Summer 2017
Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Term | Class Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1011 - 3 | Fund. & Tech of College Algebra | 100 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 308 | Little | A | 25 |
MATH 1011 - 3 | Fund. & Tech of College Algebra | 200 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 151 | Moritz | B | 25 |
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 001 | 0900-1200 | MTWRF | ECCR 135 | Angel | M | 25 |
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 002 | 1230-0330 | MTWRF | ECCR 110 | Daniel | M | 25 |
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 100 | 0915-1050 | MTWRF | MATH 170 | Sparks | A | 25 |
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 151 | Nita | B | 25 |
MATH 1081 - 3 | Calculus/Soc. Sci. & Bus. | 100 | 1100-1235 | MTWRF | KOBL 102 | Harper | A | 25 |
MATH 1112 - 4 | Mathematical Analysis in Business | 400 | 0915-1020 | MTWRF | STAD 112 | Grulke | D | 20 |
MATH 1112 - 4 | Mathematical Analysis in Business | 401 | 1100-1205 | MTWRF | STAD 112 | Grulke | D | 20 |
MATH 1150 - 4 | Precalculus Mathematics | 400 | 0915-1020 | MTWRF | CLRE 211 | Stalvey | D | 25 |
MATH 1150 - 4 | Precalculus Mathematics | 401 | 1100-1205 | MTWRF | ECCR 110 | Stalvey | D | 25 |
MATH 1151 - 1 | Precalculus Supplemental Lab | 400 | 0915-1020 | TH | WAIVING ENROLLMENT | *** | D | 25 |
MATH 1151 - 1 | Precalculus Supplemental Lab | 401 | 1100-1205 | TH | WAIVING ENROLLMENT | *** | D | 25 |
MATH 1300 - 5 | Analytic Geometry / Calc 1 | 400 | 0915-1035 | MTWRF | ECCR 116 | Ng / Friedman-Gerlicz | D | 25 |
Coordinator: Bronstein | Analytic Geometry / Calc 1 | 401 | 0915-1035 | MTWRF | MCOL E158 | Corona / Lu | D | 25 |
MATH 1300 - 5 | Analytic Geometry / Calc 1 | 402 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 116 | Bronstein | D | 25 |
MATH 1300 - 5 | Analytic Geometry / Calc 1 | 403 | 1245-0205 | MTWRF | ECCR 116 | Thompson / Pierson | D | 25 |
MATH 2001 - 3 | Intro to Discrete Mathematics | 100 | 0915-1050 | MTWRF | DUAN G2B21 | Newberry | A | 25 |
MATH 2300 - 5 | Analytic Geometry Calc 2 | 400 | 0915-1035 | MTWRF | ECCR 110 | Gerics / Hong | D | 25 |
Coordinator: Bronstein | Analytic Geometry Calc 2 | 401 | 1100-1220 | MTWRF | KOBL 220 | Roy | D | 25 |
MATH 2300 - 5 | Analytic Geometry Calc 2 | 402 | 1245-0205 | MTWRF | ECCR 150 | Bronstein | D | 25 |
MATH 2300 - 5 | Analytic Geometry Calc 2 | 403 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 150 | Balentine / Newberry | D | 25 |
MATH 2400 - 4 | Analytic Geometry Calc 3 | 400 | 0915-1020 | MTWRF | ECCR 118 | Mishev | D | 25 |
Coordinator: Timmer | Analytic Geometry Calc 3 | 401 | 1100-1205 | MTWRF | ECCR 118 | Timmer | D | 25 |
MATH 2400 - 4 | Analytic Geometry Calc 3 | 402 | 1245-0150 | MTWRF | ECCR 118 | Roy | D | 25 |
MATH 2510-3 | Introduction to Statistics | 100 | 1100-1235 | MTWRF | DUAN G2B21 | Daniel | A | 25 |
MATH 2510-3 | Introduction to Statistics | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 155 | Timmer | B | 25 |
MATH 3001-3 | Analysis 1 | 200 | 0915-1050 | MTWRF | DUAN G2B21 | Trinh | B | 25 |
MATH 3130 - 3 | Intro to Linear Algebra | 100 | 0915-1050 | MTWRF | KTCH 1B60 | Berrizbeitia | A | 25 |
MATH 3130 - 3 | Intro to Linear Algebra | 200 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 155 | Manley | B | 25 |
MATH 3130 - 3 | Intro to Linear Algebra | 201 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 375 | Green | B | 25 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 100 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 102 | Green | A | 25 |
MATH 3430-3 | Ordinary Differential Equations | 200 | 1100-1235 | MTWRF | DUAN G2B21 | Berrizbeitia | B | 25 |
MATH 3510-3 | Intro to Probability & Stats | 100 | 1100-1235 | MTWRF | KOBL 255 | Davison | A | 25 |
MATH 4510/5510 - 3 | Intro to Probability Theory | 100 | 1245-0220 | MTWRF | MUEN E064 | Englander | A | 23 |
MATH/APPM 4520 | Intro to Mathematical Statistics | 200 | 1245-0220 | MTWRF | KOBL 375 | Yang | B | 25 |
MATH 4650 - 3 | Intermed Numeric Analysis 1 | 300 | 0300-0520 | MTW | ECCR 150 | APPM | C | 25 |
MATH 4810/5810 | Special Topics in Mathematics | 050 | 0900-1200 | MTWRF | FLMG 102 | Pflaum | G | 20 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Term | Class Limit |
MATH 5510/4510 - 3 | Intro to Probability Theory | 100 | 1245-0220 | MTWRF | MUEN E064 | Englander | A | 4 |
MATH 5810/4810 | Special Topics in Mathematics | 050 | 0900-1200 | MTWRF | FLMG 102 | Pflaum | G | 7 |
MATH 5810/4810 | Special Topics in Mathematics | *** | 1000-0200 | M-F | MATH 175 | *** | *** | *** |
TERM DATES: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term M: May 15 - June 2 | Term C: June 5 - July 28 | |||||||
Term A: June 5 - July 7 | Term D: June 5 - August 11 | |||||||
Term B: July 11 - August 11 | Term G: August 7 - August 24 |
Updated Jun 16, 2017