Spring 2026
Courses
Spring 2026
Grad Students
Lecturers
Teaching Professors
Research Professors
ULAM
| Course | TITLE | INSTRUCTOR | TIME | MODALITY | ROOM | CAPACITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH 1012 | Quant Reasoning/Math Skills -- 001 | Maggiore | 8:00-8:50 | IN PERSON | ECCR 1B55 | 48 |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 002 | Maggiore | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCS 1B14 | 30 | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 003 | Maggiore | 10:10-11:00 | IN PERSON | ECCR 155 | 48 | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 004 | Akiba | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 155 | 48 | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 005 | Maggiore | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 155 | 48 | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 006 | Vargas-Rosario | 1:25-2:15 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 007 | Reeder | 8:00-9:15 | REMOTE | — | — | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 008 | Carvajal-Bakke | 9:30-10:45 | REMOTE | — | — | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 009 | Pass | 11:00-12:15 | IN PERSON | ECCR 151 | 48 | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 010 | Pass | 12:30-1:45 | IN PERSON | ECCR 151 | 48 | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 011 | Shor | 12:30-1:45 | REMOTE | — | — | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 012 | Shor | 2:00-3:15 | REMOTE | — | — | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 013 | Pass | 2:00-3:15 | IN PERSON | ECCR 1B51 | 48 | |
| Quant Reasoning/Math Skills -- 014 | Akiba | 3:30-4:45 | IN PERSON | DUAN G2B41 | 36 | |
| MATH 1112 | Math Analysis in Business -- 001 | Khalifa | 8:00-8:50 | MWF IP -- T OL | HLMS E1B30 | 29 |
| Math Analysis in Business -- 002 | Harper | 8:00-8:50 | MWF IP -- T OL | MBE 154 | 84 | |
| Math Analysis in Business -- 003 | Khalifa | 9:05-9:55 | MWF IP -- T OL | HLMS E1B30 | 29 | |
| Math Analysis in Business -- 004 | Esayah | 9:05-9:55 | MWF IP -- T OL | DUAN G125 | 74 | |
| Math Analysis in Business -- 005 | Esayah | 10:10-11:00 | MWF IP -- T OL | GOLD A2B07 | 37 | |
| Math Analysis in Business -- 006 | Jordan | 10:10-11:00 | MWF IP -- T OL | ECCR 131 | 28 | |
| Math Analysis in Business -- 007 | Newberry | 11:15-12:05 | MWF IP -- T OL | HUMN 190 | 34 | |
| Math Analysis in Business -- 008 | Khalifa | 11:15-12:05 | MWF IP -- T OL | HLMS E1B30 | 29 | |
| Math Analysis in Business -- 009 | Esayah | 12:20-1:10 | MWF IP -- T OL | MUEN E432 | 48 | |
| Math Analysis in Business -- 010 | Belcher | 12:20-1:10 | MWF IP -- T OL | MBE 154 | 84 | |
| Math Analysis in Business -- 011 | Roy | 1:25-2:15 | MWF IP -- T OL | MUEN E130 | 28 | |
| Math Analysis in Business -- 012 | Jordan | 1:25-2:15 | MWF IP -- T OL | GOLD A1B20 | 30 | |
| Math Analysis in Business -- 013 | Saad | 2:30-3:20 | MWF IP -- T OL | CLRE 208 | 36 | |
| Math Analysis in Business -- 014 | Roy | 2:30-3:20 | MWF IP -- T OL | ECCR 155 | 48 | |
| Math Analysis in Business -- 016 | Roy | 3:35-4:25 | MWF IP -- T OL | ECCR 135 | 47 | |
| Math Analysis in Business -- 019 | Roy | 4:40-5:30 | MWF IP -- T OL | ECCR 135 | 47 | |
| Math Analysis in Business -- 021 | Momken | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Math Analysis in Business -- 022 | Momken | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Math Analysis in Business -- 023 | Momken | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Math Analysis in Business -- 024 | Momken | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Math Analysis in Business -- 025 | Carvajal-Bakke | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Math Analysis in Business -- 026 | Carvajal-Bakke | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Math Analysis in Business -- 027 | Carvajal-Bakke | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Math Analysis in Business -- 028 | Saad | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| RAP Math Analysis in Business -- 640R | Harper | 9:05-9:55 | MWF IP -- T OL | ANDS N103 | 30 | |
| RAP Math Analysis in Business -- 641R | Harper | 10:10-11:00 | MWF IP -- T OL | ANDS N103 | 30 | |
| RAP Math Analysis in Business -- 642R | Belcher | 1:25-2:15 | MWF IP -- T OL | ANDS N103 | 30 | |
| RAP Math Analysis in Business -- 643R | Belcher | 2:30-3:20 | MWF IP -- T OL | ANDS N103 | 30 | |
| MATH 1120 | Math for Elementary Educators 2 -- 001 | Moritz | 9:05-9:55 | IN PERSON | MUEN E064 | 40 |
| MATH 1150 | Precalculus -- 002 | Manley | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 |
| Precalculus -- 003 | Moritz | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
| Precalculus -- 004 | Bukshtynov | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
| Precalculus -- 005 | Bukshtynov | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
| Precalculus -- 006 | Kim | 2:30-3:20 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
| MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab -- 001 | Kress | 9:05-10:55 | IN PERSON | MATH 170 | 40 |
| PreCalculus Supplemental Lab -- 002 | Kress | 11:15-1:05 | IN PERSON | MATH 170 | 40 | |
| PreCalculus Supplemental Lab -- 003 | Machen | 1:25-3:15 | IN PERSON | MATH 170 | 40 | |
| MATH 1212 | Data and Models -- 001 | TBD | 8:00-8:50 | IN PERSON | ECCR 151 | 48 |
| Data and Models -- 002 | TBD | 9:05-9:55 | IN PERSON | MUEN E126 | 34 | |
| Data and Models -- 003 | TBD | 10:10-11:00 | IN PERSON | GUGG 2 | 36 | |
| Data and Models -- 004 | Hong, E | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 | |
| Data and Models -- 005 | Hong, E | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 | |
| Data and Models -- 006 | Hong, E | 1:25-2:15 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 | |
| Data and Models -- 007 | Hong, E | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN E126 | 48 | |
| Data and Models -- 008 | Vargas-Rosario | 3:35-4:25 | IN PERSON | ECCR 1B55 | 48 | |
| Data and Models -- 009 | Vargas-Rosario | 4:40-5:30 | IN PERSON | ECCR 1B55 | 48 | |
| Data and Models -- 010 | TBD | 11:15-12:05 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 | |
| Data and Models -- 011 | TBD | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 150 | 64 | |
| MATH 1300 | Calculus 1 -- 001 | Manley | 8:00-8:50 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 |
| Calculus 1 -- 002 | Wheeler | 8:00-8:50 | IN PERSON | CLRE 208 | 36 | |
| Calculus 1 -- 003 | Stalvey | 10:10-11:00 | IN PERSON | MCOL E186 | 31 | |
| Calculus 1 -- 004 | Kitchen | 10:10-11:00 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
| Calculus 1 -- 005 | Graf | 10:10-11:00 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
| Calculus 1 -- 006 | Schumacher | 10:10-11:00 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
| Calculus 1 -- 007 | Schumacher | 11:15-12:05 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
| Calculus 1 -- 008 | Graf | 11:15-12:05 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
| Calculus 1 -- 009 | Graf | 12:20-1:10 | IN PERSON | MCOL E186 | 31 | |
| Calculus 1 -- 010 | Noyes | 12:20-1:10 | IN PERSON | CLRE 211 | 30 | |
| Calculus 1 -- 011 | Maher | 1:25-2:15 | IN PERSON | MCOL E186 | 31 | |
| Calculus 1 -- 013 | Noyes | 2:30-3:20 | IN PERSON | CLRE 211 | 30 | |
| Calculus 1 -- 014 | Graf | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
| Calculus 1 -- 015 | Peacock | 3:35-4:25 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
| Calculus 1 -- 016 | Bukshtynov | 3:35-4:25 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
| MATH 1301 | Calculus 1 Supplemental Lab -- 001 | Montelius | 3:35-4:25 | IN PERSON | ECCR 155 | 48 |
| MATH 2001 | Intro to Discrete Math -- 001 | Dalton | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLUB 13 | 42 |
| Intro to Discrete Math -- 002 | Daugherty | 10:10-11:00 | IN PERSON | RAMY N1B31 | 41 | |
| Intro to Discrete Math -- 003 | Gorokhovsky | 11:15-12:05 | IN PERSON | DUAN G2B41 | 36 | |
| Intro to Discrete Math -- 004 | Aten | 12:20-1:10 | IN PERSON | HUMN 190 | 34 | |
| Intro to Discrete Math -- 005 | Deeley | 1:25-2:15 | IN PERSON | CLRE 208 | 36 | |
| Intro to Discrete Math -- 006 | Barhite | 2:30-3:20 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 | |
| Intro to Discrete Math -- 007 | Latremoliere | 12:20-1:10 | IN PERSON | CASE E220 | 30 | |
| MATH 2002 | Number Systems -- 001 | Pflaum | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 |
| MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors -- 001 | Villarreal | 9:05-9:55 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 |
| Lin Algebra for Non-Math Majors -- 002 | Jones | 10:10-11:00 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 | |
| Lin Algebra for Non-Math Majors -- 003 | Dumitrascu | 11:15-12:05 | IN PERSON | DUAN G2B21 | 36 | |
| Lin Algebra for Non-Math Majors -- 004 | Delfin | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 151 | 48 | |
| Lin Algebra for Non-Math Majors -- 005 | Mohanakumar | 1:25-2:15 | IN PERSON | DUAN G2B60 | 43 | |
| Lin Algebra for Non-Math Majors -- 006 | Xiao | 2:30-3:20 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 | |
| MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors -- 001 | Deeley | 12:20-1:10 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 |
| Lin Algebra for Math Majors -- 002 | Beaudry | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECCR 135 | 47 | |
| MATH 2300 | Calculus 2 -- 001 | Hong, J | 8:00-8:50 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 |
| Calculus 2 -- 002 | Muro | 8:00-8:50 | IN PERSON | MCOL E186 | 31 | |
| Calculus 2 -- 003 | Schumacher | 8:00-8:50 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
| Calculus 2 -- 004 | Davis | 8:00-8:50 | IN PERSON | CLRE 211 | 30 | |
| Calculus 2 -- 005 | Reardon | 9:05-9:55 | IN PERSON | MCOL E186 | 31 | |
| Calculus 2 -- 006 | Doumont | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLRE 211 | 30 | |
| Calculus 2 -- 007 | Muro | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
| Calculus 2 -- 008 | Davis | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
| Calculus 2 -- 009 | Jones | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
| Calculus 2 -- 010 | Wu Lu | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
| Calculus 2 -- 011 | Dalton | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
| Calculus 2 -- 012 | Jamesson | 12:20-1:10 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
| Calculus 2 -- 013 | Dalton | 12:20-1:10 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
| Calculus 2 -- 014 | Muro | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
| Calculus 2 -- 015 | Truman | 1:25-2:15 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
| Calculus 2 -- 016 | Yang | 1:25-2:15 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
| Calculus 2 -- 017 | Davis | 1:25-2:15 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
| Calculus 2 -- 018 | Hong, J | 1:25-2:15 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
| Calculus 2 -- 019 | Truman | 2:30-3:20 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
| Calculus 2 -- 020 | Davis | 2:30-3:20 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
| Calculus 2 -- 021 | Yang | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
| Calculus 2 -- 022 | Ward-Chene | 3:35-4:25 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
| Calculus 2 -- 023 | Truman | 3:35-4:25 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
| Calculus 2 -- 025 | Cresswell | 3:35-4:25 | IN PERSON | HUMN 190 | 34 | |
| Calculus 2 -- 026 | Cresswell | 4:40-5:30 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
| Calculus 2 -- 028 | Truman | 4:40-5:30 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
| MATH 2400 | Calculus 3 -- 001 | Macula | 8:00-8:50 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 |
| Calculus 3 -- 002 | Bronstein | 8:00-8:50 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
| Calculus 3 -- 003 | Kuo | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
| Calculus 3 -- 004 | Yang | 9:05-9:55 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
| Calculus 3 -- 005 | Roberson | 10:10-11:00 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
| Calculus 3 -- 006 | Wheeler | 10:10-11:00 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
| Calculus 3 -- 007 | Jackson | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
| Calculus 3 -- 008 | Wheeler | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
| Calculus 3 -- 009 | Lyness | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
| Calculus 3 -- 010 | Wheeler | 2:30-3:20 | IN PERSON | MCOL E186 | 31 | |
| Calculus 3 -- 011 | Rogers | 2:30-3:20 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
| Calculus 3 -- 012 | Lee | 3:35-4:25 | IN PERSON | MCOL E186 | 31 | |
| Calculus 3 -- 013 | Yang | 3:35-4:25 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
| Calculus 3 -- 014 | LaJeunesse | 4:40-5:30 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
| MATH 2510 | Introduction to Statistics -- 002 | Yacoub | 8:00-8:50 | IN PERSON | ECCR 150 | 64 |
| Introduction to Statistics -- 003 | Gensler | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLRE 208 | 36 | |
| Introduction to Statistics -- 004 | Yacoub | 9:05-9:55 | IN PERSON | DUAN G2B21 | 36 | |
| Introduction to Statistics -- 005 | Wilson | 10:10-11:00 | IN PERSON | CLRE 208 | 36 | |
| Introduction to Statistics -- 006 | Hong, J | 10:10-11:00 | IN PERSON | RAMY N1B75 | 30 | |
| Introduction to Statistics -- 007 | Yacoub | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN E432 | 48 | |
| Introduction to Statistics -- 008 | Roberson | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN E126 | 34 | |
| Introduction to Statistics -- 009 | Yacoub | 12:20-1:10 | IN PERSON | DUAN G2B60 | 43 | |
| Introduction to Statistics -- 010 | Balentine | 12:20-1:10 | IN PERSON | STAD 112 | 42 | |
| Introduction to Statistics -- 011 | Muro | 1:25-2:15 | IN PERSON | DUAN G2B41 | 36 | |
| Introduction to Statistics -- 012 | Barhite | 1:25-2:15 | IN PERSON | DUAN G2B21 | 36 | |
| Introduction to Statistics -- 013 | Balentine | 2:30-3:20 | IN PERSON | KCEN N252 | 30 | |
| Introduction to Statistics -- 014 | Hong, J | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
| Introduction to Statistics -- 015 | Saad | 3:35-4:25 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
| Introduction to Statistics -- 016 | Barhite | 3:35-4:25 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 | |
| Introduction to Statistics -- 017 | Saad | 4:40-5:30 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 | |
| Introduction to Statistics -- 018 | Grulke | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Introduction to Statistics -- 019 | Newberry | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Introduction to Statistics -- 020 | Eby | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Introduction to Statistics -- 021 | Eby | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| Introduction to Statistics -- 022 | Eby | ONLINE | ONLINE | — | — | |
| RAP Introduction to Statistics -- 640R | Ornstein | 11:15-12:05 | IN PERSON | KCEN N100-N101 | 60 | |
| RAP Introduction to Statistics -- 641R | Ornstein | 12:20-1:10 | IN PERSON | KCEN N100-N101 | 60 | |
| RAP Introduction to Statistics -- 642R | Ornstein | 1:25-2:15 | IN PERSON | KCEN N100-N101 | 60 | |
| RAP Introduction to Statistics -- 643R | Ornstein | 2:30-3:20 | IN PERSON | KCEN N100-N101 | 60 | |
| RAP Introduction to Statistics -- 644R | Belcher | 3:35-4:25 | IN PERSON | ANDS N103 | 30 | |
| MATH 3001 | Analysis 1 -- 001 | Delfin | 10:10-11:00 | IN PERSON | ECCS 1B14 | 28 |
| Analysis 1 -- 002 | Grant | 12:20-1:10 | IN PERSON | DUAN G2B41 | 36 | |
| MATH 3110 | Intro to the Theory of Numbers -- 001 | Green | 10:10-11:00 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 |
| MATH 3140 | Abstract Algebra 1 -- 001 | Kearnes | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 |
| MATH 3210 | Euclidean/Non-Eucl Geom -- 001 | Dumitrascu | 1:25-2:15 | IN PERSON | MUEN E064 | 40 |
| MATH 3430 | Ordinary Diff Equations -- 001 | Mohanakumar | 9:05-9:55 | IN PERSON | STAD 140 | 47 |
| Ordinary Diff Equations -- 002 | Gorokhovsky | 10:10-11:00 | IN PERSON | DUAN G2B21 | 36 | |
| Ordinary Diff Equations -- 003 | Xiao | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 135 | 47 | |
| Ordinary Diff Equations -- 004 | Timmer | 1:25-2:15 | IN PERSON | GUGG 206 | 37 | |
| MATH 3450 | Intro to Complex Variables -- 001 | Petersen | 2:30-3:20 | IN PERSON | EKLC E1B50 | 46 |
| MATH 3510 | Intro to Probability and Statistics -- 001 | Renfrew | 1:25-2:15 | IN PERSON | MCOL E158 | 28 |
| MATH 3850 SIGMI | SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 001 | Manley | 11:15-12:05 | IN PERSON | MATH 175 | — |
| SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 002 | Stalvey | 10:10-11:00 | IN PERSON | MATH 175 | — | |
| SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 003 | Jones | 9:05-9:55 | IN PERSON | MATH 175 | — | |
| SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 004 | Roberson | 9:05-9:55 | IN PERSON | MATH 350 | — | |
| SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 005 | Montelius | 8:00-8:50 | IN PERSON | MATH 175 | — | |
| MATH 4120/5120 | Intro to Operations Research -- 001 | Bukshtynov | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 150 | 64 |
| MATH 4140/5140 | Abstract Algebra 2 -- 001 | Villarreal | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 |
| MATH 4470/5470 | Partial Differential Equations -- 001 | Petersen | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECON 2 | 38 |
| MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory -- 001 | Grant | 10:10-11:00 | IN PERSON | GUGG 205 | 47 |
| Intro to Probability Theory -- 002 | Nguyen | 12:20-1:10 | IN PERSON | DUAN G2B21 | 36 | |
| MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics -- 001 | Englander | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECCR 1B51 | 48 |
| Intro to Math Statistics -- 002 | Bronstein | 12:20-1:10 | IN PERSON | CLRE 207 | 80 | |
| MATH 4650 | Intermed Numer Analysis 1 -- 001 | Bosley | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 118 | 27 |
| MATH 4820/5820 | History of Mathematical Ideas -- 001 | Kearnes | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN E064 | 40 |
| MATH 5905 | Math Teacher Training -- 001 | Stalvey | 1:25-2:15 | IN PERSON | MATH 170 | 40 |
| MATH 6000 | Model Theory -- 001 | Mayr | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN E113 | 49 |
| MATH 6140 | Algebra 2 -- 001 | Green | 9:05-9:55 | IN PERSON | DUAN G2B41 | 36 |
| MATH 6220 | Introduction to Topology 2 -- 001 | Beaudry | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 |
| MATH 6230 | Intro to Differential Geometry 1 -- 001 | Czubak | 3:35-4:25 | IN PERSON | ECST 1B21 | 20 |
| MATH 6260 | Geometry of Quantum Fields and Strings -- 001 | Pflaum | 10:10-11:00 | IN PERSON | STAD 135 | 32 |
| MATH 6320 | Intro to Real Analysis 2 -- 001 | Agrawal | 10:10-11:00 | IN PERSON | STAD 140 | 47 |
| MATH 6350 | Functions of a Complex Variable 1 -- 001 | O'Rourke | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 |
| MATH 6550 | Intro to Stochastic Processes -- 001 | Englander | 2:30-3:20 | IN PERSON | ECCR 105 | 68 |
| MATH 8174 | Topics in Algebra -- 001 | Aten | 2:30-3:20 | IN PERSON | GUGG 206 | 37 |
Updated Jan 06, 2026