Fall 2025
Courses
Fall 2025
Grad Students
Lecturers
Teaching Professors
Research Professors
ULAM
Course | TITLE | INSTRUCTOR | TIME | MODALITY | ROOM | CAPACITY |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1011 | College Algebra -- 001 | — | — | ONLINE | — | — |
MATH 1012 | Quant Reasoning / Math Skills -- 001 | Maggiore | 8:00-8:50 | IN PERSON | ECCR 135 | 47 |
Quant Reasoning / Math Skills -- 002 | Maggiore | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 135 | 47 | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 003 | Vargas-Rosario | 10:10-11:00 | IN PERSON | STAD 135 | 32 | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 004 | Maggiore | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 150 | 64 | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 005 | Maggiore | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 151 | 48 | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 006 | Vargas-Rosario | 1:25-2:15 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 007 | Rooney | 8:00-9:15 | REMOTE | — | — | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 008 | Rooney | 9:30-10:45 | REMOTE | — | — | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 009 | Pass | 11:00-12:15 | IN PERSON | EKLC E1B75 | 48 | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 010 | Pass | 12:30-1:45 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 011 | Shor | 12:30-1:45 | REMOTE | — | — | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 012 | Pass | 2:00-3:15 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 | |
Quant Reasoning / Math Skills -- 013 | Shor | 2:00-3:15 | REMOTE | — | — | |
MATH 1110 | Math for Elementary Educators 1 -- 001 | Moritz | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 |
Math for Elementary Educators 1 -- 002 | Moritz | 2:30-3:20 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 | |
MATH 1112 | Math Analysis in Business -- 001 | Harper | 8:00-8:50 | MWF IP -- T OL | HUMN 1B90 | 52 |
Math Analysis in Business -- 002 | Harper | 9:05-9:55 | MWF IP -- T OL | HALE 260 | 40 | |
Math Analysis in Business -- 003 | Newberry | 10:10-11:00 | MWF IP -- T OL | ECCR 135 | 47 | |
Math Analysis in Business -- 004 | Knutsen | 11:15-12:05 | MWF IP -- T OL | MBE 156 | 86 | |
Math Analysis in Business -- 005 | Saad | 12:20-1:10 | MWF IP -- T OL | DUAN G2B41 | 36 | |
Math Analysis in Business -- 006 | Knutsen | 2:30-3:20 | MWF IP -- T OL | STAD 112 | 42 | |
Math Analysis in Business -- 007 | Roy | 2:30-3:20 | MWF IP -- T OL | KCEN N100/N101 | 60 | |
Math Analysis in Business -- 008 | Roy | 3:35-4:25 | MWF IP -- T OL | ECCR 155 | ||
Math Analysis in Business -- 020 | Grulke | ONLINE | ONLINE | — | ||
Math Analysis in Business -- 021 | Carvajal-Bakke | ONLINE | ONLINE | — | ||
Math Analysis in Business -- 022 | Carvajal-Bakke | ONLINE | ONLINE | — | ||
Math Analysis in Business -- 023 | Carvajal-Bakke | ONLINE | ONLINE | — | ||
Math Analysis in Business -- 024 | Carvajal-Bakke | ONLINE | ONLINE | — | ||
Math Analysis in Business -- 025 | Momken | ONLINE | ONLINE | — | ||
Math Analysis in Business -- 026 | Momken | ONLINE | ONLINE | — | ||
Math Analysis in Business -- 027 | Momken | ONLINE | ONLINE | — | ||
Math Analysis in Business -- 028 | Momken | ONLINE | ONLINE | — | ||
Math Analysis in Business -- 610R | Davis | 8:00-8:50 | MWF IP -- T OL | CHEY 240 | 70 | |
Math Analysis in Business -- 611R | Davis | 9:05-9:55 | MWF IP -- T OL | CHEY 240 | 70 | |
Math Analysis in Business -- 612R | Harper | 10:10-11:00 | MWF IP -- T OL | CHEY 240 | 70 | |
Math Analysis in Business -- 613R | Esayah | 11:15-12:05 | MWF IP -- T OL | CHEY 240 | 70 | |
Math Analysis in Business -- 614R | Knutsen | 12:20-1:10 | MWF IP -- T OL | CHEY 240 | 70 | |
Math Analysis in Business -- 615R | Esayah | 9:05-9:55 | MWF IP -- T OL | CHEY 140 | 44 | |
Math Analysis in Business -- 616R | Esayah | 1:25-2:15 | MWF IP -- T OL | CHEY 240 | 70 | |
Math Analysis in Business -- 617R | Esayah | 2:30-3:20 | MWF IP -- T OL | CHEY 240 | 70 | |
Math Analysis in Business -- 618R | Belcher | 3:35-4:25 | MWF IP -- T OL | CHEY 240 | 70 | |
Math Analysis in Business -- 640R | Khalifa | 11:15-12:05 | MWF IP -- T OL | KCEN N100/N101 | 60 | |
Math Analysis in Business -- 641R | Roy | 12:20-1:10 | MWF IP -- T OL | KCEN N100/N101 | 60 | |
Math Analysis in Business -- 642R | Roy | 1:25-2:15 | MWF IP -- T OL | KCEN N100/N101 | 60 | |
Math Analysis in Business -- 670 | Khalifa | 8:00-8:50 | MWF IP -- T OL | KCEN N100/N101 | 60 | |
Math Analysis in Business -- 671 | Khalifa | 9:05-9:55 | MWF IP -- T OL | KCEN N100/N101 | 60 | |
Math Analysis in Business -- 672 | Khalifa | 10:10-11:00 | MWF IP -- T OL | KCEN N100/N101 | 60 | |
MATH 1120 | Math for Elementary Educators 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 1150 | Precalculus -- 001 | Manley | 8:00-8:50 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 |
Precalculus -- 002 | Haag | 9:05-9:55 | IN PERSON | HUMN 190 | 34 | |
Precalculus -- 003 | Stalvey | 10:10-11:00 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
Precalculus -- 004 | Hallowell | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
Precalculus -- 005 | Hallowell | 1:25-2:15 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
Precalculus -- 006 | Stalvey | 2:30-3:20 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
Precalculus -- 007 | Muro | 3:35-4:25 | IN PERSON | MUEN D439 | 27 | |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab -- 001 | Kress | 9:05-10:55 | IN PERSON | MATH 170 | 40 |
PreCalculus Supplemental Lab -- 002 | Kress | 11:15-1:05 | IN PERSON | MATH 170 | 40 | |
PreCalculus Supplemental Lab -- 003 | Machen | 1:25-3:15 | IN PERSON | MATH 170 | 40 | |
MATH 1212 | Data and Models -- 001 | Vargas-Rosario | 8:00-8:50 | IN PERSON | CLRE 211 | 30 |
Data and Models -- 002 | Vargas-Rosario | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
Data and Models -- 003 | Hong, E | 10:10-11:00 | IN PERSON | DUAN G2B41 | 36 | |
Data and Models -- 004 | Hong, E | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN E126 | 34 | |
Data and Models -- 005 | Hong, E | 12:20-1:10 | IN PERSON | STAD 140 | 47 | |
Data and Models -- 006 | Hong, E | 1:25-2:15 | IN PERSON | ENVD 122 | 30 | |
Data and Models -- 007 | Bronstein | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECCS 1B14 | 30 | |
Data and Models -- 008 | Jordan | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN E126 | 34 | |
Data and Models -- 009 | Noyes | 3:35-4:25 | IN PERSON | GOLD A1B20 | 30 | |
Data and Models -- 010 | Noyes | 4:40-5:30 | IN PERSON | GOLD A1B20 | 30 | |
Data and Models -- 011 | Gallardo | 10:10-11:00 | IN PERSON | MATH 170 | 40 | |
Data and Models -- 012 | Schumacher | 10:10-11:00 | IN PERSON | MCOL E186 | 31 | |
MATH 1300 | Calculus 1 -- 001 | Reyes | 8:00-8:50 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 |
Calculus 1 -- 002 | Wheeler | 8:00-8:50 | IN PERSON | MUEN E126 | 34 | |
Calculus 1 -- 003 | Jordan | 8:00-8:50 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
Calculus 1 -- 004 | Zhu | 10:10-11:00 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
Calculus 1 -- 005 | Jordan | 10:10-11:00 | IN PERSON | MUEN D439 | 27 | |
Calculus 1 -- 006 | Manley | 10:10-11:00 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
Calculus 1 -- 007 | Peacock | 11:15-12:05 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
Calculus 1 -- 008 | Graf | 11:15-12:05 | IN PERSON | GUGG 206 | 37 | |
Calculus 1 -- 009 | Davis | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
Calculus 1 -- 010 | Rodriguez | 12:20-1:10 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
Calculus 1 -- 011 | Graf | 12:20-1:10 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
Calculus 1 -- 012 | Davis | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN D439 | 27 | |
Calculus 1 -- 013 | Graf | 1:25-2:15 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
Calculus 1 -- 014 | Truman | 1:25-2:15 | IN PERSON | GUGG 206 | 37 | |
Calculus 1 -- 015 | Knutsen | 1:25-2:15 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
Calculus 1 -- 016 | Barhite | 2:30-3:20 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
Calculus 1 -- 017 | Graf | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN D439 | 27 | |
Calculus 1 -- 018 | Bukshtynov | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
Calculus 1 -- 019 | Hong, J | 3:35-4:25 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
Calculus 1 -- 020 | Bukshtynov | 3:35-4:25 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
Calculus 1 -- 021 | Jordan | 3:35-4:25 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
Calculus 1 -- 022 | Hong, J | 4:40-5:30 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
Calculus 1 -- 023 | Bukshtynov | 4:40-5:30 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
Calculus 1 -- 024 | Bukshtynov | 1:25-2:15 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
Calculus 1 -- 025 | Schumacher | 8:00-8:50 | IN PERSON | ECCR 155 | 48 | |
MATH 1301 | Calculus 1 Supplemental Lab -- 001 | Montelius | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 108 | 30 |
MATH 1310 | Calculus for Life Sciences -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math -- 001 | Thiem | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLRE 211 | 30 |
Intro to Discrete Math -- 002 | Stade | 11:15-12:05 | IN PERSON | HALE 240 | 32 | |
Intro to Discrete Math -- 003 | Daugherty | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
Intro to Discrete Math -- 004 | Farsi | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
Intro to Discrete Math -- 005 | Mayr | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 | |
Intro to Discrete Math -- 006 | Daugherty | 2:30-3:20 | IN PERSON | STAD 135 | 32 | |
MATH 2002 | Number Systems -- 001 | Stalvey | 9:05-9:55 | IN PERSON | KCEN N252 | 30 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors -- 001 | Wise | 9:05-9:55 | IN PERSON | STAD 112 | 42 |
Lin Algebra for Non-Math Majors -- 002 | Casalaina | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN E064 | 40 | |
Lin Algebra for Non-Math Majors -- 003 | Wise | 12:20-1:10 | IN PERSON | DUAN G2B21 | 36 | |
Lin Algebra for Non-Math Majors -- 004 | Grant | 1:25-2:15 | IN PERSON | DUAN G2B21 | 36 | |
Lin Algebra for Non-Math Majors -- 005 | Aten | 2:30-3:20 | IN PERSON | MBE 105 | 28 | |
Lin Algebra for Non-Math Majors -- 006 | Xiao | 10:10-11:00 | IN PERSON | MUEN E432 | 48 | |
Lin Algebra for Non-Math Majors -- 007 | Ih | 11:15-12:05 | IN PERSON | MATH 170 | 40 | |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors -- 001 | Mayr | 9:05-9:55 | IN PERSON | GOLD A1B20 | 30 |
Lin Algebra for Math Majors -- 002 | Petersen | 1:25-2:15 | IN PERSON | CARL 202 | 31 | |
MATH 2300 | Calculus 2 -- 001 | Muro | 8:00-8:50 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 |
Calculus 2 -- 002 | Gallardo | 8:00-8:50 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
Calculus 2 -- 003 | Powers | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
Calculus 2 -- 004 | Gallardo | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLRE 302 | 35 | |
Calculus 2 -- 005 | Christoffersen | 9:05-9:55 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
Calculus 2 -- 006 | Dalton | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
Calculus 2 -- 007 | Jones | 11:15-12:05 | IN PERSON | HUMN 190 | 34 | |
Calculus 2 -- 008 | Gallardo | 11:15-12:05 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
Calculus 2 -- 009 | Dalton | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
Calculus 2 -- 010 | Jones | 1:25-2:15 | IN PERSON | HUMN 190 | 34 | |
Calculus 2 -- 011 | McCann | 1:25-2:15 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
Calculus 2 -- 012 | Truman | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
Calculus 2 -- 013 | Muro | 2:30-3:20 | IN PERSON | HUMN 190 | 34 | |
Calculus 2 -- 014 | Kitchen | 3:35-4:25 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
Calculus 2 -- 015 | Truman | 3:35-4:25 | IN PERSON | HUMN 190 | 34 | |
Calculus 2 -- 016 | Truman | 4:40-5:30 | IN PERSON | MUEN D439 | 27 | |
Calculus 2 -- 017 | Oh | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN E130 | 28 | |
MATH 2380 | Math for the Environment -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 2400 | Calculus 3 -- 001 | Kuo | 8:00-8:50 | IN PERSON | GUGG 206 | 37 |
Calculus 3 -- 002 | Hong, J | 8:00-8:50 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
Calculus 3 -- 003 | Bronstein | 8:00-8:50 | IN PERSON | CLRE 301 | 32 | |
Calculus 3 -- 004 | Maher | 9:05-9:55 | IN PERSON | GUGG 206 | 37 | |
Calculus 3 -- 005 | Dumitrascu | 9:05-9:55 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
Calculus 3 -- 006 | Shearer | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
Calculus 3 -- 007 | Roberson | 10:10-11:00 | IN PERSON | GUGG 206 | 37 | |
Calculus 3 -- 008 | Dumitrascu | 10:10-11:00 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
Calculus 3 -- 009 | Reeder | 12:20-1:10 | IN PERSON | GUGG 206 | 37 | |
Calculus 3 -- 010 | Jackson | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
Calculus 3 -- 011 | Hong, J | 2:30-3:20 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
Calculus 3 -- 012 | Dalton | 2:30-3:20 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
Calculus 3 -- 013 | Lyness | 3:35-4:25 | IN PERSON | ECCR 139 | 29 | |
Calculus 3 -- 014 | Lee | 3:35-4:25 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
Calculus 3 -- 015 | Kim | 4:40-5:30 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 | |
Calculus 3 -- 016 | Jamesson | 4:40-5:30 | IN PERSON | MUEN D144 | 32 | |
MATH 2510 | Introduction to Statistics -- 001 | Gensler | 8:00-8:50 | IN PERSON | ECCR 110 | 27 |
Introduction to Statistics -- 002 | Yacoub | 8:00-8:50 | IN PERSON | DUAN G2B41 | 36 | |
Introduction to Statistics -- 003 | Yacoub | 9:05-9:55 | IN PERSON | DUAN G2B60 | 43 | |
Introduction to Statistics -- 004 | Ornstein | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 155 | 48 | |
Introduction to Statistics -- 005 | Yang | 9:05-9:55 | IN PERSON | CLUB 4 | 48 | |
Introduction to Statistics -- 006 | Wheeler | 9:05-9:55 | IN PERSON | DUAN G2B47 | 47 | |
Introduction to Statistics -- 007 | Yang | 10:10-11:00 | IN PERSON | KCEN N252 | 30 | |
Introduction to Statistics -- 008 | Ornstein | 10:10-11:00 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 | |
Introduction to Statistics -- 009 | Yacoub | 10:10-11:00 | IN PERSON | CLRE 211 | 30 | |
Introduction to Statistics -- 010 | Reardon | 11:15-12:05 | IN PERSON | KCEN N252 | 30 | |
Introduction to Statistics -- 011 | Yacoub | 11:15-12:05 | IN PERSON | CLRE 211 | 30 | |
Introduction to Statistics -- 012 | Balentine | 11:15-12:05 | IN PERSON | STAD 112 | 42 | |
Introduction to Statistics -- 013 | Yang | 12:20-1:10 | IN PERSON | KCEN N252 | 30 | |
Introduction to Statistics -- 014 | Ornstein | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN E123 | 34 | |
Introduction to Statistics -- 015 | Wheeler | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 | |
Introduction to Statistics -- 016 | Wheeler | 1:25-2:15 | IN PERSON | CLRE 211 | 30 | |
Introduction to Statistics -- 017 | Ornstein | 1:25-2:15 | IN PERSON | MCOL E158 | 32 | |
Introduction to Statistics -- 018 | Saad | 2:30-3:20 | IN PERSON | ECCR 1B55 | 48 | |
Introduction to Statistics -- 019 | Balentine | 2:30-3:20 | IN PERSON | ECCR 155 | 48 | |
Introduction to Statistics -- 020 | Belcher | 2:30-3:20 | IN PERSON | ECCR 151 | 48 | |
Introduction to Statistics -- 021 | Saad | 3:35-4:25 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 | |
Introduction to Statistics -- 022 | Barhite | 3:35-4:25 | IN PERSON | MATH 170 | 40 | |
Introduction to Statistics -- 023 | Saad | 4:40-5:30 | IN PERSON | CLUB 13 | 42 | |
Introduction to Statistics -- 024 | Belcher | 4:40-5:30 | IN PERSON | MUEN E118 | 34 | |
Introduction to Statistics -- 025 | Timmer | ONLINE | ONLINE | — | — | |
Introduction to Statistics -- 026 | Eby | ONLINE | ONLINE | — | — | |
Introduction to Statistics -- 027 | Eby | ONLINE | ONLINE | — | — | |
Introduction to Statistics -- 028 | Eby | ONLINE | ONLINE | — | — | |
Introduction to Statistics -- 029 | Kraus | ONLINE | ONLINE | — | — | |
Introduction to Statistics -- 640R | Wilson | 10:10-11:00 | IN PERSON | ANDS N103 | 30 | |
Introduction to Statistics -- 641R | Yang | 11:15-12:05 | IN PERSON | ANDS N103 | 30 | |
Introduction to Statistics -- 642R | Belcher | 12:20-1:10 | IN PERSON | ANDS N103 | 30 | |
Introduction to Statistics -- 643R | Muro | 1:25-2:15 | IN PERSON | ANDS N103 | 30 | |
MATH 3001 | Analysis 1 -- 001 | Stade | 12:20-1:10 | IN PERSON | MUEN E126 | 34 |
Analysis 1 -- 002 | Deeley | 2:30-3:20 | IN PERSON | CLRE 208 | 36 | |
MATH 3110 | Intro to the Theory of Numbers -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 3120 | Functions and Modeling -- 001 | Roberson | 2:00-3:15 | IN PERSON | MATH 170 | 40 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 -- 001 | Thiem | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 |
Abstract Algebra 1 -- 002 | Orosz | 10:10-11:00 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 | |
MATH 3170 | Combinatorics 1 -- 001 | — | — | IN PERSON | STAD 135 | 32 |
MATH 3210 | Euclidean / Non-Eucl Geom -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations -- 001 | Nguyen | 9:05-9:55 | IN PERSON | DUAN G2B21 | 36 |
Ordinary Diff Equations -- 002 | Czubak | 12:20-1:10 | IN PERSON | CLRE 208 | 36 | |
Ordinary Diff Equations -- 003 | Czubak | 1:25-2:15 | IN PERSON | DUAN G2B41 | 36 | |
Ordinary Diff Equations -- 004 | Newberry | 11:15-12:05 | IN PERSON | STAD 140 | 47 | |
MATH 3450 | Intro to Complex Variables -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 3510 | Intro to Probability and Statistics -- 001 | Englander | 3:35-4:25 | IN PERSON | MBE 105 | 28 |
MATH 3850 SIGMI | SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 001 | Manley | 11:15-12:05 | IN PERSON | ECCR 135 | 47 |
SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 002 | Barhite | 10:10-11:00 | IN PERSON | ECON 2 | 38 | |
SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 003 | Jones | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 155 | 48 | |
SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 004 | Roberson | 9:05-9:55 | IN PERSON | ACAD E220 | 30 | |
SIGMI (Seminar in Guided Math Inst) -- 005 | Montelius | 9:05-9:55 | — | See DEPT | — | |
MATH 4000/5000 | Foundations of Mathematics -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4001/5001 | Analysis 2 -- 001 | Agrawal | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 151 | 48 |
MATH 4120/5120 | Intro to Operations Research -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4140/5140 | Abstract Algebra 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4200/5200 | Intro to Topology -- 001 | Mohanakumar | 12:20-1:10 | IN PERSON | CLRE 104 | 34 |
MATH 4230/5230 | Diff Geometry / Curves / Surfaces -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4240/5240 | Hilbert Spaces and Math of Quantum Mech -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4330/5330 | Fourier Analysis -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4440/5440 | Coding and Cryptography -- 001 | Ih | 2:30-3:20 | IN PERSON | EKLC E1B75 | 36 |
MATH 4470/5470 | Partial Differential Equations -- 001 | Agrawal | 11:15-12:05 | IN PERSON | GOLD A1B20 | 30 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory -- 001 | Luh | 9:05-9:55 | IN PERSON | CARL 202 | 31 |
Intro to Probability Theory -- 002 | Nguyen | 12:20-1:10 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 | |
Intro to Probability Theory -- 003 | Timmer | 1:25-2:15 | IN PERSON | ECCR 108 | 28 | |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4530 | Foundations of Data Science -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4540/5540 | Intro to Time Series -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4650 | Intermed Numer Analysis 1 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4730/5730 | Set Theory -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4805 | Math Teacher Training -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4810 | Special Topics in Math -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 4820/5820 | History of Mathematical Ideas -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 5030 PHYS | Intermed Math Phys -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 5600 APPM | Numerical Analysis 1 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 5610 | Numerical Analysis 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 5905 | Math Teacher Training -- 001 | Stalvey | 1:25-2:15 | IN PERSON | CHEM 146 | 10 |
MATH 6000 | Model Theory -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6010 | Computability Theory -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6020 | Category Theory -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6110 | Intro Number Theory -- 001 | — | — | IN PERSON | MATH 220 | 16 |
MATH 6130 | Algebra 1 -- 001 | Green | 11:15-12:05 | IN PERSON | MATH 220 | 16 |
MATH 6140 | Algebra 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6150 | Commutative Algebra -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6170 | Algebraic Geometry -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6175 | Algebraic Geometry 2 -- 001 | Wise | 2:30-3:20 | IN PERSON | MATH 350 | 25 |
MATH 6180 | Algebraic Number Theory -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6190 | Analytic Number Theory -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6210 | Intro Topology I -- 001 | Farsi | 2:30-3:20 | IN PERSON | EKLC E1B50 | 46 |
MATH 6220 | Introduction to Topology 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6230 | Intro to Differential Geometry 1 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6240 | Intro-Differ Geometry 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6250 | Theory of Rings -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6260 | Geometry of Quantum Fields and Strings -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6270 | Theory of Groups -- 001 | Villarreal | 3:35-4:25 | IN PERSON | MATH 350 | 25 |
MATH 6280 | Advanced Algebraic Topology -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6290 | Homological Algebra -- 001 | Gorokhovsky | 12:20-1:10 | IN PERSON | MATH 350 | 25 |
MATH 6310 | Intro Real Analysis -- 001 | O'Rourke | 9:05-9:55 | IN PERSON | MATH 220 | 16 |
MATH 6320 | Intro to Real Analysis 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6350 | Functions of a Complex Variable 1 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6360 | Functions of a Complex Variable 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6534 | Topics in Mathematical Probability -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6550 | Intro to Stochastic Processes -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 6730 | Set Theory -- 001 | Kearnes | 10:10-11:00 | IN PERSON | ECCR 131 | 28 |
MATH 6740 | Forcing -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 8114 | Topics in Number Theory -- 001 | Stange | 10:10-11:00 | IN PERSON | DUAN G2B60 | 43 |
MATH 8174 | Topics in Algebra -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 8210 | Topics in Topology -- 001 | Beaudry | 1:25-2:15 | IN PERSON | MATH 350 | 25 |
MATH 8234 | Topics in Differential Geometry -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 8250 | Mathematical Theory of Relativity -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 8304 | Topics in Analysis 1 -- 001 | Delfin | 9:05-9:55 | IN PERSON | ECCR 116 | 34 |
MATH 8330 | Functional Analysis 1 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 8340 | Functional Analysis 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 8370 | Harmonic Analysis I -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
MATH 8714 | Topics in Logic 1 and 2 -- 001 | — | — | IN PERSON | — | — |
Updated Aug 15, 2025