Summer 2025
Summer 2025
Grad Students
Lecturers
Teaching Professors
Research Professors
ULAM
Course | TITLE | INSTRUCTOR | TIME | TERM | MODALITY |
---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 | Quant Reasoning/Math Skills -- 001 | Moritz | 9:00-12:00 | M | In-Person |
Quant Reasoning/Math Skills -- 100 | Moritz | 9:20-10:55 | A | REMOTE | |
MATH 1112 | Math Analysis in Business -- 300 | Yamir | ONLINE | C | ONLINE |
Math Analysis in Business -- 301 | Esayah | ONLINE | C | ONLINE | |
Math Analysis in Business -- 302 | Esayah | ONLINE | C | ONLINE | |
Math Analysis in Business -- 303 | Davis | ONLINE | C | ONLINE | |
Math Analysis in Business -- 304 | Eby | ONLINE | C | ONLINE | |
Math Analysis in Business -- 305 | Esayah | ONLINE | C | ONLINE | |
MATH 1150 | Precalculus -- 400 | Hong, J. | 11:10-12:15 | D | In-Person |
MATH 1212 | Data and Models -- 100 | Noyes | 11:10-12:45 | A | In-Person |
Data and Models -- 201 | Saad | 11:10-12:45 | B | REMOTE | |
MATH 1300 | Calculus 1 -- 401 | Stalvey | 9:20-10:40 | D | REMOTE |
Calculus 1 -- 403 | Newberry | ONLINE | D | ONLINE | |
Calculus 1 -- 404 | Rodriguez / Galardo | 11:10-12:30 | D | In-Person | |
Calculus 1 -- 405 | Hong, J. | 1:00-2:20 | D | REMOTE | |
Calculus 1 -- 406 | Grulke | ONLINE | D | ONLINE | |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math -- 100 | Meier | 9:20-10:55 | A | In-Person |
Intro to Discrete Math -- 101 | Bronstein | 11:10-12:45 | A | In-Person | |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors -- 100 | Jones | 9:20-10:55 | A | In-Person |
Lin Algebra for Non-Math Majors -- 200 | Balentine | 11:10-12:45 | B | In-Person | |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors -- 200 | Newberry | 9:20-10:55 | B | In-Person |
MATH 2300 | Calculus 2 -- 401 | Dasgupta | 9:20-10:55 | D | In-Person |
Calculus 2 -- 403 | Knutsen | 11:10-12:30 | D | In-Person | |
Calculus 2 -- 400 | Stocker | 9:20-10:40 | D | REMOTE | |
Calculus 2 -- 402 | Lorenzo / Galardo | 9:20-10:40 | D | REMOTE | |
Calculus 2 -- 404 | Meadors / Bukshtynov | 11:10-12:30 | D | REMOTE | |
Calculus 2 -- 407 | Bronstein | 9:20-10:55 | D | REMOTE | |
Calculus 2 -- 405 | Belcher | 1:00-2:20 | D | REMOTE | |
Calculus 2 -- 406 | Dalton | 1:00-2:20 | D | REMOTE | |
MATH 2400 | Calculus 3 -- 401 | Balentine | 9:20-10:40 | D | REMOTE |
Calculus 3 -- 404 | Roy | 9:20-10:40 | D | In-Person | |
Calculus 3 -- 402 | Wheeler | 11:10-12:30 | D | REMOTE | |
Calculus 3 -- 403 | Timmer | 1:00-2:20 | D | REMOTE | |
Calculus 3 -- 405 | TBD | 1:00-2:20 | D | REMOTE | |
MATH 2510 | Introduction to Statistics -- 100 | Yacoub | ONLINE | A | ONLINE |
Introduction to Statistics -- 102 | Saad | ONLINE | A | ONLINE | |
Introduction to Statistics -- 199 | Khalifa | ONLINE | A | ONLINE | |
Introduction to Statistics -- 200 | Khalifa | ONLINE | B | ONLINE | |
Introduction to Statistics -- 201 | Yacoub | ONLINE | B | ONLINE | |
MATH 3001 | Analysis 1 -- 200 | Knutsen | 9:20-10:55 | B | In-Person |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 -- 100 | Barhite | 9:20-10:55 | A | In-Person |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations -- 200 | Noyes | 9:20-10:55 | B | In-Person |
Ordinary Diff Equations -- 201 | Yang | 11:10-12:45 | B | In-Person | |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory -- 100 | Roy | 11:10-12:45 | A | In-Person |
Intro to Probability Theory -- 103 | Timmer | 9:20-10:55 | A | REMOTE | |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics -- 201 | Yang | 1:00-2:35 | B | In-Person |
MATH 4810/5810 | Special Topics in Math -- 050 | Pflaum | 9:00-12:00 | BGS | In-Person |
Updated May 09, 2025