Spring 2019
Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 COORDINATOR: YACOUB | Quant Reason/Math Skills | 001 | 0800-0850 | MWF | ECCR 135 | Bergman | 32 | 51 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 002 | 0900-0950 | MWF | ECCR 151 | Pass | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 003 | 0900-0950 | MWF | DUAN G2B41 | Yacoub | 32 | 36 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 004 | 1100-1150 | MWF | FLMG 157 | Pass | 32 | 86 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 005 | 1200-1250 | MWF | FLMG 157 | Moody | 32 | 86 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 006 | 0100-0150 | MWF | FLMG 104 | Moody | 32 | 77 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 007 | 0200-0250 | MWF | FLMG 104 | Pass | 32 | 77 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 008 | 0300-0350 | MWF | FLMG 104 | Pass | 32 | 77 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 009 | 0800-0915 | TTH | FLMG 154 | Werner | 32 | 84 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 010 | 0930-1045 | TTH | FLMG 154 | Williams | 32 | 84 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 011 | 1100-1215 | TTH | ECCR 155 | Werner | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 012 | 1230-0145 | TTH | FLMG 104 | Werner | 32 | 77 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 013 | 0200-0315 | TTH | ECCR 135 | Werner | 32 | 51 |
MATH 1112 COORDINATOR: GRULKE LAS: | Mathematical Analysis in Business | 001 | 0800-0850 | MTWF | ECCR 131 | Carvajal-Bakke | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 002 | 0800-0850 | MTWF | ECCR 139 | Randolph | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 019 | 0800-0850 | MTWF | CASE E250 | Harper | 28 | 42 |
MATH 1112 | BUSN Majors Only | 003 | 0900-0950 | MTWF | MUEN D439 | Budimirovic | 27 | 27 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 004 | 0900-0950 | MTWF | ECCR 1B55 | Carvajal-Bakke | 28 | 48 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 005 | 0900-0950 | MTWF | CASE E250 | Harper | 28 | 42 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 006 | 1000-1050 | MTWF | CASE E250 | Harper | 28 | 42 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 007 | 1000-1050 | MTWF | MCOL E155 | Randolph | 28 | 40 |
MATH 1112 | BUSN Majors Only | 008 | 1100-1150 | MTWF | KCEN N101 | Carvajal-Bakke | 28 | 36 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 009 | 1100-1150 | MTWF | CLRE 301 | Randolph | 28 | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 016 | 1100-1150 | MTWF | STAD 112 | Grulke | 28 | 42 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 010 | 1200-1250 | MTWF | STAD 112 | Grulke | 28 | 42 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 011 | 1200-1250 | MTWF | KCEN N101 | Roy | 28 | 36 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 012 | 1200-1250 | MTWF | CHEM 145 | Momken | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 013 | 1200-1250 | MTWF | MUEN E123 | Williams | 28 | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 014 | 0100-0150 | MTWF | HLMS 263 | Carvajal-Bakke | 28 | 33 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 015 | 0100-0150 | MTWF | STAD 112 | Williams | 28 | 42 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 017 | 0200-0250 | MTWF | FLMG 157 | Moritz | 28 | 86 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 018 | 0200-0250 | MTWF | STAD 112 | Momken | 28 | 42 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 020 | 0300-0350 | MTWF | MUEN E118 | Momken | 28 | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 021 | 0300-0350 | MTWF | MUEN D144 | Roy | 28 | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 022 | 0300-0350 | MTWF | STAD 112 | Budimirovic | 28 | 42 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 023 | 0400-0450 | MTWF | MUEN E432 | Momken | 28 | 48 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 024 | 0400-0450 | MTWF | MUEN D144 | Roy | 28 | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 025 | 0300-0350 | MTWF | MATH 170 | Matteo | 28 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 0900-0950 | MTWF | WVN 160 | Romanelli | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 1000-1050 | MTWF | WVN 160 | Romanelli | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 0100-0150 | MTWF | WVN 160 | Romanelli | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 0200-0250 | MTWF | WVN 160 | Romanelli | 30 | 40 |
MATH 1120 | Math for Elementary Educators 2 | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 116 | Moritz | 20 | 27 |
COORDINATOR: MANLEY TAS: BELCHER (005, 006, 007) LOTFI (002, 003, 004) | ||||||||
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 002 | 0900-0950 | MTWF | MATH 170 | Manley | 32 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 003 | 1000-1050 | MTWF | MATH 170 | Matteo | 32 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 004 | 1100-1150 | MTWF | MATH 170 | Matteo | 32 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 005 | 1200-1250 | MTWF | MATH 170 | Budimirovic | 32 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 006 | 0100-0150 | MTWF | MATH 170 | Matteo | 32 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 007 | 0200-0250 | MTWF | MATH 170 | Budimirovic | 32 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 001 | 0900-1050 | TH | MATH 170 | Stalvey | 40 | 40 |
MATH 1151 | (MATH 1150 Co requisite) | 002 | 1100-1250 | TH | MATH 170 | Stalvey | 40 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 003 | 0100-0250 | TH | MATH 170 | Stalvey | 40 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 004 | 0900-1050 | TH | NO ROOM | N/A | 35 | — |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 005 | 1100-1250 | TH | NO ROOM | N/A | 35 | — |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 006 | 0100-0250 | TH | NO ROOM | N/A | 34 | — |
COORDINATOR: VERNEREY | ||||||||
MATH 1212 | Data and Models | 002 | 0900-0950 | MWF | ECCR 1B51 | Bergman | 35 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 003 | 0900-0950 | MWF | MUEN E131 | Schrock | 35 | 49 |
MATH 1212 | Data and Models | 004 | 1100-1150 | MWF | ECCR 105 | Roach | 35 | 68 |
MATH 1212 | Data and Models | 005 | 1200-1250 | MWF | FLMG 104 | Vernerey | 35 | 77 |
MATH 1212 | Data and Models | 006 | 0100-0150 | MWF | FLMG 103 | Vernerey | 35 | 46 |
MATH 1212 | Data and Models | 007 | 0200-0250 | MWF | ECCR 151 | Bergman | 35 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 008 | 0300-0350 | MWF | ECCR 1B51 | Bergman | 35 | 48 |
MATH 1300 COORDINATOR: ROBERSON TAS: DAVENPORT (002, 004, 008, 012) DYER (009, 016, 017) GRAINGER (006, 010, 011, 013) HEALY (003, 007, 015) KNUTSEN (001, 005, 014) SPARKS LAS: | Calculus 1 | 001 | 0800-0850 | M-F | ECCR 1B55 | Lyons | 25 | 48 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 002 | 0800-0850 | M-F | MUEN D144 | Friedman-Gerlitz | 25 | 32 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 003 | 1000-1050 | M-F | KCEN N101 | Li | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 004 | 1000-1050 | M-F | MUEN E118 | Roberson | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 005 | 1000-1050 | M-F | MUEN E123 | Pinilla-Suarez | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 006 | 1000-1050 | M-F | MUEN E126 | Berrizbeitia | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 007 | 1100-1150 | M-F | KCEN N100 | Kraus | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 008 | 1100-1150 | M-F | MUEN E118 | Roberson | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 009 | 1100-1150 | M-F | MUEN E123 | Mishev | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 010 | 1100-1150 | M-F | MUEN E126 | Becker | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 011 | 1200-1250 | M-F | KCEN N100 | DuBeau | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 012 | 1200-1250 | M-F | MUEN E126 | Becker | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 013 | 0100-0150 | M-F | KCEN N100 | Roy | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 014 | 0100-0150 | M-F | MUEN E126 | Lyons | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 015 | 0200-0250 | M-F | HLMS 263 | Wang, Z | 25 | 33 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 016 | 0200-0250 | M-F | KCEN N100 | Nita | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 017 | 0300-0350 | M-F | KCEN N100 | Wynne | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 019 | 0400-0450 | M-F | MUEN E123 | Berrizbeitia | 25 | 34 |
MATH 1310 | Calculus for Life Sciences | 002 | 1000-1050 | M-F | ECCR 1B55 | Stade | 30 | 48 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 108 | Kearnes | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 002 | 1000-1050 | MWF | ECCR 131 | Tubbs | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 003 | 1200-1250 | MWF | ECCR 108 | Manley | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 004 | 0100-0150 | MWF | ECCR 131 | DeMeo | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 005 | 0200-0250 | MWF | DUAN G2B47 | Clelland | 28 | 49 |
MATH 2002 | Number Systems | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 108 | Deeley | 28 | 28 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 001 | 0900-0950 | MWF | MUEN D144 | Fox | 32 | 32 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 002 | 1000-1050 | MWF | FLMG 103 | Pflaum | 32 | 46 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 004 | 1000-1050 | MWF | FLMG 104 | Nita | 32 | 77 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 003 | 1100-1150 | MWF | FLMG 104 | Hu | 32 | 77 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 005 | 0100-0150 | MWF | FLMG 102 | Nita | 32 | 46 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 006 | 0200-0250 | MWF | MUEN E131 | Fried | 32 | 49 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 155 | Aliniaeifard | 32 | 48 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 151 | Mayr | 32 | 48 |
MATH 2300 COORDINATOR: TIMMER TAS: EBLEN (011, 017, 020) LU (002, 005) MCCRANIE (009, 015, 019, 022) MILLER (004, 008, 012, 018) MURO (006, 013, 016, 021) STOCKER (001, 003, 007, 010) WILLIAMS | Calculus 2 | 001 | 0800-0850 | M-F | FLMG 102 | Manley | 25 | 46 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 002 | 0800-0850 | M-F | MUEN E118 | Hong | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 003 | 0900-0950 | M-F | FLMG 103 | Thompson | 25 | 46 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 004 | 0900-0950 | M-F | MUEN E118 | Hines | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 005 | 0900-0950 | M-F | MUEN E126 | Wheeler | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 006 | 1100-1150 | M-F | ECCR 1B55 | Timmer | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 007 | 1100-1150 | M-F | MUEN D144 | Campbell | 25 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 008 | 1100-1150 | M-F | MUEN E432 | Balentine | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 009 | 1200-1250 | M-F | ECCR 1B55 | Gagnon | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 010 | 1200-1250 | M-F | MUEN E118 | Lyons | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 011 | 0100-0150 | M-F | ECCR 1B55 | Timmer | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 012 | 0100-0150 | M-F | MUEN E118 | Quartin | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 013 | 0100-0150 | M-F | MUEN E432 | Berrizbeitia | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 014 | 0200-0250 | M-F | MUEN D144 | Ornstein | 25 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 015 | 0200-0250 | M-F | MUEN E118 | Pierson | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 016 | 0200-0250 | M-F | MUEN E432 | Arpin | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 017 | 0300-0350 | M-F | FLMG 157 | Lyons | 25 | 86 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 018 | 0300-0350 | M-F | KCEN N101 | Mishev | 25 | 36 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 019 | 0300-0350 | M-F | MUEN E126 | Berrizbeitia | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 020 | 0400-0450 | M-F | FLMG 157 | Davis | 25 | 86 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 021 | 0400-0450 | M-F | MUEN E118 | Herr | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 022 | 0400-0450 | M-F | MUEN E126 | Lee | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 888R | 0200-0250 | M-F | SMTH 205 | Mishev | 17 | 22 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 889R | 0400-0450 | M-F | SMTH 205 | Mishev | 17 | 22 |
MATH 2400 COORDINATOR: ENGLANDER TAS: BOZLEE (006, 008, 009) LESSARD (001, 003, 005) NG WANG, Y (002, 004, 007) WEINELL (010, 012, 013) | Calculus 3 | 001 | 0800-0850 | M-F | MUEN E431 | Berg | 25 | 47 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 002 | 0800-0850 | M-F | MUEN E432 | Stalvey | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 003 | 0900-0950 | M-F | KCEN N100 | Martin | 25 | 64 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 004 | 0900-0950 | M-F | MUEN E432 | Bronstein | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 005 | 1000-1050 | M-F | KCEN N100 | Yang | 25 | 36 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 006 | 1000-1050 | M-F | MUEN D144 | Pullins | 25 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 007 | 1000-1050 | M-F | MUEN E432 | Englander | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 008 | 1200-1250 | M-F | MUEN E432 | Willis | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 009 | 0100-0150 | M-F | MUEN E123 | Klotz | 25 | 34 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 010 | 0200-0250 | M-F | ECCR 1B55 | Englander | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 011 | 0200-0250 | M-F | MUEN E126 | Stalvey | 25 | 34 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 012 | 0300-0350 | M-F | ECCR 1B55 | Yang | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 013 | 0400-0450 | M-F | ECCR 1B55 | Jack | 25 | 48 |
MATH 2510 COORDINATOR: BRONSTEIN LAS: | Introduction to Statistics | 001 | 0800-0850 | MWF | ECCR 155 | Yang | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 002 | 0900-0950 | MWF | ECCR 105 | Saad | 35 | 68 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 003 | 0900-0950 | MWF | ECCR 135 | Onyejekwe | 35 | 51 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 004 | 0900-0950 | MWF | DUAN G2B47 | Randolph | 35 | 49 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 005 | 1100-1150 | MWF | ECCR 150 | Yacoub | 35 | 64 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 006 | 1100-1150 | MWF | ECCR 135 | Bronstein | 35 | 51 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 015 | 1100-1150 | MWF | ECCR 131 | Saad | 28 | 28 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 007 | 1200-1250 | MWF | FLMG 154 | Rooney | 35 | 84 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 008 | 1200-1250 | MWF | FLMG 156 | Dearborn | 35 | 86 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 009 | 0100-0150 | MWF | ECCR 151 | Roach | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 010 | 0100-0150 | MWF | ECCR 1B51 | Yacoub | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 011 | 0200-0250 | MWF | ECCR 155 | Yang | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 012 | 0200-0250 | MWF | ECCR 1B51 | Onyejekwe | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 013 | 0300-0350 | MWF | FLMG 102 | Rooney | 35 | 46 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 014 | 0400-0450 | MWF | FLMG 104 | Saad | 35 | 77 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 1100-1150 | MWF | WVN 160 | Daniel | 30 | 40 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 1200-1250 | MWF | WVN 160 | Onyejekwe | 30 | 40 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 0100-0150 | MWF | WVN 181 A/B | Daniel | 30 | 4 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 0200-0250 | MWF | WVN 181 A/B | Daniel | 30 | — |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 0300-0350 | MWF | WVN 181 A/B | Daniel | 30 | — |
MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 110 | Farsi | 27 | 27 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 002 | 1000-1050 | MWF | ECCR 110 | Farsi | 27 | 27 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 003 | 1200-1250 | MWF | ECCR 131 | Beaudry | 27 | 28 |
MATH 3110 | Intro to the Theory of Numbers | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 105 | Stange | 28 | 68 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | MUEN E130 | Ih | 28 | 28 |
MATH 3210 | Euclidean/Non-Eucl Geom | 002 | 0100-0150 | MWF | ECCR 139 | Roberson | 28 | 29 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 001 | 0900-0950 | MWF | MUEN E113 | Czubak | 30 | 49 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 004 | 1000-1050 | MWF | HUMN 370 | Onyejekwe | 20 | 20 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 002 | 1200-1250 | MWF | FLMG 103 | Hu | 30 | 46 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 003 | 0100-0150 | MWF | KCEN N252 | Gorokhovsky | 30 | 30 |
MATH 3450 | Intro to Complex Variables | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 110 | Zhang | 27 | 27 |
MATH 3510 | Probability and Statistics | 001 | 1000-1050 | MWF | KCEN N252 | Elliott | 30 | 30 |
MATH 3850 TA: | SIGMI | 800 | 0100-0150 | T | MATH 350 | 1112 - Grulke | 16 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 801 | 0400-0450 | M | MATH 220 | 1150 - Manley | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 802 | 1000-1050 | M | MATH 350 | 1212 - Vernerey | 16 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 803 | 0400-0450 | M | MATH 350 | 1300 - Roberson | 16 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 804 | 0400-0450 | TH | MATH 220 | 1310 - Stade | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 805 | 0900-0950 | T | MATH 350 | 2300 - Timmer | 16 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 806 | 0400-0450 | M | MATH 245 | 2400 - Englander | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 807 | 1000-1050 | F | MATH 350 | 2510 - Bronstein | 16 | 40 |
MATH 4120/5120 | Operations Research | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 1B51 | APPM | 20 | 48 |
MATH 4140/5140 | Abstract Algebra 2 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 118 | Hajac | 20 | 27 |
MATH 4330/5330 | Fourier Analysis | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 108 | Packer | 20 | 28 |
MATH 4470/5470 | Partial Differential Equations | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 116 | Gustafson | 20 | 27 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 139 | Timmer | 25 | 29 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 001 | 0200-0250 | MWF | MUEN E113 | Bronstein | 25 | 49 |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 155 | O'Rourke | 20 | 48 |
MATH 4540/5540 | Intro to Time Series | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 1B51 | Kuznetsov | 15 | 48 |
MATH/APPM 4650 | Intermed Numer Analysis 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | FLMG 102 | Vernerey | 16 | 46 |
MATH/APPM 4650 | Intermed Numer Analysis 1 | 002 | 0900-0950 | MWF | RAMY N1B75 | Coffey | 8 | 30 |
MATH/APPM 4660 | Intermed Numer Analysis 2 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 131 | APPM | 5 | 28 |
MATH 4810/5810 | Special Topics in Mathematics | 001 | 0600-0715PM | MW | FLMG 102 | Mitchener | 28 | 46 |
MATH 4820/5820 | History of Mathematical Ideas | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 110 | Tubbs | 20 | 27 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH/PHYS 5040 | Intermed Math Physics 2 | 001 | 0930-1045 | TTH | DUAN G2B41 | PHYS - cancelled | 8 | 36 |
MATH 5120/4120 | Operations Research | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 1B51 | APPM | 5 | 48 |
MATH 5140/4140 | Abstract Algebra 2 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 118 | Hajac | 7 | 27 |
MATH 5330/4330 | Fourier Analysis | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 108 | Packer | 7 | 28 |
MATH 5470/4470 | Partial Differential Equations | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 116 | Gustafson | 7 | 27 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 139 | Timmer | 7 | — |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 001 | 0200-0250 | MWF | MUEN E113 | Bronstein | 7 | 29 |
MATH 5520/4520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 155 | O'Rourke | 3 | 48 |
MATH 5540/4540 | Intro to Time Series | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 1B51 | Kuznetsov | 9 | 48 |
MATH/APPM 5610 | Numerical Analysis 2 | 001 | 0300-0415 | MW | ECCR 135 | APPM | 5 | 51 |
MATH 5810/4810 | Special Topics in Mathematics | 001 | 0600-0715PM | MW | FLMG 102 | Mitchener | 7 | 46 |
MATH 5820/4820 | History of Mathematical Ideas | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 110 | Tubbs | 7 | 27 |
MATH 5905 | Math Teacher Training | 003 | 0500-0550 | W | MATH 170 | Stalvey | 20 | 40 |
MATH 6010 | Computability Theory | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 116 | Mayr | 20 | 27 |
MATH 6140 | Modern Algebra 2 | 001 | 1000-1050 | MWF | MATH 220 | Green | 16 | 16 |
MATH 6170 | Algebraic Geometry | 001 | 1100-1150 | MWF | MATH 220 | Wise | 16 | 16 |
MATH 6180 | Algebraic Number Theory | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 118 | Stange | 20 | 27 |
MATH 6220 | Introduction to Topology 2 | 001 | 0200-0250 | MWF | MATH 220 | Beaudry | 16 | 16 |
MATH 6230 | Intro to Differential Geometry 1 | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 116 | Clelland | 20 | 27 |
MATH 6250 | Theory of Rings | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 118 | Aliniaeifard | 20 | 27 |
MATH 6320 | Intro to Real Analysis 2 | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 139 | Packer | 20 | 29 |
MATH 6350 | Funct Complex Variable 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | KCEN N252 | Elliott | 20 | 30 |
MATH 6730 | Set Theory | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 116 | Szendrei | 20 | 27 |
MATH 8340 | Functional Analysis 2 | 001 | 1200-1250 | MWF | MATH 220 | Gorokhovsky | 16 | 16 |
MATH 8815 | Ulam Seminar | 002 | 0300-0350 | M | MATH 350 | Hajac | 15 | — |
SASC | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1011 | College Algebra | 310R | 1000-1050 | M-F | SEE DEPT | — | 100 | — |
MATH 1011 | College Algebra | 311R | 1200-1250 | M-F | SEE DEPT | Maggiore | 100 | — |
MATH 1012 | Quant Reasoning/Math Skills | 310R | 0900-9050 | M-F | SEE SEPT | — | 25 | — |
MATH 1150 | Precalculus | 311R | 1100-1150 | M-F | FLMG 150 | Salmon | 18 | 30 |
MATH 1212 | Data and Models | 310R | 1000-1050 | M-F | FLMG 241 | Ranaweera | 18 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 310R | 1100-1150 | M-F | FLMG 265 | Moon | 18 | 60 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 311R | 1100-1150 | M-F | FLMG 241 | Aquinto | 18 | 30 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 310R | 0930-1045 | TTH | FLMG 150 | Matson | 15 | 30 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 311R | 0930-1045 | TTH | FLMG 170 | Adamyk | 15 | 24 |
Continuing Ed | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1150 | Precalculus | 300E | 0530-0730PM | TTH | Khalili | — | 30 | 46 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 301E | 0600-0830PM | TTH | Nita | — | 30 | 46 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 302E | 0600-0830PM | MW | Ebadi | — | 30 | 34 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 300E | 0600-0900PM | T | Saad | — | 37 | 86 |
Updated Jan 31, 2019