Grad Students

Lecturers

Instructors

Faculty

ULAM

Undergraduate Course Section Time Days Room Instructor Class
Limit
Room
Cap
MATH 1012
COORDINATOR: YACOUB
Quant Reason/Math Skills 001 0800-0850 MWF MATH 170  Yacoub 32 40
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 002 0900-0950 MWF MATH 170  Yacoub 32 40
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 003 1000-1050 MWF MATH 170  Matteo 32 40
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 004 1100-1150 MWF MATH 170  Pass 32 40
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 005 1200-1250 MWF MATH 170  Whitehead 32 40
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 006 0100-0150 MWF MATH 170  Whitehead 32 40
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 007 0200-0250 MWF KCEN N101  Yacoub 32 36
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 008 0300-0350 MWF KCEN N100  Eby 32 36
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 009 0400-0450 MWF KCEN N100  Eby 32 36
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 010 0800-0915 TTH MUEN E417  Werner 32 47
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 011 0930-1045 TTH FLMG 157  Werner 32 86
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 012 1230-0145 TTH ECCR 151  Matteo 32 48
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 014 0800-0915 TTH RAMY N1B31  Matteo 32 41
MATH 1110 Math for Elementary Educators 1 001 1200-1250 MWF ECCR 131  Moritz 20 28
MATH 1110 Math for Elementary Educators 1 002 0100-0150 MWF ECCR 131  Moritz 20 28
MATH 1112
COORDINATOR: GRULKE
Mathematical Analysis in Business 001 0800-0850 MTWF ATLS 1B31  Carvajal-Bakke 28 41
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 002 0900-0950 MTWF KCEN N100  Randolph 28 36
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 003 0900-0950 MTWF KCEN N101  Saad 28 36
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 004 1000-1050 MTWF KCEN N101  Saad 28 36
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 005 1100-1150 MTWF ECCR 1B55  Grulke 28 48
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 006 1100-1150 MTWF ECCR 108  Williams 28 28
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 007 1200-1250 MTWF HLMS 251  Momken 28 33
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 008 0100-0150 MTWF ECCR 116  Williams 27 27
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 009 0200-0250 MTWF ECCR 139  Williams 28 29
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 010 0300-0350 MTWF MUEN D439  Roy 27 27
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 011 0300-0350 MTWF MEUN D144  Ogaja 28 32
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 012 0400-0450 MTWF MUEN E118  Roy 28 34
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 013 Online Section  Grulke 28
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 014 Online Section  Grulke 28
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 015 0400-0450 MTWF CASE E260  Ogaja 27 27
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 610R 0800-0850 MTWF CHEY 140  Harper 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 611R 0800-0850 MTWF CHEY 240  Wilson 30 141
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 612R 0900-0950 MTWF CHEY 140  Harper 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 613R 0900-0950 MTWF CHEY 240  Wilson 30 141
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 614R 1000-1050 MTWF CHEY 140  Harper 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 615R 1000-1050 MTWF CHEY 240  Ogaja 30 141
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 616R 1100-1150 MTWF CHEY 140  Randolph 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 617R 1200-1250 MTWF CHEY 140  Randolph 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 618R 0100-0150 MTWF CHEY 140  Ogaja 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 619R 0200-0250 MTWF CHEY 140  Momken 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 620R 0300-0350 MTWF CHEY 140  Momken 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 621R 0400-0450 MTWF CHEY 140  Momken 30 44
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 640R 0900-0950 MTWF WVN 160  Friedman-Gerlicz 30 40
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 641R 1100-1150 MTWF WVN 160  Roy 30 40
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 642R 0100-0150 MTWF WVN 160  Roy 30 40
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 643R 0300-0350 MTWF WVN 160  Matteo 30 40
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 644R 0400-0450 MTWF WVN 160  Friedman-Gerlicz 30 40
MATH 1150
COORDINATOR : MANLEY
CHAISER
DELAND
JORDAN
LYONS
LA
Pre-Calculus Math 001 0800-0850 MTWF ECCR 1B51  Manley 35 48
MATH 1150 Pre-Calculus Math 002 0800-0850 MTWF ECCR 1B55  Budimirovic 35 48
MATH 1150 Pre-Calculus Math 003 0900-0950 MTWF MUEN E123  Lyons 35 34
MATH 1150 Pre-Calculus Math 004 0900-0950 MTWF ECCR 1B55  Manley 35 48
MATH 1150 Pre-Calculus Math 005 1000-1050 MTWF MUEN E118  Budimirovic 35 34
MATH 1150 Pre-Calculus Math 006 1000-1050 MTWF ECCR 1B51  Carvajal-Bakke 35 48
MATH 1150 Pre-Calculus Math 007 1100-1150 MTWF STAD 112  Carvajal-Bakke 35 42
MATH 1150 Pre-Calculus Math 008 1200-1250 MTWF MUEN E113  Lyons 35 49
MATH 1150 Pre-Calculus Math 009 1200-1250 MTWF STAD 112  Carvajal-Bakke 35 42
MATH 1150 Pre-Calculus Math 010 0100-0150 MTWF STAD 112  Budimirovic 35 42
MATH 1150 Pre-Calculus Math 011 0200-0250 MTWF STAD 112  Budimirovic 35 42
MATH 1150 Pre-Calculus Math 012 0300-0350 MTWF MUEN E126  Belcher 35 34
MATH 1150 Pre-Calculus Math 013 0400-0450 MTWF FLMG 156  Budimirovic 35 86
MATH 1150 DROP BACK SECTION 800 0500-0610 MTWTh MUEN E113  Belcher 35 49
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 001 0900-1050 TH MATH 170  Carvajal-Bakke 40 40
MATH 1151 (MATH 1150 Corequisite) 002 1100-1250 TH MATH 170  Carvajal-Bakke 40 40
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 003 0100-0250 TH MATH 170  Hallowell 40 40
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 004 0300-0450 TH MATH 170  Hallowell 40 40
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 005 0900-1050 TH NO ROOM (n/a) 74
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 006 1100-1250 TH NO ROOM (n/a) 74
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 007 0100-0250 TH NO ROOM (n/a) 74
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 008 0300-0450 TH NO ROOM (n/a) 73
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 009 TBD TH TBD 455
MATH 1212
COORDINATOR: VERNEREY
Data and Models 001 0800-0850 MWF DUAN G2B41  Sun 35 36
MATH 1212 Data and Models 002 0900-0950 MWF CLRE 209  Dearborn 35 35
MATH 1212 Data and Models 003 1000-1050 MWF FLMG 157  Wilson 35 86
MATH 1212 Data and Models 004 1100-1150 MWF FLMG 157  Wilson 35 86
MATH 1212 Data and Models 005 1200-1250 MWF FLMG 154  Hong 35 84
MATH 1212 Data and Models 006 0100-0150 MWF FLMG 156  Hong 35 86
MATH 1212 Data and Models 007 0200-0250 MWF MUEN E113  Belcher 35 49
MATH 1212 Data and Models 008 0300-0350 MWF CLRE 302  Sun 35 35
MATH 1212 Data and Models 009 0400-0450 MWF MUEN E113  Belcher 35 49
MATH 1300
COORDINATOR: STALVEY
TAS:
DYER (003, 004, 010)
KUO (009, 011, 017)
LOPEZ ( 006, 007, 015)
LORENZO (002, 008, 013)
MEADORS (016, 019, 023)
MEREDITH (001, 005, 014)
MORENO (012, 020, 024)
NEFF (018, 021, 880)
NG (LEAD
LAS:
Analytic Geom/Calculus 1 001 0800-0850 M-F MUEN E432  Gagnon 25 48
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 002 0800-0850 M-F MUEN D144  Miller 25 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 003 0800-0850 M-F MUEN E131  Wynne 25 49
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 004 1000-1050 M-F ECCR 1B55  Knutsen 25 48
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 005 1000-1050 M-F KCEN N100  Pinilla-Suarez 25 36
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 006 1000-1050 M-F MUEN D144  Mishev 25 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 007 1100-1150 M-F MUEN E123  Campbell 25 34
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 008 1100-1150 M-F MUEN D144  Stalvey 25 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 009 1100-1150 M-F MUEN E118  Roberson 25 34
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 010 1200-1250 M-F MUEN D144  Mishev 25 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 011 1200-1250 M-F MUEN E118  Roberson 25 34
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 012 0100-0150 M-F MUEN E118  Muro 25 34
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 013 0100-0150 M-F MUEN D144  Ornstein 25 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 014 0100-0150 M-F HLMS 247  McCranie 25 33
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 015 0200-0250 M-F MUEN D144  Becker 25 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 016 0200-0250 M-F MUEN E118  Rock 25 34
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 017 0300-0350 M-F ECCR 116  Davis 25 27
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 018 0300-0350 M-F ECCR 151  Dubeau 25 48
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 019 0300-0350 M-F MUEN E118  Xiong 25 34
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 020 0300-0350 M-F MUEN E123  Nita 25 34
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 021 0400-0450 M-F ECCR 116  Eblen 25 27
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 022 0400-0450 M-F MUEN E126  Wang 25 34
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 023 0400-0450 M-F MUEN D144  Xiong 25 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 024 0400-0450 M-F MUEN E123  Nita 25 34
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 880 1200-1250 M-F ECCR 116  Becker 17 27
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 888 0200-0250 M-F SMTH S200C  Mishev 17 19
MATH 2001 Intro to Discrete Math 001 0900-0950 MWF MUEN E432  Thiem 25 48
MATH 2001 Intro to Discrete Math 002 1100-1150 MWF ECCR 118  Green 25 27
MATH 2001 Intro to Discrete Math 003 1200-1250 MWF ECCR 1B55  Clelland 25 48
MATH 2001 Intro to Discrete Math 004 0100-0150 MWF MCOL E186  Tubbs 25 31
MATH 2001 Intro to Discrete Math 005 0200-0250 MWF ECCR 110  Ih 25 27
MATH 2002 Number Systems 001 0900-0950 MWF ECCR 108  Beaudry 25 28
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 001 0900-0950 MWF DUAN G2B41  Fox 32 36
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 002 1000-1050 MWF HLMS 263  Y. Zhang 32 33
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 008 0900-0950 MWF EDUC 155  Bronstein 32 53
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 004 1200-1250 MWF KCEN N101  Xu 32 36
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 005 0100-0150 MWF FLMG 157  Manley 32 86
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 006 0200-0250 MWF KCEN N100  Srinivasan 32 36
MATH 2135 Lin Algebra for Math Mjrs 001 0900-0950 MWF MUEN E064  Green 32 40
MATH 2135 Lin Algebra for Math Mjrs 002 0200-0250 MWF STAD 135  Mayr 32 32
MATH 2300
COORDINATOR: TIMMER
TAS:
BALENTINE (001, 005, 009, 012)
LOTFI (010, 011, 015, 016)
STOCKER (LEAD
WILLSON (003, 004, 007, 013)
WILSON (002, 008, 014)
LAS:
Analytic Geom/Calculus 2 001 0800-0850 M-F MUEN E123  Hong, J 25 34
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 002 0800-0850 M-F ECCR 135  Davison 25 51
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 003 0800-0850 M-F MUEN E130  Onyejekwe 25 28
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 004 0900-0950 M-F MUEN D144  Onyejekwe 25 32
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 005 0900-0950 M-F MUEN E118  Timmer 25 34
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 006 0900-0950 M-F MUEN E126  Berrizbeitia 25 34
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 007 1100-1150 M-F MUEN E113  Berrizbeitia 25 49
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 008 1100-1150 M-F ECCR 116  Davison 25 27
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 009 1100-1150 M-F HLMS 247  Kraus 25 33
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 010 1200-1250 M-F MUEN E123  Davenport 25 34
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 011 0100-0150 M-F MUEN E113  Lyons 25 49
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 012 0100-0150 M-F MUEN E126  Berrizbeitia 25 34
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 013 0200-0250 M-F MUEN E123  Arpin 25 34
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 014 0200-0250 M-F MUEN E126  Nita 25 34
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 015 0300-0350 M-F ECCR 139  Berrizbeitia 25 29
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 016 0400-0450 M-F ECCR 139  Lee 25 29
MATH 2380 Mathematics for the Environment 001 0200-0250 MWF ECCR 1B55  Walter 28 48
MATH 2400
COORDINATOR: FARSI
TAS:
KLOTZ (001, 005)
LI (002, 006, 009)
PIERSON (003, 008, 010)
SPARKS (LEAD
THOMPSON (004, 011, 013)
WHEELER (007, 012, 014)
LAS:
Analytic Geom/Calc 3 001 0800-0850 M-F ECCR 139  Lu 25 29
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 002 0800-0850 M-F MUEN E126  Hong 25 34
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 003 0800-0850 M-F MUEN D439  Yang 25 27
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 004 0900-0950 M-F ECCR 1B51  Pullins 25 48
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 005 0900-0950 M-F ECCR 116  Matson 25 27
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 006 0900-0950 M-F RAMY N1B75  Hong 25 30
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 007 1000-1050 M-F ECCR 1B51  Yang 25 48
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 008 1000-1050 M-F ECCR 116  Stalvey 25 27
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 009 0100-0150 M-F ECCR 1B55  Sun 25 48
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 010 0100-0150 M-F MUEN D439  Smith 25 27
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 011 0200-0250 M-F CLRE 301  Farsi 25 32
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 012 0200-0250 M-F ECCR 116  Stalvey 25 27
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 013 0300-0350 M-F CLRE 301  Farsi 25 32
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 014 0400-0450 M-F HLMS 185  Sun 25 26
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 015 0400-0450 M-F HLMS 251  Jack 25 33
MATH 2510
COORDINATOR: BRONSTEIN
Introduction to Statistics 001 0800-0850 MWF MUEN E064  Grainger 35 40
MATH 2510 Introduction to Statistics 002 0800-0850 MWF FLMG 156  Randolph 35 86
MATH 2510 Introduction to Statistics 003 0800-0850 MWF CLRE 301  Williams 32 32
MATH 2510 Introduction to Statistics 004 0900-0950 MWF DUAN G2B21  Yang 35 36
MATH 2510 Introduction to Statistics 005 0900-0950 MWF CLRE 104  Williams 35 35
MATH 2510 Introduction to Statistics 006 1100-1150 MWF ECCR 135  Yacoub 35 51
MATH 2510 Introduction to Statistics 007 1100-1150 MWF ECCR 155  Bronstein 35 48
MATH 2510 Introduction to Statistics 008 1200-1250 MWF FLMG 156  Saad 35 86
MATH 2510 Introduction to Statistics 009 1200-1250 MWF FLMG 157  Rooney 35 86
MATH 2510 Introduction to Statistics 010 0100-0150 MWF FLMG 154  Rooney 35 84
MATH 2510 Introduction to Statistics 011 0200-0250 MWF DUAN G2B41  Saad 35 36
MATH 2510 Introduction to Statistics 012 0200-0250 MWF MUEN E064  Yang 35 40
MATH 2510 Introduction to Statistics 013 0300-0350 MWF ECCR 1B51  Onyejekwe 35 48
MATH 2510 Introduction to Statistics 014 0300-0350 MWF FLMG 156  Rooney 35 86
MATH 2510 Introduction to Statistics 015 0400-0450 MWF ECCR 1B55  Yang 35 48
MATH 2510 Introduction to Statistics 016 0400-0450 MWF ECCR 135  Onyejekwe 35 51
MATH 2510 Introduction to Statistics 017 0300-0350 MWF MUEN E113  Saad 35 49
MATH 2510 Introduction to Statistics 018 1100-1150 MWF KCEN N100  Daniel 35 36
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 641R 1000-1050 MWF WVN 160  Eby 30 40
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 642R 1200-1250 MWF WVN 160  Daniel 30 40
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 643R 0200-0250 MWF WVN 181A/B  Daniel 30 63
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 644R 0300-0350 MWF WVN 181A/B  Daniel 30 63
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 645R 0400-0450 MWF WVN 181A/B  Daniel 30 63
MATH 3001 Analysis 1 001 0900-0950 MWF ECCR 131  Kearnes 25 28
MATH 3001 Analysis 1 002 1200-1250 MWF ECCR 118  Elliott 25 27
MATH 3001 Analysis 1 003 0200-0250 MWF CLRE 209  Wilkens 25 35
MATH 3120 Functions and Modeling 002 0200-0315 MW MATH 170  Roberson 25 40
MATH 3140 Abstract Algebra 1 001 0900-0950 MWF ECCR 110  Xu 24 27
MATH 3140 Abstract Algebra 1 002 1100-1150 MWF ECCR 131  Thiem 24 28
MATH 3170 Combinatorics 1 001 1100-1150 MWF ECCR 110  Szendrei 27 27
MATH 3430 Ord Diff Equations 001 0900-0950 MWF DUAN G2B60  Vernerey 32 43
MATH 3430 Ord Diff Equations 002 0100-0150 MWF KCEN N100  Czubak 32 36
MATH 3430 Ord Diff Equations 003 0200-0250 MWF MUEN E131  Clelland 32 49
MATH 3510 Intro to Prob & Stats 001 0300-0350 MWF KCEN N101  Mishev 30 36
MATH 3850
TA:
SIGMI 800 0100-0150 T MATH 245  1112 - Grulke 16 16
MATH 3850 SIGMI 801 0400-0450 M MATH 220  1150 - Manley 16 16
MATH 3850 SIGMI 802 1200-1250 M MATH 245  1212 - Vernerey 16 16
MATH 3850 SIGMI 803 0400-0450 M MATH 350  1300 - Stalvey 25 25
MATH 3850 SIGMI 805 0530-0630 TH MATH 350  2300 - Timmer 25 25
MATH 3850 SIGMI 806 0400-0450 M MATH 245  2400 - Farsi 25 25
MATH 3850 SIGMI 807 1000-1050 F MATH 350  2510 - Bronstein 25 25
MATH 4001/5001 Analysis II 001 0300-0350 MWF ECCR 118  Czubak 22 27
MATH 4200/5200 Introduction to Topology 001 1200-1250 MWF ECCR 110  Beaudry 22 27
MATH 4440/5440 Coding and Cryptography 001 0100-0150 MWF ECCR 110  Ih 22 27
MATH 4470/5470 Part. Diff. Equations 1 001 0200-0250 MWF ECCR 131  Gustafson 22 28
MATH 4510/5510 Intro to Probability Theory 001 0900-0950 MWF MUEN E417  Grant 22 47
MATH 4510/5510 Intro to Probability Theory 002 1200-1250 MWF CASE E250  Timmer 22 42
MATH 4510/5510 Intro to Probability Theory 003 0200-0250 MWF ECCR 118  Kuznetsov 22 27
MATH 4520/5520 Intro to Math Statistics 001 0300-0350 MWF HUMN 135 APPM 15 74
APPM 4520/5520 002 1200-1250 MWF ECCR 150 APPM 15 64
MATH/APPM 4650 Intermed Num An 1 001 0900-0950 MWF FLMG 102 APPM 15 46
MATH/APPM 4650 Intermed Num An 1 002 0100-0150 MWF ECCR 155 APPM 15 48
MATH 4730/5730 Set Theory 001 1000-1050 MWF ECCR 110  Kearnes 22 27
MATH 4820/5820 History of Math 001 1000-1050 MWF ECCR 108  Tubbs 22 28
Graduate Course Section Time Days Room Instructor Class
Limit
Room
Cap
MATH 5001/4001 Analysis II 001 0300-0350 MWF ECCR 118  Czubak 5 27
MATH/PHYS 5030 Intermed Math Phys 001 0200-0250 MWF DUAN G2B21 PHYS 10 36
MATH 5200/4200 Introduction to Topology 001 1200-1250 MWF ECCR 110  Beaudry 5 27
MATH 5440/4440 Coding and Cryptography 001 0100-0150 MWF ECCR 110  Ih 5 27
MATH 5470/4470 Part Diff Equations I 001 0200-0250 MWF ECCR 131  Gustafson 5 28
MATH 5510/4510 Intro to Probability Theory 001 0900-0950 MWF MUEN E417  Grant 5 47
MATH 5510/4510 Intro to Probability Theory 002 1200-1250 MWF ECCR 118  Timmer 5 27
MATH 5510/4510 Intro to Probability Theory 003 0200-0250 MWF ECCR 118  Kuznetsov 5 27
MATH 5520/4520 Intro to Math Statistics 001 0300-0350 MWF HUMN 135 APPM 10 74
APPM 5520/4520 002 1200-1250 MWF ECCR 150 APPM 10 64
MATH/APPM 5600 Numerical Analysis 1 001 0900-0950 MWF FLMG 104 APPM 30 77
MATH 5730/4730 Set Theory 001 1000-1050 MWF ECCR 110  Kearnes 5 27
MATH 5820/4820 History of Math 001 1000-1050 MWF ECCR 108  Tubbs 5 28
MATH 5905 Math Teacher Training 002 0100-0150 W MATH 350  Stalvey 20 25
MATH 6110 Intro Number Theory 001 1100-1150 MWF MATH 220  Grant 16 16
MATH 6130 Modern Algebra 1 001 0900-0950 MWF ECCR 118  Szendrei 20 27
MATH 6210 Intro Topology I 001 1200-1250 MWF MKNA 204  Deeley 18 18
MATH 6270 Theory of Groups 001 1000-1050 MWF MATH 220  Mayr 16 16
MATH 6310 Intro Real Analysis 001 0300-0350 MWF ECCR 110  Kuznetsov 20 27
MATH 6360 Funct Complex Variable 2 001 0100-0150 MWF MATH 220  Casalaina-Martin 16 16
MATH/APPM 6550 Intro Stochastic Process 001 0200-0250 MWF CASE 260  Englander 20 38
MATH 8174 Topics in Algebra 001 1200-1250 MWF MATH 220  Z. Zhang 16 16
MATH 8234 Topics in Diff. Geometry 001 1100-1150 MWF MUEN E114  Hu 20 20
MATH 8330 Functional Analysis 1 001 0900-0950 MWF ECCR 139  Packer 20 29
MATH 8815 Ulam Seminar 001 0100-0150 T MATH 350  Wilkens 15 25
SASC Course Section Time Days Room Instructor Class
Limit
Room
Cap
MATH 1150 Pre-Calculus Math 310R 1100-1150 M-F FLMG 265 18 60
MATH 1150 Pre-Calculus Math 311R 1000-1050 M-F FLMG 150 20 30
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 310R 1100-1150 M-F FLMG 150  Moon 25 30
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 311R 1000-1050 M-F FLMG 241  Aquinto 25 30
ARSC 1440 MASP Coseminar: Mathematics 311R 1000-1050 MWF FLMG 294  Quartin 20 32
ARSC 1440 MASP Coseminar: Mathematics 312R 1230-0145 TTH FLMG 294  Salmon 20 32
ARSC 1440 MASP Coseminar: Mathematics 314R 0200-0315 TTH FLMG 244 20 28
ARSC 1720 SASC Calculus Workgroup 311R 1100-1215 TTH FLMG 241  Adamyk 24 30
Continuing Ed Course Section Time Days Room Instructor Class
Limit
Room
Cap
MATH 1150 Precalculus 300E 0530-0730PM MW MUEN E126  Khalili 30 34
MATH 1300 Calculus 1 301E 0600-0830PM TTH ECCR 135  Nita 30 51
MATH 2510 Introduction to Statistics 300E 0600-0900PM T FLMG 156  Eby 37 86

Updated Aug 27, 2019