Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Term | Class Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 | Quant. Reason. Math Skill | 001 | 9:00-12:00 | M-F | ECCR 110 | Moritz | M | 25 |
MATH 1012 | Quant. Reason. Math Skill | 100 | 9:20-10:55 | M-F | MUEN E431 | Moritz | A | 25 |
MATH 1112 |
Mathematical Analysis in Business | 300 | Online | Online | N/A | Saad | C | 25 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 301 | Online | Online | N/A | Roy | C | 25 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 302 | Online | Online | N/A | Carvajal-Bakke | C | 25 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 303 | Online | Online | N/A | Eby | C | 25 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 304 | Online | Online | N/A | Nita | C | 25 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 305 | Online | Online | N/A | Noyes | C | 25 |
MATH 1150 | Precalculus Mathematics | 400 | 11:10-12:15 | M-F | DUAN G2B21 | Hong, J | D | 25 |
MATH 1151 | Precalculus Supplemental Lab | 400 | N/A | N/A | WAIVING ENROLLMENT | — | D | 25 |
MATH 1212 | Data and Models | 200 | 11:10-12:45 | M-F | ECCR 135 | Stocker | B | 25 |
MATH 1300 COORDINATOR: STALVEY |
Calculus 1 | 401 | 9:20-10:40 | M-F | REMOTE | Hauf / Green, R | D | 25 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 402 | 9:20-10:40 | M-F | ECCR 116 | Meier | D | 25 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 403 | 11:10-12:30 | M-F | ECCR 116 | Stalvey | D | 25 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 404 | 11:10-12:30 | M-F | REMOTE | Jackson / Timmer | D | 25 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 405 | 1:00-2:20 | M-F | ECCR 116 | Jenkins / Stalvey | D | 25 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Mathematics | 100 | 9:20-10:55 | M-F | DUAN G2B41 | Bronstein | A | 25 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Mathematics | 101 | 11:10-12:45 | M-F | RAMY N1B31 | Stocker | A | 25 |
MATH 2130 | Linear Algebra for Non-Math Majors | 100 | 9:20-10:55 | M-F | RAMY N1B75 | Jones | A | 25 |
MATH 2130 | Linear Algebra for Non-Math Majors | 200 | 11:10-12:45 | M-F | DUAN G2B47 | Meier | B | 25 |
MATH 2135 | Linear Algebra for Math Majors | 200 | 9:20-10:55 | M-F | ECCR 135 | Hong, J | B | 25 |
MATH 2300 COORDINATOR: BRONSTEIN |
Calculus 2 | 401 | 9:20-10:40 | M-F | DUAN G2B21 | Roy / Kitchen | D | 25 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 402 | 9:20-10:40 | M-F | REMOTE | Montelius / Bronstein | D | 25 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 403 | 11:10-12:30 | M-F | ECCR 110 | Jones | D | 25 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 404 | 11:10-12:30 | M-F | REMOTE | Bronstein | D | 25 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 405 | 1:00-2:20 | M-F | ECCR 118 | Scott-Janda | D | 25 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 406 | 1:00-2:20 | M-F | ECCR 110 | Meier / Lyness | D | 25 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 407 | 9:20-10:40 | M-F | REMOTE | Yang | D | 25 |
MATH 2400 COORDINATOR: TIMMER |
Calculus 3 | 400 | 9:20-10:40 | M-F | ECCR 118 | Balentine | D | 25 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 401 | 9:20-10:40 | M-F | REMOTE | Timmer | D | 25 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 402 | 11:10-12:30 | M-F | ECCR 118 | Scott-Janda | D | 25 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 403 | 1:00-2:20 | M-F | MUEN D439 | Stocker | D | 25 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 100 | Online | Online | N/A | Grulke | A | 25 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 101 | 11:10-12:45 | M-F | RAMY N1B75 | Balentine | A | 25 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 102 | Online | Online | N/A | Newberry | A | 25 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 200 | 9:20-10:55 | M-F | DUAN G2B41 | Yacoub | B | 25 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 201 | 9:20-10:55 | M-F | REMOTE | Nita | B | 25 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 100 | 9:20-10:55 | M-F | DUAN G2B47 | Noyes | A | 25 |
MATH 3430 | Ordinary Differential Equations | 200 | 9:20-10:55 | M-F | DUAN G2B47 | John | B | 25 |
MATH 3430 | Ordinary Differential Equations | 201 | 11:10-12:45 | M-F | DUAN G2B41 | Newberry | B | 25 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 100 | 11:10-12:45 | M-F | DUAN G2B41 | Yang | A | 25 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 101 | 1:00-2:35 | M-F | REMOTE | Timmer | A | 25 |
MATH/STAT 4520 | Intro to Mathematical Statistics | 201 | 1:00-2:35 | M-F | ECCR 135 | Englander | B | 15 |
MATH 4810/5810 | Special Topics in Mathematics | 050 | 9:00-12:00 | M-F | CASE E230 | Pflaum | G | 22 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Term | Class Limit |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 100 | 11:10-12:45 | M-F | DUAN G2B41 | Yang | A | 3 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 101 | 1:00-2:35 | M-F | DUAN G2B41 | Timmer | A | 3 |
MATH 5810/4810 | Special Topics in Mathematics | 050 | 9:00-12:00 | M-F | CASE E230 | Pflaum | G | 6 |
TERM DATES: | ||||||||
Term M: May 15 - June 2 | Term C: June 5 - July 28 | |||||||
Term A: June 5 - July 7 | Term D: June 5 - August 11 | |||||||
Term B: July 11 - August 11 | Term G: August 7 - August 24 | |||||||
Continuing Ed | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Term | Class Limit |
MATH 1011 | College Algebra | 581 | ONLINE | — | — | Shaulis | — | 35 |
MATH 1012 | Quant. Reason. Math Skill | 581 | ONLINE | — | — | Whitehead | — | 35 |
MATH 1150 | Precalculus | 581 | ONLINE | — | — | Hallowell | — | 35 |
MATH 1212 | Data and Models | 581 | ONLINE | — | — | Whitehead | — | 35 |
MATH 1330 | Calculus for Econ & Soc Sci | 581 | ONLINE | — | — | Shaulis | — | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 581 | ONLINE | — | — | Shaulis | — | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 582 | ONLINE | — | — | Shaulis | — | 35 |
Updated May 19, 2023