Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Max Enr. | Enrolled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 001 | 0900-1200 | MTWRF | ECCR 118 | Matteo | ||
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 002 | 1230-0330 | MTWRF | ECCR 116 | Daniel | ||
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 100 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 110 | Angel | ||
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 110 | Al-Islam | ||
MATH 1112 - 4 | Mathematical Analysis in Business | 400 | 0915-1020 | MTWRF | STAD 112 | Grulke | ||
MATH 1112 - 4 | Mathematical Analysis in Business | 401 | 1100-1205 | MTWRF | STAD 112 | Grulke | ||
MATH 1150 - 4 | Precalculus Mathematics | 400 | 0915-1020 | MTWRF | MUEN D439 | Momken | ||
MATH 1150 - 4 | Precalculus Mathematics | 401 | 1100-1205 | MTWRF | FLMG 154 | Stalvey | ||
MATH 1151 - 1 | Precalculus Supplemental Lab | 400 | 0915-1020 | TH | WAIVING ENROLLMENT | — | ||
MATH 1151 - 1 | Precalculus Supplemental Lab | 402 | 1100-1205 | TH | WAIVING ENROLLMENT | — | ||
MATH 1212 - 3 | Data and Models | 100 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 302 | Carvajal-Bakke | ||
MATH 1212 - 3 | Data and Models | 101 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 110 | Yacoub | ||
MATH 1212 - 3 | Data and Models | 200 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 110 | Moritz | ||
MATH 1300 - 5 Coordinator: Bronstein |
Calculus 1 | 400 | 0915-1035 | MTWRF | ECCR 116 | Stocker / DuBeau | ||
MATH 1300 - 5 | Calculus 1 | 401 | 0915-1035 | MTWRF | CLRE 208 | Ornstein / Friedman-Gerlitz | ||
MATH 1300 - 5 | Calculus 1 | 402 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 116 | Bronstein | ||
MATH 1300 - 5 | Calculus 1 | 403 | 1245-0205 | MTWRF | ECCR 116 | Lamar / Thompson | ||
MATH 1330 - 4 | Calculus for Econ/Soc. Sci. | 400 | 1100-1205 | MTWRF | MUEN D439 | — | ||
MATH 2001 - 3 | Intro to Discrete Mathematics | 100 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 308 | Aliniaeifard | ||
MATH 2130 - 3 | Linear Algebra for Non-Math Majors | 100 | 0915-1050 | MTWRF | MUEN D144 | Casalaina-Martin | ||
MATH 2130 - 3 | Linear Algebra for Non-Math Majors | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 150 | Coffey | ||
MATH 2130 - 3 | Linear Algebra for Non-Math Majors | 201 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 1B55 | Berrizbeitia | ||
MATH 2135 - 3 | Linear Algebra for Math Majors | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ENVD 122 | Nita | ||
MATH 2300 - 5 Coordinator: Bronstein |
Calculus 2 | 400 | 0915-1035 | MTWRF | MCOL E155 | Stalvey | ||
MATH 2300 - 5 | Calculus 2 | 401 | 1100-1220 | MTWRF | KOBL 375 | Roy | ||
MATH 2300 - 5 | Calculus 2 | 402 | 1245-0205 | MTWRF | MUEN D439 | Bronstein | ||
MATH 2300 - 5 | Calculus 2 | 403 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 150 | Newberry / Wang, Y. | ||
MATH 2400 - 5 Coordinator: Timmer |
Calculus 3 | 400 | 0915-1035 | MTWRF | ECCR 118 | Manley / Mishev | ||
MATH 2400 - 5 | Calculus 3 | 401 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 118 | Timmer | ||
MATH 2400 - 5 | Calculus 3 | 402 | 1245-0205 | MTWRF | ECCR 118 | Roy | ||
MATH 2510-3 | Introduction to Statistics | 100 | 1100-1235 | MTWRF | KOBL 102 | Manley | ||
MATH 2510-3 | Introduction to Statistics | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 1B55 | Werner | ||
MATH 3001-3 | Analysis 1 | 200 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 220 | Berrizbeitia | ||
MATH 3140 - 3 | Abstract Algebra 1 | 100 | 0915-1050 | MTWRF | MUEN E123 | Green | ||
MATH 3430-3 | Ordinary Differential Equations | 200 | 1100-1235 | MTWRF | FLMG 104 | Vernerey | ||
MATH 3510-3 | Intro to Probability & Stats | 100 | 1100-1235 | MTWRF | MUEN D144 | Mishev | ||
MATH 4510/5510 - 3 | Intro to Probability Theory | 100 | 1245-0220 | MTWRF | ECCR 110 | Timmer | ||
MATH/APPM 4520 | Intro to Mathematical Statistics | 200 | 1245-0220 | MTWRF | ECCR 1B55 | Yang | ||
MATH 4650 - 3 | Intermed Numeric Analysis 1 | 300 | 0900-1050 | MTW | FLMG 104 | APPM | ||
MATH 4810/5810 | Special Topics in Mathematics | 050 | 0900-1200 | MTWRF | FLMG 102 | Pflaum | ||
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Max Enr. | Enrolled |
MATH 5510/4510 - 3 | Intro to Probability Theory | 100 | 1245-0220 | MTWRF | ECCR 110 | Timmer | ||
MATH 5810/4810 MARC |
Special Topics in Mathematics | 050 | 0900-1200 | MTWRF | FLMG 102 | Pflaum | ||
MATH 5810/4810 | Special Topics in Mathematics | — | 1000-0200 | M-F | MATH 175 | — |
Term M: May 14 - June 1 Term A: June 4 - July 6 Term B: July 10 - August 10 |
||||||||
Term C: June 4 - July 27 | ||||||||
Term D: June 4 - August 10 | ||||||||
Term G: August 6 - August 23 |
Updated Apr 04, 2018