Summer 2018
Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Term | Class Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 001 | 0900-1200 | MTWRF | ECCR 118 | Matteo | M | 25 |
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 002 | 1230-0330 | MTWRF | ECCR 116 | Daniel | M | 25 |
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 100 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 110 | Angel | A | 25 |
MATH 1012 - 3 | Quant. Reason. Math Skill | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 110 | Al-Islam | B | 25 |
MATH 1112 - 4 | Mathematical Analysis in Business | 400 | 0915-1020 | MTWRF | STAD 112 | Grulke | D | 20 |
MATH 1112 - 4 | Mathematical Analysis in Business | 401 | 1100-1205 | MTWRF | STAD 112 | Grulke | D | 20 |
MATH 1150 - 4 | Precalculus Mathematics | 400 | 0915-1020 | MTWRF | MUEN D439 | Carvajal-Bakke | D | 25 |
MATH 1150 - 4 | Precalculus Mathematics | 401 | 1100-1205 | MTWRF | FLMG 154 | Stalvey | D | 25 |
MATH 1151 - 1 | Precalculus Supplemental Lab | 400 | 0915-1020 | TH | WAIVING ENROLLMENT | — | D | 25 |
MATH 1151 - 1 | Precalculus Supplemental Lab | 402 | 1100-1205 | TH | WAIVING ENROLLMENT | — | D | 25 |
MATH 1212 - 3 | Data and Models | 101 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 110 | Yacoub | A | 25 |
MATH 1212 - 3 | Data and Models | 200 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 110 | Moritz | B | 25 |
MATH 1300 - 5 Coordinator: Bronstein | Calculus 1 | 400 | 0915-1035 | MTWRF | ECCR 116 | Stocker / DuBeau | D | 25 |
MATH 1300 - 5 | Calculus 1 | 401 | 0915-1035 | MTWRF | CLRE 208 | Ornstein / Friedman-Gerlitz | D | 25 |
MATH 1300 - 5 | Calculus 1 | 402 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 116 | Bronstein | D | 25 |
MATH 1300 - 5 | Calculus 1 | 403 | 1245-0205 | MTWRF | ECCR 116 | Lamar / Thompson | D | 25 |
MATH 2001 - 3 | Intro to Discrete Mathematics | 100 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 308 | Aliniaeifard | A | 25 |
MATH 2001 - 3 | Intro to Discrete Mathematics | 101 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 302 | Manley | A | 25 |
MATH 2130 - 3 | Linear Algebra for Non-Math Majors | 100 | 0915-1050 | MTWRF | MUEN D144 | Casalaina-Martin | A | 25 |
MATH 2130 - 3 | Linear Algebra for Non-Math Majors | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 150 | Mishev | B | 25 |
MATH 2130 - 3 | Linear Algebra for Non-Math Majors | 201 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 1B55 | Berrizbeitia | B | 25 |
MATH 2135 - 3 | Linear Algebra for Math Majors | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ENVD 122 | Nita | B | 25 |
MATH 2300 - 5 Coordinator: Bronstein | Calculus 2 | 400 | 0915-1035 | MTWRF | MCOL E155 | Stalvey | D | 25 |
MATH 2300 - 5 | Calculus 2 | 401 | 1100-1220 | MTWRF | KOBL 375 | Roy | D | 25 |
MATH 2300 - 5 | Calculus 2 | 402 | 1245-0205 | MTWRF | MUEN D439 | Bronstein | D | 25 |
MATH 2300 - 5 | Calculus 2 | 403 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 150 | Newberry / Wang, Y. | D | 25 |
MATH 2400 - 5 Coordinator: Timmer | Calculus 3 | 400 | 0915-1035 | MTWRF | ECCR 118 | Coffey / Yang | D | 25 |
MATH 2400 - 5 | Calculus 3 | 401 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 118 | Timmer | D | 25 |
MATH 2400 - 5 | Calculus 3 | 402 | 1245-0205 | MTWRF | ECCR 118 | Roy | D | 25 |
MATH 2510-3 | Introduction to Statistics | 100 | 1100-1235 | MTWRF | KOBL 102 | Manley | A | 25 |
MATH 2510-3 | Introduction to Statistics | 200 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 1B55 | Werner | B | 25 |
MATH 3001-3 | Analysis 1 | 200 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 220 | Berrizbeitia | B | 25 |
MATH 3140 - 3 | Abstract Algebra 1 | 100 | 0915-1050 | MTWRF | MUEN E123 | Green | A | 25 |
MATH 3430-3 | Ordinary Differential Equations | 200 | 1100-1235 | MTWRF | FLMG 155 | Vernerey | B | 25 |
MATH 3510-3 | Intro to Probability & Stats | 100 | 1100-1235 | MTWRF | MUEN D144 | Mishev | A | 25 |
MATH 4510/5510 - 3 | Intro to Probability Theory | 100 | 1245-0220 | MTWRF | DUAN G2B21 | Timmer | A | 36 |
MATH/APPM 4520 | Intro to Mathematical Statistics | 200 | 1245-0220 | MTWRF | ECCR 1B55 | Yang | B | 25 |
MATH 4650 - 3 | Intermed Numeric Analysis 1 | 300 | 0900-1050 | MTW | FLMG 104 | APPM | C | 25 |
MATH 4810/5810 | Special Topics in Mathematics | 050 | 0900-1200 | MTWRF | FLMG 102 | Pflaum | G | 20 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Term | Class Limit |
MATH 5510/4510 - 3 | Intro to Probability Theory | 100 | 1245-0220 | MTWRF | DUAN G2B21 | Timmer | A | 36 |
MATH 5810/4810 | Special Topics in Mathematics | 050 | 0900-1200 | MTWRF | FLMG 102 | Pflaum | G | 7 |
Undergrad Mathematics Resource Center | ||||||||
MARC | — | — | 1000-0300 | M-F | MATH 175 | — | — | — |
Term M: May 14 - June 1 | Term C: June 4 - July 27 | |
Term A: June 4 - July 6 | Term D: June 4 - August 10 | |
Term B: July 10 - August 10 | Term G: August 6 - August 23 |
Updated May 15, 2018