Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit |
Room Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 |
Quant Reason/Math Skills | 001 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 135 | Maggiore | 32 | 47 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 014 | 9:05-9:55 | MWF | REMOTE | Rooney | 32 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 003 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 155 | Maggiore | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 004 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 135 | Maggiore | 32 | 47 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 005 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 135 | Maggiore | 32 | 47 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 006 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 151 | Noyes | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 007 | 2:30-3:20 | MWF | STAD 135 | Noyes | 32 | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 015 | 3:35-4:25 | MWF | REMOTE | Rooney | 32 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 016 | 8:00-9:15 | TTH | REMOTE | Rooney | 32 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 017 | 9:30-10:45 | TTH | REMOTE | Rooney | 32 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 011 | 11:00-12:15 | TTH | CLRE 104 | Pass | 32 | 34 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 012 | 12:30-1:45 | TTH | CLRE 104 | Pass | 32 | 34 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 013 | 2:00-3:15 | TTH | CLRE 104 | Pass | 32 | 34 |
MATH 1112 LAS: |
Mathematical Analysis in Business | 001 | 8:00-8:50 | MTWF | MATH 170 | Fanucchi | 28 | 40 |
MATH 1112 | REMOVING - BUSN Majors Only | 002 | 8:00-8:50 | MTWF | ECCR 139 | Harper | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 003 | 9:05-9:55 | MTWF | MATH 170 | Fanucchi | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 031 | 9:05-9:55 | MTWF | REMOTE | Carvajal-Bakke | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 005 | 9:05-9:55 | MTWF | ECCR 139 | Harper | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 006 | 10:10-11:00 | MTWF | MATH 170 | Fanucchi | 28 | 40 |
MATH 1112 | REMOVING - BUSN Majors Only | 007 | 10:10-11:00 | MTWF | ECCR 139 | Harper | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 034 | 10:10-11:00 | MTWF | REMOTE | Carvajal-Bakke | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 008 | 12:20-1:10 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | BUSN Majors Only | 009 | 12:20-1:10 | MTWF | ECCR 139 | Fanucchi | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 032 | 12:20-1:10 | MTWF | REMOTE | Grulke | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 011 | 1:25-2:15 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 013 | 1:25-2:15 | MTWF | ECCR 139 | Roy | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 035 | 1:25-2:15 | MTWF | REMOTE | Grulke | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 014 | 2:30-3:20 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 015 | 2:30-3:20 | MTWF | ECCR 139 | Roy | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 033 | 2:30-3:20 | MTWF | REMOTE | Grulke | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 017 | 3:35-4:25 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 018 | 3:35-4:25 | MTWF | ECCR 139 | Roy | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 019 | 3:35-4:25 | MTWF | MUEN E130 | Moritz | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 020 | 4:40-5:30 | MTWF | MATH 170 | Roy | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 021 | 4:40-5:30 | MTWF | CASE E230 | Moritz | 28 | 43 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 023 | ONLINE | — | — | Nita | 30 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 024 | ONLINE | — | — | Nita | 30 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 025 | ONLINE | — | — | Carvajal-Bakke | 30 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 026 | ONLINE | — | — | Carvajal-Bakke | 30 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 027 | ONLINE | — | — | Eby | 30 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 028 | ONLINE | — | — | Williams | 30 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 029 | ONLINE | — | — | Eby | 30 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 030 | ONLINE | — | — | Eby | 30 | — |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 9:05-9:55 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 28 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 10:10-11:00 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 28 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 1:25-2:15 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 28 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 2:30-3:20 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 28 | 37 |
MATH 1120 | Math for Elementary Educators 2 | 001 | 1:25-2:15 | MWF | CLRE 104 | Moritz | 28 | 34 |
MATH 1150 TAS: |
Pre-Calculus Math | 001 | 8:00-8:50 | MTWF | MUEN E064 | Manley | 28 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 002 | 9:05-9:55 | MTWF | MUEN E123 | Manley | 28 | 34 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 003 | 10:10-11:00 | MTWF | MUEN E130 | Hong, J | 28 | 28 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 004 | 11:15-12:05 | MTWF | MATH 170 | Hong, J | 28 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 006 | 2:30-3:20 | MTWF | MUEN D144 | Hong, J | 28 | 32 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 005 | 3:35-4:25 | MTWF | MUEN D439 | closed for now | 27 | 27 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 001 | 9:05-10:55 | TH | MATH 170 | Hallowell | 25 | 40 |
MATH 1151 | (MATH 1150 Co requisite) | 002 | 11:15-1:05 | TH | MATH 170 | Hallowell | 25 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 003 | 1:25-3:15 | TH | MATH 170 | Hallowell | 25 | 40 |
MATH 1212 |
Data and Models | 001 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 1B51 | closed for now | 32 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 002 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 155 | Hong, E. | 32 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 003 | 10:10-11:00 | MWF | KCEN N100/101 | Stocker | 32 | 36 |
MATH 1212 | Data and Models | 004 | 11:15-12:05 | MWF | STAD 112 | Hong, E. | 32 | 42 |
MATH 1212 | Data and Models | 005 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 1B55 | Hong, E. | 32 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 006 | 1:25-2:15 | MWF | CLUB 13 | Hong, E. | 32 | 42 |
MATH 1212 | Data and Models | 007 | 2:30-3:20 | MWF | MUEN E118 | Stocker | 32 | 34 |
MATH 1212 | Data and Models | 008 | 3:35-4:25 | MWF | MUEN E118 | Stocker | 32 | 34 |
MATH 1212 | Data and Models | 009 | 4:40-5:30 | MWF | MUEN E118 | Stocker | 32 | 34 |
MATH 1300 TAS: |
Calculus 1 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN E123 | Scott-Janda | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN E130 | closed for now | 28 | 28 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 003 | 10:10-11:00 | M-F | MUEN E123 | Davenport | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 004 | 10:10-11:00 | M-F | MUEN D144 | Crotwell | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 005 | 10:10-11:00 | M-F | HLMS 251 | Powers | 28 | 32 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 006 | 10:10-11:00 | M-F | CLRE 211 | closed for now | 28 | 31 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 007 | 11:15-12:05 | M-F | MUEN E123 | Neff | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 008 | 11:15-12:05 | M-F | CLRE 301 | Shearer | 28 | 32 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 009 | 11:15-12:05 | M-F | CLRE 211 | Canceled | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 010 | 12:20-1:10 | M-F | MUEN E123 | Noyes | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 011 | 12:20-1:10 | M-F | MUEN D144 | Lyness | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 013 | 1:25-2:15 | M-F | MUEN E123 | Meier | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 014 | 1:25-2:15 | M-F | CASE E230 | closed for now | 28 | 43 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 015 | 2:30-3:20 | M-F | MUEN E123 | Hauf | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 016 | 2:30-3:20 | M-F | — | Canceled | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 012 | 3:35-4:25 | M-F | CASE E230 | Orvis | 28 | 43 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 017 | 3:35-4:25 | M-F | MUEN E123 | Noyes | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 018 | 3:35-4:25 | M-F | CLRE 211 | Canceled | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 019 | 4:40-5:30 | M-F | MUEN E123 | Kitchen | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 020 | 4:40-5:30 | M-F | CLRE 211 | closed for now | 28 | 30 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCS 1B28 | invisible / cancel | 28 | 78 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 002 | 10:10-11:00 | MWF | DUAN G131 | Manley | 28 | 48 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 003 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 108 | Timmer | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 004 | 1:25-2:15 | MWF | CLRE 302 | Stange | 28 | 35 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 005 | 2:30-3:20 | MWF | DUAN G2B21 | Stalvey | 28 | 36 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 006 | 10:10-11:00 | MWF | KCEN N252 | Grant | 28 | 30 |
MATH 2002 | Number Systems | 001 | 9:05-9:55 | MWF | CLRE 302 | Pflaum | 28 | 35 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 151 | Chaiser | 32 | 48 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 003 | 11:15-12:05 | MWF | KCEN N100/101 | Kuo | 32 | 36 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 004 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 1B51 | Fox | 32 | 48 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 005 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 1B55 | Wynne | 32 | 48 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 006 | 8:00-8:50 | MWF | DUAN G131 | Rossetti | 32 | 48 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors | 001 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 151 | Mazari Armida | 32 | 48 |
MATH 2300 TAS: |
Calculus 2 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | CLRE 301 | Jenkins | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | CLRE 211 | closed for now | 28 | 30 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 003 | 8:00-8:50 | M-F | HLMS 251 | Jackson | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 004 | 9:05-9:55 | M-F | CLRE 211 | Quartin | 28 | 30 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 005 | 9:05-9:55 | M-F | CLRE 301 | Gensler | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 006 | 9:05-9:55 | M-F | CASE E230 | Miller | 28 | 43 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 007 | 9:05-9:55 | M-F | HLMS 251 | Scott-Janda | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 008 | 11:15-12:05 | M-F | HLMS 251 | Jones | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 009 | 11:15-12:05 | M-F | MUEN D144 | Meier | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 010 | 12:20-1:10 | M-F | CLRE 301 | Meier | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 011 | 12:20-1:10 | M-F | HLMS 251 | Jones | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 012 | 1:25-2:15 | M-F | HLMS 251 | Scott-Janda | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 013 | 1:25-2:15 | M-F | CLRE 301 | Bronstein | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 014 | 1:25-2:15 | M-F | CLRE 211 | Jamesson | 28 | 30 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 015 | 1:25-2:15 | M-F | MUEN D144 | Graf | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 016 | 2:30-3:20 | M-F | CLRE 301 | Graf | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 017 | 2:30-3:20 | M-F | HLMS 251 | Christoffersen | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 018 | 2:30-3:20 | M-F | CASE E230 | Scott-Janda | 28 | 43 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 019 | 3:35-4:25 | M-F | CLRE 301 | Doumont | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 020 | 3:35-4:25 | M-F | HLMS 251 | Ebadi | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 021 | 3:35-4:25 | M-F | MUEN D144 | Graf | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 022 | 4:40-5:30 | M-F | CLRE 301 | closed for now | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 023 | 4:40-5:30 | M-F | HLMS 251 | Ebadi | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 024 | 4:40-5:30 | M-F | MUEN D144 | closed for now | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 025 | 2:30-3:20 | M-F | REMOTE | Shor | 28 | — |
MATH 2300 | Calculus 2 | 026 | 3:35-4:25 | M-F | REMOTE | Shor | 28 | — |
MATH 2300 | Calculus 2 | 027 | 11:15-12:05 | M-F | CLRE 211 | Bronstein | 28 | 30 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 028 | 3:35-4:25 | M-F | CLRE 211 | Scott-Janda | 28 | 30 |
MATH 2400 TAS: |
Calculus 3 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | MCOL E186 | closed for now | 28 | 31 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN D144 | Graf | 28 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 003 | 9:05-9:55 | M-F | MCOL E186 | Wheeler | 28 | 31 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 004 | 9:05-9:55 | M-F | MUEN D144 | Muro | 28 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 005 | 10:10-11:00 | M-F | CLRE 301 | Deans | 28 | 33 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 006 | 10:10-11:00 | M-F | MCOL E186 | Yang | 28 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 007 | 12:20-1:10 | M-F | MCOL E186 | Yang | 28 | 31 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 008 | 12:20-1:10 | M-F | CLRE 211 | Graf | 28 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 009 | 1:25-2:15 | M-F | MCOL E186 | Yang | 28 | 31 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 011 | 2:30-3:20 | M-F | MCOL E186 | Meadors | 28 | 31 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 012 | 2:30-3:20 | M-F | CLRE 211 | Campbell | 28 | 30 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 013 | 3:35-4:25 | M-F | MCOL E186 | Macula | 28 | 31 |
MATH 2510 |
Introduction to Statistics | 002 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 155 | Yacoub | 30 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 018 | 9:05-9:55 | MWF | REMOTE | Kraus | 30 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 004 | 9:05-9:55 | MWF | KCEN N252 | Khalifa | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 005 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E126 | Yacoub | 30 | 34 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 006 | 11:15-12:05 | MWF | MUEN E126 | Yacoub | 30 | 34 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 007 | 11:15-12:05 | MWF | CLRE 104 | Balentine | 30 | 34 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 008 | 11:15-12:05 | MWF | KCEN N252 | Khalifa | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 009 | 12:20-1:10 | MWF | KCEN N252 | Khalifa | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 010 | 12:20-1:10 | MWF | STAD 135 | Yacoub | 30 | 32 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 011 | 1:25-2:15 | MWF | KCEN N252 | Khalifa | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 012 | 1:25-2:15 | MWF | STAD 135 | Yacoub | 30 | 32 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 013 | 2:30-3:20 | MWF | CLRE 104 | Balentine | 30 | 34 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 014 | 2:30-3:20 | MWF | KCEN N252 | closed for now | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 015 | 3:35-4:25 | MWF | EKLC M203 | Balentine | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 016 | 3:35-4:25 | MWF | KTCH 1B60 | Yang | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 017 | 4:40-5:30 | MWF | EKLC M203 | Saad | 30 | 30 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 11:15-12:05 | MWF | WVN 160 | Saad | 30 | — |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 12:20-1:10 | MWF | WVN 160 | Saad | 30 | — |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 1:25-2:15 | MWF | WVN 181 A/B | Saad | 30 | — |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 2:30-3:20 | MWF | WVN 181 A/B | Saad | 30 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 880 | 9:05-9:55 | MWF | LIBR M300D | Balentine | 16 | 18 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 888R | 10:10-11:00 | MWF | SMTH S200C | not running | 16 | — |
MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 110 | Stade | 27 | 27 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 002 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 118 | Beaudry | 27 | 27 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | DUAN G2B41 | Mazari Armida | 28 | 36 |
MATH 3210 | Euclidean/Non-Eucl Geom | 001 | 1:25-2:15 | MWF | MUEN E432 | Tubbs | 28 | 48 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E118 | John | 30 | 34 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 002 | 10:10-11:00 | MWF | MUEN E064 | Timmer | 30 | 40 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 003 | 12:20-1:10 | MWF | CLRE 104 | Lorenzo | 30 | 34 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 004 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 151 | Farsi | 30 | 48 |
MATH 3450 | Intro to Complex Variables | 001 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 108 | Jones | 28 | 28 |
MATH 3510 | Probability and Statistics | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 108 | Margarint | 28 | 28 |
MATH 3850 TA: |
SIGMI | 809 | 12:20-1:10 | M | MATH 350 | 1150 - Manley | 25 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 808 | 4:40-5:30 | T | MATH 220 | 1300 - Stalvey | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 803 | 12:20-1:10 | T | MATH 220 | 2300 - Timmer | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 806 | 1:25-2:15 | T | MATH 350 | 2400 - Timmer | 25 | 25 |
MATH 4120/5120 | Operations Research | 001 | 11:15-12:05 | MWF | HLMS 141 | APPM | 20 | 52 |
MATH 4140/5140 | Abstract Algebra 2 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 108 | Green | 25 | 28 |
MATH 4470/5470 | Partial Differential Equations | 001 | 11:15-12:05 | MWF | DUAN G131 | Fuster Aguilera | 25 | 48 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 116 | Fox | 25 | 27 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 002 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E118 | Bronstein | 25 | 34 |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 001 | 12:20-1:10 | MWF | DUAN G125 | invisible / cancel | 20 | 74 |
STAT 4520 / 5520 | Intro to Math Statistics | 002 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 135 | Englander | 20 | 47 |
MATH 4530 | Foundations of Data Science | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 118 | Luh | 25 | 27 |
MATH 4540/5540 | Intro to Time Series | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 150 | Kuznetsov | 18 | 64 |
MATH 4650 | Intermed Numer Analysis 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 131 | Bosley | 25 | 28 |
MATH 4820/5820 | History of Mathematical Ideas | 001 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E432 | Tubbs | 25 | 48 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit |
Room Cap |
MATH 5120/4120 | Operations Research | 001 | 11:15-12:05 | MWF | HLMS 141 | APPM | 5 | 52 |
MATH 5140/4140 | Abstract Algebra 2 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 108 | Green | 3 | 28 |
MATH 5470/4470 | Partial Differential Equations | 001 | 11:15-12:05 | MWF | DUAN G131 | Fuster Aguilera | 3 | 48 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 116 | Fox | 3 | 27 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 002 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E118 | Bronstein | 3 | 34 |
MATH 5520/4520 | Intro to Math Statistics | 001 | 12:20-1:10 | MWF | DUAN G125 | invisible / cancel | 4 | 74 |
STAT 5520 / 4520 | Intro to Math Statistics | 002 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 135 | Englander | 4 | 47 |
MATH 5540/4540 | Intro to Time Series | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 150 | Kuznetsov | 7 | 64 |
MATH/APPM 5610 | Numerical Analysis 2 | 001 | 3:35-4:50 | MW | KCEN N100/101 | APPM | 2 | 30 |
MATH 5820/4820 | History of Mathematical Ideas | 001 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E432 | Tubbs | 3 | 48 |
MATH 5905 | Math Teacher Training | 002 | 3:35-4:25 | M | MATH 350 | Stalvey | 20 | 25 |
MATH 6140 | Algebra 2 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 116 | Green | 20 | 27 |
MATH 6170 | Algebraic Geometry | 001 | 10:10-11:00 | MWF | MATH 350 | Wise | 20 | 25 |
MATH 6180 | Algebraic Number Theory | 001 | 11:15-12:05 | MWF | MUEN E118 | Stange | 20 | 34 |
MATH 6220 | Introduction to Topology 2 | 001 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 118 | Beaudry | 20 | 27 |
MATH 6230 | Intro to Differential Geometry 1 | 001 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 131 | Clelland | 20 | 28 |
MATH 6320 | Intro to Real Analysis 2 | 001 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 110 | Englander | 20 | 27 |
MATH 6730 | Set Theory | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 108 | Kearnes | 20 | 28 |
MATH 8174 | Topics in Algebra | 001 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E126 | Rickards | 20 | 34 |
MATH 8304 | Topics in Analysis 1 | 001 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 131 | Deeley | 20 | 28 |
SASC | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit |
Room Cap |
MATH 1150 | Precalculus | 310R | 11:15-12:05 | M-F | LBB 153 | Moon | 16 | 24 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 310R | 12:20-1:10 | M-F | LBB 251 | Aquinto | 18 | 24 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 310R | 10:10-11:00 | MWF | LBB 231 | Wilson, B | 15 | 36 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 311R | 11:15-12:05 | MWF | LBB 231 | Jordan | 15 | 36 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 310R | 11:15-12:05 | M-F | LBB 341 | Aquinto | 16 | 24 |
Continuing Ed | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit |
Room Cap |
MATH 1150 | Precalculus | 300E | 0530-0730PM | TTH | REMOTE | Carvajal-Bakke | 26 | — |
MATH 1300 | Calculus 1 | 300E | 0600-0700PM | TTH | REMOTE | Meredith | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 300E | 0600-0730PM | M | REMOTE | Eby | 35 | — |
Updated Jan 25, 2023