Spring 2022
Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 COORDINATOR: PASS | Quant Reason/Math Skills | 001 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 1B55 | Maggiore | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 002 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 1B51 | Maggiore | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 003 | 9:05-9:55 | MWF | REMOTE | Rooney | 32 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 004 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 155 | Maggiore | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 005 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 1B51 | Maggiore | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 006 | 1:25-2:15 | MWF | MUEN E118 | Sun | 32 | 34 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 007 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 155 | Sun | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 008 | 3:35-4:25 | MWF | ECCR 155 | Sun | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 009 | 8:00-9:15 | TTH | ECCR 135 | Rooney | 32 | 47 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 010 | 9:30-10:45 | TTH | CLUB 4 | Moritz | 32 | 47 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 011 | 11:00-12:15 | TTH | ECCR 135 | Pass | 32 | 47 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 012 | 12:30-1:45 | TTH | CLRE 104 | Pass | 32 | 34 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 013 | 2:00-3:15 | TTH | MUEN E432 | Pass | 32 | 48 |
MATH 1112 COORDINATOR: GRULKE LAS: | Mathematical Analysis in Business | 001 | 8:00-8:50 | MTWF | MATH 170 | Harper | 28 | 40 |
MATH 1112 | BUSN Majors Only | 002 | 8:00-8:50 | MTWF | ECCR 139 | Noyes | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 003 | 9:05-9:55 | MTWF | MATH 170 | Harper | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 004 | 9:05-9:55 | MTWF | ECCR 139 | Noyes | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 005 | 9:05-9:55 | MTWF | MUEN E130 | Randolph | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 006 | 10:10-11:00 | MTWF | MATH 170 | Harper | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 007 | 10:10-11:00 | MTWF | ECCR 139 | Noyes | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 008 | 12:20-1:10 | MTWF | MATH 170 | Randolph | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 009 | 12:20-1:10 | MTWF | ECCR 139 | Noyes | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 010 | 12:20-1:10 | MTWF | MUEN E130 | Roy | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 011 | 1:25-2:15 | MTWF | MATH 170 | Randolph | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 012 | 1:25-2:15 | MTWF | ECCR 139 | Wilkie | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 013 | 1:25-2:15 | MTWF | MUEN E130 | Roy | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 014 | 2:30-3:20 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 015 | 2:30-3:20 | MTWF | ECCR 139 | Wilkie | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 016 | 2:30-3:20 | MTWF | MUEN E130 | Randolph | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 017 | 3:35-4:25 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 018 | 3:35-4:25 | MTWF | ECCR 139 | Wilkie | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 019 | 3:35-4:25 | MTWF | MUEN E130 | Roy | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 020 | 4:40-5:30 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 021 | 4:40-5:30 | MTWF | ECCR 139 | Wilkie | 28 | 29 |
MATH 1112 | BUSN Majors Only | 022 | 4:40-5:30 | MTWF | MUEN E130 | Roy | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 023 | ONLINE | — | — | Grulke | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 024 | ONLINE | — | — | Momken | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 025 | ONLINE | — | — | Carvajal-Bakke | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 026 | ONLINE | — | — | Carvajal-Bakke | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 027 | ONLINE | — | — | Eby | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 028 | ONLINE | — | — | Grulke | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 029 | ONLINE | — | — | Newberry | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 030 | ONLINE | — | — | Carvajal-Bakke | 35 | — |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 9:05-9:55 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 28 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 10:10-11:00 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 28 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 1:25-2:15 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 28 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 2:30-3:20 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 28 | 37 |
MATH 1120 | Math for Elementary Educators 2 | 001 | 1:25-2:15 | MWF | DUAN G2B47 | Moritz | 28 | 47 |
MATH 1150 COORDINATOR: MANLEY TAS: LOTFI (004, 005, 006) RODRIGUEZ CHAVEZ (001, 002, 003) | Pre-Calculus Math | 001 | 8:00-8:50 | MTWF | MUEN E064 | Manley | 28 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 002 | 9:05-9:55 | MTWF | MUEN E126 | Matteo | 28 | 34 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 003 | 10:10-11:00 | MTWF | REMOTE | Hallowell | 28 | — |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 004 | 11:15-12:05 | MTWF | ECCR 139 | Manley | 28 | 29 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 005 | 1:25-2:15 | MWF | MUEN E064 | Nita | 28 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | — | — | T | MUEN D110 | (TA - Lotfi) | — | 30 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 006 | 2:30-3:20 | MTWF | MUEN D439 | Hong, J. | 27 | 27 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 001 | 9:05-10:55 | TH | MATH 170 | Hong, J. | 25 | 40 |
MATH 1151 | (MATH 1150 Co requisite) | 002 | 11:15-1:05 | TH | MATH 170 | Hong, J. | 25 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 003 | 1:25-3:15 | TH | MATH 170 | Hong, J. | 25 | 40 |
MATH 1151 | PES section | 005 | 1:25-3:15 | TH | BAUR 153 | Stalvey | 15 | 30 |
MATH 1212 COORDINATOR: BRONSTEIN | Data and Models | 001 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 151 | Yang | 32 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 002 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 151 | Hong, E. | 32 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 003 | 10:10-11:00 | MWF | KCEN N100/101 | Bronstein | 32 | 36 |
MATH 1212 | Data and Models | 004 | 11:15-12:05 | MWF | REMOTE | Kraus | 32 | — |
MATH 1212 | Data and Models | 005 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 151 | Hong, E. | 32 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 006 | 1:25-2:15 | MWF | CLRE 104 | Bronstein | 32 | 34 |
MATH 1212 | Data and Models | 007 | 2:30-3:20 | MWF | CLRE 104 | Hong, E. | 32 | 34 |
MATH 1212 | Data and Models | 008 | 3:35-4:25 | MWF | CLRE 104 | Ebadi | 32 | 34 |
MATH 1212 | Data and Models | 009 | 4:40-5:30 | MWF | CLRE 104 | Ebadi | 32 | 34 |
MATH 1300 TAS: CHRISTOFFERSEN (013, 016, 018) KITCHEN (015, 017, 019) MILLER (001, 004, 008, 012) ORNSTEIN (005, 009, 011) QUARTIN (LEAD SHEARER (003, 007, 010) | Calculus 1 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN E126 | Scott-Janda | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 003 | 10:10-11:00 | M-F | MUEN E126 | Stalvey | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 004 | 10:10-11:00 | M-F | CLRE 211 | Scott-Janda | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 005 | 10:10-11:00 | M-F | CLRE 301 | Graf | 28 | 32 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 006 | 10:10-11:00 | M-F | REMOTE | Carvajal-Bakke | 28 | — |
MATH 1300 | Calculus 1 | 007 | 11:15-12:05 | M-F | MUEN E126 | Orvis | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 008 | 11:15-12:05 | M-F | CLRE 211 | Scott-Janda | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 009 | 11:15-12:05 | M-F | CLRE 301 | Graf | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 010 | 12:20-1:10 | M-F | MUEN E126 | Hauf | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 011 | 12:20-1:10 | M-F | CLRE 211 | Nita | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 012 | 12:20-1:10 | M-F | REMOTE | Meredith | 28 | — |
MATH 1300 | Calculus 1 | 013 | 1:25-2:15 | M-F | MUEN E126 | Storms | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 015 | 2:30-3:20 | M-F | MUEN E126 | Jamesson | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 016 | 2:30-3:20 | M-F | CLRE 211 | Scott-Janda | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 017 | 3:35-4:25 | M-F | MUEN E126 | Reardon | 28 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 018 | 3:35-4:25 | M-F | CLRE 211 | Nita | 28 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 019 | 4:40-5:30 | M-F | MUEN E126 | Sun | 28 | 34 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 1B55 | Casalaina-Martin | 28 | 48 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 002 | 10:10-11:00 | MWF | GUGG 2 | Tubbs | 28 | 36 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 003 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 131 | Xu | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 004 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 131 | Stalvey | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 005 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 131 | Ribeiro | 28 | 28 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E064 | Eryuzlu | 32 | 40 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 002 | 10:10-11:00 | MWF | MUEN E118 | Fox | 32 | 34 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 003 | 11:15-12:05 | MWF | MUEN E064 | Fox | 32 | 40 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 004 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 1B55 | Rickards | 32 | 48 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 005 | 1:25-2:15 | MWF | STAD 135 | Woodbury | 32 | 32 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors | 001 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 155 | Zhang | 32 | 48 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors | 002 | 2:30-3:20 | MWF | REMOTE | Grant | 32 | — |
MATH 2300 COORDINATOR: ROBERSON TAS: CARPENTER (015, 017, 021) CROTWELL (006, 010, 022) DUBEAU (007, 012, 016, 018) JACKSON (002, 005, 011) JENKINS (001, 004, 008) LYNESS (014, 019, 020) WILLSON, J. (003, 009, 023, 024) WYNNE (LEAD | Calculus 2 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | CLRE 301 | Chaiser | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | HLMS 251 | Eblen | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 023 | 8:00-8:50 | M-F | CLRE 211 | Graf | 28 | 30 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 003 | 9:05-9:55 | M-F | CLRE 211 | Gensler | 28 | 30 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 004 | 9:05-9:55 | M-F | CLRE 301 | Macula | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 005 | 9:05-9:55 | M-F | HLMS 251 | Doumont | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 006 | 11:15-12:05 | M-F | REMOTE | Arpin | 28 | — |
MATH 2300 | Calculus 2 | 007 | 11:15-12:05 | M-F | HLMS 251 | Davenport | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 008 | 11:15-12:05 | M-F | MUEN D144 | Roberson | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 009 | 12:20-1:10 | M-F | CLRE 301 | Hong, J. | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 010 | 12:20-1:10 | M-F | HLMS 251 | Graf | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 011 | 1:25-2:15 | M-F | CLRE 301 | Hong, J. | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 012 | 1:25-2:15 | M-F | HLMS 251 | Lyons | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 013 | 1:25-2:15 | M-F | MUEN D144 | Hong, E. | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 024 | 1:25-2:15 | M-F | CLRE 211 | Mesa | 28 | 30 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 014 | 2:30-3:20 | M-F | REMOTE | Eby | 28 | — |
MATH 2300 | Calculus 2 | 015 | 2:30-3:20 | M-F | CLRE 301 | Watson | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 016 | 2:30-3:20 | M-F | HLMS 251 | Shortt | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 017 | 3:35-4:25 | M-F | CLRE 301 | Montelius | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 018 | 3:35-4:25 | M-F | HLMS 251 | Hong, J. | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 019 | 3:35-4:25 | M-F | MUEN D144 | Lyons | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 020 | 4:40-5:30 | M-F | MUEN D144 | Mesa | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 021 | 4:40-5:30 | M-F | CLRE 301 | Lee | 28 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 022 | 4:40-5:30 | M-F | HLMS 251 | Balentine | 28 | 33 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 880R | 9:05-9:55 | M-F | CASE E230 | Balentine | 17 | 43 |
COORDINATOR: TIMMER TAS: DELAND (002, 004. 006) GAGNON (LEAD LORENZO (009, 013) MCCRANIE (003, 005, 008) MURO (007, 010, 011) | ||||||||
MATH 2400 | Calculus 3 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN D144 | Davis | 28 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 003 | 9:05-9:55 | M-F | MCOL E186 | Campbell | 28 | 31 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 004 | 9:05-9:55 | M-F | MUEN D144 | Mesa | 28 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 005 | 10:10-11:00 | M-F | HLMS 251 | Wheeler | 28 | 33 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 006 | 10:10-11:00 | M-F | MUEN D144 | Lyons | 28 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 007 | 12:20-1:10 | M-F | MCOL E186 | Mesa | 28 | 31 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 008 | 12:20-1:10 | M-F | MUEN D144 | Lyons | 28 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 009 | 1:25-2:15 | M-F | MCOL E186 | Rock | 28 | 31 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 010 | 1:25-2:15 | M-F | REMOTE | Timmer | 28 | — |
MATH 2400 | Calculus 3 | 011 | 2:30-3:20 | M-F | MCOL E186 | Neff | 28 | 31 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 012 | 2:30-3:20 | M-F | MUEN D144 | Kuo | 28 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 013 | 3:35-4:25 | M-F | MCOL E186 | Meadors | 28 | 31 |
COORDINATOR: GRULKE | ||||||||
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 002 | 8:00-8:50 | MWF | DUAN G2B21 | Yacoub | 30 | 36 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 003 | 9:05-9:55 | MWF | DUAN G2B41 | Yacoub | 30 | 36 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 004 | 9:05-9:55 | MWF | KCEN N252 | Yang | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 005 | 9:05-9:55 | MWF | REMOTE | Eby | 30 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 006 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 1B51 | Yacoub | 30 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 007 | 11:15-12:05 | MWF | KCEN N252 | Balentine | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 008 | 11:15-12:05 | MWF | SLHS 230 | Williams | 30 | 57 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 009 | 12:20-1:10 | MWF | STAD 112 | Yacoub | 30 | 42 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 010 | 12:20-1:10 | MWF | CLUB 13 | Williams | 30 | 42 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 011 | 1:25-2:15 | MWF | CLUB 13 | Williams | 30 | 42 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 012 | 1:25-2:15 | MWF | DUAN G2B41 | Yang | 30 | 36 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 013 | 2:30-3:20 | MWF | MUEN E118 | Williams | 30 | 34 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 014 | 2:30-3:20 | MWF | STAD 112 | Yang | 30 | 32 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 015 | 3:35-4:25 | MWF | HLMS 237 | Matteo | 30 | 39 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 017 | 4:40-5:30 | MWF | ECCR 1B51 | Matteo | 30 | 48 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 11:15-12:05 | MWF | WVN 160 | Saad | 30 | 37 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 12:20-1:10 | MWF | WVN 160 | Matteo | 30 | 37 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 1:25-2:15 | MWF | WVN 181 A/B | Saad | 30 | 32 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 2:30-3:20 | MWF | WVN 181 A/B | Saad | 30 | 32 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 3:35-4:25 | MWF | WVN 181 A/B | Saad | 30 | 32 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 880 | 1:25-2:15 | MWF | LIBR N424A | Balentine | 16 | 18 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 889R | 10:10-11:00 | MWF | SMTH S200C | Mishev | 16 | 19 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 116 | Deeley | 27 | 27 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 002 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 116 | O'Rourke | 27 | 27 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 003 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 118 | Deeley | 27 | 27 |
MATH 3110 | Intro to the Theory of Numbers | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 108 | Rickards | 28 | 28 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | STAD 135 | Green | 28 | 32 |
MATH 3210 | Euclidean/Non-Eucl Geom | 001 | 1:25-2:15 | MWF | DUAN G2B21 | Roberson | 28 | 36 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN D120 | Timmer | 30 | 30 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 002 | 10:10-11:00 | MWF | KCEN N252 | Mazari Armida | 30 | 30 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 003 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E064 | Fuster Aguilera | 30 | 40 |
MATH 3450 | Intro to Complex Variables | 001 | 1:25-2:15 | MWF | MUEN D120 | Ih | 28 | 30 |
MATH 3510 | Probability and Statistics | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 131 | Manley | 30 | 28 |
TA: | ||||||||
MATH 3850 | SIGMI | 801 | 4:40-5:30 | M | MATH 350 | 1150 - Manley | 25 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 802 | 4:40-5:30 | M | MATH 220 | 1300 - Stalvey | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 803 | 9:05-9:55 | T | MATH 220 | 2300 - Roberson | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 804 | 10:10-11:00 | T | MATH 350 | 2400 - Timmer | 25 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 805 | 10:10-11:00 | W | REMOTE | 2510 - Grulke | 16 | — |
MATH 4120/5120 | Operations Research | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 105 | Vernerey | 20 | 68 |
MATH 4140/5140 | Abstract Algebra 2 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 108 | Xu | 25 | 28 |
MATH 4330/5330 | Fourier Analysis | 001 | 1:25-2:15 | MWF | STAD 112 | Farsi | 25 | 42 |
MATH 4470/5470 | Partial Differential Equations | 001 | 11:15-12:05 | MWF | DUAN G2B21 | Czubak | 25 | 36 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 001 | 10:10-11:00 | MWF | CLRE 104 | Kuznetsov | 25 | 34 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 002 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 108 | Ribeiro | 25 | 28 |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 001 | 12:20-1:10 | MWF | FLMG 157 | Bronstein | 20 | 86 |
STAT 4520 / 5520 | Intro to Math Statistics | 002 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 135 | Englander | 20 | 47 |
MATH 4540/5540 | Intro to Time Series | 001 | 10:10-11:00 | MWF | HUMN 135 | APPM | 30 | 74 |
STAT 4540 / 5540 | Intro to Time Series | 002 | TBA | MWF | TBA | APPM | 0 | 0 |
MATH/APPM 4650 | Intermed Numer Analysis 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | HLMS 141 | Vernerey | 16 | 52 |
MATH/APPM 4660 | Intermed Numer Analysis 2 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCS 1B14 | APPM | 4 | 30 |
MATH 4820/5820 | History of Mathematical Ideas | 001 | 12:20-1:10 | MWF | KCEN N252 | Tubbs | 25 | 30 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH/PHYS 5040 | Intermed Math Physics 2 | 001 | 9:30-10:45 | TTH | DUAN G2B47 | PHYS | 10 | 47 |
MATH 5120/4120 | Operations Research | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 105 | Vernerey | 4 | 68 |
MATH 5140/4140 | Abstract Algebra 2 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 108 | Xu | 3 | 28 |
MATH 5330/4330 | Fourier Analysis | 001 | 1:25-2:15 | MWF | STAD 112 | Farsi | 5 | 42 |
MATH 5470/4470 | Partial Differential Equations | 001 | 11:15-12:05 | MWF | DUAN G2B21 | Czubak | 3 | 36 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 001 | 10:10-11:00 | MWF | CLRE 104 | Kuznetsov | 3 | 34 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 002 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 108 | Ribeiro | 3 | 28 |
MATH 5520/4520 | Intro to Math Statistics | 001 | 12:20-1:10 | MWF | FLMG 157 | Bronstein | 4 | 86 |
STAT 5520 / 4520 | Intro to Math Statistics | 002 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 135 | Englander | 4 | 47 |
MATH 5540/4540 | Intro to Time Series | 001 | 10:10-11:00 | MWF | HUMN 135 | APPM | 4 | 74 |
APPM 4540/5540 | — | 002 | TBA | MWF | TBA | APPM | 0 | — |
MATH/APPM 5610 | Numerical Analysis 2 | 001 | 3:35-4:25 | MW | GUGG 2 | APPM | 5 | 36 |
MATH 5820/4820 | History of Mathematical Ideas | 001 | 12:20-1:10 | MWF | KCEN N252 | Tubbs | 3 | 30 |
MATH 5905 | Math Teacher Training | 002 | 1:25-2:15 | T | MATH 350 | Stalvey | 20 | 25 |
MATH 6140 | Algebra 2 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MATH 220 | Mayr | 16 | 16 |
MATH 6220 | Introduction to Topology 2 | 001 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 110 | Beaudry | 20 | 27 |
MATH 6230 | Intro to Differential Geometry 1 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | MATH 220 | Pflaum | 16 | 16 |
MATH 6290 | Homological Algebra | 001 | 10:10-11:00 | MWF | MATH 220 | Zhang | 16 | 16 |
MATH 6320 | Intro to Real Analysis 2 | 001 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 110 | Englander | 20 | 27 |
MATH 6550 | Intro Stochastic Process | 001 | 10:10-11:00 | MWF | KCEN S161 | Luh | 20 | 24 |
MATH 8114 | Topics in Number Theory 1 | 001 | 3:35-4:25 | MWF | DUAN G1B35 | Grant | 20 | 23 |
MATH 8174 | Topics in Algebra | 001 | 12:20-1:10 | MWF | KCEN S161 | Casalaina-Martin | 20 | 24 |
MATH 8340 | Functional Analysis 2 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | KCEN S161 | Gorokhovsky | 20 | 24 |
MATH 8815 - 1 | Ulam Seminar | 001 | 9:05-9:55 | Th | MATH 350 | Woodbury | 15 | 25 |
SASC | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1112 | Math Analysis in Business | 310R | 11:15-12:05 | M-F | FLMG 241 | — | 21 | 30 |
MATH 1150 | Precalculus | 310R | 11:15-12:05 | M-F | FLMG 150 | Moon | 16 | 24 |
MATH 1212 | Data and Models | 310R | 10:10-11:00 | M-F | FLMG 241 | — | 18 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 310R | 12:20-1:10 | M-F | FLMG 241 | Aquinto | 18 | 30 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 310R | 10:10-11:00 | MWF | FLMG 150 | Jordan | 15 | 24 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 311R | 11:15-12:05 | MWF | FLMG 294 | Wilson, B. | 15 | 32 |
Continuing Ed | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1150 | Precalculus | 300E | 0530-0730PM | TTH | REMOTE | Carvajal-Bakke | 26 | — |
MATH 1300 | Calculus 1 | 300E | 0600-0700PM | TTH | REMOTE | Nita | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 300E | 0600-0730PM | M | REMOTE | Eby | 35 | — |
Updated Jan 11, 2022