Spring 2020
Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 COORDINATOR: PASS | Quant Reason/Math Skills | 001 | 0800-0850 | MWF | ECCR 1B51 | Sun | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 002 | 0900-0950 | MWF | CLUB 4 | Matteo | 32 | 50 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 003 | 0900-0950 | MWF | MUEN E131 | Sun | 32 | 49 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 004 | 1100-1150 | MWF | HUMN 190 | Pass | 32 | 34 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 005 | 1200-1250 | MWF | CLUB 4 | Pass | 32 | 50 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 006 | 0100-0150 | MWF | DUAN G2B41 | Sun | 32 | 36 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 007 | 0200-0250 | MWF | DUAN G2B47 | Matteo | 32 | 49 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 008 | 0300-0350 | MWF | STAD 112 | Matteo | 32 | 42 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 009 | 0800-0915 | TTH | FLMG 157 | Daniel | 32 | 86 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 010 | 0930-1045 | TTH | ECCR 155 | Daniel | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 011 | 1100-1215 | TTH | ECCR 155 | Whitehead | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 012 | 1230-0145 | TTH | FLMG 157 | Whitehead | 32 | 86 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 013 | 0200-0315 | TTH | ECCR 155 | Daniel | 32 | 48 |
MATH 1112 COORDINATOR: GRULKE LAS: | Mathematical Analysis in Business | 001 | 0800-0850 | MTWF | ECCR 131 | Manley | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 002 | 0800-0850 | MTWF | ECCR 139 | Randolph | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 003 | 0800-0850 | MTWF | MUEN E123 | Harper | 28 | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 004 | 0900-0950 | MTWF | MUEN D439 | Friedman-Gerlicz | 27 | 27 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 005 | 0900-0950 | MTWF | MUEN D144 | Harper | 28 | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 006 | 0900-0950 | MTWF | MATH 170 | Randolph | 28 | 40 |
MATH 1112 | BUSN Majors Only | 007 | 1000-1050 | MTWF | MUEN D439 | Harper | 27 | 27 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 008 | 1000-1050 | MTWF | MATH 170 | Ogaja | 28 | 40 |
MATH 1112 | BUSN Majors Only | 009 | 1100-1150 | MTWF | MATH 170 | Ogaja | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 010 | 1100-1150 | MTWF | STAD 112 | Timmer | 28 | 42 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 011 | 1100-1150 | MTWF | KCEN N101 | Roy | 28 | 36 |
MATH 1112 | BUSN Majors Only | 012 | 1200-1250 | MTWF | MUEN D144 | Matteo | 28 | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 013 | 1200-1250 | MTWF | MATH 170 | Randolph | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 014 | 1200-1250 | MTWF | STAD 112 | Momken | 28 | 42 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 015 | 1200-1250 | MTWF | KCEN N101 | Roy | 28 | 36 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 016 | 0100-0150 | MTWF | HLMS 263 | Carvajal-Bakke | 28 | 33 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 017 | 0100-0150 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 018 | 0200-0250 | MTWF | FLMG 157 | Roy | 28 | 86 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 019 | 0200-0250 | MTWF | MATH 170 | Moritz | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 021 | 0300-0350 | MTWF | MUEN D144 | Momken | 28 | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 022 | 0300-0350 | MTWF | MUEN E118 | Wilson | 28 | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 024 | 0400-0450 | MTWF | ECCR 1B55 | Roy | 28 | 48 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 025 | 0400-0450 | MTWF | MUEN D144 | Momken | 28 | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 026 | ONLINE | ONLINE | ONLINE | Timmer | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 027 | ONLINE | ONLINE | ONLINE | Grulke | 28 | — |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 0900-0950 | MTWF | WVN 160 | Williams | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 1000-1050 | MTWF | WVN 160 | Williams | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 0100-0150 | MTWF | WVN 160 | Ogaja | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 0200-0250 | MTWF | WVN 160 | Ogaja | 30 | 40 |
MATH 1120 | Math for Elementary Educators 2 | 001 | 0100-0150 | MWF | KTCH 1B71 | Moritz | 30 | 48 |
MATH 1150 TAS: LI (001, 003) LOTFI (004, 005, 006) | Pre-Calculus Math | 001 | 0800-0850 | MTWF | HLMS 137 | Carvajal-Bakke | 32 | 32 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 003 | 1000-1050 | MTWF | ECCR 1B55 | Carvajal-Bakke | 32 | 48 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 004 | 1100-1150 | MTWF | CLRE 301 | Carvajal-Bakke | 32 | 32 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 005 | 0100-0150 | MTWF | STAD 112 | Manley | 32 | 42 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 006 | 0200-0250 | MTWF | STAD 112 | Belcher | 32 | 42 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 001 | 0900-1050 | TH | MATH 170 | Hallowell | 40 | 40 |
MATH 1151 | (MATH 1150 Co requisite) | 002 | 1100-1250 | TH | MATH 170 | Hallowell | 40 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 003 | 0100-0250 | TH | MATH 170 | Wilson | 40 | 40 |
MATH 1212 COORDINATOR: TIMMER | Data and Models | 001 | 0800-0850 | MWF | ECCR 155 | Wilson | 35 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 002 | 0900-0950 | MWF | DUAN G2B47 | Wilson | 35 | 49 |
MATH 1212 | Data and Models | 003 | 1000-1050 | MWF | CLRE 302 | Hong | 35 | 35 |
MATH 1212 | Data and Models | 004 | 1100-1150 | MWF | DUAN G131 | Hong | 35 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 005 | 1200-1250 | MWF | ECCR 105 | Belcher | 35 | 68 |
MATH 1212 | Data and Models | 006 | 0100-0150 | MWF | ECCR 1B51 | Belcher | 35 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 007 | 0200-0250 | MWF | MUEN E113 | Wilson | 35 | 49 |
MATH 1212 | Data and Models | 008 | 0300-0350 | MWF | ECCR 151 | Belcher | 35 | 48 |
MATH 1300 COORDINATOR: STALVEY TAS: CHAISER (011, 016, 017) DELAND (005, 009, 014) DUBEAU (LEAD LOPEZ (012, 015, 019) LORENZO (002, 003, 007) NEFF (006, 010, 013) WILSON (001, 004, 008) | Calculus 1 | 001 | 0800-0850 | M-F | ECCR 1B55 | Dyer | 25 | 48 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 002 | 0800-0850 | M-F | MUEN D144 | Stalvey | 25 | 32 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 003 | 1000-1050 | M-F | KCEN N101 | Scott-Janda | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 004 | 1000-1050 | M-F | MUEN E118 | Stalvey | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 005 | 1000-1050 | M-F | MUEN E123 | Pinilla-Suarez | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 006 | 1000-1050 | M-F | MUEN E126 | Nita | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 007 | 1100-1150 | M-F | KCEN N100 | Graf | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 008 | 1100-1150 | M-F | MUEN E118 | Becker | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 009 | 1100-1150 | M-F | MUEN E123 | Kraus | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 010 | 1100-1150 | M-F | MUEN E126 | Sun | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 011 | 1200-1250 | M-F | KCEN N100 | Hong | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 012 | 1200-1250 | M-F | MUEN E126 | Scott-Janda | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 013 | 0100-0150 | M-F | KCEN N100 | Davis | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 014 | 0100-0150 | M-F | MUEN E123 | Becker | 25 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 015 | 0200-0250 | M-F | HLMS 263 | Nita | 25 | 33 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 016 | 0200-0250 | M-F | KCEN N100 | Hong | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 017 | 0300-0350 | M-F | KCEN N100 | Davenport | 25 | 36 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 018 | 0300-0350 | M-F | CLRE 211 | Scott-Janda | 25 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 019 | 0400-0450 | M-F | MUEN E123 | Eblen | 25 | 34 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 131 | Mayr | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 002 | 1000-1050 | MWF | ECCR 108 | Casalaina-Martin | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 003 | 1200-1250 | MWF | ECCR 108 | Nita | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 004 | 0100-0150 | MWF | ECCR 108 | Stalvey | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 005 | 0200-0250 | MWF | ECCR 131 | Stange | 28 | 28 |
MATH 2002 | Number Systems | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 131 | Pflaum | 28 | 28 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 001 | 0900-0950 | MWF | STAD 135 | Berrizbeitia | 32 | 32 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 002 | 1000-1050 | MWF | KCEN N252 | Manley | 30 | 30 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 003 | 1100-1150 | MWF | ECCR 139 | Zhang, Y | 29 | 29 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 004 | 1200-1250 | MWF | MUEN E123 | Zhang, Z | 32 | 34 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 005 | 0100-0150 | MWF | RAMY N1B31 | Srinivasan | 32 | 41 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Majors | 006 | 0200-0250 | MWF | ECCR 105 | Fox | 32 | 68 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 151 | Wise | 32 | 48 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Majors | 002 | 1200-1250 | MWF | MUEN E113 | Xu | 32 | 49 |
MATH 2300 COORDINATOR: BRONSTEIN TAS: JORDAN (007, 013, 018) KUO (002, 004, 014) MATSON (006, 009, 011) MEADORS (010, 016, 021) MEREDITH (015, 019, 022) MORENO (012, 017, 020) STOCKER (LEAD WILLSON (001, 005, 008) | Calculus 2 | 001 | 0800-0850 | M-F | MUEN E126 | Hong, J | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 002 | 0800-0850 | M-F | MUEN E118 | Wynne | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 003 | 0900-0950 | M-F | MUEN E123 | Xiong | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 004 | 0900-0950 | M-F | MUEN E118 | Davison | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 005 | 0900-0950 | M-F | MUEN E126 | Lyons | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 006 | 1100-1150 | M-F | ECCR 1B55 | Lyons | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 007 | 1100-1150 | M-F | MUEN D144 | Mishev | 25 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 008 | 1100-1150 | M-F | MUEN E432 | Bronstein | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 009 | 1200-1250 | M-F | ECCR 1B55 | Pierson | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 010 | 1200-1250 | M-F | MUEN E118 | Mishev | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 011 | 0100-0150 | M-F | ECCR 1B55 | Klotz | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 012 | 0100-0150 | M-F | MUEN E118 | Bronstein | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 013 | 0100-0150 | M-F | MUEN E432 | Lyons | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 014 | 0200-0250 | M-F | MUEN D144 | Campbell | 25 | 32 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 015 | 0200-0250 | M-F | MUEN E118 | Xiong | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 016 | 0200-0250 | M-F | MUEN E432 | Graf | 25 | 48 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 017 | 0300-0350 | M-F | FLMG 157 | Ebadi | 25 | 86 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 018 | 0300-0350 | M-F | KCEN N101 | Lee | 25 | 36 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 019 | 0300-0350 | M-F | MUEN E126 | Graf | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 020 | 0400-0450 | M-F | FLMG 157 | Ebadi | 25 | 86 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 021 | 0400-0450 | M-F | MUEN E118 | Miller | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 022 | 0400-0450 | M-F | MUEN E126 | Graf | 25 | 34 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 888R | 0100-0150 | M-F | SMTH 200C | Davison | 17 | 19 |
MATH 2300 | Calculus 2 | 889R | 0200-0250 | M-F | SMTH 200C | Mishev | 17 | 19 |
MATH 2400 COORDINATOR: O'ROURKE TAS: ARPIN (002, 004, 007) LU (LEAD ORNSTEIN (001, 003, 005) ROCK (008, 009, 011) WANG (006, 010, 012) | Calculus 3 | 001 | 0800-0850 | M-F | MUEN E431 | Balentine | 25 | 47 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 002 | 0800-0850 | M-F | MUEN E432 | Yang | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 003 | 0900-0950 | M-F | KCEN N100 | Bozlee | 25 | 64 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 004 | 0900-0950 | M-F | MUEN E432 | Yang | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 005 | 1000-1050 | M-F | KCEN N100 | Pullins | 25 | 36 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 006 | 1000-1050 | M-F | MUEN D144 | Sparks | 25 | 32 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 007 | 1000-1050 | M-F | MUEN E432 | Jack | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 008 | 1200-1250 | M-F | MUEN E432 | Wheeler | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 009 | 0100-0150 | M-F | MUEN E126 | Scott-Janda | 25 | 34 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 010 | 0200-0250 | M-F | ECCR 1B55 | Smith | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 011 | 0200-0250 | M-F | MUEN E126 | Lyons | 25 | 34 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 012 | 0300-0350 | M-F | ECCR 1B55 | O'Rourke | 25 | 48 |
MATH 2400 | Calculus 3 | 014 | 0400-0450 | M-F | MUEN D439 | O'Rourke | 25 | 27 |
MATH 2510 COORDINATOR: YACOUB | Introduction to Statistics | 001 | 0800-0850 | MWF | ECCR 151 | Yacoub | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 002 | 0900-0950 | MWF | ECCR 155 | Yacoub | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 003 | 0900-0950 | MWF | ECCR 1B51 | Saad | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 004 | 0900-0950 | MWF | CLRE 302 | Thompson | 35 | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 005 | 1100-1150 | MWF | ECCR 150 | Rooney | 35 | 64 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 006 | 1100-1150 | MWF | KCEN N252 | Knutsen | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 007 | 1100-1150 | MWF | KTCH 1B87 | Saad | 35 | 49 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 008 | 1200-1250 | MWF | CASE E340 | Williams | 35 | 80 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 009 | 1200-1250 | MWF | ECCR 151 | Rooney | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 010 | 0100-0150 | MWF | ECCR 105 | Rooney | 35 | 68 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 011 | 0100-0150 | MWF | KTCH 1B87 | Saad | 35 | 49 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 012 | 0200-0250 | MWF | FLMG 156 | Randolph | 35 | 86 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 013 | 0200-0250 | MWF | STAD 140 | Yang | 35 | 49 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 014 | 0300-0350 | MWF | ECCR 155 | Yang | 35 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 015 | 0400-0450 | MWF | MUEN E432 | Muro | 35 | 48 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 1100-1150 | MWF | WVN 160 | Grulke | 30 | 40 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 1200-1250 | MWF | WVN 160 | Grulke | 30 | 40 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 0100-0150 | MWF | WVN 107 | Eby | 28 | 28 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 0200-0250 | MWF | WVN 107 | Eby | 28 | 28 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 0300-0350 | MWF | WVN 181 A/B | Eby | 30 | 63 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 110 | Hu | 27 | 27 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 002 | 1000-1050 | MWF | ECCR 110 | Packer | 27 | 27 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 003 | 1200-1250 | MWF | ECCR 110 | Walter | 27 | 27 |
MATH 3110 | Intro to the Theory of Numbers | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 139 | Elliott | 28 | 29 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | MUEN E130 | Grant | 28 | 28 |
MATH 3210 | Euclidean/Non-Eucl Geom | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 131 | Szendrei | 28 | 28 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 1B55 | Vernerey | 30 | 48 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 003 | 1200-1250 | MWF | KCEN N252 | Hu | 30 | 30 |
MATH 3430 | Ordinary Diff Equations | 004 | 0100-0150 | MWF | ECCR 139 | Gorokhovsky | 29 | 29 |
MATH 3450 | Intro to Complex Variables | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 139 | Zhang, Z. | 28 | 29 |
MATH 3510 | Probability and Statistics | 001 | 0900-0950 | MWF | HLMS 263 | Mishev | 30 | 33 |
MATH 3850 TA: | SIGMI | 800 | 0100-0150 | T | MATH 350 | 1112 - Grulke | 16 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 801 | 0400-0450 | M | MATH 220 | 1150 - Manley | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 802 | 1000-1050 | M | MATH 350 | 1212 - Timmer | 16 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 803 | 0400-0450 | M | MATH 350 | 1300 - Stalvey | 16 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 805 | 0900-0950 | T | MATH 350 | 2300 - Bronstein | 16 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 806 | 0500-0550 | Th | MATH 350 | 2400 - O'Rourke | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 807 | 1000-1050 | F | MATH 350 | 2510 - Yacoub | 16 | 40 |
MATH 4120/5120 | Operations Research | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 245 | Vernerey | 20 | 106 |
MATH 4140/5140 | Abstract Algebra 2 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 116 | Casalaina-Martin | 22 | 27 |
MATH 4470/5470 | Partial Differential Equations | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 151 | Clelland | 22 | 48 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 135 | Timmer | 25 | 51 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 116 | Zhang, Y | 25 | 27 |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 135 | Englander | 20 | 51 |
STAT 4520 / 5520 | Intro to Math Statistics | 002 | 1200-1250 | MWF | DUAN G2B47 | Bronstein | 20 | 49 |
MATH 4540/5540 | Intro to Time Series | 001 | 1000-1050 | MWF | FLMG 156 | APPM | 15 | 86 |
MATH/APPM 4650 | Intermed Numer Analysis 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 105 | Bosley | 16 | 68 |
MATH/APPM 4650 | Intermed Numer Analysis 1 | 002 | 0900-0950 | MWF | ECCR 135 | Fox | 16 | 51 |
MATH/APPM 4660 | Intermed Numer Analysis 2 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 139 | APPM | 4 | 29 |
MATH 4820/5820 | History of Mathematical Ideas | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 118 | Elliott | 22 | 27 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH/PHYS 5040 | Intermed Math Physics 2 | 001 | 0930-1045 | TTH | DUAN G2B21 | PHYS | 15 | 36 |
MATH 5120/4120 | Operations Research | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 245 | Vernerey | 5 | 106 |
MATH 5140/4140 | Abstract Algebra 2 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 116 | Casalaina-Martin | 5 | 27 |
MATH 5470/4470 | Partial Differential Equations | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 151 | Clelland | 22 | 48 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 135 | Timmer | 25 | 51 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 116 | Zhang, Y | 25 | 27 |
MATH 5520/4520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 135 | Englander | 3 | 51 |
STAT 5520 / 4520 | Intro to Math Statistics | 002 | 1200-1250 | MWF | DUAN G2B47 | Bronstein | 3 | 49 |
MATH 5540/4540 | Intro to Time Series | 001 | 1000-1050 | MWF | FLMG 156 | APPM | 9 | 86 |
MATH/APPM 5610 | Numerical Analysis 2 | 001 | 0300-0415 | MW | STAD 140 | APPM | 5 | 49 |
MATH 5820/4820 | History of Mathematical Ideas | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 118 | Elliott | 7 | 27 |
MATH 5905 | Math Teacher Training | 004 | 0900-0950 | F | MATH 350 | Stalvey | 20 | 28 |
MATH 6000 | Model Theory | 001 | 1100-1150 | MWF | DUAN G1B35 | Kearnes | 16 | 23 |
MATH 6140 | Algebra 2 | 001 | 0900-0950 | MWF | MATH 220 | Green | 16 | 16 |
MATH 6220 | Introduction to Topology 2 | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 108 | Pflaum | 20 | 28 |
MATH 6230 | Intro to Differential Geometry 1 | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 131 | Czubak | 20 | 28 |
MATH 6290 | Homological Algebra | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 118 | Wise | 20 | 27 |
MATH 6320 | Intro to Real Analysis 2 | 001 | 0100-0150 | MWF | KCEN N252 | Packer | 20 | 30 |
MATH 6534 | Topics in Mathematical Probability | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 116 | Englander | 20 | 27 |
MATH 8114 | Topics in Number Theory | 001 | 0100-0150 | MWF | MATH 220 | Stange | 16 | 16 |
MATH 8370 | Harmonic Analysis 1 | 001 | 1000-1050 | MWF | MATH 220 | Walter | 16 | 16 |
MATH 8815 - 1 | Ulam Seminar | 001 | 0900-0950 | Th | MATH 350 | Berrizbeitia | 15 | — |
SASC | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1150 | Precalculus | 310R | 1100-1150 | M-F | FLMG 241 | Moon | 18 | 30 |
MATH 1212 | Data and Models | 310R | 1000-1050 | M-F | FLMG 241 | Ranaweera | 18 | 30 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 310R | 1100-1150 | M-F | FLMG 265 | Aquinto | 18 | 60 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 311R | 1100-1150 | M-F | FLMG 150 | Aquinto | 18 | 30 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 310R | 1200-1250 | MWF | FLMG 294 | Salmon / Gagnon | 15 | 32 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 311R | 0930-1045 | TTH | FLMG 294 | Quartin | 15 | 32 |
Continuing Ed | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1150 | Precalculus | 300E | 0530-0730PM | TTH | KTCH 1B44 | Daniel | 26 | 26 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 300E | 0600-0830PM | TTH | FLMG 156 | Nita | 35 | 86 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 300E | 0600-0900PM | M | FLMG 156 | Eby | 35 | 86 |
Updated Jan 14, 2020