Fall 2023
Grad Students Lecturers Instructors Faculty ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 COORDINATOR: PASS | Quant Reason/Math Skills | 001 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 1B51 | Maggiore | 32 | 48 |
Quant Reason/Math Skills | 002 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 155 | Maggiore | 32 | 48 | |
Quant Reason/Math Skills | 003 | 10:10-11:00 | MWF | DUAN G2B41 | Ornstein | 32 | 36 | |
Quant Reason/Math Skills | 004 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 151 | Maggiore | 32 | 48 | |
Quant Reason/Math Skills | 005 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 155 | Maggiore | 32 | 48 | |
Quant Reason/Math Skills | 006 | 1:25-2:15 | MWF | REMOTE | Pass | 32 | — | |
Quant Reason/Math Skills | 007 | 2:30-3:20 | MWF | REMOTE | Pass | 32 | — | |
Quant Reason/Math Skills | 008 | 3:35-4:25 | MWF | REMOTE | Pass | 32 | — | |
Quant Reason/Math Skills | 009 | 4:40-5:30 | MWF | REMOTE | closed / hidden | 32 | — | |
Quant Reason/Math Skills | 010 | 8:00-9:15 | TTH | REMOTE | Rooney | 32 | — | |
Quant Reason/Math Skills | 011 | 9:30-10:45 | TTH | REMOTE | Rooney | 32 | — | |
Quant Reason/Math Skills | 012 | 12:30-1:45 | TTH | REMOTE | Shor | 32 | — | |
Quant Reason/Math Skills | 013 | 2:00-3:15 | TTH | REMOTE | Shor | 32 | — | |
MATH 1110 | Math for Elementary Educators 1 | 001 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 108 | Moritz | 28 | 28 |
Math for Elementary Educators 1 | 002 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 131 | Moritz | 28 | 28 | |
MATH 1112 COORDINATOR: GRULKE | Mathematical Analysis in Business | 001 | 8:00-8:50 | MTWF | MATH 170 | Stocker | 28 | 40 |
Mathematical Analysis in Business | 003 | 9:05-9:55 | MTWF | MATH 170 | Stocker | 28 | 40 | |
Mathematical Analysis in Business | 005 | 10:10-11:00 | MTWF | MATH 170 | Khalifa | 28 | 40 | |
Mathematical Analysis in Business | 008 | 12:20-1:10 | MTWF | ECCR 116 | Truman | 27 | 27 | |
Mathematical Analysis in Business | 009 | 1:25-2:15 | MTWF | MATH 170 | Davis | 28 | 40 | |
Mathematical Analysis in Business | 010 | 2:30-3:20 | MTWF | MATH 170 | Stocker | 28 | 40 | |
Mathematical Analysis in Business | 011 | 3:35-4:25 | MTWF | MATH 170 | Stocker | 28 | 40 | |
Mathematical Analysis in Business | 012 | 4:40-5:30 | MTWF | MATH 170 | Lee | 28 | 40 | |
Mathematical Analysis in Business | 020 | Online Section | — | — | Garvey | 30 | — | |
Mathematical Analysis in Business | 021 | Online Section | — | — | Garvey | 30 | — | |
Mathematical Analysis in Business | 022 | Online Section | — | — | Grulke | 30 | — | |
Mathematical Analysis in Business | 023 | Online Section | — | — | Eby | 30 | — | |
Mathematical Analysis in Business | 024 | Online Section | — | — | Nita | 30 | — | |
Mathematical Analysis in Business | 025 | Online Section | — | — | Nita | 30 | — | |
Mathematical Analysis in Business | 026 | Online Section | — | — | Nita | 30 | — | |
Mathematical Analysis in Business | 027 | Online Section | — | — | Eby | 30 | — | |
Mathematical Analysis in Business | 028 | Online Section | — | — | Eby | 30 | — | |
Leeds RAP BUSN | 610R | 8:00-8:50 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 30 | 44 | |
Leeds RAP BUSN | 611R | 8:00-8:50 | MTWF | CHEY 240 | Esayah | 30 | 47 | |
Leeds RAP BUSN | 612R | 9:05-9:55 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 30 | 44 | |
Leeds RAP BUSN | 613R | 9:05-9:55 | MTWF | CHEY 240 | Esayah | 30 | 47 | |
Leeds RAP BUSN | 614R | 10:10-11:00 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 30 | 44 | |
Leeds RAP BUSN | 615R | 10:10-11:00 | MTWF | CHEY 240 | Timmer | 30 | 47 | |
Leeds RAP BUSN | 616R | 11:15-12:05 | MTWF | CHEY 140 | Momken | 30 | 44 | |
Leeds RAP BUSN | 617R | 1:25-2:15 | MTWF | CHEY 140 | Roy | 30 | 44 | |
Leeds RAP BUSN | 618R | 2:30-3:20 | MTWF | CHEY 140 | Roy | 30 | 44 | |
Leeds RAP BUSN | 619R | 2:30-3:20 | MTWF | CHEY 240 | Moritz | 30 | 47 | |
Leeds RAP BUSN | 620R | 3:35-4:25 | MTWF | CHEY 140 | Momken | 30 | 44 | |
Leeds RAP BUSN | 621R | 3:35-4:25 | MTWF | CHEY 240 | Roy | 30 | 47 | |
Leeds RAP BUSN | 622R | 3:35-4:25 | MTWF | CHEY 252B | Noyes | 30 | 32 | |
Leeds RAP BUSN | 623R | 4:40-5:30 | MTWF | CHEY 140 | Roy | 30 | 44 | |
Leeds RAP BUSN | 624R | 4:40-5:30 | MTWF | CHEY 240 | Momken | 30 | 47 | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 9:05-9:55 | MTWF | ANDS N103 | Lee | 30 | 30 | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 10:10-11:00 | MTWF | ANDS N103 | Lee | 30 | 30 | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 12:20-1:10 | MTWF | ANDS N103 | Noyes | 30 | 30 | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 1:25-2:15 | MTWF | ANDS N103 | Noyes | 30 | 30 | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 2:30-3:20 | MTWF | ANDS N103 | Noyes | 30 | 30 | |
Honors & Scholars LLC | 670 | 8:00-8:50 | MTWF | MBE 154 | Lee | 30 | 84 | |
Honors & Scholars LLC | 671 | 11:15-12:05 | MTWF | MATH 170 | Davis | 30 | 40 | |
Honors & Scholars LLC | 672 | 1:25-2:15 | MTWF | ECCR 116 | Momken | 27 | 27 | |
Honors & Scholars LLC | 673 | 3:35-4:25 | MTWF | GUGG 206 | Esayah | 30 | 37 | |
Honors & Scholars LLC | 674 | 4:40-5:30 | MTWF | CLRE 301 | Esayah | 30 | 32 | |
MATH 1150 COORDINATOR : STALVEY TAs: Crotwell (3) Hauf (TA Assist - 1) Kitchen (1) Tallana (3) | Pre-Calculus Math | — | — | — | — | — | — | — |
Pre-Calculus Math | 002 | 8:00-8:50 | MTWF | MUEN E126 | Hong, J. | 28 | 34 | |
Pre-Calculus Math | 004 | 9:05-9:55 | MTWF | HUMN 190 | Stalvey | 28 | 34 | |
Pre-Calculus Math | 005 | 10:10-11:00 | MTWF | ECCR 139 | Muro | 28 | 29 | |
Pre-Calculus Math | 007 | 12:20-1:10 | MTWF | ECCR 139 | Roberson | 28 | 29 | |
Pre-Calculus Math | 010 | 1:25-2:15 | MTWF | MUEN E130 | Stalvey | 28 | 28 | |
Pre-Calculus Math | 011 | 2:30-3:20 | MTWF | CLRE 302 | Hong, J. | 28 | 35 | |
Pre-Calculus Math | 012 | 3:35-4:25 | MTWF | MUEN D439 | Hong, J. | 27 | 27 | |
Pre-Calculus Math | 013 | 4:40-5:30 | MTWF | ECCR 139 | Hong, J. | 28 | 29 | |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 001 | 9:05-10:55 | TH | MATH 170 | Vargas-Rosario | 40 | 40 |
(MATH 1150 Corequisite) | 002 | 11:15-1:05 | TH | MATH 170 | Vargas-Rosario | 40 | 40 | |
PreCalculus Supplemental Lab | 003 | 1:25-3:15 | TH | MATH 170 | Machen | 40 | 40 | |
PreCalculus Supplemental Lab | 004 | 3:35-5:25 | TH | MATH 170 | — | 40 | 40 | |
MATH 1212 COORDINATOR: BRONSTEIN | Data and Models | 001 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 1B55 | Vargas-Rosario | 32 | 48 |
Data and Models | 002 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 151 | Vargas-Rosario | 32 | 48 | |
Data and Models | 003 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 151 | Vargas-Rosario | 32 | 48 | |
Data and Models | 004 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 155 | Hong, E | 32 | 48 | |
Data and Models | 005 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 155 | Hong, E | 32 | 48 | |
Data and Models | 006 | 12:20-1:10 | MWF | CLRE 104 | Vargas-Rosario | 32 | 34 | |
Data and Models | 007 | 1:25-2:15 | MWF | STAD 135 | Hong, E | 32 | 32 | |
Data and Models | 008 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 151 | Hong, E | 32 | 48 | |
Data and Models | 009 | 3:35-4:25 | MWF | ECCR 105 | Orvis | 32 | 68 | |
Data and Models | 010 | 4:40-5:30 | MWF | ECCR 135 | Hong, E | 32 | 47 | |
MATH 1300 COORDINATOR: MEIER TAs: Deland (3) Doumont (3) Eblen (TA Assist - 1) Kitchen (1) McCranie (3) Nerella Kameswari Umamaheshwari (3) Reeder (3) Rogers (3) Wu Lu (3) | Analytic Geom/Calculus 1 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | CLRE 302 | Wilson | 28 | 35 |
Analytic Geom/Calculus 1 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN E113 | Wynne | 28 | 47 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 003 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN E431 | Robertson | 28 | 47 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 014 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN E131 | Miller | 28 | 47 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 004 | 10:10-11:00 | M-F | CLRE 302 | Barhite | 28 | 35 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 005 | 10:10-11:00 | M-F | MUEN E118 | Stalvey | 28 | 34 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 006 | 10:10-11:00 | M-F | MUEN E130 | Graf | 28 | 28 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 007 | 11:15-12:05 | M-F | CLRE 302 | Davenport | 28 | 35 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 008 | 11:15-12:05 | M-F | HUMN 190 | Ornstein | 28 | 34 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 009 | 11:15-12:05 | M-F | MUEN E130 | Meier | 28 | 28 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 010 | 12:20-1:10 | M-F | CLRE 301 | Oh | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 011 | 12:20-1:10 | M-F | CLRE 302 | El Sai | 28 | 35 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 012 | 12:20-1:10 | M-F | MUEN D439 | Meier | 27 | 27 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 013 | 1:25-2:15 | M-F | CLRE 302 | Graf | 28 | 35 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 015 | 1:25-2:15 | M-F | GUGG 206 | Barhite | 28 | 37 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 016 | 2:30-3:20 | M-F | ECCR 116 | Dalton | 27 | 27 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 017 | 2:30-3:20 | M-F | ECCR 139 | Truman | 28 | 29 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 018 | 2:30-3:20 | M-F | MUEN D439 | Barhite | 27 | 27 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 019 | 3:35-4:25 | M-F | CLRE 302 | Davis | 28 | 35 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 020 | 3:35-4:25 | M-F | ECCR 116 | Truman | 27 | 27 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 021 | 3:35-4:25 | M-F | MUEN E130 | Bronstein | 28 | 28 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 022 | 4:40-5:30 | M-F | CLRE 302 | Davis | 28 | 35 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 023 | 4:40-5:30 | M-F | MUEN E130 | Truman | 28 | 28 | |
Analytic Geom/Calculus 1 | 888R | 1:25-2:15 | M-F | SMTH S200C | Bronstein | 17 | 19 | |
MATH 1301 | Calculus 1 Supplemental Lab | 800 | 9:05-9:55 | MW | CASE E230 | Reardon | 32 | 43 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 001 | 9:05-9:55 | MWF | RAMY N1B31 | Luh | 28 | 41 |
Intro to Discrete Math | 002 | 11:15-12:05 | MWF | DUAN G2B41 | Kearnes | 28 | 36 | |
Intro to Discrete Math | 003 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E064 | Timmer | 28 | 40 | |
Intro to Discrete Math | 004 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 108 | Thiem | 28 | 28 | |
Intro to Discrete Math | 005 | 2:30-3:20 | MWF | DUAN G2B21 | Orosz | 28 | 36 | |
MATH 2002 | Number Systems | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 108 | Manley | 28 | 28 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 105 | Grant | 32 | 68 |
Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 002 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 150 | Wise | 32 | 64 | |
Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 003 | 12:20-1:10 | MWF | DUAN G2B60 | Delfin | 32 | 32 | |
Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 004 | 1:25-2:15 | MWF | CLRE 104 | Ih | 32 | 34 | |
Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 005 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 155 | Nguyen | 32 | 48 | |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Mjrs | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 131 | Petersen | 28 | 28 |
Lin Algebra for Math Mjrs | 002 | 1:25-2:15 | MWF | DUAN G2B21 | Green | 28 | 36 | |
MATH 2300 COORDINATOR: JONES TAs: Jamesson (3) Heitzmann (3) Klos (3) McCann (3) Montelius (TA Assist - 1) Woodcock (3) | Analytic Geom/Calculus 2 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | CLRE 301 | Manley | 28 | 32 |
Analytic Geom/Calculus 2 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN E432 | Wheeler | 28 | 48 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 003 | 9:05-9:55 | M-F | CLRE 301 | Rodriguez | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 004 | 9:05-9:55 | M-F | CLRE 302 | Wheeler | 28 | 35 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 005 | 9:05-9:55 | M-F | MUEN D144 | Scott-Janda | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 006 | 11:15-12:05 | M-F | ECCR 139 | Powers | 28 | 29 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 007 | 11:15-12:05 | M-F | GUGG 206 | Maher | 28 | 37 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 008 | 11:15-12:05 | M-F | MUEN D144 | Manley | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 009 | 12:20-1:10 | M-F | MUEN D144 | Jones | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 010 | 1:25-2:15 | M-F | HUMN 190 | Haag | 28 | 34 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 011 | 1:25-2:15 | M-F | MUEN D144 | Jones | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 012 | 2:30-3:20 | M-F | CLRE 301 | LaJeunesse | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 013 | 2:30-3:20 | M-F | HUMN 190 | Scott-Janda | 28 | 34 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 014 | 3:35-4:25 | M-F | CLRE 301 | Dalton | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 015 | 3:35-4:25 | M-F | HUMN 190 | Scott-Janda | 28 | 34 | |
Analytic Geom/Calculus 2 | 016 | 4:40-5:30 | M-F | MUEN D439 | Dalton | 27 | 27 | |
MATH 2400 COORDINATOR: ROBERSON TAs: Chaiser (3) Jackson (3) Kim (3) Lyness (3) Rock (TA Assist -1) Shearer (3) | Analytic Geom/Calc 3 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | GUGG 206 | Scott-Janda | 28 | 37 |
Analytic Geom/Calc 3 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN E417 | Graf | 28 | 47 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 003 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN E064 | Kuo | 28 | 40 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 004 | 9:05-9:55 | M-F | GUGG 206 | Neff | 28 | 37 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 005 | 9:05-9:55 | M-F | MUEN E130 | Gensler | 28 | 28 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 006 | 9:05-9:55 | M-F | MUEN D430 | Graf | 28 | 38 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 007 | 10:10-11:00 | M-F | GUGG 206 | Knutsen | 28 | 37 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 008 | 10:10-11:00 | M-F | MUEN D144 | Roberson | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 009 | 12:20-1:10 | M-F | GUGG 206 | Deans | 28 | 37 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 010 | 1:25-2:15 | M-F | ECCR 139 | Watson | 28 | 29 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 011 | 2:30-3:20 | M-F | MUEN D144 | Meadors | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 012 | 2:30-3:20 | M-F | MUEN E130 | Macula | 28 | 28 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 013 | 3:35-4:25 | M-F | ECCR 139 | Carpenter | 28 | 29 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 014 | 3:35-4:25 | M-F | MUEN D144 | Yang | 28 | 32 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 015 | 4:40-5:30 | M-F | ECCR 116 | Christoffersen | 28 | 27 | |
Analytic Geom/Calc 3 | 016 | 4:40-5:30 | M-F | MUEN D144 | Yang | 28 | 32 | |
MATH 2510 COORDINATOR: GRULKE | Introduction to Statistics | 001 | 8:00-8:50 | MWF | DUAN G2B41 | Yacoub | 30 | 36 |
Introduction to Statistics | 002 | 8:00-8:50 | MWF | STAD 135 | Saad | 30 | 32 | |
Introduction to Statistics | 003 | 8:00-8:50 | MWF | MUEN E123 | Balentine | 30 | 34 | |
Introduction to Statistics | 004 | 8:00-8:50 | MWF | DUAN G2B21 | Khalifa | 30 | 36 | |
Introduction to Statistics | 005 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E123 | Yacoub | 30 | 34 | |
Introduction to Statistics | 006 | 9:05-9:55 | MWF | CLRE 208 | Saad | 30 | 36 | |
Introduction to Statistics | 007 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E126 | Yang | 30 | 34 | |
Introduction to Statistics | 008 | 9:05-9:55 | MWF | DUAN G2B21 | Khalifa | 30 | 36 | |
Introduction to Statistics | 009 | 11:15-12:05 | MWF | STAD 135 | Saad | 30 | 32 | |
Introduction to Statistics | 010 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 105 | Yacoub | 30 | 68 | |
Introduction to Statistics | 011 | 12:20-1:10 | MWF | RAMY N1B31 | Wheeler | 30 | 41 | |
Introduction to Statistics | 012 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E126 | Saad | 30 | 34 | |
Introduction to Statistics | 013 | 12:20-1:10 | MWF | CLRE 208 | Khalifa | 30 | 36 | |
Introduction to Statistics | 014 | 12:20-1:10 | MWF | DUAN G2B41 | Yacoub | 30 | 36 | |
Introduction to Statistics | 015 | 1:25-2:15 | MWF | CLRE 208 | Khalifa | 30 | 36 | |
Introduction to Statistics | 016 | 1:25-2:15 | MWF | MUEN E126 | Yang | 30 | 34 | |
Introduction to Statistics | 018 | 2:30-3:20 | MWF | CLRE 104 | Saad | 30 | 34 | |
Introduction to Statistics | 019 | 2:30-3:20 | MWF | MUEN E123 | Yacoub | 30 | 34 | |
Introduction to Statistics | 021 | 3:35-4:25 | MWF | STAD 112 | Balentine | 30 | 42 | |
Introduction to Statistics | 023 | 3:35-4:25 | MWF | CASE E230 | closed / hidden | 30 | 43 | |
Introduction to Statistics | 024 | 3:35-4:25 | MWF | CASE W262 | closed / hidden | 30 | 68 | |
Introduction to Statistics | 025 | 4:40-5:30 | MWF | ECCR 151 | closed / hidden | 30 | 48 | |
Introduction to Statistics | 027 | Online Section | — | — | Kraus | 30 | — | |
Introduction to Statistics | 028 | Online Section | — | — | Carvajal-Bakke | 30 | — | |
Introduction to Statistics | 029 | Online Section | — | — | Carvajal-Bakke | 30 | — | |
Introduction to Statistics | 030 | Online Section | — | — | Carvajal-Bakke | 30 | — | |
Introduction to Statistics | 031 | Online Section | — | — | Carvajal-Bakke | 30 | — | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 11:15-12:05 | MWF | ANDS N103 | Timmer | 30 | 30 | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E118 | Yang | 30 | 34 | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 1:25-2:15 | MWF | MBE 156 | Timmer | 30 | 86 | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 2:30-3:20 | MWF | KITW N132 | Balentine | 28 | 28 | |
LEEDS RAP Pre-BUSN | 645R | 3:35-4:25 | MWF | KITW N132 | Wheeler | 28 | 28 | |
Introduction to Statistics | 880 | 9:05-9:55 | MWF | LIBR N424A | Balentine | 17 | 18 | |
Introduction to Statistics | 888R | 11:15-12:05 | MWF | SMTH S200C | Balentine | 17 | 19 | |
MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | DUAN G2B60 | Packer | 25 | 43 |
Analysis 1 | 002 | 12:20-1:10 | MWF | STAD 112 | Rickards | 25 | 42 | |
Analysis 1 | 003 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 110 | Farsi | 25 | 27 | |
MATH 3120 | Functions and Modeling | 001 | 2:00-3:15 | MW | MATH 350 | Roberson | 25 | 25 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 108 | John | 28 | 28 |
Abstract Algebra 1 | 002 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 131 | Thiem | 28 | 28 | |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 001 | 9:05-9:55 | MWF | CLRE 104 | Eryuzlu | 32 | 34 |
Ord Diff Equations | 002 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E123 | Rumanov | 32 | 34 | |
Ord Diff Equations | 003 | 1:25-2:15 | MWF | MUEN E123 | Rumanov | 32 | 34 | |
MATH 3510 | Intro to Prob & Stats | 001 | 3:35-4:25 | MWF | ECCR 108 | Stade | 28 | 28 |
MATH 3850 TA: | SIGMI | 801 | 4:40-5:30 | M | MATH 220 | 1150 - Stalvey | 16 | 16 |
SIGMI | 802 | 4:40-5:30 | T | MATH 350 | 1300 - Meier | 16 | 25 | |
SIGMI | 803 | 9:05-9:55 | T | MATH 350 | 2300 - Jones | 16 | 25 | |
SIGMI | 804 | 9:05-9:55 | T | MATH 220 | 2400 - Roberson | 16 | 16 | |
SIGMI | 805 | 10:10-11:00 | W | SEE DEPT | Cancel | 16 | 25 | |
MATH 4001/5001 | Analysis II | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECON 2 | Pflaum | 25 | 38 |
MATH 4200/5200 | Introduction to Topology | 001 | 12:20-1:10 | MWF | CLUB 13 | Beaudry | 25 | 42 |
MATH 4440/5440 | Coding and Cryptography | 001 | 10:10-11:00 | MWF | MUEN E123 | Stange | 25 | 34 |
MATH 4470/5470 | Part. Diff. Equations 1 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 131 | Czubak | 25 | 28 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E064 | Kuznetsov | 25 | 40 |
Intro to Probability Theory | 002 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 118 | Fox | 25 | 27 | |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 001 | 2:30-3:20 | MWF | CASE E340 | APPM | 25 | 80 |
Intro to Math Statistics | 002 | 12:20-1:10 | MWF | CASE E340 | APPM | 25 | 80 | |
MATH 4730/5730 | Set Theory | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 108 | Kearnes | 25 | 28 |
MATH 4820/5820 | History of Math | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 131 | Fox | 25 | 28 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 5001/4001 | Analysis II | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECON 2 | Pflaum | 3 | 38 |
MATH/PHYS 5030 | Intermed Math Phys | 001 | 11:15-12:05 | MWF | DUAN G2B21 | PHYS | 10 | 36 |
MATH 5200/4200 | Introduction to Topology | 001 | 12:20-1:10 | MWF | CLUB 13 | Beaudry | 3 | 42 |
MATH 5440/4440 | Coding and Cryptography | 001 | 10:10-11:00 | MWF | MUEN E123 | Stange | 6 | 34 |
MATH 5470/4470 | Part Diff Equations I | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 131 | Czubak | 3 | 28 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E064 | Kuznetsov | 3 | 40 |
Intro to Probability Theory | 002 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 118 | Fox | 2 | 27 | |
MATH 5520/4520 | Intro to Math Statistics | 001 | 2:30-3:20 | MWF | CASE E340 | APPM | 3 | 80 |
Intro to Math Statistics | 002 | 12:20-1:10 | MWF | CASE E340 | APPM | 3 | 80 | |
MATH/APPM 5600 | Numerical Analysis 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 1B55 | APPM | 5 | 48 |
MATH 5730/4730 | Set Theory | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 108 | Kearnes | 3 | 28 |
MATH 5820/4820 | History of Math | 001 | 10:10-11:00 | MWF | ECCR 131 | Fox | 3 | 28 |
MATH 5905 | Math Teacher Training | 003 | 2:30-3:20 | W | MATH 220 | Stalvey | 16 | 16 |
MATH 6010 | Computability Theory | 001 | 10:10-11:00 | MWF | MATH 220 | Mayr | 16 | 16 |
MATH 6110 | Intro Number Theory | 001 | 11:15-12:05 | MWF | MATH 220 | Ih | 16 | 16 |
MATH 6130 | Algebra 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECON 2 | Green | 20 | 38 |
MATH 6190 | Analytic Number Theory | 001 | 2:30-3:20 | MWF | MUEN E064 | Stade | 20 | 40 |
MATH 6210 | Intro Topology I | 002 | 3:35-4:25 | MWF | ECCR 151 | Farsi | 20 | 48 |
MATH 6260 | Geometry of Quantum Fields and Strings | 002 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 118 | Pflaum | 20 | 27 |
MATH 6290 | Homological Algebra | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MATH 220 | Wise | 16 | 16 |
MATH 6310 | Intro Real Analysis | 001 | 1:25-2:15 | MWF | MATH 220 | Luh | 16 | 16 |
MATH 6360 | Functions of a Complex Variable 2 | 001 | 12:20-1:10 | MWF | DUAN G2B60 | Casalaina-Martin | 20 | 43 |
MATH 6534 | Topics in Mathematical Probability | 001 | 10:10-11:00 | MWF | GOLD A250 | O'Rourke | 20 | 25 |
MATH 8330 | Functional Analysis 1 | 001 | 1:25-2:15 | MWF | DUAN G2B47 | Packer | 15 | 48 |
MATH 8815 | ULAM Seminar | 001 | 9:05-9:55 | Th | MATH 350 | Shapira | 25 | 25 |
SASC | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1011 | College Algebra | 310R | 10:10-11:00 | M-F | LBB 153 | Moon | 20 | 24 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 310R | 12:20-1:10 | M-F | LBB 231 | Aquinto | 24 | 36 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 311R | 12:20-1:10 | M-F | LBB 153 | Moon | 24 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 310R | 11:15-12:05 | M-F | LBB 341 | Aquinto | 24 | 36 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 311R | 11:15-12:05 | MWF | LBB 153 | Lorenzo | 15 | 24 |
MASP Coseminar: Mathematics | 314R | 10:10-11:00 | MWF | LBB 231 | Jenkins | 15 | 36 | |
ARSC 1720 | SASC Calculus Workgroup | 312R | 2:00-3:15 | TTH | LBB 153 | Moon | 24 | 24 |
Continuing Ed | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1150 | Precalculus | 300E | 0530-0730PM | TTH | REMOTE | Carvajal-Bakke | 30 | — |
MATH 1300 | Calculus 1 | 300E | 0600-0700PM | TTH | REMOTE | Eby | 30 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 300E | 0600-0730PM | M | REMOTE | Eby | 37 | — |
Updated Aug 18, 2023