Fall 2022
Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 001 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 151 | Maggiore | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 002 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 151 | Maggiore | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 003 | 10:10-11:00 | MWF | STAD 112 | Matteo | 32 | 42 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 004 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 155 | Maggiore | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 005 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 155 | Maggiore | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 017 | 1:25-2:15 | MWF | REMOTE | Rooney | 32 | 42 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 014 | 2:30-3:20 | MWF | REMOTE | Rooney | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 015 | 3:35-4:25 | MWF | REMOTE | Rooney | 32 | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 016 | 4:40-5:30 | MWF | REMOTE | Rooney | 32 | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 010 | 8:00-9:15 | TTH | ECCR 1B55 | Moritz | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 011 | 9:30-10:45 | TTH | MUEN E064 | Pass | 32 | 40 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 012 | 12:30-1:45 | TTH | ECCR 151 | Pass | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 013 | 2:00-3:15 | TTH | VAC 1B90 | Pass | 32 | 43 |
MATH 1110 | Math for Elementary Educators 1 | 001 | 12:20-1:10 | MWF | DUAN G2B60 | Moritz | 28 | 43 |
MATH 1110 | Math for Elementary Educators 1 | 002 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 131 | Moritz | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 001 | 8:00-8:50 | MTWF | MUEN E130 | Harper | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 002 | 9:05-9:55 | MTWF | MUEN E130 | Harper | 28 | 28 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 015 | 9:05-9:55 | MTWF | REMOTE | Carvajal-Bakke | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 004 | 9:05-9:55 | MTWF | ECCR 116 | Fanucchi | 27 | 27 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 014 | 10:10-11:00 | MTWF | REMOTE | Carvajal-Bakke | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 006 | 12:20-1:10 | MTWF | ECCR 139 | Fanucchi | 28 | 29 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 007 | 12:20-1:10 | MTWF | MATH 170 | Matteo | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 008 | 1:25-2:15 | MTWF | MATH 170 | Matteo | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 009 | 2:30-3:20 | MTWF | MATH 170 | Matteo | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 010 | Online Section | — | — | Grulke | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 011 | Online Section | — | — | Williams | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 012 | Online Section | — | — | Eby | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 013 | Online Section | — | — | Carvajal-Bakke | 28 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 016 | Online Section | — | — | Roy | 28 | — |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 610R | 8:00-8:50 | MTWF | CHEY 140 | Fanucchi | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 611R | 8:00-8:50 | MTWF | CHEY 240 | Garvey | 30 | 47 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 613R | 9:05-9:55 | MTWF | CHEY 140 | Matteo | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 614R | 9:05-9:55 | MTWF | CHEY 240 | Garvey | 30 | 47 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 615R | 10:10-11:00 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 616R | 10:10-11:00 | MTWF | CHEY 240 | Garvey | 30 | 47 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 617R | 1:25-2:15 | MTWF | CHEY 140 | Momken | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 618R | 2:30-3:20 | MTWF | CHEY 140 | Momken | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 619R | 2:30-3:20 | MTWF | CHEY 240 | Garvey | 30 | 47 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 620R | 3:35-4:25 | MTWF | CHEY 140 | Momken | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 621R | 3:35-4:25 | MTWF | CHEY 240 | Roy | 30 | 47 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 622R | 3:35-4:25 | MTWF | MATH 170 | Fanucchi | 30 | 40 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 623R | 4:40-5:30 | MTWF | CHEY 140 | Momken | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 624R | 4:40-5:30 | MTWF | CHEY 240 | Roy | 30 | 47 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 9:05-9:55 | MTWF | WVN 160 | Noyes | 30 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 10:10-11:00 | MTWF | WVN 160 | Noyes | 30 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 12:20-1:10 | MTWF | WVN 160 | Noyes | 30 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 1:25-2:15 | MTWF | WVN 160 | Roy | 30 | 37 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 2:30-3:20 | MTWF | WVN 160 | Noyes | 30 | 37 |
MATH 1150 TAS: | Pre-Calculus Math | 001 | 8:00-8:50 | MTWF | MATH 170 | Manley | 28 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 002 | 8:00-8:50 | MTWF | CLRE 208 | Hong, J | 28 | 36 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 003 | 9:05-9:55 | MTWF | MATH 170 | Ebadi | 28 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 004 | 9:05-9:55 | MTWF | HUMN 190 | Manley | 28 | 34 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 005 | 10:10-11:00 | MTWF | MUEN D439 | Manley | 27 | 27 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 006 | 10:10-11:00 | MTWF | MATH 170 | Ebadi | 28 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 007 | 12:20-1:10 | MTWF | LBB 155 | Ebadi | 28 | 53 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 008 | 12:20-1:10 | MTWF | MUEN E130 | Montelius | 28 | 28 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 009 | 1:25-2:15 | MTWF | MUEN D439 | Hong, J | 27 | 27 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 010 | 1:25-2:15 | MTWF | MUEN E130 | Khalifa | 28 | 28 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 011 | 2:30-3:20 | MTWF | CLRE 302 | Hong, J | 28 | 35 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 012 | 3:35-4:25 | MTWF | MUEN D439 | Hong, J | 27 | 27 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 013 | 4:40-5:30 | MTWF | MATH 170 | Hong, J | 28 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 001 | 9:05-10:55 | TH | MATH 170 | Hallowell | 40 | 40 |
MATH 1151 | (MATH 1150 Corequisite) | 002 | 11:15-1:05 | TH | MATH 170 | Hallowell | 40 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 006 | 1:25-3:15 | TH | REMOTE | Carvajal-Bakke | 40 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 005 | 3:35-5:25 | TH | REMOTE | Carvajal-Bakke | 40 | 40 |
MATH 1212 | Data and Models | 001 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 1B51 | Stocker | 32 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 002 | 9:05-9:55 | MWF | CLRE 208 | Stocker | 32 | 36 |
MATH 1212 | Data and Models | 003 | 10:10-11:00 | MWF | DUAN G2B47 | Stocker | 32 | 47 |
MATH 1212 | Data and Models | 004 | 10:10-11:00 | MWF | CLRE 208 | Hong, E. | 32 | 36 |
MATH 1212 | Data and Models | 005 | 11:15-12:05 | MWF | CLRE 104 | Stocker | 32 | 34 |
MATH 1212 | Data and Models | 006 | 12:20-1:10 | MWF | CLRE 104 | Hong, E. | 32 | 34 |
MATH 1212 | Data and Models | 007 | 1:25-2:15 | MWF | CLRE 104 | Hong, E. | 32 | 34 |
MATH 1212 | Data and Models | 008 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 1B55 | Hong, E. | 32 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 009 | 3:35-4:25 | MWF | ECCR 155 | Stocker | 32 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 010 | 4:40-5:30 | MWF | ECCR 151 | Hong, E. | 32 | 48 |
MATH 1300 TAS: | Analytic Geom/Calculus 1 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | CLRE 302 | Jackson | 28 | 35 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | HLMS 251 | Miller | 28 | 33 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 003 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN D439 | Jenkins | 27 | 27 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 004 | 10:10-11:00 | M-F | CLRE 302 | Davenport | 28 | 35 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 005 | 10:10-11:00 | M-F | HLMS 251 | Graf | 28 | 33 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 006 | 10:10-11:00 | M-F | MUEN E130 | Stalvey | 28 | 28 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 007 | 11:15-12:05 | M-F | CLRE 302 | Shearer | 28 | 35 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 008 | 11:15-12:05 | M-F | HLMS 251 | Watson | 28 | 33 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 009 | 11:15-12:05 | M-F | MUEN E130 | Stalvey | 28 | 28 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 010 | 12:20-1:10 | M-F | CLRE 301 | Reardon | 28 | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 011 | 12:20-1:10 | M-F | CLRE 302 | Meier | 28 | 35 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 012 | 12:20-1:10 | M-F | HLMS 251 | Jones | 28 | 33 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 013 | 1:25-2:15 | M-F | CLRE 302 | Crotwell | 28 | 35 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 015 | 1:25-2:15 | M-F | HLMS 251 | Meier | 28 | 33 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 017 | 2:30-3:20 | M-F | HLMS 193 | Jones | 28 | 29 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 018 | 2:30-3:20 | M-F | HLMS 251 | Nita | 28 | 33 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 019 | 3:35-4:25 | M-F | CLRE 302 | Lyness | 28 | 35 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 020 | 3:35-4:25 | M-F | HLMS 193 | Jamesson | 28 | 29 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 021 | 3:35-4:25 | M-F | HLMS 251 | Nita | 28 | 33 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 022 | 4:40-5:30 | M-F | CLRE 302 | Kitchen | 28 | 35 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 023 | 4:40-5:30 | M-F | HLMS 193 | Nita | 28 | 29 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E123 | Rickards | 28 | 34 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 002 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 108 | Ih | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 003 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 131 | Green | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 004 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 108 | Ih | 28 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 005 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 108 | Rickards | 28 | 28 |
MATH 2002 | Number Systems | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E126 | Pflaum | 28 | 34 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 001 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN E113 | Margarint | 32 | 47 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 002 | 10:10-11:00 | MWF | CLUB 4 | Casalaina-Martin | 32 | 47 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 003 | 11:15-12:05 | MWF | MUEN E118 | Wise | 32 | 34 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 004 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 135 | Fox | 32 | 47 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 005 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 151 | Wise | 32 | 48 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 006 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 1B51 | John | 32 | 48 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Mjrs | 002 | 1:25-2:15 | MWF | MUEN E123 | Deeley | 28 | 34 |
MATH 2300 TAS: | Analytic Geom/Calculus 2 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | CLRE 301 | Wynne | 28 | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 002 | 8:00-8:50 | M-F | HUMN 190 | Orvis | 28 | 34 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 003 | 9:05-9:55 | M-F | CLRE 301 | Graf | 28 | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 004 | 9:05-9:55 | M-F | CLRE 302 | Bronstein | 28 | 35 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 006 | 11:15-12:05 | M-F | ECCR 139 | Storms | 28 | 29 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 007 | 11:15-12:05 | M-F | GUGG 206 | Shortt | 28 | 37 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 008 | 11:15-12:05 | M-F | MUEN D144 | Bronstein | 28 | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 009 | 12:20-1:10 | M-F | MUEN D144 | Doumont | 28 | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 010 | 1:25-2:15 | M-F | HUMN 190 | Graf | 28 | 34 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 011 | 1:25-2:15 | M-F | MUEN D144 | Bronstein | 28 | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 012 | 2:30-3:20 | M-F | CLRE 301 | Carpenter | 28 | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 013 | 2:30-3:20 | M-F | HUMN 190 | Graf | 28 | 34 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 014 | 3:35-4:25 | M-F | CLRE 301 | Meier | 28 | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 015 | 3:35-4:25 | M-F | HUMN 190 | Jones | 28 | 34 |
MATH 2400 TAS: | Analytic Geom/Calc 3 | 001 | 8:00-8:50 | M-F | GUGG 206 | Balentine | 28 | 37 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 003 | 8:00-8:50 | M-F | MUEN D144 | Stalvey | 28 | 32 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 004 | 9:05-9:55 | M-F | GUGG 206 | Scott-Janda | 28 | 37 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 005 | 9:05-9:55 | MTWF | KCEN N100/101 | Yang | 28 | 36 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | — | — | Th | KCEN N252 | (recitation) | 28 | 30 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 007 | 10:10-11:00 | M-F | GUGG 206 | Rock | 28 | 37 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 008 | 10:10-11:00 | M-F | MUEN D144 | Bronstein | 28 | 32 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 009 | 12:20-1:10 | M-F | GUGG 206 | Moreno | 28 | 37 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 010 | 1:25-2:15 | M-F | ECCR 139 | Campbell | 28 | 29 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 011 | 2:30-3:20 | M-F | MUEN D144 | Scott-Janda | 28 | 32 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 012 | 2:30-3:20 | M-F | MUEN E130 | Timmer | 28 | 28 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 013 | 3:35-4:25 | M-F | ECCR 139 | Kuo | 28 | 29 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 014 | 3:35-4:25 | M-F | MUEN D144 | Meadors | 28 | 32 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 015 | 4:40-5:30 | M-F | HLMS 251 | Wheeler | 28 | 33 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 016 | 4:40-5:30 | M-F | MUEN D144 | Yang | 28 | 32 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 003 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 135 | Yacoub | 30 | 47 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 006 | 11:15-12:05 | MWF | MUEN E123 | Yacoub | 30 | 34 |
MATH 2510 | PES Section | 007 | 11:15-12:05 | MWF | MUEN E126 | Balentine | 30 | 34 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 008 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E431 | Khalifa | 30 | 47 |
MATH 2510 | PES Section | 009 | 12:20-1:10 | MWF | DUAN G131 | Berrizbeitia | 30 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 010 | 1:25-2:15 | MWF | DUAN G2B47 | Yacoub | 30 | 47 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 011 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 155 | Yang | 30 | 48 |
MATH 2510 | PES Section | 012 | 2:30-3:20 | MWF | MUEN E118 | Yacoub | 30 | 34 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 014 | 3:35-4:25 | MWF | MUEN E064 | Scott-Janda | 30 | 40 |
MATH 2510 | PES Section | 015 | 3:35-4:25 | MWF | KCEN N252 | Berrizbeitia | 30 | 30 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 017 | 4:40-5:30 | MWF | ECCR 155 | Khalifa | 30 | 48 |
MATH 2510 | PES Section | 018 | 8:00-8:50 | MWF | ECCR 1B55 | Yang | 30 | 48 |
MATH 2510 | PES Section | 019 | 9:05-9:55 | MWF | DUAN G2B60 | Yacoub | 30 | 43 |
MATH 2510 | PES Section | 020 | 9:05-9:55 | MWF | MUEN D110 | Berrizbeitia | 30 | 30 |
MATH 2510 | PES Section | 021 | 12:20-1:10 | MWF | KCEN N100/101 | Timmer | 30 | 36 |
MATH 2510 | PES Section | 022 | 12:20-1:10 | MWF | STAD 135 | Scott-Janda | 30 | 32 |
MATH 2510 | PES Section | 023 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 1B51 | Berrizbeitia | 30 | 48 |
MATH 2510 | PES Section | 024 | 2:30-3:20 | MWF | MUEN E123 | Balentine | 30 | 34 |
MATH 2510 | PES Section | 025 | 2:30-3:20 | MWF | MUEN E126 | Khalifa | 30 | 34 |
MATH 2510 | PES Section | 026 | 3:35-4:25 | MWF | DUAN G2B41 | Balentine | 30 | 36 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 11:15-12:05 | MWF | WVN 181 AB | Saad | 30 | 50 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 12:20-1:10 | MWF | WVN 181 AB | Saad | 30 | 50 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 1:25-2:15 | MWF | WVN 181 AB | Saad | 30 | 50 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 2:30-3:20 | MWF | WVN 181 AB | Saad | 30 | 50 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 645R | 3:35-4:25 | MWF | WVN 181 AB | Saad | 30 | 50 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 880 | 9:05-9:55 | MWF | LIBR N424A | Balentine | 17 | 18 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 888R | 11:15-12:05 | MWF | SMTH S200C | Mishev | 17 | 19 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | DUAN G2B41 | Eryuzlu | 25 | 36 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 002 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E126 | Thiem | 25 | 34 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 003 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 116 | Farsi | 25 | 27 |
MATH 3120 | Functions and Modeling | 001 | 0200-0315 | MW | MATH 350 | Tubbs | 25 | 25 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 002 | 11:15-12:05 | MWF | STAD 135 | Casalaina-Martin | 28 | 32 |
MATH 3170 | Combinatorics 1 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | STAD 112 | Luh | 28 | 42 |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 155 | John | 32 | 48 |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 002 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 151 | Eryuzlu | 32 | 48 |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 003 | 1:25-2:15 | MWF | ECCR 155 | Grant | 32 | 48 |
MATH 3510 | Intro to Prob & Stats | 001 | 3:35-4:25 | MWF | ECCR 108 | Margarint | 28 | 48 |
MATH 3850 TA: | SIGMI | 801 | 4:40-5:30 | M | ECCR 131 | 1150 - Manley | 16 | 28 |
MATH 3850 | SIGMI | 802 | 4:40-5:30 | M | ECCR 108 | 1300 - Stalvey | 16 | 28 |
MATH 3850 | SIGMI | 803 | 9:05-9:55 | T | MATH 350 | 2300 - Timmer | 16 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 804 | 3:35-4:25 | T | MUEN E114 | 2400 - Timmer | 16 | 20 |
MATH 3850 | SIGMI | 805 | 10:10-11:00 | W | MATH 350 | 2510 - Grulke | 16 | 25 |
MATH 4000/5000 | Foundations of Mathematics | 001 | 10:10-11:00 | MWF | DUAN G2B21 | Mazari Armida | 25 | 36 |
MATH 4001/5001 | Analysis II | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 1B55 | Deeley | 25 | 48 |
MATH 4230/5230 | Diff Geometry/Curves/Surfaces | 001 | 1:25-2:15 | MWF | MUEN E118 | Clelland | 25 | 34 |
MATH 4440/5440 | Coding and Cryptography | 001 | 10:10-11:00 | MWF | DUAN G2B60 | Stange | 25 | 43 |
MATH 4470/5470 | Part. Diff. Equations 1 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 135 | Fuster Aguilera | 25 | 47 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 002 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E123 | Kuznetsov | 25 | 34 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 003 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 110 | Kuznetsov | 25 | 27 |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 001 | 2:30-3:20 | MWF | CLRE 207 | APPM | 30 | 80 |
STAT 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 002 | 12:20-1:10 | MWF | DUAN G125 | APPM | 30 | 74 |
MATH 4820/5820 | History of Math | 001 | 10:10-11:00 | MWF | DUAN G2B41 | Englander | 25 | 36 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 5000/4000 | Foundations of Mathematics | 001 | 10:10-11:00 | MWF | DUAN G2B21 | Mazari Armida | 3 | 36 |
MATH 5001/4001 | Analysis II | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 1B55 | Deeley | 3 | 48 |
MATH/PHYS 5030 | Intermed Math Phys | 001 | 11:15-12:05 | MWF | DUAN G131 | PHYS | 10 | 48 |
MATH 5230/4230 | Diff Geometry/Curves/Surfaces | 001 | 1:25-2:15 | MWF | MUEN E118 | Clelland | 3 | 34 |
MATH 5440/4440 | Coding and Cryptography | 001 | 10:10-11:00 | MWF | DUAN G2B60 | Stange | 6 | 43 |
MATH 5470/4470 | Part Diff Equations I | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 135 | Fuster Aguilera | 3 | 47 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 002 | 12:20-1:10 | MWF | MUEN E123 | Kuznetsov | 3 | 34 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 003 | 2:30-3:20 | MWF | ECCR 110 | Kuznetsov | 2 | 27 |
MATH 5520/4520 | Intro to Math Statistics | 001 | 2:30-3:20 | MWF | CLRE 207 | APPM | 10 | 80 |
APPM 5520/4520 | — | 002 | 12:20-1:10 | MWF | DUAN G125 | APPM | 10 | 74 |
MATH/APPM 5600 | Numerical Analysis 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ENVD 120 | APPM | 5 | 65 |
MATH 5820/4820 | History of Math | 001 | 10:10-11:00 | MWF | DUAN G2B41 | Englander | 3 | 36 |
MATH 5905 | Math Teacher Training | 002 | 2:30-3:20 | W | ECCR 118 | Stalvey | 20 | 27 |
MATH 6110 | Intro Number Theory | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 110 | Grant | 20 | 27 |
MATH 6130 | Modern Algebra 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 108 | Thiem | 28 | 28 |
MATH 6150 | Commutative Algebra | 001 | 10:10-11:00 | MWF | MATH 220 | Ih | 16 | 16 |
MATH 6210 | Intro Topology I | 001 | 12:20-1:10 | MWF | ECCR 118 | Farsi | 20 | 27 |
MATH 6240 | Intro-Differ Geometry 2 | 001 | 2:30-3:20 | MWF | MATH 220 | Clelland | 16 | 16 |
MATH 6280 | Advanced Algebraic Topology | 001 | 1:25-2:15 | MWF | MATH 220 | Pflaum | 16 | 16 |
MATH 6310 | Intro Real Analysis | 001 | 3:35-4:25 | MWF | MATH 220 | Packer | 16 | 16 |
MATH 6350 | Funct Complex Variable 1 | 001 | 9:05-9:55 | MWF | ECCR 118 | Luh | 20 | 27 |
MATH 8234 | Topics in Diff Geom | 001 | 12:20-1:10 | MWF | MATH 220 | Fuster Aguilera | 16 | 16 |
MATH 8304 | Topics in Analysis 1 | 001 | 11:15-12:05 | MWF | ECCR 118 | Nest | 20 | 27 |
MATH 8330 | Functional Analysis 1 | 001 | 1:25-2:15 | MWF | KCEN S161 | Gorokhovsky | 20 | 24 |
MATH 8815 - 1 | ULAM Seminar | 001 | 9:05-9:55 | Th | MATH 350 | Nest | 25 | 25 |
SASC | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1011 | College Algebra | 310R | 11:15-12:05 | M-F | FLMG 241 | Moon | 20 | 30 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 310R | 12:20-1:10 | M-F | FLMG 150 | Aquinto | 24 | 24 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 311R | 12:20-1:10 | M-F | FLMG 265 | Moon | 24 | 31 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 310R | 11:15-12:05 | M-F | FLMG 265 | Aquinto | 18 | 31 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 311R | 11:15-12:05 | MWF | LBB 153 | Jordan | 15 | 24 |
ARSC 1440 | MASP Coseminar: Mathematics | 314R | 10:10-11:00 | MWF | LBB 153 | Wilson | 15 | 24 |
ARSC 1720 | SASC Calculus Workgroup | 312R | 2:00-3:15 | TTH | LBB 153 | Moon | 24 | 24 |
Continuing Ed | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 1150 | Precalculus | 300E | 0530-0730PM | TTH | REMOTE | Carvajal-Bakke | 30 | 34 |
MATH 1300 | Calculus 1 | 300E | 0600-0700PM | TTH | REMOTE | Meredith | 30 | 51 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 300E | 0600-0730PM | M | REMOTE | Eby | 37 | 86 |
Updated Sep 22, 2022