Grad Students

Lecturers

Instructors

Faculty

ULAM

Undergraduate Course Section Time Days Room Instructor Class
Limit
Room
Cap
MATH 1012
COORDINATOR: PASS
Quant Reason/Math Skills 001 0800-0850 MWF MUEN E064  Maggiore 32 40
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 002 0910-1000 MWF MUEN E064  Maggiore 32 40
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 003 1020-1110 MWF MUEN E064  Maggiore 32 40
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 004 1130-1220 MWF REMOTE  Rooney 32
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 005 1240-0130 MWF ECCR 155  Sun 32 48
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 006 0150-0240 MWF STAD 135  Randolph 32 32
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 007 0300-0350 MWF CLRE 104  Randolph 32 34
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 008 0410-0500 MWF FLMG 156  Sun 32 86
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 009 0520-0610 MWF MUEN E432  Sun 32 48
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 010 0800-0915 TTH ECCR 1B55  Pass 32 48
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 011 0935-1050 TTH ECCR 1B51  Pass 32 48
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 012 1245-0200 TTH ECCR 155  Rooney 32 48
MATH 1012 Quant Reason/Math Skills 013 0220-0335 TTH CLRE 209  Pass 32 35
MATH 1110 Math for Elementary Educators 1 001 1240-0130 MWF HUMN 190  Moritz 28 34
MATH 1110 Math for Elementary Educators 1 002 0150-0240 MWF DUAN G2B41  Moritz 28 36
MATH 1112
COORDINATOR: GRULKE
Mathematical Analysis in Business 001 0800-0850 MTWF MATH 170  Harper 28 40
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 002 0910-1000 MTWF MATH 170  Harper 28 40
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 003 0910-1000 MTWF ECON 117  Wilkie 28 48
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 004 1020-1110 MTWF DUAN G131  Moritz 28 48
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 005 1020-1110 MTWF MATH 170  Harper 28 40
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 006 1130-1220 MTWF MATH 170  Garvey 28 40
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 007 1240-0130 MTWF MATH 170  Roy 28 40
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 008 0150-0240 MTWF MATH 170  Roy 28 40
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 009 0300-0350 MTWF MATH 170  Roy 28 40
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 010 Online Section  Grulke 28
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 011 Online Section  Carvajal-Bakke 28
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 012 Online Section  Eby 28
MATH 1112 Mathematical Analysis in Business 013 Online Section  Momken 28
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 610R 0800-0850 MTWF CHEY 140  Noyes 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 611R 0800-0850 MTWF CHEY 240  Garvey 30 47
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 612R 0800-0850 MTWF CHEY 252B  Wilkie 30 32
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 613R 0910-1000 MTWF CHEY 140  Noyes 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 615R 1020-1110 MTWF CHEY 140  Noyes 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 616R 1020-1110 MTWF CHEY 252B  Wilkie 30 32
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 617R 1130-1220 MTWF CHEY 140  Noyes 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 618R 1130-1220 MTWF CHEY 252B  Wilkie 30 32
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 619R 1240-0130 MTWF CHEY 252B  Wilkie 30 32
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 620R 0150-0240 MTWF CHEY 252B  Momken 30 32
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 621R 0300-0350 MTWF CHEY 252B  Momken 30 32
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 622R 0410-0500 MTWF CHEY 140  Roy 30 44
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 623R 0410-0500 MTWF CHEY 252B  Randolph 30 32
MATH 1112 Leeds RAP BUSN 624R 0520-0610 MTWF CHEY 252B  Randolph 30 32
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 640R 0910-1000 MTWF WVN 160  Hong, E. 30 37
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 641R 1020-1110 MTWF WVN 160  Hong, E. 30 37
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 642R 1130-1220 MTWF WVN 160  Hong, E. 30 37
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 643R 0150-0240 MTWF WVN 160  Garvey 30 37
MATH 1112 LEEDS RAP Pre-BUSN 644R 0300-0350 MTWF WVN 160  Garvey 30 37
MATH 1150
COORDINATOR : MANLEY
TAS:
JORDAN (001, 003, 006, 008)
LOTFI (005, 007, 009)
MURO (011, 012, 013)
REARDON (002, 004, 010)
Pre-Calculus Math 001 0800-0850 MTWF HUMN 190  Manley 28 34
MATH 1150 Pre-Calculus Math 002 0800-0850 MTWF CLRE 302  Stalvey 28 35
MATH 1150 Pre-Calculus Math 003 0910-1000 MTWF HALE 236  Hong, J. 27 27
MATH 1150 Pre-Calculus Math 004 0910-1000 MTWF CLRE 302  Han 28 35
MATH 1150 Pre-Calculus Math 005 1020-1110 MTWF MUEN D144  Manley 28 32
MATH 1150 Pre-Calculus Math 006 1020-1110 MTWF REMOTE  Carvajal-Bakke 28
MATH 1150 Pre-Calculus Math 007 1240-0130 MTWF MUEN D144  Belcher 28 32
MATH 1150 Pre-Calculus Math 008 1240-0130 MTWF STAD 140  Hong, J. 28 47
MATH 1150 Pre-Calculus Math 009 0150-0240 MTWF MUEN D439  Belcher 27 27
MATH 1150 Pre-Calculus Math 010 0150-0240 MTWF HLMS 193  Matteo 28 29
MATH 1150 Pre-Calculus Math 011 0300-0350 MTWF MUEN D439  Hong, J. 27 27
MATH 1150 Pre-Calculus Math 012 0410-0500 MTWF MUEN D439  Hong, J. 27 27
MATH 1150 Pre-Calculus Math 013 0520-0610 MTWF HLMS 193  Hong, J. 28 29
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 001 0910-1100 TH MATH 170  Hallowell 40 40
MATH 1151 (MATH 1150 Corequisite) 002 1130-0120 TH MATH 170  Hallowell 40 40
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 003 0150-0340 TH MATH 170  Hallowell 40 40
MATH 1151 PreCalculus Supplemental Lab 004 0410-0600 TH MATH 170  Hallowell 40 40
MATH 1212
COORDINATOR: VERNEREY
Data and Models 001 0800-0850 MWF ECCR 135  Scott-Janda 32 47
MATH 1212 Data and Models 002 0910-1000 MWF DUAN G2B21  Scott-Janda 32 36
MATH 1212 Data and Models 003 1020-1110 MWF REMOTE  Vernerey 32
MATH 1212 Data and Models 004 1020-1110 MWF DUAN G2B60  Scott-Janda 32 43
MATH 1212 Data and Models 005 1130-1220 MWF ECCR 155  Williams 32 48
MATH 1212 Data and Models 006 1240-0130 MWF STAD 135  Scott-Janda 32 32
MATH 1212 Data and Models 007 0150-0240 MWF CLRE 104  Scott-Janda 32 34
MATH 1212 Data and Models 008 0300-0350 MWF STAD 140  Han 32 47
MATH 1212 Data and Models 009 0410-0500 MWF ECCR 155  Han 32 48
MATH 1212 Data and Models 010 0520-0610 MWF ECCR 155  Han 32 48
MATH 1300
COORDINATOR: BRONSTEIN
TAS:
CROTWELL (001, 009, 013)
HAUF (012, 020, 022, 030)
JENKINS (002, 004, 011)
KITCHEN (017, 019, 021)
LYNESS (008, 014, 016)
QUARTIN (LEAD
RODRIGUEZ CHAVEZ (003, 006, 015)
SHEARER (005, 007, 010)
Analytic Geom/Calculus 1 001 0800-0850 M-F MUEN D439  Gensler 27 27
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 002 0800-0850 M-F GUGG 206  Lyons 28 37
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 003 0800-0850 M-F HLMS 191  Miller 26 26
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 004 1020-1110 M-F CLRE 302  Wilson, B 28 35
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 005 1020-1110 M-F ECCR 139  Orvis 28 29
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 006 1020-1110 M-F REMOTE  Meredith 28
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 007 1130-1220 M-F ECCR 139  Lyons 28 29
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 008 1130-1220 M-F HLMS 251  Nita 28 33
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 009 1130-1220 M-F REMOTE  Dyer 28
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 010 1240-0130 M-F ECCR 139  Storms 28 29
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 011 1240-0130 M-F HLMS 251  Macula 28 33
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 030 1240-0130 M-F GUGG 206  Lyons 30 37
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 012 0150-0240 M-F HALE 236  Watson 27 27
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 013 0150-0240 M-F MUEN E130  Bronstein 28 28
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 014 0300-0350 M-F HLMS 193  Lyons 28 29
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 015 0300-0350 M-F ECCR 139  Mesa 28 29
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 016 0410-0500 M-F HLMS 193  Bronstein 28 29
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 017 0410-0500 M-F MUEN D144  Lee 28 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 018 0410-0500 M-F MUEN E130  Jamesson 28 28
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 019 0520-0610 M-F MUEN D144  Balentine 28 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 020 0520-0610 M-F MUEN E130  Mesa 28 28
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 021 0630-0720 M-F MUEN D144  Balentine 28 32
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 022 0630-0720 M-F MUEN E130  Mesa 28 28
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 880 0410-0500 M-F ECON 16  Balentine 16 20
MATH 2001 Intro to Discrete Math 001 0910-1000 MWF ECCR 108  Manley 28 28
MATH 2001 Intro to Discrete Math 002 1130-1220 MWF MUEN D120  Thiem 28 30
MATH 2001 Intro to Discrete Math 003 1240-0130 MWF ECCR 108  Kearnes 28 28
MATH 2001 Intro to Discrete Math 004 0150-0240 MWF MUEN E214  Stalvey 28 47
MATH 2001 Intro to Discrete Math 005 0300-0350 MWF REMOTE  Grant 28
MATH 2002 Number Systems 001 0910-1000 MWF DUAN G1B25  Pflaum 20 23
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 001 0910-1000 MWF MUEN E113  Rickards 32 47
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 002 1020-1110 MWF CLRE 104  Fuster-Aguilera 32 34
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 003 1130-1220 MWF DUAN G131  Mazari Armida 32 48
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 004 1240-0130 MWF CLRE 208  Green 32 36
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 005 0150-0240 MWF CLRE 208  Mayr 32 36
MATH 2130 Lin Algebra for Non-Math Mjrs 006 0300-0350 MWF DUAN G2B21  Eryuzlu 32 36
MATH 2135 Lin Algebra for Math Mjrs 001 0910-1000 MWF MUEN E431  Beaudry 32 47
MATH 2135 Lin Algebra for Math Mjrs 002 0150-0240 MWF ECCR 131  Xu 28 28
MATH 2300
COORDINATOR: ROBERSON
TAS:
CARPENTER (005, 007, 009, 012)
CHRISTOFFERSEN (010, 013, 015, 016)
JACKSON (002, 004, 008)
WILLSON, J (001, 003, 006, 011)
WYNNE (LEAD
Analytic Geom/Calculus 2 001 0800-0850 M-F HLMS 193  Chaiser 29 29
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 002 0800-0850 M-F MUEN D144  Ebadi 30 32
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 003 0910-1000 M-F HLMS 193  Moreno 29 29
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 004 0910-1000 M-F MUEN D144  Ebadi 30 32
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 005 0910-1000 M-F MUEN E130  Doumont 28 28
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 006 1130-1220 M-F CLRE 302  Eblen 30 35
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 007 1130-1220 M-F GUGG 206  Davenport 30 37
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 008 1130-1220 M-F REMOTE  Kraus 30
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 009 1240-0130 M-F CLRE 302  Roberson 30 35
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 010 0150-0240 M-F MUEN D144  Hong, E 30 32
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 011 0150-0240 M-F CLRE 302  Lorenzo 30 35
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 012 0300-0350 M-F CLRE 302  Montelius 30 35
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 013 0300-0350 M-F MUEN D144  Shortt 30 32
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 014 0410-0500 M-F CLRE 302  Yang 30 35
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 015 0520-0610 M-F ECCR 139  Yang 29 29
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 016 0630-0720 M-F ECCR 139  Yang 29 29
MATH 2400
COORDINATOR: STALVEY
TAS:
DELAND (003, 005, 007)
DUBEAU (001, 010, 012)
GAGNON (LEAD
KUO (013, 015, 016)
MCCRANIE (002, 004, 008)
MEADORS (006, 009, 011)
Analytic Geom/Calc 3 001 0800-0850 M-F MUEN E130  Sun 28 28
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 002 0800-0850 M-F ECCR 139  Graf 28 29
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 003 0800-0850 M-F HLMS 251  Ornstein 28 33
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 004 0910-1000 M-F ECCR 139  Stocker 28 29
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 005 0910-1000 M-F HLMS 251  Rock 28 33
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 006 0910-1000 M-F REMOTE  Eby 28
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 007 1020-1110 M-F HLMS 251  Wheeler 28 33
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 008 1020-1110 M-F MUEN E130  Stalvey 28 28
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 009 0150-0240 M-F HLMS 251  Lyons 28 33
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 010 0150-0240 M-F ECCR 139  Davis 28 29
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 011 0300-0350 M-F HLMS 251  Stalvey 28 33
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 012 0300-0350 M-F MUEN E130  Campbell 28 28
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 013 0410-0500 M-F HLMS 251  Graf 28 33
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 014 0410-0500 M-F ECCR 139  Neff 28 29
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 015 0520-0610 M-F HLMS 251  Graf 28 33
MATH 2400 Analytic Geom/Calc 3 016 0630-0720 M-F HLMS 251  Graf 28 33
MATH 2510
COORDINATOR: GRULKE
Introduction to Statistics 001 0800-0850 MWF ECCR 155  Williams 32 48
MATH 2510 Introduction to Statistics 002 0800-0850 MWF DUAN G2B60  Yacoub 32 43
MATH 2510 Introduction to Statistics 003 0800-0850 MWF DUAN G2B21  Saad 32 36
MATH 2510 Introduction to Statistics 004 0910-1000 MWF DUAN G2B60  Yacoub 32 43
MATH 2510 Introduction to Statistics 005 0910-1000 MWF CLUB 13  Williams 32 42
MATH 2510 Introduction to Statistics 006 1130-1220 MWF REMOTE  Eby 32 R
MATH 2510 Introduction to Statistics 007 1130-1220 MWF STAD 140  Yacoub 32 47
MATH 2510 Introduction to Statistics 008 1240-0130 MWF DUAN G2B41  Yacoub 32 36
MATH 2510 Introduction to Statistics 009 1240-0130 MWF MUEN E064  Williams 32 40
MATH 2510 Introduction to Statistics 010 0150-0240 MWF MUEN D120  Yacoub 30 30
MATH 2510 Introduction to Statistics 011 0300-0350 MWF ECCR 135  Nita 32 47
MATH 2510 Introduction to Statistics 012 0300-0350 MWF DUAN G2B41  Matteo 32 36
MATH 2510 Introduction to Statistics 013 0410-0500 MWF CLRE 104  Matteo 32 34
MATH 2510 Introduction to Statistics 014 0410-0500 MWF KCEN N100/N101  Mesa 32 36
MATH 2510 Introduction to Statistics 015 0410-0500 MWF FLMG 103  Nita 30 30
MATH 2510 Introduction to Statistics 016 0520-0610 MWF DUAN G2B21  Matteo 32 36
MATH 2510 Introduction to Statistics 017 0630-0720 MWF DUAN G2B21  Matteo 32 36
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 641R 1020-1110 MWF WVN 181 AB  Saad 30 32
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 642R 1130-1220 MWF WVN 181 AB  Saad 30 32
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 643R 0150-0240 MWF WVN 181 AB  Yang 30 32
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 644R 0410-0500 MWF WVN 181 AB  Saad 30 32
MATH 2510 LEEDS RAP Pre-BUSN 645R 1230-0120 MWF WVN 181 AB  Yang 30 32
MATH 2510 Introduction to Statistics 880 0910-1000 MWF REMOTE  Balentine 17 R
MATH 3001 Analysis 1 001 0910-1000 MWF REMOTE  Tubbs 25
MATH 3001 Analysis 1 002 1240-0130 MWF STAD 112  Czubak 25 42
MATH 3001 Analysis 1 003 0300-0350 MWF ECCR 118  Farsi 25 27
MATH 3120 Functions and Modeling 001 0200-0315 MW MATH 350  Roberson 25 25
MATH 3140 Abstract Algebra 1 001 0910-1000 MWF ECCR 131  Mayr 28 28
MATH 3140 Abstract Algebra 1 002 1130-1220 MWF REMOTE  Casalaina-Martin 28
MATH 3430 Ord Diff Equations 001 0910-1000 MWF DUAN G2B41  Fuster-Aguilera 32 36
MATH 3430 Ord Diff Equations 002 1240-0130 MWF CLRE 104  Packer 32 34
MATH 3430 Ord Diff Equations 003 0150-0240 MWF ECCR 155  Eryuzlu 32 48
MATH 3510 Intro to Prob & Stats 001 0410-0500 MWF STAD 135  Fox 30 32
MATH 3850
TA:
SIGMI 800 0150-0240pm T MATH 350  1112 - Cancelled 16 25
MATH 3850 SIGMI 801 0520-0610pm M MATH 350  1150 - Manley 16 25
MATH 3850 SIGMI 802 0520-0610pm M MATH 220  1300 - Bronstein 16 16
MATH 3850 SIGMI 803 0910-1000am T MATH 220  2300 - Roberson 25 25
MATH 3850 SIGMI 804 0410-0500pm T MATH 350  2400 - Stalvey 25 25
MATH 3850 SIGMI 805 1020-1110am W REMOTE  2510 - Grulke 25 25
MATH 4001/5001 Analysis II 001 0910-1000 MWF ECCR 118  Packer 22 27
MATH 4200/5200 Introduction to Topology 001 1240-0130 MWF RAMY N1B31  Beaudry 25 41
MATH 4440/5440 Coding and Cryptography 001 0150-0240 MWF DUAN G2B21  Ih 25 36
MATH 4470/5470 Part. Diff. Equations 1 001 1130-1220 MWF STAD 112  Vernerey 25 42
MATH 4510/5510 Intro to Probability Theory 001 0910-1000 MWF MUEN D120  Zhang, Y 25 30
MATH 4510/5510 Intro to Probability Theory 002 1240-0130 MWF CLUB 13  Kuznetsov 25 42
MATH 4510/5510 Intro to Probability Theory 003 0300-0350 MWF ECCR 110  Bronstein 25 27
MATH 4520/5520 Intro to Math Statistics 001 0300-0350 MWF REMOTE APPM 30
STAT 4520/5520 Intro to Math Statistics 002 1240-0130 MWF REMOTE APPM 30
MATH/APPM 4650 Intermed Num An 1 001 0910-1000 MWF FLMG 157 APPM 15 86
MATH/APPM 4650 Intermed Num An 1 002 0150-0240 MWF BESC 185 APPM 15 75
MATH 4820/5820 History of Math 001 1020-1110 MWF HLMS 137  Englander 25 39
Graduate Course Section Time Days Room Instructor Class
Limit
Room
Cap
MATH 5001/4001 Analysis II 001 0910-1000 MWF ECCR 118  Packer 2 27
MATH/PHYS 5030 Intermed Math Phys 001 0300-0350 MWF DUAN G131 PHYS 10 48
MATH 5200/4200 Introduction to Topology 001 1240-0130 MWF MUEN E130  Beaudry 3 28
MATH 5440/4440 Coding and Cryptography 001 0150-0240 MWF DUAN G2B21  Ih 3 36
MATH 5470/4470 Part Diff Equations I 001 1130-1220 MWF STAD 112  Vernerey 3 42
MATH 5510/4510 Intro to Probability Theory 001 0910-1000 MWF MUEN D120  Zhang, Y 3 30
MATH 5510/4510 Intro to Probability Theory 002 1240-0130 MWF CLUB 13  Kuznetsov 3 42
MATH 5510/4510 Intro to Probability Theory 003 0300-0350 MWF ECCR 110  Bronstein 2 27
MATH 5520/4520 Intro to Math Statistics 001 0300-0350 MWF REMOTE APPM 10
APPM 5520/4520 002 1240-0130 MWF REMOTE APPM 10
MATH/APPM 5600 Numerical Analysis 1 001 0910-1000 MWF ECCR 150 APPM 10
MATH 5820/4820 History of Math 001 1020-1110 MWF HLMS 137  Englander 3 39
MATH 5905 Math Teacher Training 001 1240-0130 T MATH 350  Stalvey 10 16
MATH 6110 Intro Number Theory 001 1130-1220 MWF DUAN G1B39  Ih 20 23
MATH 6130 Modern Algebra 1 001 0910-1000 MWF MATH 350  Green 20 25
MATH 6210 Intro Topology I 001 1240-0130 MWF DUAN G1B25  Farsi 20 23
MATH 6260 Quantum Fields/String Theory 001 0150-0240 MWF HUMN 180  Pflaum 20 24
MATH 6270 Group Theory 001 1130-1220 MWF DUAN G1B25  Kearnes 20 23
MATH 6310 Intro Real Analysis 001 0410-0500 MWF GUGG 2  O'Rourke 20 36
MATH 6534 Topics in Probability 001 1130-1220 MWF ECCR 108  Ribeiro 20 28
MATH 8234 Topics in Diff Geom 001 1130-1220 MWF MATH 350  Czubak 20 25
MATH 8330 Functional Analysis 1 002 0150-0240 MWF MATH 220  Deeley 16 16
MATH 8714 Topics in Logic 001 0300-0350 MWF MUEN E114  Mazari Armida 20 20
SASC Course Section Time Days Room Instructor Class
Limit
Room
Cap
MATH 1011 College Algebra 310R 1130-1220 M-F FLMG 241  Moon 20 30
MATH 1150 Pre-Calculus Math 310R 1130-1220 M-F FLMG 265  Aquinto 24 31
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 311R 0150-0240 M-F FLMG 294  Moon 24 32
MATH 2510 Introduction to Statistics 310R 1020-1110 M-F FLMG 241  Aquinto 18 30
ARSC 1440 MASP Coseminar: Mathematics 311R 1130-1220 MWF FLMG 150  Knutsen 15 15
ARSC 1440 MASP Coseminar: Mathematics 314R 1020-1110 MWF FLMG 150  Lopez 15 15
ARSC 1720 SASC Calculus Workgroup 312R 0300-0350 TTH FLMG 241  Moon 24 30
Continuing Ed Course Section Time Days Room Instructor Class
Limit
Room
Cap
MATH 1150 Precalculus 300E 0530-0730PM TTH REMOTE  Carvajal-Bakke 30 34
MATH 1300 Calculus 1 300E 0600-0700PM TTH REMOTE  Nita 30 51
MATH 2510 Introduction to Statistics 300E 0600-0730PM M REMOTE  Eby 37 86

Updated Aug 23, 2021