Fall 2020
Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 COORDINATOR: PASS 15 ATTEND EACH DAY | Quant Reason/Math Skills | 001 | 0800-0850 | MWF | REMOTE | Wilkie | 35 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 002 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Sun | 30 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 003 | 1020-1110 | MWF | ECCR 1B40 | Sun | 30 | 15 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 004 | 1130-1220 | MWF | ECCR 1B40 | Scott-Janda | 24 | 15 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 005 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | Pass | 35 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 006 | 0150-0240 | MWF | ECCR 1B40 | Scott-Janda | 30 | 15 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 007 | 0300-0350 | MWF | FLMG 154 | Pass | 30 | 15 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 008 | 0410-0500 | MWF | REMOTE | Wilkie | 30 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 009 | 0520-0610 | MWF | ECCR 245 | Wilkie | 30 | 15 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 010 | 0800-0915 | TTH | REMOTE | Rooney | 35 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 011 | 0935-1050 | TTH | REMOTE | Rooney | 30 | — |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 012 | 1245-0200 | TTH | KOBL 101 | Maggiore | 30 | 17 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 013 | 0220-0335 | TTH | JILA B111 | Maggiore | 30 | 17 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 014 | 1130-1220 | MWF | REMOTE | Rooney | 35 | — |
MATH 1110 10 ATTEND EACH DAY | Math for Elementary Educators 1 | 001 | 1240-0130 | MWF | CLRE 207 | Motitz | 28 | 10 |
MATH 1110 | Math for Elementary Educators 1 | 002 | 0150-0240 | MWF | CLRE 207 | Motitz | 28 | 10 |
MATH 1112 COORDINATOR: TIMMER 8 ATTEND EACH DAY | Mathematical Analysis in Business | 001 | Online Section | — | — | Roy | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 002 | 0910-1000 | MTWF | HLMS 259 | Moritz | 30 | 10 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 003 | 0910-1000 | MTWF | KCEN N101 | Noyes | 30 | 9 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 004 | Online Section | — | — | Roy | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 005 | Online Section | — | — | Newberry | 35 | 9 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 006 | 1130-1220 | MTWF | KCEN N100 | Noyes | 30 | 9 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 007 | Online Section | — | — | Momken | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 008 | 0150-0240 | MTWF | MATH 170 | Ogaja | 30 | 12 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 009 | 0300-0350 | MTWF | MUEN E064 | Ogaja | 30 | 9 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 010 | Online Section | — | — | Matteo | 35 | 9 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 011 | 0410-0500 | MTWF | MUEN E431 | Noyes | 30 | 10 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 012 | Online Section | — | — | Momken | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 013 | Online Section | — | — | Timmer | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 014 | Online Section | — | — | Grulke | 35 | — |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 015 | Online Section | — | — | Momken | 35 | — |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 610R | 0800-0850 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 30 | 17 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 611R | 0800-0850 | MTWF | CHEY 240 | Randolph | 30 | 35 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 612R | 0800-0850 | MTWF | CHEY 252B | Ogaja | 20 | 11 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 613R | 0910-1000 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 30 | 17 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 614R | 0910-1000 | MTWF | CHEY 240 | Randolph | 30 | 35 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 615R | 0910-1000 | MTWF | CHEY 252B | Ogaja | 20 | 11 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 616R | 1020-1110 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 30 | 17 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 617R | 1020-1110 | MTWF | CHEY 240 | Randolph | 30 | 35 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 618R | 1130-1220 | MTWF | CHEY 140 | Matteo | 30 | 17 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 619R | 1130-1220 | MTWF | CHEY 240 | Ogaja | 30 | 35 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 620R | Online Section | — | — | Momken | 35 | — |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 621R | 0300-0350 | MTWF | CHEY 140 | Noyes | 30 | 17 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 622R | 0410-0500 | MTWF | CHEY 140 | Matteo | 30 | 17 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 623R | 0520-0610 | MTWF | CHEY 140 | Matteo | 30 | 17 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 0910-1000 | MTWF | WVN 160 | Matteo | 30 | 8 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 1020-1110 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 30 | 8 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 1130-1220 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 30 | 8 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 0150-0240 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 30 | 8 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 0300-0350 | MTWF | WVN 160 | Garvey | 30 | 8 |
MATH 1150 COORDINATOR : MANLEY TAS: LI (002, 004, 006, 010) LOTFI (011, 012, 013, 014) ROCK (001, 005, 008) THOMPSON (003, 007, 009) 30 ATTEND MWF, TTH REMOTE | Pre-Calculus Math | 001 | 0800-0850 | MTWF | REMOTE | Manley | 35 | — |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 002 | 0800-0850 | MTWF | REMOTE | Carvajal-Bakke | 35 | — |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 003 | 0910-1000 | MTWF | GOLD A120 | Hong, J. | 30 | 32 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 004 | 0910-1000 | MTWF | UMC 208 | Hong, E. | 30 | 35 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 005 | 0910-1000 | MTWF | REMOTE | Carvajal-Bakke | 35 | — |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 006 | 1020-1110 | MTWF | REMOTE | Carvajal-Bakke | 35 | 9 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 007 | 1020-1110 | MTWF | REMOTE | Manley | 35 | 8 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 008 | 1240-0130 | MTWF | REMOTE | Carvajal-Bakke | 35 | — |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 009 | 1240-0130 | MTWF | REMOTE | Hong, J. | 35 | — |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 010 | 0150-0240 | MTWF | HUMN 1B50 | Wilkie | 30 | 30 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 011 | 0150-0240 | MTWF | REMOTE | Belcher | 35 | — |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 012 | 0300-0350 | MTWF | REMOTE | Belcher | 35 | 13 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 013 | 0410-0500 | MTWF | REMOTE | Belcher | 35 | 13 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 014 | 0520-0610 | MTWF | LIBR S280 | Hong, J. | 30 | 35 |
MATH 1150 | DROP BACK SECTION | 800 | 0630-0740 | MTWTh | REMOTE | Belcher | 20 | — |
MATH 1151 REMOTE | PreCalculus Supplemental Lab | 011 | 0910-1100 | TH | REMOTE | Hallowell | 40 | — |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 012 | 1130-0120 | TH | REMOTE | Hallowell | 40 | — |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 013 | 0150-0340 | TH | REMOTE | Hallowell | 40 | — |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 014 | 0410-0600 | TH | REMOTE | Hallowell | 40 | — |
MATH 1212 COORDINATOR: VERNEREY 10 ATTEND EACH DAY | Data and Models | 001 | 0800-0850 | MWF | REMOTE | Hong, E. | 35 | — |
MATH 1212 | Data and Models | 002 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Bronstein | 35 | — |
MATH 1212 | Data and Models | 003 | 1020-1110 | MWF | BESC 1B75 | Hong, E. | 30 | 10 |
MATH 1212 | Data and Models | 004 | 1130-1220 | MWF | REMOTE | Temirgalieva | 35 | — |
MATH 1212 | Data and Models | 005 | 1240-0130 | MWF | MUEN E431 | Hong, E. | 30 | 10 |
MATH 1212 | Data and Models | 006 | 0150-0240 | MWF | DUAN G131 | Temirgalieva | 30 | 10 |
MATH 1212 | Data and Models | 007 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Temirgalieva | 35 | — |
MATH 1212 | Data and Models | 008 | 0410-0500 | MWF | STAD 140 | Temirgalieva | 30 | 16 |
MATH 1212 | Data and Models | 009 | 0520-0610 | MWF | REMOTE | Klotz | 35 | — |
MATH 1212 | Data and Models | 010 | 1020-1110 | MWF | REMOTE | Vernerey | 35 | — |
MATH 1300 COORDINATOR: TUBBS TAS: DUBEAU - LEAD DEARBORN (007, 012) MONTELIUS (005, 009, 010) ORVIS (002, 013, 022) REARDON (014, 015, 017) SHORTT (016, 018, 021) STORMS (011, 020, 024) WATSON (001, 004, 008) WILLSON, J. (003, 006) 30 ATTEND MWF TTH REMOTE | Analytic Geom/Calculus 1 | 001 | 0800-0850 | M-F | REMOTE | Knutsen | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 002 | 0800-0850 | M-F | REMOTE | Dyer | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 003 | 0800-0850 | M-F | REMOTE | Chaiser | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 004 | 1020-1110 | M-F | MUEN E050 | Kuo | 30 | 46 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 005 | 1020-1110 | M-F | REMOTE | Becker | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 006 | 1020-1110 | M-F | UMC 212 | Wilson | 30 | 36 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 007 | 1130-1220 | M-F | REMOTE | Kraus | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 008 | 1130-1220 | M-F | REMOTE | Pierson | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 009 | 1130-1220 | M-F | REMOTE | Becker | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 010 | 1240-0130 | M-F | REMOTE | Arpin | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 011 | 1240-0130 | M-F | REMOTE | Graf | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 012 | 0150-0240 | M-F | FLMG 155 | Nita | 25 | 25 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 013 | 0150-0240 | M-F | MUEN E050 | Sun | 30 | 46 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 014 | 0150-0240 | M-F | REMOTE | Xiong | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 015 | 0300-0350 | M-F | REMOTE | Scott-Janda | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 016 | 0300-0350 | M-F | REMOTE | Sun | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 017 | 0410-0500 | M-F | REMOTE | Deland | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 018 | 0410-0500 | M-F | REMOTE | Lee | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 019 | 0410-0500 | M-F | REMOTE | Lopez | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 020 | 0410-0500 | M-F | REMOTE | Graf | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 021 | 0520-0610 | M-F | DUAN G1B20 | Meadors | 30 | 30 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 022 | 0520-0610 | M-F | REMOTE | Xiong | 30 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 024 | 0520-0610 | M-F | DUAN G130 | Scott-Janda | 18 | 18 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 880 | 0520-0610 | M-F | REMOTE | Mishev | 16 | — |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 888R | 0300-0350 | M-F | ECCS 1B12 | Mishev | 17 | 17 |
MATH 1310 | Calculus for Life Sciences | 001 | 1240-0130 | M-F | MATH 170 | Stade | 12 | 12 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 001 | 0910-1000 | MWF | UMC 210 | Mayr | 20 | 49 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 002 | 1130-1220 | MWF | CLRE 104 | Thiem | 25 | 7 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 003 | 1240-0130 | MWF | MAIN 150 | Mayr | 20 | 27 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 004 | 0150-0240 | MWF | ECCR 200 | Ih | 20 | 20 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 005 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Stange | 25 | — |
MATH 2002 | Number Systems | 001 | 0910-1000 | MWF | MAIN 150 | Pflaum | 20 | 27 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 001 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Srinivasan | 32 | — |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 002 | 1020-1110 | MWF | REMOTE | Fox | 32 | — |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 003 | 1130-1220 | MWF | DUAN G1B30 | Ih | 26 | 38 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 005 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | Berrizbeitia | 32 | — |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 006 | 0150-0240 | MWF | REMOTE | Grant | 32 | — |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 007 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Ribeiro | 32 | — |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Mjrs | 001 | 0910-1000 | MWF | CASE E380 | Green | 20 | 41 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Mjrs | 002 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Elliott | 32 | — |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Mjrs | 004 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Casalaina-Martin | 32 | — |
MATH 2300 COORDINATOR: ROBERSON TAS: COATS WELSH (001, 005, 011) DOUMONT (003, 006, 009) GENSLER (002, 004, 007) JAMESSON (013, 015, 016) MACULA (008, 010, 012) MANDERS (014) STOCKER 30 ATTEND MWF TTH REMOTE | Analytic Geom/Calculus 2 | 001 | 0800-0850 | M-F | REMOTE | Berrizbeitia | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 002 | 0800-0850 | M-F | REMOTE | Neff | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 003 | 0800-0850 | M-F | REMOTE | Lorenzo | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 004 | 0910-1000 | M-F | HUMN 1B50 | Wynne | 30 | 30 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 005 | 0910-1000 | M-F | REMOTE | Berrizbeitia | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 006 | 0910-1000 | M-F | DUAN G1B20 | Lyons | 30 | 30 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 007 | 1130-1220 | M-F | REMOTE | Quartin | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 008 | 1130-1220 | M-F | REMOTE | Yang | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 009 | 1130-1220 | M-F | REMOTE | Roberson | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 010 | 1240-0130 | M-F | REMOTE | Yang | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 011 | 0150-0240 | M-F | GOLD A120 | Lyons | 30 | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 012 | 0150-0240 | M-F | LIBR S280 | Graf | 30 | 35 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 013 | 0300-0350 | M-F | HUMN 1B50 | Graf | 30 | 30 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 014 | 0300-0350 | M-F | DUAN G1B20 | Ebadi | 30 | 30 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 015 | 0410-0500 | M-F | REMOTE | Ebadi | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 016 | 0520-0610 | M-F | REMOTE | Meredith | 30 | — |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 017 | 0300-0350 | M-F | REMOTE | Berrizbeitia | 30 | — |
MATH 2400 COORDINATOR: STALVEY TAS: CAMPBELL (003, 004, 007) DAVIS (002, 016, 017) EBLEN (012, 013, 015) LU - LEAD MANDERS (009) MILLER (001, 005, 008) PINILLA 30 ATTEND MWF TTH REMOTE SECTIONS 001, 006 REDUCED | Analytic Geom/Calc 3 | 001 | 0800-0850 | M-F | FISK M150 | Lyons | 25 | 25 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 002 | 0800-0850 | M-F | REMOTE | Ng | 30 | — |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 003 | 0800-0850 | M-F | REMOTE | Ornstein | 30 | — |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 004 | 0910-1000 | M-F | REMOTE | Wheeler | 30 | — |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 005 | 0910-1000 | M-F | DUAN G1B30 | Balentine | 30 | 38 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 006 | 0910-1000 | M-F | FLMG 155 | Yang | 25 | 25 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 007 | 1020-1110 | M-F | MATH 100 | Yang | 30 | 44 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 008 | 1020-1110 | M-F | GOLD A120 | Stalvey | 30 | 32 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 009 | 0150-0240 | M-F | MATH 100 | Stalvey | 30 | 44 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 010 | 0150-0240 | M-F | DUAN G1B30 | Yang | 30 | 38 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 011 | 0300-0350 | M-F | UMC 208 | Stalvey | 30 | 35 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 012 | 0300-0350 | M-F | LIBR S280 | Nita | 30 | 35 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 013 | 0410-0500 | M-F | REMOTE | Bronstein | 30 | — |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 014 | 0520-0610 | M-F | REMOTE | Lyons | 30 | — |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 015 | 0520-0610 | M-F | REMOTE | Bronstein | 30 | — |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 016 | 1020-1110 | M-F | REMOTE | Bronstein | 30 | — |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 017 | 0910-1000 | M-F | REMOTE | Nita | 30 | — |
MATH 2510 COORDINATOR: GRULKE 1/3 ATTEND DAILY | Introduction to Statistics | 001 | 0800-0850 | MWF | REMOTE | Grulke | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 002 | 0800-0850 | MWF | REMOTE | Yacoub | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 003 | 0800-0850 | MWF | REMOTE | Saad | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 004 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Saad | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 005 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Grulke | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 006 | 1130-1220 | MWF | ECCR 135 | Williams | 30 | 12 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 007 | 1130-1220 | MWF | REMOTE | Daniel | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 008 | 1130-1220 | MWF | REMOTE | Saad | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 009 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | Daniel | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 010 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | Williams | 30 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 011 | 0150-0240 | MWF | REMOTE | Saad | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 012 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Daniel | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 013 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Eby | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 014 | 0410-0500 | MWF | REMOTE | Eby | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 015 | 0410-0500 | MWF | REMOTE | Daniel | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 016 | 0410-0500 | MWF | REMOTE | Roy | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 017 | 0520-0610 | MWF | REMOTE | Muro | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 018 | 0520-0610 | MWF | REMOTE | Roy | 35 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 019 | 1130-1220 | MWF | REMOTE | Eby | 35 | — |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 1020-1110 | MWF | WVN 181A/B | Yacoub | 36 | 12 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 1130-1220 | MWF | WVN 181A/B | Yacoub | 36 | 12 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 0150-0240 | MWF | WVN 181A/B | Yacoub | 36 | 12 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 0410-0500 | MWF | WVN 181A/B | Williams | 30 | 12 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 645R | 0520-0610 | MWF | WVN 181A/B | Williams | 36 | 12 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 880 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | Mishev | 17 | — |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 888R | 1245-0200 | TTH | REMOTE | Mishev | 17 | — |
MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Beaudry | 25 | — |
MATH 3001 | Analysis 1 | 002 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | Packer | 25 | — |
MATH 3001 | Analysis 1 | 003 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Deeley | 25 | — |
MATH 3120 | Functions and Modeling | 001 | 0200-0315 | MW | REMOTE | Roberson | 20 | — |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 001 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Orosz | 24 | — |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 002 | 1130-1220 | MWF | MAIN 150 | Green | 22 | 27 |
MATH 3170 | Combinatorics 1 | 001 | 1130-1220 | MWF | REMOTE | Szendrei | 27 | — |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 001 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Vernerey | 32 | — |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 002 | 0150-0240 | MWF | REMOTE | Timmer | 32 | — |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 003 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Farsi | 32 | — |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 004 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | Klotz | 32 | — |
MATH 3510 | Intro to Prob & Stats | 001 | 0410-0500 | MWF | REMOTE | Grant | 30 | — |
MATH 3850 TA: | SIGMI | 800 | 0150-0240pm | T | REMOTE | 1112 - Timmer | 16 | — |
MATH 3850 | SIGMI | 801 | 0520-0610pm | M | REMOTE | 1150 - Manley | 16 | — |
MATH 3850 | SIGMI | 803 | 0520-0610pm | M | REMOTE | 1300 - Tubbs | 25 | — |
MATH 3850 | SIGMI | 805 | 0910-1000am | T | REMOTE | 2300 - Roberson | 25 | — |
MATH 3850 | SIGMI | 806 | 0630-0720pm | M | REMOTE | 2400 - Stalvey | 25 | — |
MATH 3850 | SIGMI | 807 | 1020-1110am | W | REMOTE | 2510 - Grulke | 25 | — |
MATH 4001/5001 | Analysis II | 001 | 0410-0500 | MWF | REMOTE | Farsi | 22 | — |
MATH 4230/5230 | Diff Geometry/Curves/Surfaces | 001 | 0150-0240 | MWF | REMOTE | Clelland | 30 | — |
MATH 4440/5440 | Coding and Cryptography | 001 | 0150-0240 | MWF | REMOTE | Stange | 22 | — |
MATH 4470/5470 | Part. Diff. Equations 1 | 001 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Czubak | 22 | — |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 001 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Luh | 22 | — |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 002 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | Zhang | 22 | — |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 003 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Luh | 22 | — |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | APPM | 30 | — |
APPM 4520/5520 | — | 002 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | APPM | 30 | — |
MATH/APPM 4650 | Intermed Num An 1 | 001 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | APPM | 25 | — |
MATH/APPM 4650 | Intermed Num An 1 | 002 | 0150-0240 | MWF | REMOTE | APPM | 20 | — |
MATH 4810/5810 | Special Topics in Mathematics | 001 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Clelland | 22 | — |
MATH 4820/5820 | History of Math | 001 | 1020-1110 | MWF | REMOTE | Englander | 22 | — |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 5001/4001 | Analysis II | 001 | 0410-0500 | MWF | REMOTE | Farsi | 5 | — |
MATH/PHYS 5030 | Intermed Math Phys | 001 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | PHYS | 5 | — |
MATH 5230/4230 | Diff Geometry/Curves/Surfaces | 001 | 0150-0240 | MWF | REMOTE | Clelland | 2 | — |
MATH 5440/4440 | Coding and Cryptography | 001 | 0150-0240 | MWF | REMOTE | Stange | 5 | — |
MATH 5470/4470 | Part Diff Equations I | 001 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Czubak | 1 | — |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 001 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | Luh | 5 | — |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 002 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | Zhang | 5 | — |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 003 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Luh | 5 | — |
MATH 5520/4520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | APPM | 10 | — |
APPM 5520/4520 | — | 002 | 1240-0130 | MWF | REMOTE | APPM | 10 | — |
MATH/APPM 5600 | Numerical Analysis 1 | 001 | 0910-1000 | MWF | REMOTE | APPM | 10 | — |
MATH 5810/4810 | Special Topics in Mathematics | 001 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | Clelland | 5 | — |
MATH 5820/4820 | History of Math | 001 | 1020-1110 | MWF | REMOTE | Englander | 5 | — |
MATH 5905 | Math Teacher Training | 001 | 1130-1220 | F | REMOTE | Stalvey | 10 | — |
MATH 6130 | Modern Algebra 1 | 001 | 0910-1000 | MWF | MATH 175 | Thiem | 17 | 23 |
MATH 6150 | Commutative Algebra | 001 | 0150-0240 | MWF | STAD 112 | Kearnes | 16 | 13 |
MATH 6210 | Intro Topology I | 001 | 1240-0130 | MWF | EKLC E1B20 | Deeley | 16 | 16 |
MATH 6240 | Intro Differential Geometry 2 | 001 | 1130-1220 | MWF | ECON 13 | Wise | 16 | 9 |
MATH 6280 | Advanced Algebraic Topology | 001 | 1020-1110 | MWF | DUAN G131 | Beaudry | 20 | 10 |
MATH 6310 | Intro Real Analysis | 001 | 0410-0500 | MWF | ECCR 245 | Kuznetsov | 15 | 15 |
MATH 6350 | Functional Complex Variables 1 | 001 | 0300-0350 | MWF | REMOTE | O'Rourke | 25 | — |
MATH 8174 | Topics in Algebra | 001 | 1240-0130 | MWF | STAD 112 | Xu | 16 | 13 |
MATH 8330 | Functional Analysis 1 | 002 | 0150-0240 | MWF | REMOTE | Packer | 20 | — |
