Fall 2018
Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1012 COORDINATOR: PASS | Quant Reason/Math Skills | 001 | 0800-0850 | MWF | FLMG 102 | Lyons | 32 | 46 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 002 | 0900-0950 | MWF | FLMG 102 | Lyons | 32 | 46 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 003 | 1000-1050 | MWF | KCEN N101 | Moritz | 32 | 36 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 004 | 1100-1150 | MWF | KCEN N101 | Nance | 32 | 36 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 005 | 1200-1250 | MWF | KCEN N101 | Rooney | 32 | 36 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 006 | 0100-0150 | MWF | KCEN N100 | Rooney | 32 | 36 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 007 | 0200-0250 | MWF | MUEN E131 | Nance | 32 | 49 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 008 | 0300-0350 | MWF | FLMG 156 | Bergman | 32 | 86 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 011 | 0400-0450 | MWF | FLMG 156 | Bergman | 32 | 86 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 009 | 0800-0915 | TTH | FLMG 157 | Pass | 32 | 86 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 010 | 0800-0915 | TTH | ECCR 151 | Onyejekwe | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 012 | 1230-0145 | TTH | ECCR 155 | Pass | 32 | 48 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 013 | 0200-0315 | TTH | FLMG 156 | Pass | 32 | 86 |
MATH 1110 COORDINATOR: GRULKE | Math for Elementary Educators 1 | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 110 | Grulke | 20 | 27 |
MATH 1110 | Math for Elementary Educators 1 | 002 | 0100-0150 | MWF | ECCR 139 | Moritz | 20 | 29 |
MATH 1112 COORDINATOR: GRULKE | Mathematical Analysis in Business | 800 | 0800-0850 | MTWF | ECCR 1B51 | Lindsey | 28 | 48 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 801 | 0900-0950 | MTWF | MUEN E123 | Lindsey | 28 | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 802 | 0900-0950 | MTWF | CLRE 301 | Kopel | 28 | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 803 | 1100-1150 | MTWF | FLMG 103 | Randolph | 28 | 46 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 816 | 1100-1150 | MTWF | MUEN E126 | Roy | 28 | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 804 | 1200-1250 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 805 | 0100-0150 | MTWF | MATH 170 | Momken | 28 | 40 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 806 | 0200-0250 | MTWF | KCEN N100 | Matteo | 28 | 36 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 807 | 0300-0350 | MTWF | MUEN E126 | Momken | 28 | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 808 | 0300-0350 | MTWF | MUEN D144 | Roy | 28 | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 809 | 0400-0450 | MTWF | MUEN E118 | Momken | 28 | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 810 | 0400-0450 | MTWF | MUEN E126 | Roy | 28 | 34 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 610R | 0800-0850 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 611R | 0800-0850 | MTWF | CHEY 240 | Romanelli | 30 | 141 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 613R | 0900-0950 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 614R | 0900-0950 | MTWF | CHEY 240 | Romanelli | 30 | 141 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 615R | 1000-1050 | MTWF | CHEY 140 | Grulke | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 616R | 1000-1050 | MTWF | CHEY 240 | Harper | 30 | 141 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 617R | 1100-1150 | MTWF | CHEY 140 | Werner | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 618R | 1200-1250 | MTWF | CHEY 140 | Werner | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 619R | 0100-0150 | MTWF | CHEY 140 | Grulke | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 620R | 0200-0250 | MTWF | CHEY 140 | Randolph | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 621R | 0300-0350 | MTWF | CHEY 140 | Kopel | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 622R | 0400-0450 | MTWF | CHEY 140 | Randolph | 30 | 44 |
MATH 1112 | Leeds RAP BUSN | 623R | 0400-0450 | MTWF | CHEY 252A | Kopel | 20 | 32 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 640R | 0900-0950 | MTWF | WVN 160 | Randolph | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 1100-1150 | MTWF | WVN 160 | Matteo | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 645R | 0100-0150 | MTWF | WVN 160 | Carvajal-Bakke | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 647R | 0300-0350 | MTWF | WVN 160 | Carvajal-Bakke | 30 | 40 |
MATH 1112 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 649R | 0400-0450 | MTWF | WVN 160 | Carvajal-Bakke | 30 | 40 |
MATH 1150 COORDINATOR : MANLEY TAS: HEALY (001, 003, 006, 007) HINES (002, 005, 010, 011) LOTFI (008, 009, 012, 013) STALVEY (004) LA | Pre-Calculus Math | 001 | 0800-0850 | MTWF | FLMG 154 | Manley | 35 | 84 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 002 | 0800-0850 | MTWF | FLMG 156 | Budimirovic | 35 | 86 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 003 | 0900-0950 | MTWF | FLMG 103 | Al-Islam | 35 | 46 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 004 | 0900-0950 | MTWF | HUMN 190 | Stalvey | 34 | 34 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 005 | 1000-1050 | MTWF | MUEN E118 | Vernerey | 34 | 34 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 006 | 1100-1150 | MTWF | STAD 112 | Tomlin | 35 | 42 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 007 | 1200-1250 | MTWF | ECCR 1B51 | Manley | 35 | 48 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 008 | 1200-1250 | MTWF | STAD 112 | Vernerey | 35 | 42 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 009 | 0100-0150 | MTWF | STAD 112 | Budimirovic | 35 | 42 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 010 | 0200-0250 | MTWF | FLMG 103 | Al-Islam | 35 | 46 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 011 | 0300-0350 | MWF | RAMY N1B31 | Budimirovic | 35 | 41 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 011 | 0300-0350 | T | MATH 170 | " | 35 | 40 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 012 | 0300-0350 | MTWF | CLUB 4 | Romanelli | 35 | 50 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 013 | 0400-0450 | MTWF | CLUB 4 | Romanelli | 35 | 50 |
MATH 1150 | DROP BACK SECTION | 800 | 0500-0610 | MTWTh | FLMG 102 | Tomlin | 35 | 46 |
MATH 1151 COORDINATOR: STALVEY | PreCalculus Supplemental Lab | 001 | 0900-1050 | TH | MATH 170 | Stalvey | 40 | 40 |
MATH 1151 | (MATH 1150 Corequisite) | 002 | 1100-1250 | TH | MATH 170 | Machen | 40 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 003 | 0100-0250 | TH | MATH 170 | Budimirovic | 40 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 004 | 0300-0450 | TH | MATH 170 | Budimirovic | 40 | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 005 | 0900-1050 | TH | NO ROOM | (n/a) | 83 | — |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 006 | 1100-1250 | TH | NO ROOM | (n/a) | 83 | — |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 007 | 0100-0250 | TH | NO ROOM | (n/a) | 82 | — |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 008 | 0300-0450 | TH | NO ROOM | (n/a) | 82 | — |
MATH 1212 COORDINATOR: TIMMER | Data and Models | 001 | 0800-0850 | MWF | ECCR 155 | Bergman | 35 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 002 | 0900-0950 | MWF | MUEN E431 | Bergman | 35 | 47 |
MATH 1212 | Data and Models | 003 | 1000-1050 | MWF | MATH 170 | Timmer | 35 | 40 |
MATH 1212 | Data and Models | 004 | 1100-1150 | MWF | MATH 170 | Moody | 35 | 40 |
MATH 1212 | Data and Models | 005 | 1200-1250 | MWF | ECCR 155 | Moody | 35 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 006 | 0100-0150 | MWF | ECCR 155 | Belcher | 35 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 007 | 0200-0250 | MWF | ECCR 155 | Saad | 35 | 48 |
MATH 1212 | Data and Models | 008 | 0300-0350 | MWF | FLMG 102 | Weinell | 35 | 46 |
MATH 1212 | Data and Models | 009 | 0400-0450 | MWF | ECCR 135 | Saad | 35 | 51 |
MATH 1300 COORDINATOR: ROBERSON TAS: EBLEN (003, 005, 011) GRAINGER (008, 023, 880) KNUTSEN (001, 004, 007) KRAUS (015, 021, 025) MCCRANIE (010, 013, 019) MILLER (002, 006, 009) PINILLIA SPARKS (024 WANG, Z (012, 016, 020) LAS: | Analytic Geom/Calculus 1 | 001 | 0800-0850 | M-F | MUEN E432 | Carvajal-Bakke | 28 | 48 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 002 | 0800-0850 | M-F | MUEN D144 | Stalvey | 28 | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 003 | 0800-0850 | M-F | MUEN E131 | Nance | 28 | 49 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 004 | 1000-1050 | M-F | ECCR 1B55 | Davison | 28 | 48 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 005 | 1000-1050 | M-F | FLMG 103 | Pierson | 28 | 46 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 006 | 1000-1050 | M-F | MUEN D144 | Roberson | 28 | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 007 | 1100-1150 | M-F | ECCR 1B55 | Davis | 28 | 48 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 008 | 1100-1150 | M-F | MUEN D144 | Becker | 28 | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 009 | 1100-1150 | M-F | MUEN E118 | Roberson | 28 | 34 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 010 | 1200-1250 | M-F | MUEN D144 | Craig | 28 | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 011 | 1200-1250 | M-F | MUEN E118 | Tomlin | 28 | 34 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 012 | 0100-0150 | M-F | MUEN E118 | Nance | 28 | 34 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 013 | 0100-0150 | M-F | MUEN D144 | Lyons | 28 | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 014 | 0100-0150 | M-F | HLMS 247 | Nita | 28 | 33 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 015 | 0200-0250 | M-F | MUEN D144 | Li | 28 | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 016 | 0200-0250 | M-F | MUEN E118 | Roy | 28 | 34 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 018 | 0300-0350 | M-F | ECCR 139 | Lee | 28 | 29 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 019 | 0300-0350 | M-F | ECCR 151 | Nita | 28 | 48 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 020 | 0300-0350 | M-F | MUEN E118 | Tomlin | 28 | 34 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 021 | 0300-0350 | M-F | MUEN E123 | Lyons | 28 | 34 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 022 | 0400-0450 | M-F | KCEN N100 | Wang, Y | 28 | 36 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 023 | 0400-0450 | M-F | KCEN N101 | Mishev | 28 | 36 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 024 | 0400-0450 | M-F | MUEN D144 | Nita | 28 | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 025 | 0400-0450 | M-F | MUEN E123 | Stalvey | 28 | 34 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 880 | 1200-1250 | M-F | MUEN E126 | Becker | 17 | 34 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 888 | 0200-0250 | M-F | SMTH S200C | Mishev | 17 | 19 |
MATH 1310 COORDINATOR: STADE TA: ROCK (001, 002, 003, 004) | Calculus for Life Sciences | 001 | 0800-0850 | M-F | MUEN E123 | Friedman-Gerlitz | 28 | 34 |
MATH 1310 | Calculus for Life Sciences | 002 | 0900-0950 | M-F | MUEN E126 | Schrock | 28 | 34 |
MATH 1310 | Calculus for Life Sciences | 003 | 1000-1050 | M-F | MUEN E126 | Arpin | 28 | 34 |
MATH 1310 | Calculus for Life Sciences | 004 | 1200-1250 | M-F | ECCR 1B55 | Thompson | 28 | 48 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 108 | Green | 25 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 002 | 0900-0950 | MWF | ECCR 139 | Aliniaeifard | 25 | 29 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 004 | 1200-1250 | MWF | ECCR 108 | Green | 25 | 28 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 005 | 0100-0150 | MWF | ECCR 110 | Thiem | 25 | 27 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 006 | 0200-0250 | MWF | CLUB 13 | DeMeo | 25 | 42 |
MATH 2002 | Number Systems | 001 | 0900-0950 | MWF | MATH 170 | Pflaum | 40 | 40 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 001 | 0900-0950 | MWF | MUEN E064 | Hu | 32 | 40 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 002 | 1000-1050 | MWF | KCEN N100 | Zhang | 32 | 36 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 003 | 1100-1150 | MWF | KCEN N100 | Zhang | 32 | 36 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 004 | 1200-1250 | MWF | BESC 185 | Mishev | 32 | 75 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 005 | 0100-0150 | MWF | ECCR 151 | Fox | 32 | 48 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 006 | 0200-0250 | MWF | MUEN E417 | Werner | 32 | 47 |
MATH 2130 | Lin Algebra for Non-Math Mjrs | 007 | 0300-0350 | MWF | MUEN E131 | Werner | 32 | 49 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Mjrs | 001 | 0900-0950 | MWF | DUAN G2B41 | Mayr | 32 | 36 |
MATH 2135 | Lin Algebra for Math Mjrs | 002 | 0200-0250 | MWF | MUEN E064 | Wise | 32 | 40 |
MATH 2300 COORDINATOR: CASALAINA TAS: DAVENPORT (001, 006, 009) LESSARD (014, 016, 017) MURO (003, 004, 011) ORNSTEIN (005, 007, 010) WILLIAMS (002 WYNNE (008, 012, 013) LAS: | Analytic Geom/Calculus 2 | 001 | 0800-0850 | M-F | ECCR 1B55 | Berrizbeitia | 28 | 48 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 002 | 0800-0850 | M-F | ECCR 135 | Davison | 28 | 51 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 003 | 0800-0850 | M-F | MUEN E130 | Yang | 28 | 28 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 004 | 0900-0950 | M-F | MUEN D144 | Bozlee | 28 | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 005 | 0900-0950 | M-F | MUEN E118 | Quartin | 28 | 34 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 006 | 0900-0950 | M-F | ECCR 1B55 | Berrizbeitia | 28 | 48 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 007 | 1100-1150 | M-F | ECCR 1B51 | Gagnon | 28 | 48 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 008 | 1100-1150 | M-F | ECCR 116 | Willis | 27 | 27 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 009 | 1100-1150 | M-F | HLMS 247 | Wheeler | 28 | 33 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 010 | 1200-1250 | M-F | MUEN E123 | Casalaina-Martin | 28 | 34 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 011 | 0100-0150 | M-F | ECCR 1B51 | Campbell | 28 | 48 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 012 | 0100-0150 | M-F | MUEN E126 | Casalaina-Martin | 28 | 34 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 013 | 0200-0250 | M-F | MUEN E123 | Herr | 28 | 34 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 014 | 0200-0250 | M-F | MUEN E126 | Hong | 28 | 34 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 016 | 0300-0350 | M-F | ECCR 116 | Berrizbeitia | 27 | 27 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 017 | 0400-0450 | M-F | ECCR 139 | Berrizbeitia | 28 | 29 |
MATH 2400 COORDINATOR: WALTER TAS: DUBEAU (006, 007 009) JACK (011, 013, 014) SMITH (010, 012, 015) NG (003 STOCKER (001, 005, 008) LU (002, 004) LAS: | Analytic Geom/Calc 3 | 001 | 0800-0850 | M-F | ECCR 116 | Berg | 27 | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 002 | 0800-0850 | M-F | MUEN E126 | Kopel | 28 | 34 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 003 | 0800-0850 | M-F | MUEN D439 | Martin | 27 | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 004 | 0900-0950 | M-F | ECCR 1B51 | Bronstein | 28 | 48 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 005 | 0900-0950 | M-F | ECCR 116 | Pullins | 27 | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 006 | 0900-0950 | M-F | RAMY N1B75 | Yang | 28 | 30 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 007 | 1000-1050 | M-F | ECCR 1B51 | Walter | 28 | 48 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 008 | 1000-1050 | M-F | ECCR 116 | Manley | 27 | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 009 | 0100-0150 | M-F | ECCR 1B55 | Bronstein | 28 | 48 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 010 | 0100-0150 | M-F | MUEN D439 | Walter | 27 | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 011 | 0200-0250 | M-F | CLRE 301 | Yang | 28 | 32 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 012 | 0200-0250 | M-F | ECCR 116 | Klotz | 27 | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 013 | 0300-0350 | M-F | CLRE 301 | Yang | 28 | 32 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 014 | 0400-0450 | M-F | HUMN 190 | Balentine | 28 | 34 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 015 | 0400-0450 | M-F | HLMS 251 | Matson | 28 | 33 |
MATH 2510 COORDINATOR: YACOUB | Introduction to Statistics | 001 | 0800-0850 | MWF | FLMG 157 | Al-Islam | 38 | 86 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 002 | 0800-0850 | MWF | FLMG 103 | Saad | 38 | 46 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 003 | 0900-0950 | MWF | CLRE 104 | Onyejekwe | 35 | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 004 | 0900-0950 | MWF | HLMS 267 | Roach | 35 | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 005 | 0900-0950 | MWF | MUEN E113 | Yacoub | 38 | 49 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 006 | 1100-1150 | MWF | ECCR 135 | Yacoub | 38 | 51 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 007 | 1100-1150 | MWF | ECCR 151 | Roach | 38 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 008 | 1200-1250 | MWF | FLMG 102 | Daniel | 38 | 46 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 009 | 1200-1250 | MWF | FLMG 157 | Dearborn | 38 | 86 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 010 | 0100-0150 | MWF | FLMG 103 | Roach | 38 | 46 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 011 | 0200-0250 | MWF | DUAN G125 | Yacoub | 38 | 74 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 012 | 0200-0250 | MWF | HUMN 1B90 | Onyejekwe | 36 | 52 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 013 | 0300-0350 | MWF | ECCR 105 | Williams | 38 | 68 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 014 | 0300-0350 | MWF | FLMG 103 | Matteo | 38 | 46 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 015 | 0400-0450 | MWF | ECCR 1B51 | Williams | 38 | 48 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 016 | 0400-0450 | MWF | ECCR 105 | Al-Islam | 38 | 68 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 641R | 1000-1050 | MWF | WVN 160 | Matteo | 30 | 40 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 642R | 1200-1250 | MWF | WVN 160 | Onyejekwe | 30 | 40 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 643R | 0200-0250 | MWF | WVN 181A/B | Daniel | 30 | 63 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 644R | 0300-0350 | MWF | WVN 181A/B | Daniel | 30 | 63 |
MATH 2510 | LEEDS RAP Pre-BUSN | 645R | 0400-0450 | MWF | WVN 181A/B | Daniel | 30 | 63 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | MUEN E130 | Fox | 24 | 28 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 002 | 1200-1250 | MWF | KCEN N252 | Kearnes | 24 | 30 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 003 | 0200-0250 | MWF | ENVD 122 | Deeley | 24 | 30 |
MATH 3120 | Functions and Modeling | 001 | 0200-0315 | MW | MATH 170 | Roberson | 25 | 40 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | MUEN D439 | DeMeo | 24 | 27 |
MATH 3170 | Combinatorics 1 | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 131 | Szendrei | 27 | 28 |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 001 | 0900-0950 | MWF | DUAN G2B47 | Vernerey | 32 | 49 |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 002 | 0100-0150 | MWF | STAD 136C | Vernerey | 27 | 27 |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 003 | 0200-0250 | MWF | DUAN G2B41 | Czubak | 32 | 36 |
MATH 3510 | Intro to Prob & Stats | 001 | 0300-0350 | MWF | KCEN N101 | Mishev | 30 | 36 |
MATH 3850 TA: | SIGMI | 800 | 1200-1250 | T | MATH 220 | Grulke | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 801 | 0400-0450 | M | MATH 220 | Manley | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 802 | 1200-1250 | M | MATH 220 | Timmer | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 803 | 0400-0450 | M | MATH 350 | Roberson | 25 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 804 | 0400-0450 | TH | MATH 220 | Stade | 16 | 16 |
MATH 3850 | SIGMI | 805 | 0530-0630 | TH | MATH 350 | Casalaina-Martin | 25 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 806 | 0400-0450 | M | MATH 245 | Walter | 25 | 25 |
MATH 3850 | SIGMI | 807 | 1000-1050 | F | MATH 350 | Yacoub | 25 | 25 |
MATH 4000/5000 | Foundations of Mathematics | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 110 | Szendrei | 20 | 27 |
MATH 4001/5001 | Analysis II | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 110 | Coffey | 20 | 27 |
MATH 4230/5230 | Diff Geometry/Curves/Surfaces | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 108 | Clelland | 20 | 28 |
MATH 4440/5440 | Coding and Cryptography | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 131 | Ih | 21 | 28 |
MATH 4470/5470 | Part. Diff. Equations 1 | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 131 | Gustafson | 20 | 28 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 131 | Elliott | 20 | 28 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 116 | Bronstein | 20 | 27 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 003 | 0200-0250 | MWF | ECCR 108 | Bronstein | 20 | 28 |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCS 1B28 | APPM | 15 | 78 |
APPM 4520/5520 | — | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 135 | APPM | 15 | 51 |
MATH/APPM 4650 | Intermed Num An 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | FLMG 154 | APPM | 25 | 84 |
MATH 4820/5820 | History of Math | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 139 | Fried | 20 | 29 |
Graduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit | Room Cap |
MATH 5000/4000 | Foundations of Mathematics | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 110 | Szendrei | 7 | 27 |
MATH 5001/4001 | Analysis II | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 110 | Coffey | 7 | 27 |
MATH/PHYS 5030 | Intermed Math Phys | 001 | 0200-0250 | MWF | DUAN G2B21 | PHYS | 10 | 36 |
MATH 5230/4230 | Diff Geometry/Curves/Surfaces | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 108 | Clelland | 7 | 28 |
MATH 5440/4440 | Coding and Cryptography | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 131 | Ih | 6 | 28 |
MATH 5470/4470 | Part Diff Equations I | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 131 | Gustafson | 7 | 28 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 131 | Elliott | 7 | 28 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 116 | Bronstein | 7 | 27 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 003 | 0200-0250 | MWF | ECCR 108 | Bronstein | 7 | 28 |
MATH 5520/4520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCS 1B28 | APPM | 10 | 78 |
APPM 5520/4520 | — | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 135 | APPM | 10 | 51 |
MATH/APPM 5600 | Numerical Analysis 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | MUEN E432 | APPM | 30 | 48 |
MATH 5820/4820 | History of Math | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 139 | Fried | 7 | 29 |
MATH 5905 | Math Teacher Training | 001 | 0100-0150 | M | MATH 350 | Roberson | 20 | 25 |
MATH 6110 | Intro Number Theory | 001 | 1100-1150 | MWF | MATH 220 | Ih | 16 | 16 |
MATH 6130 | Modern Algebra 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECST 1B21 | Thiem | 20 | 20 |
MATH 6150 | Commutative Algebra | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 116 | Wise | 20 | 27 |
MATH 6210 | Intro Topology I | 001 | 1200-1250 | MWF | FLMG 103 | Farsi | 20 | 46 |
MATH 6240 | Intro-Differ Geometry 2 | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 108 | Czubak | 16 | 28 |
MATH 6280 | Adv Algebraic Topology | 001 | 1000-1050 | MWF | MATH 220 | Pflaum | 16 | 16 |
