Summer 2012
Course | Section | Time | Date | Room | Instructor | Term | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1011 | Fund. & Tech of College Algebra | 100 | 0915-1050 | MTWRF | MATH 170 | Pelfrey | A |
200 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 116 | Migler | B | ||
MATH 1012 | Quant. Reason. Math Skill | 001 | 0900-1220 | MTWRF | MUEN D144 | Shaulis | M |
100 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 137 | A | |||
200 | 0915-1050 | MTWRF | MUEN E118 | Harper | B | ||
201 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 110 | Grimes | B | ||
MATH 1071 | Finite Math for Soc. Sci & Bus. | 100 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 118 | Havasi | A |
MATH 1081 | Calculus/Soc. Sci. & Bus. | 100 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 116 | Blakestad | A |
200 | 0915-1050 | MTWRF | STAD 112 | Nishikawa | B | ||
MATH 1150 | Precalculus Mathematics | 400 | 0915-1020 | MTWRF | STAD 135 | Douthitt | D |
MATH 1300 | Analytic Geometry / Calc 1 | 402 | 0915-1035 | MTWRF | EDUC 143 | Hartman/Shannon | D |
403 | 0915-1035 | MTWRF | FLMG 104 | Zhang/Washabaugh | D | ||
404 | 1100-1220 | MTWRF | STAD 135 | Chhay/Smith | D | ||
MATH 2001 | Intro to Discrete Mathematics | 100 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 118 | Fox | A |
MATH 2300 | Analytic Geometry Calc 2 | 400 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 1B55 | Bridges/Linman | D |
401 | 1100-1220 | MTWRF | FLMG 157 | Nita/Kish | D | ||
MATH 2400 | Analytic Geometry Calc 3 | 400 | 1245-0150 | MTWRF | ECCR 150 | Davison/Rosenbaum | D |
401 | 1245-0150 | MTWRF | ECCR 116 | Newberry | D | ||
MATH 3130 | Intro to Linear Algebra | 300 | 0915-1015 | MTWRF | ECCR 116 | Green | C |
MATH 3510 | Intro to Probability & Statistics | 100 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 110 | Mesa | A |
MATH 4430 | Ordinary Differential Equations | 200 | 1100-1235 | MTWRF | MUEN E118 | Spina | B |
MATH 4510 | Intro-Probability Theory | 300 | 0100-0200 | MTWRF | ECCR 110 | Roy | C |
MATH 4650/ | Intermed Numer Analys 1 | 300 | 0900-1050 | MTW | BESC 185 | APPM | C |
APPM 4650 |
Term dates are as follows:
Term M: May 14 - June 1
Term A: June 4 - July 6
Term B: July 10 - August 10
Term C: June 4 - July 27
Term D: June 4 - August 10