Fall 2016
Grad Students
Lecturers
Instructors
Faculty
ULAM
Undergraduate | Course | Section | Time | Days | Room | Instructor | Class Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | 010 | 0800-0850 | MF | HUMN 150 | Havasi | 128 |
Coordinator: Angel | Fund/Tech College Algebra | R011 | 0800-0850 | T | MATH 170 | Arpin | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R012 | 0900-0950 | T | ECCR 151 | Arpin | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R013 | 1000-1050 | T | ECCR 151 | Arpin | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R014 | 1200-1250 | T | MATH 170 | Arpin | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | 020 | 0900-0950 | MF | HUMN 150 | Havasi | 128 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R021 | 1100-1150 | T | ECCR 151 | DuBeau | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R022 | 1200-1250 | T | ECCR 151 | DuBeau | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R023 | 0100-0150 | T | ECCR 151 | DuBeau | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R024 | 0200-0250 | T | ECCR 151 | DuBeau | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | 030 | 0100-0150 | MF | HUMN 150 | Angel | 128 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R031 | 0100-0150 | T | MATH 170 | Farquhar | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R032 | 0300-0350 | T | ECCR 151 | Farquhar | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R033 | 0400-0450 | T | ECCR 151 | Farquhar | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R034 | 0500-0550 | T | ECCR 151 | Farquhar | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | 040 | 0200-0250 | MF | MCOL W100 | Angel | 128 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R041 | 0800-0850 | T | FLMG 154 | Oliver | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R042 | 0900-0950 | T | FLMG 154 | Oliver | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R043 | 1000-1050 | T | FLMG 154 | Oliver | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R044 | 0100-0150 | T | FLMG 154 | Oliver | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | 050 | 0300-0350 | MF | HUMN 150 | Angel | 128 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R051 | 1200-1250 | T | FLMG 154 | Ornstein | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R052 | 0300-0350 | T | FLMG 154 | Ornstein | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R053 | 0400-0450 | T | FLMG 154 | Ornstein | 32 |
MATH 1011 | Fund/Tech College Algebra | R054 | 0500-0550 | T | FLMG 154 | Ornstein | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 001 | 0800-0850 | MWF | FLMG 102 | Baouchi | 32 |
Coordinator: Pass | Quant Reason/Math Skills | 002 | 0900-0950 | MWF | FLMG 102 | Baouchi | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 003 | 1000-1050 | MWF | STAD 135 | Zowada | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 004 | 1200-1250 | MWF | ECCR 135 | Baouchi | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 005 | 0100-0150 | MWF | ECCR 155 | Pass | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 006 | 0200-0250 | MWF | ECCR 151 | Zowada | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 007 | 0300-0350 | MWF | ECCR 151 | Zowada | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 008 | 0800-0915 | TTH | ECCR 155 | Rooney | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 009 | 0930-1045 | TTH | FLMG 103 | Rooney | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 010 | 1100-1215 | TTH | FLMG 104 | Moody | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 011 | 1230-0145 | TTH | FLMG 156 | Moody | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 012 | 0330-0445 | TTH | ECCR 105 | Zowada | 32 |
MATH 1012 | Quant Reason/Math Skills | 013 | 0330-0445 | TTH | FLMG 104 | Baouchi | 32 |
MATH 1081 | Calculus Soc Sci/Bus | 001 | 0900-0950 | MWF | FLMG 154 | Manley | 35 |
Coordinator: Manley | Calculus Soc Sci/Bus | 002 | 1000-1050 | MWF | FLMG 103 | Manley | 35 |
MATH 1081 | Calculus Soc Sci/Bus | 003 | 0100-0150 | MWF | FLMG 154 | Williams | 35 |
MATH 1081 | Calculus Soc Sci/Bus | 004 | 0200-0250 | MWF | STAD 140 | Belcher | 35 |
MATH 1110 | Math for Elementary Educators 1 | 001 | 0100-0150 | MWF | EDUC 341 | Grulke | 24 |
Coordinator: Grulke | Math for Elementary Educators 1 | 002 | 0200-0250 | MWF | EDUC 341 | Grulke | 24 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 800 | 0900-0950 | MTWF | BESC 1B81 | Lindsey | 35 |
Coordinator: Grulke | Mathematical Analysis in Business | 801 | 1000-1050 | MTWF | BESC 1B81 | Roberson | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 802 | 1100-1150 | MTWF | MUEN E126 | Harper | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 803 | 1200-1250 | MTWF | ECCR 1B51 | Harper | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 804 | 0100-0150 | MTWF | MUEN E126 | Roy | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 805 | 0200-0250 | MTWF | MUEN E123 | Roy | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 806 | 0300-0350 | MTWF | ECCR 1B51 | Timmer | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 807 | 0400-0450 | MTWF | ECCR 1B51 | Roy | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 809 | 0200-0250 | MTWF | ECCR 1B51 | Roberson | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 810 | 0800-0850 | MTWF | MUEN E113 | Lindsey | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 811 | 0400-0450 | MTWF | MUEN E118 | Momken | 34 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 610R | 0900-0950 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 611R | 1000-1050 | MTWF | CHEY 140 | Nita | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 612R | 1100-1150 | MTWF | CHEY 140 | Nita | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 613R | 1200-1250 | MTWF | CHEY 140 | Moritz | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 614R | 0100-0150 | MTWF | CHEY 140 | Manley | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 615R | 0200-0250 | MTWF | CHEY 140 | Moritz | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 616R | 0300-0350 | MTWF | CHEY 140 | Manley | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 617R | 0400-0450 | MTWF | CHEY 140 | Grulke | 35 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 618R | 0200-0250 | MTWF | CHEY 240 | Timmer | 36 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 619R | 0800-0850 | MTWF | CHEY 140 | Harper | 36 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 640R | 1200-1250 | MTWF | WVN 181A | Momken | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 641R | 0100-0150 | MTWF | WVN 181A | Momken | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 642R | 0830-0920 | MTWF | WVN 181A | Nita | 32 |
MATH 1112 | Mathematical Analysis in Business | 644R | 0530-0620 | MTWF | WVN 181A | Momken | 32 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 001 | 0800-0850 | MTWF | ECCR 1B51 | Stalvey | 35 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 002 | 0900-0950 | MTWF | MUEN E123 | Stalvey | 34 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 003 | 0900-0950 | MTWF | MATH 170 | Becker | 35 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 004 | 1000-1050 | MTWF | MUEN E118 | Vernerey | 34 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 005 | 1100-1150 | MTWF | HUMN 190 | Havasi | 34 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 006 | 1200-1250 | MTWF | STAD 112 | Mishev | 35 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 007 | 0100-0150 | MTWF | STAD 112 | Vernerey | 35 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 008 | 0200-0250 | MTWF | STAD 112 | Vernerey | 35 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 009 | 0300-0350 | MTWF | ECCR 1B55 | Becker | 35 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 010 | 0400-0450 | MTWF | ECCR 1B55 | Stalvey | 35 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 011 | 0500-0550 | MTWF | ECCR 1B51 | Yang | 35 |
MATH 1150 | Section for overflow if needed | 012 | 0400-0450 | MTWF | MUEN E126 | Havasi | 0 |
MATH 1150 | DROP BACK SECTION | 800 | 0500-0610 | MTWTh | HUMN 1B80 | Tubbs | 74 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 001 | 0900-1050 | TH | MATH 170 | Pass | 40 |
MATH 1151 | (MATH 1150 Corequisite) | 002 | 1100-1250 | TH | MATH 170 | Machen | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 003 | 0300-0450 | TH | FLMG 154 | Moritz | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 004 | 0500-0650 | TH | ECCR 135 | Moritz | 40 |
MATH 1151 | PreCalculus Supplemental Lab | 007 | 0300-0450 | TH | FLMG 150 | Pass | 51 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 001 | 0800-0850 | M-F | MUEN E131 | Gerics | 32 |
Coordinator: Bronstein | Analytic Geom/Calculus 1 | 002 | 0800-0850 | M-F | ECCR 151 | Bozlee | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 003 | 1000-1050 | M-F | MUEN E126 | Bronstein | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 004 | 0900-0950 | M-F | MUEN E126 | Bronstein | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 005 | 0900-0950 | M-F | MUEN E118 | Craig | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 006 | 1000-1050 | M-F | ECCR 1B51 | Sparks | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 007 | 1000-1050 | M-F | MUEN D144 | Corona | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 008 | 1100-1150 | M-F | MUEN E118 | Lotfi | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 009 | 1100-1150 | M-F | HLMS 247 | Dearborn | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 010 | 1100-1150 | M-F | ECCR 1B51 | Balentine | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 011 | 1200-1250 | M-F | MUEN E118 | Stalvey | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 012 | 1200-1250 | M-F | MUEN D144 | Hong | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 013 | 0100-0150 | M-F | ECCR 1B55 | Schrock | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 014 | 0100-0150 | M-F | MUEN E118 | Becker | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 015 | 0200-0250 | M-F | MUEN D144 | Pinilla-Suarez | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 016 | 0200-0250 | M-F | MUEN E118 | Lu | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 017 | 0300-0350 | M-F | MUEN E118 | Pierson | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 018 | 0900-0950 | M-F | ECCR 1B51 | Trinh | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 019 | 0400-0450 | M-F | MUEN D144 | Martin, D. | 32 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 880 | 1200-1250 | M-F | MUEN E126 | Becker | 15 |
MATH 1310 | Calculus, Systems, and Modeling | 001 | 1100-1150 | M-F | MUEN D144 | Stade | 25 |
MATH 1310 | Calculus, Systems, and Modeling | 002 | 0100-0150 | M-F | ECCR 1B51 | Thompson | 25 |
MATH 1310 | Calculus, Systems, and Modeling | 003 | 0200-0250 | M-F | CLRE 301 | Coston | 25 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 108 | Liu | 25 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 002 | 1000-1050 | MWF | ECCR 151 | Wise | 25 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 003 | 0100-0150 | MWF | ECCR 108 | Thiem | 25 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 004 | 0200-0250 | MWF | ECCR 139 | Stange | 25 |
MATH 2001 | Intro to Discrete Math | 005 | 0300-0350 | MWF | ECCR 135 | Mayr | 25 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 001 | 0900-0950 | M-F | ECCR 1B55 | Roberson | 32 |
Coordinator: Roberson | Analytic Geom/Calculus 2 | 002 | 1000-1050 | M-F | ECCR 1B55 | Burkett | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 003 | 1100-1150 | M-F | ECCR 1B55 | Khalili | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 004 | 1200-1250 | M-F | ECCR 1B55 | Davidoff | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 005 | 0200-0250 | M-F | ECCR 1B55 | Hines | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 006 | 0300-0350 | M-F | CLRE 301 | Ledbetter | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 007 | 0800-0850 | M-F | MUEN E432 | Matson | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 008 | 0100-0150 | M-F | MUEN D144 | Lessard | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 009 | 0300-0350 | M-F | MUEN E123 | Ly | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 010 | 0400-0450 | M-F | MUEN E123 | Klotz | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 011 | 0800-0850 | M-F | MUEN E064 | Pullins | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 012 | 0900-0950 | M-F | MUEN D144 | Long | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 013 | 1000-1050 | M-F | CLUB 4 | Kopel | 32 |
MATH 2300 | Analytic Geom/Calculus 2 | 880 | 0900-0950 | M-F | ECCR 118 | Mishev | 15 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 001 | 0900-0950 | MTWF | ECCR 116 | Steindl | 27 |
Coordinator: Englander | Analytic Geom/Calc 3 | 002 | 1000-1050 | MTWF | ECCR 116 | Watts | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 003 | 1100-1150 | MTWF | ECCR 116 | Frinak | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 004 | 1200-1250 | MTWF | ECCR 116 | Moorhead | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 005 | 0100-0150 | MTWF | ECCR 116 | Bronstein | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 006 | 0200-0250 | MTWF | ECCR 116 | Weinell | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 007 | 0300-0350 | MTWF | ECCR 116 | Englander | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 008 | 0900-0950 | MTWF | MCOL E155 | Healy | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 009 | 1100-1150 | MTWF | STAD 112 | Rosenbaum | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 010 | 0800-0850 | MTWF | ECCR 1B55 | Steindl | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 011 | 0800-0850 | MTWF | MUEN E417 | Huang | 27 |
MATH 2400 | Analytic Geom/Calc 3 | 012 | 0100-0150 | MTWF | FLMG 102 | Huang | 27 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 001 | 0800-0850 | MWF | ECCR 155 | Benefiel | 35 |
Coordinator: Timmer | Introduction to Statistics | 002 | 0900-0950 | MWF | ECCR 151 | Yacoub | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 003 | 0900-0950 | MWF | FLMG 103 | Rooney | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 004 | 1000-1050 | MWF | MATH 170 | Daniel | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 005 | 1100-1150 | MWF | MATH 170 | Yacoub | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 006 | 1100-1150 | MWF | FLMG 103 | Rooney | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 007 | 1200-1250 | MWF | FLMG 156 | Rooney | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 008 | 1200-1250 | MWF | MATH 170 | Yacoub | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 009 | 0100-0150 | MWF | MATH 170 | Yang | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 010 | 0200-0250 | MWF | DUAN G2B47 | Yang | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 011 | 0200-0250 | MWF | MATH 170 | Yacoub | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 012 | 0300-0350 | MWF | MATH 170 | Yang | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 013 | 0400-0450 | MWF | ECCR 135 | Timmer | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 014 | 0400-0450 | MWF | MUEN E417 | Daniel | 35 |
MATH 2510 | Introduction to Statistics | 640R | 0200-0250 | MWF | WVN 181A | Daniel | 32 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 139 | Pflaum | 24 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 118 | Farsi | 24 |
MATH 3001 | Analysis 1 | 003 | 0200-0250 | MWF | ECCR 118 | Watts | 24 |
MATH 3120 | Functions and Modeling | 001 | 0200-0315 | TTH | MATH 170 | Liu | 25 |
MATH 3130 | Linear Algebra | 001 | 1000-1050 | MWF | MUEN E417 | Bulin | 35 |
MATH 3130 | Linear Algebra | 002 | 1100-1150 | MWF | ECCR 105 | Trinh | 35 |
MATH 3130 | Linear Algebra | 003 | 1200-1250 | MWF | STAD 140 | Szendrei | 35 |
MATH 3130 | Linear Algebra | 004 | 0200-0250 | MWF | MUEN E113 | Farsi | 35 |
MATH 3130 | Linear Algebra | 005 | 0300-0350 | MWF | ECCR 155 | Kearnes | 35 |
MATH 3135 | Honors Intro to Linear Algebra | 001 | 0900-0950 | MWF | LIBR M498 | Green | 15 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | HLMS 181 | Casalaina-Martin | 23 |
MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 002 | 0200-0250 | MWF | ECCR 108 | Mayr | 23 |
MATH 3170 | Combinatorics 1 | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 110 | Thiem | 27 |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 001 | 0900-0950 | MWF | MUEN D439 | Fox | 25 |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 002 | 0200-0250 | MWF | ECCR 150 | Grant | 25 |
MATH 3430 | Ord Diff Equations | 003 | 0300-0350 | MWF | ECCR 131 | Grant | 25 |
MATH 3510 | Intro to Prob & Stats | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 155 | Elliott | 30 |
MATH 3850 | SIGMI | 001 | 0500-0550 | TH | MATH 350 | Bronstein | 20 |
MATH 3850 | SIGMI | 002 | 0500-0550 | M | MATH 350 | Grulke | 20 |
MATH 3850 | SIGMI | 003 | 1200-1250 | T | MATH 220 | Vernerey | 20 |
MATH 3850 | SIGMI | 006 | 0400-0450 | TH | MATH 245 | Timmer | 10 |
MATH 3850 | SIGMI | 005 | 0500-0550 | TH | MATH 220 | Roberson | 20 |
MATH 4000/5000 | Foundations of Mathematics | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 131 | Szendrei | 20 |
MATH 4001/5001 | Analysis II | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 118 | Packer | 20 |
MATH 4230/5230 | Geometry of Curves & Surfaces | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 135 | Clelland | 20 |
MATH 4440/5440 | Coding and Cryptography | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 139 | Stange | 24 |
MATH 4470/5470 | Part. Diff. Equations 1 | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 105 | Czubak | 20 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 155 | Kuznetsov | 20 |
MATH 4510/5510 | Intro to Probability Theory | 002 | 0200-0250 | MWF | ECCR 110 | Kopel | 20 |
MATH 4520/5520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0200-0250 | MWF | FLMG 154 | APPM | 30 |
MATH/APPM 4650 | Intermed Num An 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 105 | APPM | 20 |
MATH 4820/5820 | History of Math | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 131 | Berrizbeitia | 24 |
MATH 5000/4000 | Foundations of Mathematics | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 131 | Szendrei | 7 |
MATH 5001/4001 | Analysis II | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 118 | Packer | 7 |
MATH/PHYS 5030 | Intermed Math Phys | 001 | 0200-0250 | MWF | DUAN G2B60 | PHYS | 10 |
MATH 5230/4230 | Geometry of Curves & Surfaces | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 135 | Clelland | 7 |
MATH 5440/4440 | Coding and Cryptography | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 139 | Stange | 5 |
MATH 5470/4470 | Part Diff Equations I | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 105 | Czubak | 7 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 155 | Kuznetsov | 7 |
MATH 5510/4510 | Intro to Probability Theory | 002 | 0200-0250 | MWF | ECCR 110 | Kopel | 7 |
MATH 5520/4520 | Intro to Math Statistics | 001 | 0200-0250 | MWF | FLMG 154 | APPM | 10 |
MATH/APPM 5600 | Numerical Analysis 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | KOBL 300 | APPM | 10 |
MATH 5820/4820 | History of Math | 001 | 0200-0250 | MWF | ECCR 131 | Berrizbeitia | 6 |
MATH 5905 | Math Teacher Training | 001 | 1100-1150 | W | MATH 350 | Martin, J | 20 |
MATH 6110 | Intro Number Theory | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 118 | Ih | 20 |
MATH 6130 | Modern Algebra 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | DUAN G1B39 | Kearnes | 20 |
MATH 6150 | Commutative Algebra | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 110 | Wise | 20 |
MATH 6210 | Intro Topology I | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 108 | Pflaum | 20 |
MATH 6240 | Intro to Differential Geometry 2 | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 131 | Czubak | 20 |
MATH 6280 | Advanced Algebraic Topology | 001 | 1200-1250 | MWF | ECCR 139 | Beaudry | 20 |
MATH 6310 | Intro Real Analysis | 001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 139 | Kuznetsov | 20 |
MATH 6350 | Functions of a Complex Variable 1 | 001 | 0200-0250 | MWF | MUEN E130 | O'Rourke | 20 |
MATH 6534 | Topics in Mathematical Probability | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 139 | Davydov | 20 |
MATH 8330 | Functional Analysis 1 | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 110 | Walter | 20 |
MATH 8714 | Topics in Logic | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 118 | Bulin | 20 |
MATH 8815 | Ulam Seminar | 001 | 1100-1150 | T | MATH 220 | Berrizbeitia | 15 |
MATH 8815 | Ulam Seminar | *** | 0100-0150 | TH | MATH 220 | Davydov | 15 |
MATH 1005 | Intro to College Math | 310R | 1000-1050 | MWF | TBA | *** | 14 |
MATH 1005 | Intro to College Math | *** | 1000-1050 | TTH | FLMG 241 | *** | *** |
MATH 1005 | Intro to College Math | 311R | 1100-1150 | MWF | ECCR 139 | *** | 14 |
MATH 1005 | Intro to College Math | *** | 1100-1150 | TTH | FLMG 265 | *** | *** |
MATH 1011 | Fund/Tech Coll Algebra | 310R | 1100-1150 | MWF | STAD 140 | *** | 18 |
MATH 1011 | Fund/Tech Coll Algebra | *** | 1100-1150 | TTH | FLMG 241 | *** | *** |
MATH 1011 | Fund/Tech Coll Algebra | 311R | 0100-0150 | MWF | FLMG 102 | *** | 18 |
MATH 1011 | Fund/Tech Coll Algebra | *** | 0100-0150 | TTH | FLMG 244 | *** | *** |
MATH 1021 | College Trigonometry | 310R | 0100-0150 | M-F | FLMG 170 | *** | 24 |
MATH 1150 | Pre-Calculus Math | 310R | 0100-0150 | M-F | FLMG 265 | *** | 18 |
MATH 1212 | Data and Models | 310R | 1100-1150 | MWF | ECCR 139 | Pass | 18 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 310R | 1200-1250 | MWF | ECCR 151 | Bridges | 18 |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | *** | 1200-1250 | TTH | FLMG 265 | *** | *** |
MATH 1300 | Analytic Geom/Calculus 1 | 430R | 1000-1050 | M-F | BAKR E112 | *** | 18 |
MATH 1011 | Th 6-9pm | Jack | *** | *** | MATH 1011 | Jack | *** |
MATH 1012 | W 6-9pm | Moody | *** | *** | MATH 1012 | Shaulis | *** |
MATH 1150 | TTh 6-8pm | Shriner | *** | *** | MATH 1081 | Shaulis | *** |
MATH 1300 | TTh 6-9pm | Roy | *** | *** | MATH 1150 | Shriner | *** |
MATH 2510 | T 6-9pm | Daniel | *** | *** | MATH 2510 | Shaulis | *** |
Updated Aug 23, 2016