Winter Break 2022
Location |
Wed. 12/14 |
Thur. 12/15 |
Fri. 12/16 |
Sat. 12/17 |
Sun. 12/18 |
Mon. 12/19 |
Tues. 12/20 |
Wed. 12/21 |
Thurs. 12/22 |
Fri. 12/23 |
Sat. 12/24 |
Sun. 12/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dining Centers | ||||||||||||
C4C | 6:30 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Sewall | 6:30 a.m.-7 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Village Center | 6:30 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Grab-n-go's | ||||||||||||
The Alley @ Farrand | 10:30 a.m.-5 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
CU on the Run | 10 a.m.-8 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Libby on the Run | 9:30 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Retail | ||||||||||||
Farrand Market | 9 a.m.-11:30 p.m. | 9 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Kittredge Market | 9 a.m.-10 p.m. | 9 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Sewall Market | 9 a.m.-10 p.m. | 9 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
UMC Market | 8 a.m.-3 p.m. | 9 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Village Market | 8 a.m.-10 p.m. | 9 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Restaurants and Cafes | ||||||||||||
Alferd Packer Grill | 10:30 a.m.-5:30 p.m. | 10:30 a.m.-2:30 p.m. | 10:30 a.m.-2:30 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
The Bakery | 7 a.m.-3 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed |
SEEC Cafe | 8 a.m.-2 p.m. | 8 a.m.-2 p.m. | 8 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Starbucks | 7 a.m.-4 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
WeatherTech Cafe | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Location |
Mon 12/26 |
Tues. 12/27 |
Wed. 12/28 |
Thurs. 12/29 |
Fri. 12/30 |
Sat. 12/31 |
Sun. 1/1 |
Mon. 1/2 |
Tues. 1/3
|
Wed. 1/4 |
Thurs. 1/5 |
Fri. 1/6 |
Sat. 1/7 |
Sun. 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dining Centers | ||||||||||||||
C4C | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Sewall | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Village Center | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Grab-n-go's | ||||||||||||||
The Alley @ Farrand | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
CU on the Run | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Libby on the Run | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Retail | ||||||||||||||
Farrand Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Kittredge Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Sewall Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |||
Closed | Closed | Closed | ||||||||||||
UMC Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Village Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Restaurants and Cafes | ||||||||||||||
Alferd Packer Grill | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
The Bakery | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
SEEC Cafe | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Starbucks | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed |
WeatherTech Cafe | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Location |
Mon 1/9 |
Tues. 1/10 |
Wed. 1/11 |
Thurs. 1/12 |
Fri. 1/13 |
Sat. 1/14 |
Sun. 1/15 |
Mon. 1/16 (MLK Jr. Day) |
Tues. 1/17
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dining Centers | |||||||||
C4C | Closed | Closed | Closed | 9 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 9 a.m.-8 p.m. | 9 a.m.-8 p.m. | 9 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. |
Sewall | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 4 p.m.-7:30 p.m. | 9 a.m.-7 p.m. | 7 a.m.-7 p.m. |
Village Center | Closed | Closed | Closed | 9 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 9 a.m.-8 p.m. | 9 a.m.-9 p.m. | 9 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. |
Grab-n-go's | |||||||||
The Alley @ Farrand | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 10:30 a.m.-7 p.m. |
CU on the Run | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 10 a.m.-9 p.m. |
Libby on the Run | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9:30 a.m.-2:30 p.m. | 9:30 a.m.-2:30 p.m. |
Retail | |||||||||
Farrand Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9 a.m.-11:30 p.m. |
Kittredge Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9 a.m.-10 p.m. |
Sewall Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9 a.m.-10 p.m. |
UMC Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 8 a.m.-3 p.m. |
Village Market | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 8 a.m.-10 p.m. |
Restaurants and Cafes | |||||||||
Alferd Packer Grill | 10:30 a.m.-2:30 p.m. | 10:30 a.m.-2:30 p.m. | 10:30 a.m.-2:30 p.m. | 10:30 a.m.-2:30 p.m. | 10:30 a.m.-2:30 p.m. | Closed | Closed | Closed | 10:30 a.m.-5:30 p.m. |
The Bakery | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
SEEC Cafe | 8 a.m.-2 p.m. | 8 a.m.-2 p.m. | 8 a.m.-2 p.m. | 8 a.m.-2 p.m. | 8 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | 8 a.m.-2 p.m. |
Starbucks | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed. | 7 a.m.-4 p.m. |
WeatherTech Cafe | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | 7 a.m.-2 p.m. | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 7 a.m.-10 p.m. |