PBA Home > Institutional Research & Analysis > Surveys > Senior Survey 2004 > Open-Ended Comments: Table 1

Senior Survey, Spring 2004

Table 1 -- Open-ended Items: N of Responses, by Major Program


                                           Worst Best  Met   Dear      Total
                                           of    of    Educ  CJ:  Do   N of 
College-Major Program                      Major Major Goals TTG  Diff Resps

 AP-ARCH  ARCHITECTURE                       15   16   15   23    0   24
 AP-DSGN  DESIGN STUDIES                      5    5    5    6    1    7
 AP-PLAN  PLANNING                            3    4    3    4    0    6
 AS-ANTH  ANTHROPOLOGY                       39   38   35   39    7   49
 AS-ASIA  ASIAN STUDIES                       1    1    1    1    0    1
 AS-ASTR  ASTRONOMY                           3    2    1    3    0    3
 AS-BAAH  FINE ARTS - ART HISTORY             5    5    5    5    0    5
 AS-BASA  FINE ARTS - STUDIO ARTS            12   13   14   15    4   17
 AS-BFAS  FINE ARTS - STUDIO ARTS             5    5    4    7    2    7
 AS-BCHM  BIOCHEMISTRY                       22   23   23   27    5   31
 AS-CHEM  CHEMISTRY                           6    6    6    8    0    9
 AS-CHIN  CHINESE                             0    0    1    0    0    1
 AS-COMM  COMMUNICATION                      26   26   24   28    3   32
 AS-DNCE  DANCE                               5    5    4    6    1    7
 AS-ECON  ECONOMICS                          23   25   18   24    3   30
 AS-ENGL  ENGLISH                            27   29   31   35    7   40
 AS-ENVS  ENVIRONMENTAL STUDIES              29   29   30   35    6   40
 AS-EPOB  BIOLOGICAL SCIENCES-EPO            35   31   29   40    3   43
 AS-FILM  FILM STUDIES                       12   12   12   12    3   14
 AS-FMST  FILM STUDIES                       18   18   15   18    2   21
 AS-FREN  FRENCH                              1    1    1    1    1    1
 AS-GEOG  GEOGRAPHY                          18   19   18   19    7   21
 AS-GEOL  GEOLOGY                             0    0    0    0    0    1
 AS-GRMN  GERMANIC STUDIES                    1    1    2    1    1    2
 AS-HIST  HISTORY                            35   36   32   41    8   45
 AS-HUMN  HUMANITIES                         19   20   20   21    6   24
 AS-IAFS  INTERNATIONAL AFFAIRS              34   33   27   36   10   42
 AS-JPNS  JAPANESE                            1    1    1    1    1    1
 AS-KINE  KINESIOLOGY                        26   26   25   28    4   31
 AS-LING  LINGUISTICS                         1    1    1    1    0    1
 AS-MATH  MATHEMATICS                        25   24   20   31    2   41
 AS-MCDB  BIOLOGICAL SCIENCES-MCD            29   29   28   36    9   40
 AS-PHIL  PHILOSOPHY                         24   24   23   26    5   33
 AS-PHYS  PHYSICS                            22   23   14   26    2   30
 AS-PSCI  POLITICAL SCIENCE                  30   33   33   43    4   48
 AS-PSYC  PSYCHOLOGY                         32   31   27   36    7   44
 AS-SLHS  SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES        0    0    1    1    0    2
 AS-SOCI  SOCIOLOGY                          33   32   23   38    3   41
 AS-SPAN  SPANISH                            21   22   17   23    4   29
 AS-SPPR  SPANISH                            12   13   12   15    2   18
 AS-TBFA  THEATRE                             8    8    9    8    1   10
 AS-THTR  THEATRE                             4    4    5    6    1    7
 AS-WMST  WOMEN'S STUDIES                     1    1    1    1    0    1
 BU-ACCT  ACCOUNTING                         33   32   21   41    6   47
 BU-FNCE  FINANCE                            24   21   25   31    2   40
 BU-MGMT  MANAGEMENT                         28   27   25   34    4   39
 BU-MKTG  MARKETING                          22   22   21   26    7   29
 BU-SYST  SYSTEMS                            28   25   27   27    4   36
 EB-EDEL  ELEMENTARY EDUCATION                6    7    7    8    1   11
 EB-EDEN  ENGLISH - SECONDARY                 7    7    8    9    1   10
 EB-EDLT  LATIN - SECONDARY                   1    1    1    1    0    1
 EB-EDMA  MATHEMATICS - SECONDARY             1    1    0    1    0    1
 EB-EDMU  MUSIC EDUC-ELEM SEC OR K-12         0    0    1    1    0    2
 EB-EDSP  SPANISH - SECONDARY                 2    2    2    2    0    2
 EB-EDSS  SOCIAL STUDIES - SECONDARY          2    2    2    3    1    3
 EB-PRBA  PRE POST-BA                         1    1    1    1    1    2
 EB-PRED  PRE-EDUCATION                       3    3    3    3    0    3
 EN-AMEN  APPLIED MATHEMATICS                 1    1    0    1    0    2
 EN-AREN  ARCHITECTURAL ENGINEERING           6    7    8    8    0    9
 EN-ASEN  AEROSPACE ENGINEERING SCIENCES     27   27   25   36    4   43
 EN-CHEN  CHEMICAL ENGINEERING               40   41   33   44    8   50
 EN-CSEN  COMPUTER SCIENCE                   35   33   34   36    5   47
 EN-CVEN  CIVIL ENGINEERING                  22   23   19   27    3   30
 EN-ECEN  ELECTRICAL & COMP ENGINEERING      20   21   22   26    3   27
 EN-EEEN  ELECTRICAL ENGINEERING             12   10    9   15    2   15
 EN-EVEN  ENVIRONMENTAL ENGINEERING           5    5    5    5    0    5
 EN-MCEN  MECHANICAL ENGINEERING             35   34   30   41    8   45
 JR-ADVT  ADVERTISING                        13   12   12   13    1   14
 JR-BCNS  BROADCAST NEWS                      6    6    5    6    1    7
 JR-BCPM  BROADCAST PRODUCTION                4    4    1    4    0    6
 JR-MDST  MEDIA STUDIES                       4    4    2    5    1    6
 JR-NSED  NEWS - EDITORIAL                   10   11    9   11    1   12
 MB-MUSA  MUSIC - ARTS                        9   10    8   12    1   14
 MB-MUSC  MUSIC                              15   16   15   20    2   22
 MB-MUSE  MUSIC EDUCATION                     4    3    4    4    1    5
 
 All Senior Survey Respondents             1094 1094 1001 1277  193 1485



PBA: L:\ir\survey\senior\sr04\opens\Table1.doc

Last revision 04/15/05


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado