PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 2000 - 2008 Arts & Sciences
|
| Major | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Unduplicated Total | 16,897 | 17,356 | 18,177 | 19,279 | 19,331 | 18,841 | 19,108 | 19,076 | 19,674 |
| AAAH - ART HISTORY | 90 | 103 | 110 | 124 | 158 | 180 | 176 | 151 | 163 |
| AASA - STUDIO ARTS | 475 | 551 | 607 | 682 | 716 | 671 | 627 | 630 | 657 |
| AASF - STUDIO ARTS | 201 | 168 | 117 | 97 | 87 | 72 | 62 | 51 | 54 |
| AMDD - APPLIED MATH & MCD BIOLOGY | 2 | ||||||||
| AMEN - APPLIED MATHEMATICS | 56 | 59 | 62 | 75 | 77 | 69 | 65 | 66 | 61 |
| AMST - AMERICAN STUDIES | 14 | 19 | 25 | 15 | 11 | 4 | |||
| ANTH - ANTHROPOLOGY | 436 | 436 | 439 | 412 | 416 | 398 | 372 | 387 | 469 |
| ARTH - FINE ARTS - ART HISTORY | 1 | 3 | |||||||
| ASIA - ASIAN STUDIES | 14 | 16 | 25 | 36 | 38 | 40 | 26 | 29 | 36 |
| ASPS - ASTROPHYSICAL & PLANETARY SCI | 81 | 81 | 83 | 91 | 93 | 99 | 51 | 42 | 47 |
| ASTR - ASTRONOMY | 22 | 64 | 86 | 104 | 126 | 124 | 122 | 116 | 128 |
| ATLS - TECH, MEDIA & SOCIETY (ATLAS) | 3 | 10 | |||||||
| ATOC - ATMOSPHERIC & OCEANIC SCIENCES | 58 | 60 | 63 | ||||||
| AUDD - AUDIOLOGY | 2 | 11 | 26 | ||||||
| BAAH - FINE ARTS - ART HISTORY | 1 | ||||||||
| BASA - FINE ARTS - STUDIO ARTS | 1 | 1 | |||||||
| BCHM - BIOCHEMISTRY | 260 | 237 | 250 | 289 | 345 | 351 | 386 | 403 | 490 |
| CEES - CENTRAL & EAST EUROPEAN STD | 4 | 2 | 1 | ||||||
| CHEM - CHEMISTRY | 320 | 292 | 311 | 337 | 357 | 325 | 327 | 330 | 283 |
| CHIN - CHINESE | 17 | 33 | 28 | 38 | 41 | 49 | 58 | 68 | 56 |
| CLAS - CLASSICS | 51 | 64 | 77 | 91 | 105 | 102 | 110 | 111 | 103 |
| CMLT - COMPARATIVE LITERATURE | 27 | 27 | 27 | 25 | 29 | 28 | 21 | 24 | 29 |
| COGS - COGNITIVE SCIENCE | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| COMM - COMMUNICATION | 884 | 908 | 926 | 812 | 629 | 473 | 371 | 387 | 388 |
| CPHY - CHEMICAL PHYSICS | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| CRWR - ENGLISH LIT-CREATIVE WRITING | 38 | 29 | 30 | 35 | 40 | 37 | 34 | 36 | 31 |
| CSAP - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| DBFA - DANCE | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| DIST - DISTRIBUTED STUDIES | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 3 | 7 |
| DNCE - DANCE | 73 | 80 | 78 | 74 | 76 | 73 | 82 | 96 | 101 |
| EALC - EAST ASIAN LANG & LIT | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 16 | 10 | 14 | 13 |
| EALJ - EAST ASIAN LANG & LIT | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 18 |
| EBIO - ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY | 847 | 811 | 747 | 732 | 665 | 568 | 493 | 479 | 493 |
| ECON - ECONOMICS | 679 | 736 | 786 | 828 | 834 | 770 | 826 | 849 | 898 |
| ENGL - ENGLISH | 816 | 833 | 808 | 910 | 923 | 918 | 895 | 945 | 980 |
| ENLT - ENGLISH LITERATURE | 37 | 43 | 48 | 48 | 49 | 45 | 48 | 43 | 45 |
| ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES | 490 | 429 | 454 | 445 | 437 | 425 | 423 | 500 | 635 |
| ETHN - ETHNIC STUDIES | 49 | 58 | 60 | 52 | 54 | 50 | 58 | 56 | 74 |
| EVOC - ENVIRONMENTAL CONSERVATION | 2 | 1 | |||||||
| FILM - FILM STUDIES | 362 | 357 | 335 | 364 | 360 | 423 | 411 | 393 | 409 |
| FMST - FILM STUDIES | 101 | 89 | 94 | 98 | 103 | 112 | 116 | 96 | 100 |
| FREN - FRENCH | 85 | 87 | 93 | 94 | 84 | 94 | 89 | 87 | 98 |
| GEOG - GEOGRAPHY | 238 | 232 | 226 | 265 | 246 | 245 | 220 | 215 | 254 |
| GEOL - GEOLOGY | 183 | 154 | 149 | 153 | 135 | 141 | 141 | 156 | 203 |
| GEOP - GEOPHYSICS | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| GRMA - GERMAN | 11 | 12 | 14 | 9 | 11 | 17 | 14 | 14 | 11 |
| GRMN - GERMANIC STUDIES | 49 | 42 | 45 | 36 | 34 | 38 | 28 | 47 | 39 |
| HIST - HISTORY | 495 | 520 | 603 | 647 | 704 | 685 | 700 | 655 | 633 |
| HUMN - HUMANITIES | 134 | 136 | 125 | 134 | 118 | 105 | 115 | 132 | 175 |
| IAFS - INTERNATIONAL AFFAIRS | 471 | 518 | 573 | 675 | 695 | 666 | 731 | 802 | 872 |
| INST - INDIVIDUALLY STRUCTURED | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| IPHY - INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 631 | 554 | 554 | 596 | 834 | 1,104 | 1,262 | 1,362 | 1,338 |
| ITAL - ITALIAN | 23 | 19 | 18 | 15 | 19 | 22 | 35 | 29 | 29 |
| JPNS - JAPANESE | 33 | 29 | 37 | 43 | 58 | 89 | 85 | 76 | 101 |
| LAMS - LATIN AMERICAN STUDIES | 6 | 4 | |||||||
| LING - LINGUISTICS | 77 | 88 | 106 | 107 | 124 | 146 | 157 | 198 | 191 |
| LWIA - LAW/INTERNATIONAL AFFAIRS | 1 | ||||||||
| MATH - MATHEMATICS | 251 | 263 | 276 | 321 | 335 | 340 | 334 | 366 | 325 |
| MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD | 782 | 785 | 845 | 940 | 909 | 893 | 899 | 901 | 865 |
| MFST - MUSEUM FIELD STUDIES | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| MTPH - MATHEMATICAL PHYSICS | 1 | 1 | |||||||
| NRSC - NEUROSCIENCE | 27 | 27 | 18 | 25 | 18 | 16 | |||
| OPNO - OPEN OPTION | 3,587 | 3,688 | 3,799 | 3,927 | 3,515 | 3,131 | 3,160 | 3,186 | 3,072 |
| PHIL - PHILOSOPHY | 244 | 291 | 307 | 336 | 337 | 303 | 305 | 307 | 329 |
| PHYS - PHYSICS | 303 | 333 | 357 | 389 | 406 | 392 | 436 | 413 | 428 |
| PRBA - PRE POST-BA | 10 | 28 | 29 | 23 | 10 | 4 | |||
| PRCH - PRE-CHILD HEALTH ASSOCIATE | 14 | 12 | 7 | 1 | |||||
| PRCM - PRE-COMMUNICATION | 132 | 255 | 344 | 489 | 435 | 415 | |||
| PRDH - PRE-DENTAL HYGIENE | 6 | 4 | 2 | ||||||
| PRDX - PRE-DENTISTRY PR | 1 | ||||||||
| PRED - PRE-EDUCATION PR | 105 | 194 | 262 | 336 | 334 | 357 | 399 | 379 | 362 |
| PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM | 483 | 648 | 850 | 987 | 970 | 871 | 839 | 844 | 894 |
| PRMT - PRE-MEDICAL TECHNOLOGY | 6 | 3 | |||||||
| PRMX - PRE-MEDICAL PR | 34 | 32 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| PRNU - PRE-NURSING | 25 | 14 | 21 | 29 | 58 | 41 | 34 | 26 | 24 |
| PRPH - PRE-PHARMACY | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||
| PRPT - PRE-PHYSICAL THERAPY PR | 26 | 20 | 16 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
| PSCI - POLITICAL SCIENCE | 645 | 641 | 721 | 830 | 907 | 951 | 890 | 785 | 781 |
| PSIA - POLITICAL SCI-INT AFFAIRS | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| PSPP - POLITICAL SCI-PUBL POLICY | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| PSYC - PSYCHOLOGY | 1,522 | 1,530 | 1,763 | 1,953 | 2,001 | 1,968 | 2,085 | 1,996 | 2,133 |
| RLST - RELIGIOUS STUDIES | 89 | 90 | 91 | 98 | 100 | 100 | 83 | 86 | 68 |
| RUSS - RUSSIAN STUDIES | 32 | 35 | 26 | 32 | 32 | 30 | 23 | 23 | 25 |
| SLHS - SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES | 171 | 192 | 200 | 197 | 205 | 207 | 230 | 228 | 232 |
| SOCI - SOCIOLOGY | 604 | 626 | 677 | 650 | 660 | 650 | 629 | 633 | 687 |
| SPAN - SPANISH | 212 | 211 | 247 | 253 | 303 | 306 | 298 | 302 | 312 |
| SPPR - SPANISH | 111 | 117 | 108 | 120 | 126 | 139 | 147 | 129 | 146 |
| TBFA - THEATRE | 38 | 38 | 50 | 43 | 52 | 49 | 49 | 52 | 59 |
| THTR - THEATRE | 196 | 168 | 166 | 178 | 172 | 171 | 167 | 156 | 157 |
| WMST - WOMENS STUDIES | 49 | 42 | 52 | 48 | 50 | 62 | 49 | 40 | 38 |
| ZZZZ - ARTS & SCIENCES W/BUS CLASSES | 206 | 177 | 194 | 198 | 177 | 109 | 97 | 92 | 88 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 11/10/2008 -- L:\IR\Reports\TIME\allmaj05.sas
Last revision 11/10/08