PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000Journalism
|
| Major | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Unduplicated Total | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 |
| ADVT - ADVERTISING | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| BCNS - BROADCAST NEWS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BCPM - BROADCAST PRODUCTION | 1 | 2 | 1 | |||||||
| MDST - MEDIA STUDIES | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| NSED - NEWS - EDITORIAL | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12