PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000Journalism
|
| Major | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Unduplicated Total | 377 | 385 | 372 | 350 | 363 | 390 | 390 | 407 | 415 | 551 |
| ADVT - ADVERTISING | 135 | 122 | 113 | 97 | 123 | 154 | 150 | 149 | 167 | 228 |
| BCNS - BROADCAST NEWS | 72 | 91 | 93 | 65 | 59 | 64 | 70 | 72 | 77 | 90 |
| BCPM - BROADCAST PRODUCTION | 48 | 44 | 44 | 51 | 54 | 44 | 41 | 50 | 45 | 69 |
| MDST - MEDIA STUDIES | 9 | 8 | 14 | 12 | 21 | 20 | 25 | |||
| NSED - NEWS - EDITORIAL | 122 | 128 | 122 | 128 | 119 | 114 | 117 | 115 | 106 | 139 |
| PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM | 1 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 11/10/2008 -- L:\IR\Reports\TIME\allmaj05.sas
Last revision 06/16/11