PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000 Arch. & Planning
|
| Major | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Unduplicated Total | 428 | 443 | 473 | 539 | 561 | 569 | 600 | 607 | 656 | 705 |
| ARCH - ARCHITECTURE | 323 | 362 | 390 | 471 | 489 | 481 | 503 | 509 | 521 | 549 |
| DSGN - DESIGN STUDIES | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | 10 | 18 | 32 | |
| ENVD - ENVIRONMENTAL DESIGN | 71 | 48 | 50 | 40 | 37 | 37 | 28 | 36 | 65 | 62 |
| PLAN - PLANNING | 34 | 28 | 28 | 27 | 32 | 37 | 54 | 52 | 52 | 62 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12