PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000Engineering
|
| Major | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Unduplicated Total | 484 | 520 | 522 | 499 | 441 | 431 | 420 | 417 | 431 | 409 |
| ASEN - AEROSPACE ENGINEERING SCIENCES | 82 | 100 | 109 | 108 | 84 | 77 | 71 | 74 | 71 | 57 |
| CHEN - CHEMICAL ENGINEERING | 36 | 38 | 43 | 33 | 28 | 39 | 49 | 56 | 60 | 57 |
| CMSC - COMPUTER SCIENCE | 87 | 89 | 83 | 88 | 77 | 73 | 70 | 64 | 63 | 53 |
| CVEN - CIVIL ENGINEERING | 88 | 97 | 98 | 98 | 102 | 96 | 87 | 83 | 87 | 95 |
| EEEN - ELECTRICAL ENGINEERING | 151 | 158 | 151 | 143 | 125 | 115 | 112 | 108 | 110 | 107 |
| MCEN - MECHANICAL ENGINEERING | 40 | 38 | 37 | 28 | 25 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
| TLEN - TELECOMMUNICATIONS | 1 | 1 | 2 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12