PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000Engineering
|
| Major | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Unduplicated Total | 3,498 | 3,640 | 3,657 | 3,569 | 3,456 | 3,405 | 3,469 | 3,525 | 3,636 | 3,589 |
| AMEN - APPLIED MATHEMATICS | 45 | 46 | 51 | 53 | 48 | 54 | 37 | 41 | 53 | 57 |
| AREN - ARCHITECTURAL ENGINEERING | 177 | 161 | 163 | 169 | 193 | 203 | 212 | 197 | 187 | 168 |
| ASEN - AEROSPACE ENGINEERING SCIENCES | 737 | 663 | 585 | 495 | 415 | 388 | 401 | 438 | 456 | 463 |
| CHEN - CHEMICAL ENGINEERING | 252 | 315 | 329 | 340 | 333 | 324 | 341 | 343 | 330 | 309 |
| CMSC - COMPUTER SCIENCE | 163 | 166 | 162 | 170 | 155 | 156 | 165 | 172 | 175 | 138 |
| CSEN - COMPUTER SCIENCE | 260 | 229 | 242 | 259 | 283 | 303 | 365 | 406 | 498 | 555 |
| CVEN - CIVIL ENGINEERING | 391 | 497 | 552 | 576 | 583 | 555 | 503 | 475 | 446 | 421 |
| ECEN - ELECTRICAL & COMP ENGINEERING | 59 | 68 | 58 | 45 | 67 | 140 | 179 | 233 | 279 | 289 |
| EEEN - ELECTRICAL ENGINEERING | 712 | 763 | 745 | 701 | 628 | 537 | 477 | 412 | 414 | 370 |
| EMEN - ENGINEERING MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
| EPEN - ENGINEERING PHYSICS | 74 | 63 | 61 | 41 | 34 | 26 | 31 | 35 | 35 | 39 |
| EVEN - ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 4 | 28 | 32 | |||||||
| MAEG - ENGINEERING | 2 | |||||||||
| MCEN - MECHANICAL ENGINEERING | 420 | 470 | 498 | 463 | 411 | 366 | 378 | 409 | 430 | 472 |
| OPEN - ENGINEERING OPEN OPTION | 110 | 120 | 124 | 126 | 130 | 144 | 151 | 159 | 145 | 146 |
| TLEN - TELECOMMUNICATIONS | 135 | 141 | 145 | 189 | 211 | 231 | 251 | 225 | 193 | 182 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12