PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000Education
|
| Major | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Unduplicated Total | 117 | 112 | 99 | 92 | 85 | 85 | 82 | 79 | 76 | 82 |
| EDCI - EDUC-CURRICULUM & INSTRUCTION | 37 | 36 | 29 | 23 | 21 | 25 | 23 | 27 | 25 | 28 |
| EECD - SOC, MULT & BILING-EQ, ED & CD | 39 | 43 | 43 | 21 | 21 | 15 | 18 | 16 | 14 | 16 |
| EFPP - EDUC FOUNDATIONS, POL & PRAC | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 20 | 19 | |||
| EPSY - EDUC PSYCHOLOGICAL STUDIES | 33 | 24 | 19 | 18 | 13 | 16 | 14 | 10 | 9 | 8 |
| REME - EDUC-RESEARCH & EVAL METHODOL | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12