PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000 Arts & Sciences
|
| Major | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Unduplicated Total | 1,421 | 1,148 | 1,372 | 1,361 | 1,109 | 1,181 | 1,188 | 1,069 | 1,139 | 1,050 |
| AAAH - ART HISTORY | 11 | 12 | 15 | 5 | 11 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| AASA - STUDIO ARTS | 18 | 15 | 17 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 12 |
| AASF - STUDIO ARTS | 20 | 10 | 12 | 19 | 14 | 18 | 20 | 8 | 23 | 21 |
| AMST - AMERICAN STUDIES | 6 | 12 | 9 | 11 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| ANTH - ANTHROPOLOGY | 21 | 19 | 20 | 27 | 24 | 25 | 28 | 16 | 23 | 9 |
| ASIA - ASIAN STUDIES | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| ASTR - ASTRONOMY | 1 | |||||||||
| BAAE - FINE ARTS - ART EDUCATION | 1 | |||||||||
| BCHM - BIOCHEMISTRY | 2 | 17 | 13 | 11 | 21 | 8 | 16 | 14 | ||
| BFAE - FINE ARTS - ART EDUCATION | 1 | 1 | ||||||||
| BLST - AFRO-AMERICAN STUDIES | 1 | 1 | ||||||||
| CEES - CENTRAL & EAST EUROPEAN STD | 1 | 1 | 1 | |||||||
| CHEM - CHEMISTRY | 18 | 16 | 31 | 16 | 8 | 12 | 10 | 7 | 16 | 17 |
| CHIN - CHINESE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| CLAS - CLASSICS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| COMM - COMMUNICATION | 57 | 29 | 33 | 31 | 23 | 29 | 34 | 24 | 42 | 30 |
| CSAP - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS | 15 | 20 | ||||||||
| DIST - DISTRIBUTED STUDIES | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| DNCE - DANCE | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| EBIO - ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY | 55 | 59 | 64 | 74 | 49 | 55 | 67 | 47 | 50 | 43 |
| ECON - ECONOMICS | 2 | 20 | 28 | 21 | 17 | 17 | 20 | 29 | 19 | |
| ENGL - ENGLISH | 86 | 56 | 70 | 72 | 66 | 59 | 73 | 79 | 54 | 58 |
| ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 | 29 | 52 | 37 | 52 | 43 | 42 | |||
| ETHN - ETHNIC STUDIES | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| EVOC - ENVIRONMENTAL CONSERVATION | 54 | 41 | 60 | 40 | ||||||
| FILM - FILM STUDIES | 15 | 9 | 15 | 35 | 22 | 26 | 20 | 24 | 24 | 26 |
| FMST - FILM STUDIES | 7 | 11 | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
| FREN - FRENCH | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| GEOG - GEOGRAPHY | 16 | 18 | 14 | 18 | 8 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| GEOL - GEOLOGY | 12 | 16 | 13 | 17 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 11 |
| GRMN - GERMANIC STUDIES | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| HIST - HISTORY | 36 | 34 | 34 | 25 | 35 | 33 | 36 | 30 | 28 | 28 |
| HUMN - HUMANITIES | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| IAFS - INTERNATIONAL AFFAIRS | 44 | 23 | 25 | 32 | 33 | 23 | 30 | 16 | 32 | 27 |
| IPHY - INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 44 | 53 | 61 | 62 | 47 | 53 | 38 | 52 | 36 | 39 |
| ITAL - ITALIAN | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JPNS - JAPANESE | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| LAMS - LATIN AMERICAN STUDIES | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| LING - LINGUISTICS | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| MATH - MATHEMATICS | 11 | 13 | 19 | 13 | 4 | 18 | 17 | 11 | 24 | 19 |
| MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD | 58 | 60 | 75 | 62 | 60 | 60 | 52 | 48 | 60 | 56 |
| OPNO - OPEN OPTION | 352 | 263 | 329 | 311 | 310 | 319 | 328 | 311 | 283 | 317 |
| PHIL - PHILOSOPHY | 14 | 10 | 22 | 16 | 18 | 6 | 11 | 15 | 10 | 14 |
| PHYS - PHYSICS | 26 | 24 | 24 | 26 | 18 | 25 | 28 | 15 | 22 | 16 |
| PRCH - PRE-CHILD HEALTH ASSOCIATE | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| PRDH - PRE-DENTAL HYGIENE | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| PREC - PRE-ECONOMICS | 28 | 13 | ||||||||
| PRED - PRE-EDUCATION PR | 3 | |||||||||
| PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM | 76 | 53 | 59 | 61 | 41 | 41 | 57 | 31 | 65 | 44 |
| PRMT - PRE-MEDICAL TECHNOLOGY | 23 | 23 | 14 | 20 | 10 | 10 | 7 | 8 | ||
| PRNU - PRE-NURSING | 5 | 4 | 15 | 19 | 7 | 10 | 4 | 6 | ||
| PRPH - PRE-PHARMACY | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| PRPT - PRE-PHYSICAL THERAPY PR | 1 | 3 | ||||||||
| PSCI - POLITICAL SCIENCE | 68 | 37 | 56 | 39 | 39 | 25 | 27 | 31 | 39 | 26 |
| PSYC - PSYCHOLOGY | 125 | 97 | 139 | 127 | 92 | 101 | 80 | 85 | 85 | 79 |
| RLST - RELIGIOUS STUDIES | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| RUSS - RUSSIAN STUDIES | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| SLHS - SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES | 9 | 14 | 14 | 19 | 4 | 13 | 19 | 13 | 15 | 8 |
| SOCI - SOCIOLOGY | 35 | 25 | 34 | 36 | 23 | 31 | 28 | 18 | 19 | 17 |
| SPAN - SPANISH | 5 | 4 | 5 | 14 | 9 | 3 | 15 | 11 | 14 | 7 |
| SPPR - SPANISH | 2 | 1 | ||||||||
| THTR - THEATRE | 20 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 | 14 | 15 | 12 | 12 |
| WMST - WOMENS STUDIES | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| ZZZZ - ARTS & SCIENCES W/BUS CLASSES | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12