PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000 Arts & Sciences
|
| Major | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Unduplicated Total | 1,351 | 1,405 | 1,465 | 1,407 | 1,443 | 1,409 | 1,363 | 1,304 | 1,304 | 1,269 |
| AMEN - APPLIED MATHEMATICS | 21 | 18 | 26 | 31 | 33 | 38 | 37 | 34 | 37 | 44 |
| ANTH - ANTHROPOLOGY | 31 | 39 | 46 | 44 | 45 | 44 | 37 | 37 | 40 | 35 |
| APHY - APPLIED PHYSICS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ASPH - ASTROPHYSICS | 4 | 3 | 2 | |||||||
| ASPS - ASTROPHYSICAL & PLANETARY SCI | 60 | 67 | 65 | 70 | 75 | 71 | 76 | 68 | 68 | 68 |
| CHEM - CHEMISTRY | 182 | 205 | 204 | 196 | 200 | 207 | 203 | 198 | 185 | 179 |
| CLAS - CLASSICS | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| CMLT - COMPARATIVE LITERATURE | 7 | 9 | 19 | 20 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 24 |
| COMM - COMMUNICATION | 29 | 39 | 41 | 24 | 22 | 23 | 22 | 26 | 26 | 27 |
| CPHY - CHEMICAL PHYSICS | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| EBIO - ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY | 69 | 80 | 83 | 85 | 78 | 83 | 87 | 76 | 74 | 78 |
| ECON - ECONOMICS | 69 | 73 | 76 | 77 | 79 | 73 | 69 | 64 | 66 | 62 |
| ENGL - ENGLISH | 71 | 64 | 62 | 60 | 60 | 48 | 46 | 40 | 39 | 34 |
| FREN - FRENCH | 11 | 11 | 9 | 13 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| GEOG - GEOGRAPHY | 33 | 41 | 41 | 44 | 47 | 42 | 45 | 47 | 56 | 48 |
| GEOL - GEOLOGY | 67 | 61 | 61 | 60 | 56 | 52 | 43 | 33 | 32 | 32 |
| GEOP - GEOPHYSICS | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 |
| HIST - HISTORY | 49 | 55 | 58 | 52 | 62 | 61 | 53 | 49 | 56 | 53 |
| IPHY - INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 8 | 12 | 17 | 14 | ||||||
| LING - LINGUISTICS | 34 | 36 | 35 | 27 | 30 | 35 | 37 | 30 | 27 | 25 |
| MATH - MATHEMATICS | 45 | 45 | 47 | 47 | 53 | 57 | 53 | 46 | 45 | 49 |
| MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD | 71 | 68 | 63 | 61 | 60 | 55 | 55 | 57 | 58 | 56 |
| MTPH - MATHEMATICAL PHYSICS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PHIL - PHILOSOPHY | 43 | 47 | 48 | 50 | 55 | 43 | 44 | 46 | 41 | 38 |
| PHYS - PHYSICS | 146 | 137 | 139 | 124 | 128 | 131 | 125 | 119 | 126 | 124 |
| PSCI - POLITICAL SCIENCE | 43 | 45 | 57 | 66 | 63 | 53 | 49 | 47 | 48 | 42 |
| PSYC - PSYCHOLOGY | 122 | 115 | 122 | 98 | 100 | 104 | 106 | 92 | 86 | 89 |
| SLHS - SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES | 17 | 17 | 22 | 16 | 14 | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 |
| SOCI - SOCIOLOGY | 42 | 45 | 59 | 63 | 62 | 64 | 61 | 66 | 66 | 67 |
| SPAN - SPANISH | 25 | 22 | 27 | 25 | 26 | 27 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| THTR - THEATRE | 25 | 26 | 23 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12