PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000 Arts & Sciences
|
| Major | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Unduplicated Total | 14,374 | 14,007 | 13,985 | 13,879 | 13,850 | 13,952 | 14,286 | 14,277 | 14,524 | 14,968 |
| AAAH - ART HISTORY | 108 | 122 | 100 | 113 | 113 | 92 | 97 | 84 | 75 | 73 |
| AASA - STUDIO ARTS | 137 | 139 | 167 | 180 | 206 | 260 | 296 | 355 | 402 | 475 |
| AASF - STUDIO ARTS | 202 | 180 | 157 | 157 | 182 | 185 | 195 | 162 | 163 | 172 |
| AMST - AMERICAN STUDIES | 35 | 44 | 35 | 44 | 36 | 33 | 28 | 29 | 23 | 14 |
| ANTH - ANTHROPOLOGY | 289 | 285 | 304 | 315 | 358 | 375 | 359 | 355 | 377 | 369 |
| APAS - ASTROPHYS, PLANETARY & ATM SC | 1 | |||||||||
| ASIA - ASIAN STUDIES | 23 | 18 | 11 | 9 | 13 | 18 | 19 | 15 | 17 | 14 |
| ASTR - ASTRONOMY | 1 | 22 | ||||||||
| BAAE - FINE ARTS - ART EDUCATION | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||
| BCHM - BIOCHEMISTRY | 21 | 76 | 183 | 195 | 215 | 228 | 228 | 256 | 260 | |
| BFAE - FINE ARTS - ART EDUCATION | 14 | 12 | 4 | |||||||
| BLST - AFRO-AMERICAN STUDIES | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| CEES - CENTRAL & EAST EUROPEAN STD | 23 | 13 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| CHEM - CHEMISTRY | 237 | 256 | 234 | 206 | 155 | 152 | 143 | 129 | 125 | 140 |
| CHIN - CHINESE | 22 | 17 | 13 | 17 | 16 | 24 | 28 | 24 | 18 | 17 |
| CLAS - CLASSICS | 30 | 28 | 22 | 24 | 22 | 34 | 41 | 42 | 38 | 31 |
| COMM - COMMUNICATION | 763 | 646 | 557 | 492 | 470 | 487 | 523 | 560 | 702 | 844 |
| CRWR - ENGLISH LIT-CREATIVE WRITING | 1 | |||||||||
| CSAP - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS | 190 | 179 | 103 | 49 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| DBFA - DANCE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| DIST - DISTRIBUTED STUDIES | 51 | 33 | 37 | 40 | 16 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 |
| DNCE - DANCE | 37 | 42 | 30 | 40 | 47 | 55 | 52 | 62 | 56 | 59 |
| EALJ - ASIAN LANG/CIV JAPANESE | 1 | |||||||||
| EBIO - ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY | 768 | 904 | 965 | 1,078 | 1,026 | 991 | 980 | 971 | 883 | 760 |
| ECON - ECONOMICS | 147 | 133 | 244 | 298 | 308 | 304 | 327 | 297 | 529 | 597 |
| ENGL - ENGLISH | 1,041 | 1,018 | 916 | 825 | 792 | 791 | 824 | 879 | 849 | 782 |
| ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES | 18 | 300 | 483 | 568 | 596 | 522 | 490 | |||
| ETHN - ETHNIC STUDIES | 35 | 53 | 50 | 40 | 42 | 49 | ||||
| EVOC - ENVIRONMENTAL CONSERVATION | 506 | 556 | 576 | 495 | 195 | 55 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| FILM - FILM STUDIES | 92 | 90 | 89 | 121 | 147 | 186 | 190 | 259 | 309 | 362 |
| FMST - FILM STUDIES | 82 | 95 | 119 | 94 | 94 | 105 | 142 | 133 | 111 | 101 |
| FREN - FRENCH | 103 | 104 | 91 | 69 | 59 | 61 | 56 | 59 | 76 | 68 |
| GEOG - GEOGRAPHY | 180 | 177 | 158 | 156 | 157 | 175 | 171 | 154 | 133 | 165 |
| GEOL - GEOLOGY | 90 | 109 | 124 | 123 | 114 | 105 | 114 | 116 | 109 | 102 |
| GRMN - GERMANIC STUDIES | 48 | 56 | 32 | 34 | 23 | 27 | 38 | 46 | 49 | 49 |
| HIST - HISTORY | 570 | 541 | 463 | 409 | 398 | 414 | 422 | 456 | 407 | 418 |
| HUMN - HUMANITIES | 163 | 147 | 145 | 134 | 132 | 129 | 117 | 114 | 116 | 134 |
| IAFS - INTERNATIONAL AFFAIRS | 617 | 590 | 522 | 490 | 438 | 431 | 443 | 405 | 432 | 471 |
| INST - INDIVIDUALLY STRUCTURED | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| IPHY - INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 572 | 720 | 768 | 790 | 731 | 726 | 693 | 738 | 648 | 580 |
| ITAL - ITALIAN | 18 | 12 | 11 | 8 | 18 | 12 | 16 | 19 | 17 | 23 |
| JPNS - JAPANESE | 60 | 49 | 49 | 41 | 51 | 32 | 25 | 29 | 34 | 32 |
| LAMS - LATIN AMERICAN STUDIES | 13 | 20 | 13 | 17 | 20 | 12 | 11 | 14 | 20 | 6 |
| LING - LINGUISTICS | 22 | 23 | 21 | 26 | 23 | 28 | 35 | 34 | 39 | 35 |
| MATH - MATHEMATICS | 210 | 190 | 175 | 156 | 146 | 166 | 154 | 150 | 185 | 198 |
| MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD | 610 | 649 | 733 | 706 | 714 | 753 | 749 | 692 | 717 | 726 |
| OPNO - OPEN OPTION | 2,730 | 2,639 | 2,661 | 2,670 | 3,049 | 3,027 | 3,139 | 3,212 | 3,300 | 3,587 |
| PHIL - PHILOSOPHY | 153 | 132 | 171 | 185 | 173 | 170 | 167 | 148 | 158 | 172 |
| PHYS - PHYSICS | 229 | 191 | 195 | 193 | 188 | 166 | 173 | 161 | 181 | 177 |
| PRCH - PRE-CHILD HEALTH ASSOCIATE | 12 | 18 | 18 | 22 | 17 | 15 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| PRDH - PRE-DENTAL HYGIENE | 16 | 15 | 8 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 9 | 6 |
| PRDX - PRE-DENTISTRY PR | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| PREC - PRE-ECONOMICS | 257 | 168 | 1 | |||||||
| PRED - PRE-EDUCATION PR | 105 | |||||||||
| PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM | 541 | 457 | 409 | 391 | 392 | 405 | 447 | 476 | 465 | 483 |
| PRMT - PRE-MEDICAL TECHNOLOGY | 163 | 187 | 199 | 186 | 187 | 165 | 126 | 111 | 40 | 6 |
| PRMX - PRE-MEDICAL PR | 1 | 1 | 22 | 29 | 14 | 34 | ||||
| PRNU - PRE-NURSING | 48 | 44 | 80 | 104 | 87 | 90 | 68 | 68 | 34 | 25 |
| PRPH - PRE-PHARMACY | 80 | 80 | 76 | 75 | 74 | 61 | 63 | 47 | 24 | 9 |
| PRPT - PRE-PHYSICAL THERAPY PR | 31 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 26 | |
| PSCI - POLITICAL SCIENCE | 905 | 785 | 732 | 646 | 558 | 508 | 586 | 563 | 579 | 596 |
| PSPS - PUBLIC SERVICE OPTION-PSC PR | 2 | |||||||||
| PSYC - PSYCHOLOGY | 1,429 | 1,281 | 1,452 | 1,444 | 1,362 | 1,403 | 1,421 | 1,373 | 1,339 | 1,432 |
| RLST - RELIGIOUS STUDIES | 50 | 52 | 56 | 45 | 40 | 50 | 57 | 47 | 55 | 56 |
| RUSS - RUSSIAN STUDIES | 35 | 44 | 28 | 31 | 25 | 26 | 26 | 23 | 31 | 32 |
| SLHS - SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES | 81 | 100 | 128 | 137 | 122 | 123 | 123 | 119 | 98 | 96 |
| SOCI - SOCIOLOGY | 520 | 541 | 556 | 573 | 533 | 524 | 511 | 524 | 563 | 535 |
| SPAN - SPANISH | 128 | 120 | 131 | 127 | 197 | 189 | 190 | 190 | 190 | 173 |
| SPPR - SPANISH | 5 | 90 | 113 | 116 | 111 | |||||
| TBFA - THEATRE | 18 | 20 | 16 | 36 | 28 | 31 | 39 | 37 | 40 | 38 |
| THTR - THEATRE | 137 | 136 | 132 | 124 | 118 | 130 | 144 | 137 | 143 | 157 |
| WMST - WOMENS STUDIES | 52 | 53 | 54 | 48 | 54 | 57 | 54 | 44 | 43 | 49 |
| ZZZZ - ARTS & SCIENCES W/BUS CLASSES | 24 | 20 | 16 | 63 | 75 | 60 | 25 | 63 | 240 | 206 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12