PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level

Fall enrollments over time by level, 1991 - 2000

Arts & Sciences
All students, graduate & undergraduate

Also see data from - 1991 - 2000 |  2000 - 2009 |  2010 - present

 
Major 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Unduplicated Total 16,507 16,212 16,280 16,022 15,988 16,048 16,309 16,226 16,498 16,897
AAAH - ART HISTORY 125 153 129 132 128 105 107 94 91 90
AASA - STUDIO ARTS 137 139 167 180 206 260 296 355 402 475
AASF - STUDIO ARTS 254 236 215 202 228 226 226 195 195 201
AMEN - APPLIED MATHEMATICS 35 31 33 38 40 46 49 46 47 56
AMST - AMERICAN STUDIES 35 44 35 44 36 33 28 29 23 14
ANTH - ANTHROPOLOGY 355 363 405 401 434 441 423 414 441 436
APAS - ASTROPHYS, PLANETARY & ATM SC 1                  
APHY - APPLIED PHYSICS 1 1 1 1            
ASIA - ASIAN STUDIES 23 18 11 9 13 18 19 15 17 14
ASPH - ASTROPHYSICS 4 3 2              
ASPS - ASTROPHYSICAL & PLANETARY SCI 63 69 69 76 81 76 80 75 82 81
ASTR - ASTRONOMY                 1 22
BAAE - FINE ARTS - ART EDUCATION 5 6 4 3 2          
BCHM - BIOCHEMISTRY   21 76 183 195 215 228 228 256 260
BFAE - FINE ARTS - ART EDUCATION 14 12 4              
BFAS - FINE ARTS - STUDIO ARTS                 1  
BLST - AFRO-AMERICAN STUDIES 3 10 7 6 2 2 1      
CEES - CENTRAL & EAST EUROPEAN STD 23 13 16 10 2 2 3 4 5 4
CHEM - CHEMISTRY 422 465 438 404 356 361 347 328 316 320
CHIN - CHINESE 22 17 13 17 16 24 28 24 18 17
CLAS - CLASSICS 49 56 46 45 44 58 71 74 58 51
CMLT - COMPARATIVE LITERATURE 24 22 36 36 43 34 32 28 32 27
COMM - COMMUNICATION 793 685 599 516 492 510 545 587 733 884
CPHY - CHEMICAL PHYSICS 9 9 6 7 6 5 4 4 2 1
CRWR - ENGLISH LIT-CREATIVE WRITING 71 62 55 49 46 46 45 39 38 38
CSAP - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS 190 179 103 49 24 8 5 1 2 1
DBFA - DANCE 3 1 1 1 4 4 7 6 3 5
DIST - DISTRIBUTED STUDIES 51 33 37 40 16 11 11 6 4 3
DNCE - DANCE 45 51 41 49 65 71 66 74 66 73
EALC - ASIAN LANG/CIV CHINESE 15 14 15 13 12 11 12 12 14 10
EALJ - ASIAN LANG/CIV JAPANESE             12 12 15 16
EBIO - ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY 846 994 1,059 1,172 1,113 1,083 1,078 1,063 973 847
ECON - ECONOMICS 240 230 353 414 428 418 422 382 613 679
ENGL - ENGLISH 1,112 1,082 978 885 852 839 870 919 888 816
ENLT - ENGLISH LITERATURE 61 52 45 45 41 47 51 41 42 37
ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES       18 300 483 568 596 522 490
ETHN - ETHNIC STUDIES         35 53 50 40 42 49
EVOC - ENVIRONMENTAL CONSERVATION 506 556 576 495 195 55 6 3 3 2
FILM - FILM STUDIES 92 90 89 121 147 186 190 259 309 362
FMST - FILM STUDIES 82 95 119 94 94 105 142 133 111 101
FREN - FRENCH 129 126 120 94 87 80 77 84 100 85
GEOG - GEOGRAPHY 234 237 230 228 232 249 243 226 214 238
GEOL - GEOLOGY 201 216 243 240 231 219 208 197 191 183
GEOP - GEOPHYSICS 17 16 15 14 11 8 8 16 12 8
GRMA - GERMAN       7 10 11 11 11 9 11
GRMN - GERMANIC STUDIES 48 56 32 34 23 27 38 46 49 49
HIST - HISTORY 654 629 555 495 488 499 496 524 484 495
HUMN - HUMANITIES 163 147 145 134 132 129 117 114 116 134
IAFS - INTERNATIONAL AFFAIRS 618 590 522 490 438 431 443 405 432 471
INST - INDIVIDUALLY STRUCTURED 10 6 3 5 4 5 6 2 3 3
IPHY - INTEGRATIVE PHYSIOLOGY 619 771 818 833 775 778 754 789 710 631
ITAL - ITALIAN 18 12 11 8 18 12 16 19 17 23
JPNS - JAPANESE 60 49 49 41 51 32 25 29 34 33
LAMS - LATIN AMERICAN STUDIES 13 20 13 17 20 13 12 15 20 6
LING - LINGUISTICS 80 95 94 93 91 97 96 85 87 77
MATH - MATHEMATICS 270 257 248 222 209 225 209 200 236 251
MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD 681 717 796 767 774 808 804 749 775 782
MFST - MUSEUM FIELD STUDIES 25 24 20 12 11 16 15 19 23 24
MTPH - MATHEMATICAL PHYSICS 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
OPNO - OPEN OPTION 2,730 2,639 2,661 2,670 3,049 3,027 3,139 3,212 3,300 3,587
PHIL - PHILOSOPHY 226 205 243 259 251 235 234 218 224 244
PHYS - PHYSICS 380 332 340 322 320 302 301 282 310 303
PRCH - PRE-CHILD HEALTH ASSOCIATE 12 18 18 22 17 15 16 12 4 14
PRDH - PRE-DENTAL HYGIENE 16 15 8 10 19 17 16 18 9 6
PRDX - PRE-DENTISTRY PR             2 4 3 1
PREC - PRE-ECONOMICS 257 168             1  
PRED - PRE-EDUCATION PR                   105
PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM 541 457 409 391 392 405 447 476 465 483
PRMT - PRE-MEDICAL TECHNOLOGY 163 187 199 186 187 165 126 111 40 6
PRMX - PRE-MEDICAL PR     1     1 22 29 14 34
PRNU - PRE-NURSING 48 44 80 104 87 90 68 68 34 25
PRPH - PRE-PHARMACY 80 80 76 75 74 61 63 47 24 9
PRPT - PRE-PHYSICAL THERAPY PR 31 6 8 7 3 6 2 3   26
PSCI - POLITICAL SCIENCE 967 846 800 728 630 569 645 617 636 645
PSIA - POLITICAL SCI-INT AFFAIRS 3 3 2         1   8
PSPP - POLITICAL SCI-PUBL POLICY     1   1 2 2 1 1 5
PSPS - PUBLIC SERVICE OPTION-PSC PR 2                  
PSYC - PSYCHOLOGY 1,553 1,398 1,575 1,542 1,463 1,507 1,527 1,465 1,425 1,522
RLST - RELIGIOUS STUDIES 72 77 88 68 72 88 90 83 90 89
RUSS - RUSSIAN STUDIES 35 44 28 31 25 26 26 23 31 32
SLHS - SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES 182 205 226 218 188 190 196 206 178 171
SOCI - SOCIOLOGY 577 602 623 640 596 590 573 592 631 604
SPAN - SPANISH 173 158 177 171 240 233 221 225 228 212
SPPR - SPANISH           5 90 113 116 111
TBFA - THEATRE 18 20 16 36 28 31 39 37 40 38
THTR - THEATRE 174 179 171 163 154 168 179 173 182 196
WMST - WOMENS STUDIES 52 53 54 48 54 57 54 44 43 49
ZZZZ - ARTS & SCIENCES W/BUS CLASSES 24 20 16 63 75 60 25 63 240 206

Questions? E-mail IR@Colorado.edu

Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas

Last revision 03/15/12


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado