PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 2000 - 2009Journalism
|
| Major | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Unduplicated Total | 8 | 11 | 15 | 10 | 14 | 12 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| ADVT - ADVERTISING | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| BCNS - BROADCAST NEWS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| BCPM - BROADCAST PRODUCTION | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| JRUD - JOURNALISM - UNDETERMINED | 1 | |||||||||
| MDST - MEDIA STUDIES | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| NSED - NEWS - EDITORIAL | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12