PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 2000 - 2009Journalism
|
| Major | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Unduplicated Total | 657 | 710 | 741 | 716 | 677 | 671 | 729 | 705 | 719 | 737 |
| ADVT - ADVERTISING | 228 | 226 | 199 | 198 | 192 | 185 | 193 | 190 | 205 | 214 |
| BCNS - BROADCAST NEWS | 90 | 116 | 127 | 126 | 120 | 116 | 123 | 114 | 106 | 128 |
| BCPM - BROADCAST PRODUCTION | 69 | 67 | 73 | 62 | 58 | 53 | 46 | 42 | 44 | 51 |
| COMC - COMMUNICATION | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 26 | 23 | 25 | 28 |
| JOUR - JOURNALISM | 85 | 96 | 101 | 97 | 78 | 77 | 86 | 70 | 74 | 62 |
| JRGS - JOURNALISM - GENERAL STUDIES | 2 | |||||||||
| JRUD - JOURNALISM - UNDETERMINED | 37 | 44 | 30 | 24 | ||||||
| MDST - MEDIA STUDIES | 25 | 30 | 50 | 46 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 49 |
| NSED - NEWS - EDITORIAL | 139 | 152 | 167 | 164 | 167 | 171 | 175 | 175 | 183 | 182 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12