PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 2000 - 2009 Business
|
| Major | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Unduplicated Total | 121 | 120 | 132 | 119 | 155 | 137 | 105 | 91 | 82 | 94 |
| ACCT - ACCOUNTING | 9 | 11 | 12 | 9 | 18 | 12 | 5 | 16 | 7 | 13 |
| BUUD - BUSINESS - UNDETERMINED | 25 | 27 | 36 | 30 | 37 | 33 | 28 | 23 | 17 | 22 |
| FNCE - FINANCE | 33 | 17 | 28 | 17 | 26 | 26 | 14 | 19 | 19 | 24 |
| MGMT - MANAGEMENT | 22 | 14 | 25 | 31 | 35 | 31 | 28 | 15 | 16 | 16 |
| MKTG - MARKETING | 17 | 25 | 18 | 23 | 31 | 28 | 25 | 14 | 20 | 16 |
| OPIM - OPERATIONS MGMT INFO SYST | 15 | 26 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12