PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 2000 - 2009 Business
|
| Major | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Unduplicated Total | 2,863 | 3,018 | 3,264 | 3,312 | 3,431 | 3,477 | 3,326 | 3,188 | 3,136 | 3,024 |
| ACCT - ACCOUNTING | 199 | 222 | 255 | 306 | 356 | 374 | 382 | 379 | 350 | 351 |
| BUUD - BUSINESS - UNDETERMINED | 685 | 786 | 909 | 904 | 939 | 898 | 827 | 804 | 798 | 827 |
| FNCE - FINANCE | 598 | 597 | 692 | 651 | 679 | 775 | 762 | 728 | 770 | 715 |
| INBU - INTERNATIONAL BUSINESS | 1 | |||||||||
| MGMT - MANAGEMENT | 460 | 488 | 531 | 587 | 643 | 619 | 577 | 554 | 562 | 519 |
| MKTG - MARKETING | 547 | 552 | 580 | 668 | 677 | 732 | 715 | 666 | 585 | 541 |
| OPIM - OPERATIONS MGMT INFO SYST | 374 | 374 | 298 | 196 | 137 | 78 | 63 | 57 | 71 | 71 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12