PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 2000 - 2009 Arts & Sciences
|
| Major | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Unduplicated Total | 1,050 | 1,051 | 1,109 | 1,175 | 1,093 | 996 | 938 | 1,046 | 1,053 | 1,077 |
| AAAH - ART HISTORY | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 13 | 12 | 11 | 14 |
| AASA - STUDIO ARTS | 12 | 46 | 34 | 31 | 38 | 29 | 23 | 33 | 28 | 36 |
| AASF - STUDIO ARTS | 21 | |||||||||
| AMST - AMERICAN STUDIES | 4 | 4 | 7 | |||||||
| ANTH - ANTHROPOLOGY | 9 | 21 | 32 | 18 | 15 | 14 | 17 | 15 | 26 | 14 |
| ASIA - ASIAN STUDIES | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| ASTR - ASTRONOMY | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| BCHM - BIOCHEMISTRY | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 19 | 8 | 23 | 14 | 18 |
| CHEM - CHEMISTRY | 17 | 6 | 12 | 15 | 14 | 9 | 12 | 17 | 13 | 26 |
| CHIN - CHINESE | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| CLAS - CLASSICS | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| COMM - COMMUNICATION | 30 | 31 | 28 | |||||||
| DNCE - DANCE | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| EBIO - ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY | 43 | 38 | 23 | 32 | 28 | 31 | 19 | 28 | 25 | 33 |
| ECON - ECONOMICS | 19 | 29 | 35 | 36 | 33 | 30 | 42 | 42 | 54 | 49 |
| ENGL - ENGLISH | 58 | 61 | 64 | 59 | 55 | 61 | 49 | 52 | 44 | 50 |
| ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES | 42 | 32 | 39 | 25 | 33 | 29 | 30 | 31 | 42 | 54 |
| ETHN - ETHNIC STUDIES | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| FILM - FILM STUDIES | 26 | 26 | 32 | 24 | 28 | 33 | 32 | 24 | 24 | 36 |
| FMST - FILM STUDIES | 1 | |||||||||
| FREN - FRENCH | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| GEOG - GEOGRAPHY | 10 | 15 | 9 | 19 | 8 | 10 | 7 | 9 | 13 | 10 |
| GEOL - GEOLOGY | 11 | 7 | 7 | 12 | 7 | 6 | 5 | 9 | 16 | 15 |
| GRMN - GERMANIC STUDIES | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| HIST - HISTORY | 28 | 28 | 26 | 36 | 36 | 32 | 34 | 47 | 26 | 31 |
| HUMN - HUMANITIES | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| IAFS - INTERNATIONAL AFFAIRS | 27 | 24 | 41 | 48 | 45 | 32 | 32 | 48 | 43 | 58 |
| IPHY - INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 39 | 39 | 31 | 49 | 46 | 54 | 44 | 61 | 45 | 66 |
| ITAL - ITALIAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| JPNS - JAPANESE | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 6 | 3 | |
| LING - LINGUISTICS | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 12 | 10 | 6 |
| MATH - MATHEMATICS | 19 | 18 | 19 | 22 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 12 |
| MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD | 56 | 48 | 51 | 63 | 44 | 55 | 45 | 43 | 50 | 45 |
| OPNO - OPEN OPTION | 317 | 266 | 280 | 272 | 232 | 194 | 199 | 179 | 184 | 177 |
| PHIL - PHILOSOPHY | 14 | 18 | 15 | 22 | 16 | 12 | 12 | 21 | 12 | 12 |
| PHYS - PHYSICS | 16 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 26 | 21 | 30 |
| PRCH - PRE-CHILD HEALTH ASSOCIATE | 1 | |||||||||
| PRCM - PRE-COMMUNICATION | 37 | 34 | 40 | 26 | 32 | 43 | 35 | |||
| PRED - PRE-EDUCATION PR | 3 | 16 | 9 | 28 | 36 | 29 | 18 | 17 | 16 | 21 |
| PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM | 44 | 57 | 80 | 71 | 71 | 55 | 60 | 63 | 60 | 50 |
| PRNU - PRE-NURSING | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| PSCI - POLITICAL SCIENCE | 26 | 27 | 49 | 52 | 37 | 26 | 40 | 26 | 42 | 37 |
| PSYC - PSYCHOLOGY | 79 | 68 | 83 | 101 | 97 | 90 | 86 | 77 | 114 | 80 |
| RLST - RELIGIOUS STUDIES | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| RUSS - RUSSIAN STUDIES | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| SLHS - SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES | 8 | 13 | 9 | 8 | 5 | 7 | 13 | 13 | 11 | 16 |
| SOCI - SOCIOLOGY | 17 | 22 | 24 | 14 | 21 | 21 | 17 | 24 | 20 | 16 |
| SPAN - SPANISH | 7 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 9 | 5 | 12 |
| SPPR - SPANISH | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| TBFA - THEATRE | 4 | |||||||||
| THTR - THEATRE | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| WMST - WOMENS STUDIES | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| ZZZZ - ARTS & SCIENCES W/BUS CLASSES | 12 | 13 | 16 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12