PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 2000 - 2009 Arts & Sciences
|
| Major | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Unduplicated Total | 1,269 | 1,299 | 1,360 | 1,448 | 1,509 | 1,509 | 1,527 | 1,526 | 1,556 | 1,597 |
| AMEN - APPLIED MATHEMATICS | 44 | 42 | 46 | 57 | 59 | 56 | 48 | 49 | 48 | 55 |
| ANTH - ANTHROPOLOGY | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 31 | 32 | 37 | 36 | 41 |
| ASPS - ASTROPHYSICAL & PLANETARY SCI | 68 | 78 | 77 | 85 | 84 | 90 | 50 | 42 | 47 | 46 |
| ATLS - TECH, MEDIA & SOCIETY (ATLAS) | 3 | 10 | 7 | |||||||
| ATOC - ATMOSPHERIC & OCEANIC SCIENCES | 53 | 57 | 60 | 60 | ||||||
| AUDD - AUDIOLOGY | 2 | 11 | 26 | 27 | ||||||
| BCHM - BIOCHEMISTRY | 54 | 57 | ||||||||
| CHEM - CHEMISTRY | 179 | 178 | 182 | 195 | 200 | 185 | 179 | 178 | 128 | 141 |
| CLAS - CLASSICS | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| CMLT - COMPARATIVE LITERATURE | 24 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 13 | 15 | 17 | 15 |
| COGS - COGNITIVE SCIENCE | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| COMM - COMMUNICATION | 27 | 26 | 32 | 30 | 31 | 32 | 37 | 40 | 35 | 39 |
| CPHY - CHEMICAL PHYSICS | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| EBIO - ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY | 78 | 77 | 74 | 65 | 60 | 57 | 55 | 58 | 63 | 62 |
| ECON - ECONOMICS | 62 | 68 | 72 | 86 | 93 | 83 | 78 | 77 | 77 | 90 |
| ENGL - ENGLISH | 34 | 33 | 43 | 44 | 39 | 36 | 43 | 43 | 43 | 47 |
| ENLT - ENGLISH LITERATURE | 1 | |||||||||
| ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES | 6 | 10 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | ||
| FREN - FRENCH | 10 | 12 | 10 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 19 | 18 |
| GEOG - GEOGRAPHY | 48 | 54 | 53 | 52 | 43 | 37 | 44 | 39 | 40 | 44 |
| GEOL - GEOLOGY | 32 | 25 | 31 | 33 | 41 | 45 | 51 | 46 | 53 | 53 |
| GEOP - GEOPHYSICS | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| HIST - HISTORY | 53 | 47 | 48 | 40 | 52 | 46 | 43 | 41 | 48 | 47 |
| IPHY - INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 14 | 18 | 25 | 33 | 32 | 37 | 25 | 30 | 32 | 31 |
| LING - LINGUISTICS | 25 | 31 | 31 | 28 | 31 | 35 | 34 | 37 | 32 | 34 |
| MATH - MATHEMATICS | 49 | 47 | 54 | 61 | 63 | 73 | 63 | 69 | 62 | 68 |
| MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD | 56 | 52 | 50 | 52 | 60 | 68 | 79 | 77 | 80 | 73 |
| MTPH - MATHEMATICAL PHYSICS | 1 | 1 | ||||||||
| NRSC - NEUROSCIENCE | 27 | 27 | 18 | 25 | 18 | 16 | 40 | |||
| PHIL - PHILOSOPHY | 38 | 38 | 33 | 37 | 38 | 35 | 37 | 35 | 32 | 33 |
| PHYS - PHYSICS | 124 | 150 | 154 | 183 | 200 | 195 | 212 | 207 | 210 | 204 |
| PSCI - POLITICAL SCIENCE | 42 | 47 | 52 | 50 | 52 | 64 | 56 | 62 | 61 | 61 |
| PSYC - PSYCHOLOGY | 89 | 81 | 81 | 81 | 85 | 84 | 86 | 85 | 85 | 90 |
| SLHS - SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES | 10 | 16 | 21 | 28 | 33 | 32 | 36 | 29 | 21 | 22 |
| SOCI - SOCIOLOGY | 67 | 61 | 69 | 62 | 60 | 61 | 69 | 71 | 73 | 66 |
| SPAN - SPANISH | 20 | 26 | 26 | 31 | 33 | 30 | 26 | 20 | 20 | 23 |
| THTR - THEATRE | 28 | 27 | 23 | 26 | 25 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12