PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Fall enrollments over time by level Fall enrollments over time by level, 2000 - 2009 Arts & Sciences
|
| Major | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Unduplicated Total | 14,968 | 15,393 | 16,154 | 17,190 | 17,185 | 16,703 | 16,968 | 16,938 | 17,512 | 17,917 |
| AAAH - ART HISTORY | 73 | 87 | 95 | 107 | 144 | 166 | 166 | 143 | 156 | 178 |
| AASA - STUDIO ARTS | 475 | 551 | 607 | 682 | 716 | 671 | 627 | 630 | 657 | 642 |
| AASF - STUDIO ARTS | 172 | 136 | 81 | 59 | 48 | 32 | 23 | 18 | 18 | 17 |
| AMEN - APPLIED MATHEMATICS | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| AMST - AMERICAN STUDIES | 14 | 19 | 25 | 15 | 11 | 4 | ||||
| ANTH - ANTHROPOLOGY | 369 | 372 | 376 | 356 | 356 | 334 | 316 | 322 | 406 | 423 |
| ASIA - ASIAN STUDIES | 14 | 16 | 25 | 36 | 38 | 40 | 26 | 29 | 36 | 34 |
| ASTR - ASTRONOMY | 22 | 64 | 86 | 104 | 126 | 124 | 122 | 116 | 128 | 151 |
| BCHM - BIOCHEMISTRY | 260 | 237 | 248 | 289 | 345 | 351 | 386 | 403 | 436 | 402 |
| CEES - CENTRAL & EAST EUROPEAN STD | 4 | 2 | 1 | |||||||
| CHEM - CHEMISTRY | 140 | 111 | 128 | 142 | 157 | 140 | 148 | 152 | 155 | 169 |
| CHIN - CHINESE | 17 | 33 | 28 | 38 | 41 | 49 | 58 | 68 | 56 | 64 |
| CLAS - CLASSICS | 31 | 41 | 50 | 57 | 66 | 65 | 75 | 77 | 76 | 69 |
| COMM - COMMUNICATION | 844 | 862 | 874 | 764 | 584 | 426 | 315 | 332 | 336 | 356 |
| CSAP - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| DBFA - DANCE | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| DIST - DISTRIBUTED STUDIES | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 |
| DNCE - DANCE | 59 | 62 | 58 | 58 | 61 | 58 | 68 | 83 | 83 | 79 |
| EALC - ASIAN LANG/CIV CHINESE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| EALJ - ASIAN LANG/CIV JAPANESE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| EBIO - ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY | 760 | 723 | 665 | 659 | 596 | 502 | 426 | 410 | 416 | 462 |
| ECON - ECONOMICS | 597 | 644 | 697 | 738 | 741 | 687 | 747 | 772 | 821 | 846 |
| ENGL - ENGLISH | 782 | 800 | 765 | 866 | 885 | 882 | 853 | 902 | 938 | 928 |
| ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES | 490 | 429 | 427 | 407 | 397 | 378 | 386 | 458 | 589 | 768 |
| ETHN - ETHNIC STUDIES | 49 | 58 | 60 | 52 | 54 | 50 | 58 | 56 | 74 | 84 |
| EVOC - ENVIRONMENTAL CONSERVATION | 2 | 1 | ||||||||
| FILM - FILM STUDIES | 362 | 357 | 335 | 364 | 360 | 423 | 411 | 393 | 409 | 424 |
| FMST - FILM STUDIES | 101 | 89 | 94 | 98 | 103 | 112 | 116 | 96 | 100 | 120 |
| FREN - FRENCH | 68 | 68 | 70 | 71 | 63 | 70 | 66 | 65 | 71 | 63 |
| GEOG - GEOGRAPHY | 165 | 157 | 150 | 179 | 172 | 180 | 149 | 151 | 185 | 189 |
| GEOL - GEOLOGY | 102 | 88 | 85 | 86 | 68 | 74 | 75 | 96 | 122 | 169 |
| GRMA - GERMAN | 1 | 1 | 2 | |||||||
| GRMN - GERMANIC STUDIES | 49 | 42 | 45 | 36 | 34 | 38 | 28 | 47 | 39 | 42 |
| HIST - HISTORY | 418 | 446 | 531 | 589 | 625 | 621 | 642 | 600 | 572 | 590 |
| HUMN - HUMANITIES | 134 | 136 | 125 | 134 | 118 | 105 | 115 | 132 | 175 | 160 |
| IAFS - INTERNATIONAL AFFAIRS | 471 | 518 | 573 | 675 | 695 | 666 | 731 | 802 | 872 | 977 |
| INST - INDIVIDUALLY STRUCTURED | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| IPHY - INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 580 | 516 | 511 | 543 | 781 | 1,046 | 1,212 | 1,309 | 1,284 | 1,343 |
| ITAL - ITALIAN | 23 | 19 | 18 | 15 | 19 | 22 | 35 | 29 | 29 | 32 |
| JPNS - JAPANESE | 32 | 28 | 37 | 43 | 58 | 89 | 85 | 76 | 101 | 97 |
| LAMS - LATIN AMERICAN STUDIES | 6 | 4 | ||||||||
| LING - LINGUISTICS | 35 | 40 | 50 | 52 | 67 | 84 | 91 | 125 | 119 | 108 |
| MATH - MATHEMATICS | 198 | 212 | 216 | 257 | 270 | 265 | 268 | 296 | 261 | 265 |
| MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD | 726 | 732 | 794 | 888 | 849 | 825 | 818 | 823 | 784 | 788 |
| OPNO - OPEN OPTION | 3,587 | 3,688 | 3,799 | 3,927 | 3,515 | 3,131 | 3,160 | 3,186 | 3,072 | 3,087 |
| PHIL - PHILOSOPHY | 172 | 211 | 235 | 268 | 275 | 245 | 242 | 249 | 278 | 280 |
| PHYS - PHYSICS | 177 | 179 | 197 | 204 | 202 | 197 | 223 | 206 | 218 | 249 |
| PRBA - PRE POST-BA | 10 | 28 | 29 | 23 | 10 | 4 | 2 | |||
| PRCH - PRE-CHILD HEALTH ASSOCIATE | 14 | 12 | 7 | 1 | ||||||
| PRCM - PRE-COMMUNICATION | 132 | 255 | 344 | 489 | 435 | 415 | 380 | |||
| PRDH - PRE-DENTAL HYGIENE | 6 | 4 | 2 | |||||||
| PRDX - PRE-DENTISTRY PR | 1 | |||||||||
| PRED - PRE-EDUCATION PR | 105 | 194 | 262 | 336 | 334 | 357 | 399 | 379 | 362 | 349 |
| PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM | 483 | 648 | 850 | 987 | 970 | 871 | 839 | 844 | 894 | 748 |
| PRMT - PRE-MEDICAL TECHNOLOGY | 6 | 3 | ||||||||
| PRMX - PRE-MEDICAL PR | 34 | 32 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| PRNU - PRE-NURSING | 25 | 14 | 21 | 29 | 58 | 41 | 34 | 26 | 24 | 19 |
| PRPH - PRE-PHARMACY | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PRPT - PRE-PHYSICAL THERAPY PR | 26 | 20 | 16 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| PSCI - POLITICAL SCIENCE | 596 | 584 | 660 | 777 | 851 | 880 | 828 | 719 | 717 | 742 |
| PSYC - PSYCHOLOGY | 1,432 | 1,447 | 1,680 | 1,872 | 1,916 | 1,884 | 1,999 | 1,911 | 2,048 | 2,109 |
| RLST - RELIGIOUS STUDIES | 56 | 55 | 56 | 58 | 68 | 64 | 45 | 48 | 42 | 51 |
| RUSS - RUSSIAN STUDIES | 32 | 35 | 26 | 32 | 32 | 30 | 23 | 23 | 25 | 37 |
| SLHS - SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES | 96 | 113 | 120 | 115 | 116 | 112 | 123 | 120 | 144 | 199 |
| SOCI - SOCIOLOGY | 535 | 565 | 608 | 588 | 600 | 589 | 560 | 562 | 614 | 688 |
| SPAN - SPANISH | 173 | 164 | 207 | 210 | 255 | 265 | 252 | 260 | 273 | 298 |
| SPPR - SPANISH | 111 | 117 | 108 | 120 | 126 | 139 | 147 | 129 | 146 | 137 |
| TBFA - THEATRE | 38 | 38 | 50 | 43 | 52 | 49 | 49 | 52 | 59 | 63 |
| THTR - THEATRE | 157 | 129 | 134 | 148 | 142 | 139 | 136 | 128 | 132 | 112 |
| WMST - WOMENS STUDIES | 49 | 42 | 52 | 48 | 50 | 62 | 49 | 40 | 38 | 48 |
| ZZZZ - ARTS & SCIENCES W/BUS CLASSES | 206 | 176 | 194 | 198 | 177 | 109 | 97 | 92 | 88 | 92 |
Questions? E-mail IR@Colorado.edu
Run Date 03/15/2012 -- L:\IR\Reports\TIME\archive\allmaj05_thru097.sas
Last revision 03/15/12