|
PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Enrollment Summaries > Spring 1999 > By Major University of Colorado at Boulder Enrollment Summaries Spring 1999 Table 13: By Major
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TERM RESIDENCY | |
| |---------------------------------------------------------| |
| | RESIDENT | NON-RESIDENT | COMBINED |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CREDIT | | | CREDIT | | | CREDIT | |
| | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE |
| | HEAD |---------------------| HEAD |---------------------| HEAD |---------------------|
| |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PRIMARY MAJOR | | | | | | | | | |
|ARCH - ARCHITECTURE | 349| 4946| 164.87| 104| 1590| 53.00| 453| 6536| 217.87|
|DSGN - DESIGN STUDIES | 8| 116| 3.87| 7| 99| 3.30| 15| 215| 7.17|
|ENVD - ENVIRONMENTAL DESIGN | 19| 283| 9.43| 17| 237| 7.90| 36| 520| 17.33|
|PLAN - PLANNING | 32| 432| 14.40| 18| 277| 9.23| 50| 709| 23.63|
|COLLEGE TOTAL | 408| 5777| 192.57| 146| 2203| 73.43| 554| 7980| 266.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLEGE / SCHOOL ARTS & SCIENCES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TERM RESIDENCY | |
| |---------------------------------------------------------| |
| | RESIDENT | NON-RESIDENT | COMBINED |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CREDIT | | | CREDIT | | | CREDIT | |
| | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE |
| | HEAD |---------------------| HEAD |---------------------| HEAD |---------------------|
| |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PRIMARY MAJOR | | | | | | | | | |
|AMST - AMERICAN STUDIES | 7| 96| 3.20| 14| 188| 6.27| 21| 284| 9.47|
|ANTH - ANTHROPOLOGY | 215| 2911| 97.03| 102| 1464| 48.80| 317| 4375| 145.83|
|ASIA - ASIAN STUDIES | 8| 97| 3.23| 4| 46| 1.53| 12| 143| 4.77|
|BAAH - FINE ARTS - ART HISTORY BFA| 37| 489| 16.30| 21| 299| 9.97| 58| 788| 26.27|
|BASA - FINE ARTS - STUDIO ARTS | 168| 2181| 72.70| 97| 1358| 45.27| 265| 3539| 117.97|
|BCHM - BIOCHEMISTRY | 116| 1626| 54.20| 33| 478| 15.93| 149| 2104| 70.13|
|BFAH - FINE ARTS - ART HISTORY BFA| 1| 3| 0.10| 0| 0| 0| 1| 3| 0.10|
|BFAS - FINE ARTS - STUDIO ARTS BFA| 94| 1171| 39.03| 46| 655| 21.83| 140| 1826| 60.87|
|CDSS - COMM DISORDERS & SPEECH SCI | 82| 1092| 36.40| 21| 286| 9.53| 103| 1378| 45.93|
|CEES - CENTRAL & EAST EUROPEAN STD | 3| 37| 1.23| 1| 16| 0.53| 4| 53| 1.77|
|CHEM - CHEMISTRY | 81| 1055| 35.17| 19| 260| 8.67| 100| 1315| 43.83|
|CHIN - CHINESE | 5| 79| 2.63| 6| 95| 3.17| 11| 174| 5.80|
|CLAS - CLASSICS | 31| 425| 14.17| 3| 44| 1.47| 34| 469| 15.63|
|COMM - COMMUNICATION | 327| 4477| 149.23| 192| 2673| 89.10| 519| 7150| 238.33|
|CSAP - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS | 1| 16| 0.53| 0| 0| 0| 1| 16| 0.53|
|DBFA - DANCE BFA| 3| 49| 1.63| 0| 0| 0| 3| 49| 1.63|
|DIST - DISTRIBUTED STUDIES | 6| 60| 2.00| 1| 9| 0.30| 7| 69| 2.30|
|DNCE - DANCE | 27| 362| 12.07| 13| 198| 6.60| 40| 560| 18.67|
|ECON - ECONOMICS | 188| 2592| 86.40| 140| 2034| 67.80| 328| 4626| 154.20|
|ENGL - ENGLISH | 460| 6187| 206.23| 241| 3413| 113.77| 701| 9600| 320.00|
|ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES | 255| 3521| 117.37| 262| 3796| 126.53| 517| 7317| 243.90|
|EPO2 - BIOLOGICAL SCI-EPO, CONCUR DEG | 4| 41| 1.37| 0| 0| 0| 4| 41| 1.37|
|EPOB - BIOLOGICAL SCIENCES-EPO | 606| 8310| 277.00| 207| 3005| 100.17| 813| 11315| 377.17|
|ETHN - ETHNIC STUDIES | 17| 209| 6.97| 9| 126| 4.20| 26| 335| 11.17|
|EVOC - ENVIRONMENTAL CONSERVATION | 3| 27| 0.90| 0| 0| 0| 3| 27| 0.90|
|FILM - FILM STUDIES | 167| 2216| 73.87| 62| 847| 28.23| 229| 3063| 102.10|
|FMST - FILM STUDIES BFA| 72| 929| 30.97| 33| 447| 14.90| 105| 1376| 45.87|
|FREN - FRENCH | 27| 338| 11.27| 7| 95| 3.17| 34| 433| 14.43|
|GEOG - GEOGRAPHY | 78| 1014| 33.80| 33| 468| 15.60| 111| 1482| 49.40|
|GEOL - GEOLOGY | 70| 887| 29.57| 32| 450| 15.00| 102| 1337| 44.57|
|GRM2 - GERMANIC STUDIES, CONCUR DEGR | 2| 18| 0.60| 0| 0| 0| 2| 18| 0.60|
|GRMN - GERMAN | 15| 211| 7.03| 2| 24| 0.80| 17| 235| 7.83|
|HIST - HISTORY | 265| 3542| 118.07| 116| 1622| 54.07| 381| 5164| 172.13|
|HUMN - HUMANITIES | 71| 974| 32.47| 26| 372| 12.40| 97| 1346| 44.87|
|IAFS - INTERNATIONAL AFFAIRS | 250| 3492| 116.40| 123| 1780| 59.33| 373| 5272| 175.73|
|INST - INDIVIDUALLY STRUCTURED | 2| 16| 0.53| 2| 24| 0.80| 4| 40| 1.33|
|ITAL - ITALIAN | 8| 103| 3.43| 6| 86| 2.87| 14| 189| 6.30|
|JPN2 - JAPANESE - CONCURRENT DEGREE | 2| 26| 0.87| 0| 0| 0| 2| 26| 0.87|
|JPNS - JAPANESE | 19| 261| 8.70| 5| 76| 2.53| 24| 337| 11.23|
|KINE - KINESIOLOGY | 474| 6610| 220.33| 178| 2589| 86.30| 652| 9199| 306.63|
|LAMS - LATIN AMERICAN STUDIES | 5| 72| 2.40| 3| 43| 1.43| 8| 115| 3.83|
|LING - LINGUISTICS | 27| 368| 12.27| 5| 71| 2.37| 32| 439| 14.63|
|MATH - MATHEMATICS | 85| 1061| 35.37| 40| 571| 19.03| 125| 1632| 54.40|
|MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD | 449| 6259| 208.63| 122| 1746| 58.20| 571| 8005| 266.83|
|OPNO - OPEN OPTION | 1520| 21243| 708.10| 965| 13795| 459.83| 2485| 35038| 1167.93|
|PHIL - PHILOSOPHY | 95| 1233| 41.10| 19| 288| 9.60| 114| 1521| 50.70|
|PHYS - PHYSICS | 101| 1312| 43.73| 41| 585| 19.50| 142| 1897| 63.23|
|PRCH - PRE-CHILD HEALTH ASSOCIATE | 3| 31| 1.03| 0| 0| 0| 3| 31| 1.03|
|PRDH - PRE-DENTAL HYGIENE | 11| 165| 5.50| 3| 46| 1.53| 14| 211| 7.03|
|PRDX - PRE-DENTISTRY PRIOR| 1| 12| 0.40| 0| 0| 0| 1| 12| 0.40|
|PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM | 211| 2990| 99.67| 151| 2215| 73.83| 362| 5205| 173.50|
|PRMT - PRE-MEDICAL TECHNOLOGY | 58| 782| 26.07| 12| 187| 6.23| 70| 969| 32.30|
|PRMX - PRE-MEDICAL PRIOR| 3| 31| 1.03| 0| 0| 0| 3| 31| 1.03|
|PRNU - PRE-NURSING | 29| 382| 12.73| 1| 15| 0.50| 30| 397| 13.23|
|PRPH - PRE-PHARMACY | 28| 377| 12.57| 4| 55| 1.83| 32| 432| 14.40|
|PRPT - PRE-PHYSICAL THERAPY | 1| 16| 0.53| 0| 0| 0| 1| 16| 0.53|
|PSCI - POLITICAL SCIENCE | 332| 4724| 157.47| 165| 2335| 77.83| 497| 7059| 235.30|
|PSYC - PSYCHOLOGY | 719| 9754| 325.13| 431| 6207| 206.90| 1150| 15961| 532.03|
|RLST - RELIGIOUS STUDIES | 28| 341| 11.37| 7| 99| 3.30| 35| 440| 14.67|
|RUSS - RUSSIAN | 12| 174| 5.80| 2| 27| 0.90| 14| 201| 6.70|
|SOCI - SOCIOLOGY | 281| 3876| 129.20| 197| 2690| 89.67| 478| 6566| 218.87|
|SPAN - SPANISH | 92| 1203| 40.10| 24| 368| 12.27| 116| 1571| 52.37|
|SPPR - SPANISH FOR THE PROFESSIONS | 56| 822| 27.40| 24| 343| 11.43| 80| 1165| 38.83|
|TBFA - THEATRE BFA| 39| 541| 18.03| 10| 158| 5.27| 49| 699| 23.30|
|THTR - THEATRE | 60| 815| 27.17| 29| 427| 14.23| 89| 1242| 41.40|
|WMST - WOMEN STUDIES | 23| 307| 10.23| 5| 77| 2.57| 28| 384| 12.80|
|ZZZZ - ARTS & SCIENCES WITH BU CLASSES| 1| 12| 0.40| 2| 27| 0.90| 3| 39| 1.30|
|COLLEGE TOTAL | 8537| 116653| 3888.43| 4319| 61698| 2056.60| 12856| 178351| 5945.03|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08:02 Thursday, February 25, 1999 126
COLLEGE / SCHOOL BUSINESS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TERM RESIDENCY | |
| |---------------------------------------------------------| |
| | RESIDENT | NON-RESIDENT | COMBINED |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CREDIT | | | CREDIT | | | CREDIT | |
| | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE |
| | HEAD |---------------------| HEAD |---------------------| HEAD |---------------------|
| |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PRIMARY MAJOR | | | | | | | | | |
|ACCT - ACCOUNTING | 137| 1828| 60.93| 39| 583| 19.43| 176| 2411| 80.37|
|ACT2 - ACCOUNTING - CONCURRENT DEGREE | 16| 205| 6.83| 0| 0| 0| 16| 205| 6.83|
|BUUD - BUSINESS - UNDETERMINED | 390| 5673| 189.10| 302| 4468| 148.93| 692| 10141| 338.03|
|ESBM - ENTREPANEURSHIP/SMALL BUS MGT | 3| 34| 1.13| 0| 0| 0| 3| 34| 1.13|
|FNA2 | 15| 191| 6.37| 1| 12| 0.40| 16| 203| 6.77|
|FNCE - FINANCE | 357| 5078| 169.27| 195| 2851| 95.03| 552| 7929| 264.30|
|INBU - INTERNATIONAL BUSINESS | 1| 12| 0.40| 2| 27| 0.90| 3| 39| 1.30|
|INFS - INFORMATION SYSTEMS | 202| 2803| 93.43| 77| 1141| 38.03| 279| 3944| 131.47|
|ISA2 | 5| 57| 1.90| 0| 0| 0| 5| 57| 1.90|
|IST2 | 10| 118| 3.93| 0| 0| 0| 10| 118| 3.93|
|MGMT - MANAGEMENT | 188| 2650| 88.33| 158| 2354| 78.47| 346| 5004| 166.80|
|MKTG - MARKETING | 306| 4338| 144.60| 169| 2510| 83.67| 475| 6848| 228.27|
|REAL - REAL ESTATE | 0| 0| 0| 1| 14| 0.47| 1| 14| 0.47|
|TRMG - TRANSPORTATION & DISTRIBUTN MGT| 0| 0| 0| 1| 15| 0.50| 1| 15| 0.50|
|COLLEGE TOTAL | 1630| 22987| 766.23| 945| 13975| 465.83| 2575| 36962| 1232.07|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLEGE / SCHOOL GRADUATE BUSINESS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TERM RESIDENCY | |
| |---------------------------------------------------------| |
| | RESIDENT | NON-RESIDENT | COMBINED |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CREDIT | | | CREDIT | | | CREDIT | |
| | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE |
| | HEAD |---------------------| HEAD |---------------------| HEAD |---------------------|
| |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PRIMARY MAJOR | | | | | | | | | |
|ESBM - ENTREPANEURSHIP/SMALL BUS MGT | 61| 691| 23.03| 15| 195| 6.50| 76| 886| 29.53|
|FNCE - FINANCE | 40| 361| 12.03| 12| 153| 5.10| 52| 514| 17.13|
|MKTG - MARKETING | 25| 235| 7.83| 5| 63| 2.10| 30| 298| 9.93|
|OPNO - OPEN OPTION | 18| 155| 5.17| 1| 12| 0.40| 19| 167| 5.57|
|ORMG - ORGANIZATION MANAGEMENT | 9| 84| 2.80| 2| 18| 0.60| 11| 102| 3.40|
|REAL - REAL ESTATE | 12| 117| 3.90| 2| 27| 0.90| 14| 144| 4.80|
|SELF - BUSINESS SELF DESIGNED | 18| 149| 4.97| 2| 27| 0.90| 20| 176| 5.87|
|TIMG - TECHNOLOGY & INOVATION MNGT | 27| 201| 6.70| 5| 57| 1.90| 32| 258| 8.60|
|TMBA | 7| 83| 2.77| 2| 29| 0.97| 9| 112| 3.73|
|COLLEGE TOTAL | 217| 2076| 69.20| 46| 581| 19.37| 263| 2657| 88.57|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLEGE / SCHOOL EDUCATION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TERM RESIDENCY | |
| |---------------------------------------------------------| |
| | RESIDENT | NON-RESIDENT | COMBINED |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CREDIT | | | CREDIT | | | CREDIT | |
| | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE |
| | HEAD |---------------------| HEAD |---------------------| HEAD |---------------------|
| |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PRIMARY MAJOR | | | | | | | | | |
|EDEL - ELEMENTARY EDUCATION | 61| 722| 24.07| 4| 49| 1.63| 65| 771| 25.70|
|EDEN - ENGLISH - SECONDARY | 25| 323| 10.77| 0| 0| 0| 25| 323| 10.77|
|EDFR - FRENCH - SECONDARY | 1| 16| 0.53| 0| 0| 0| 1| 16| 0.53|
|EDGR - GERMAN - SECONDARY | 1| 14| 0.47| 0| 0| 0| 1| 14| 0.47|
|EDJP - JAPANESE - SECONDARY | 1| 10| 0.33| 0| 0| 0| 1| 10| 0.33|
|EDMA - MATHEMATICS - SECONDARY | 3| 32| 1.07| 0| 0| 0| 3| 32| 1.07|
|EDMU - MUSIC EDUC-ELEM SEC OR K-12 | 1| 15| 0.50| 0| 0| 0| 1| 15| 0.50|
|EDSC - SCIENCE - SECONDARY | 15| 176| 5.87| 1| 12| 0.40| 16| 188| 6.27|
|EDSP - SPANISH - SECONDARY | 2| 32| 1.07| 0| 0| 0| 2| 32| 1.07|
|EDSS - SOCIAL STUDIES - SECONDARY | 14| 149| 4.97| 2| 15| 0.50| 16| 164| 5.47|
|COLLEGE TOTAL | 124| 1489| 49.63| 7| 76| 2.53| 131| 1565| 52.17|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLEGE / SCHOOL ENGINEERING
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TERM RESIDENCY | |
| |---------------------------------------------------------| |
| | RESIDENT | NON-RESIDENT | COMBINED |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CREDIT | | | CREDIT | | | CREDIT | |
| | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE |
| | HEAD |---------------------| HEAD |---------------------| HEAD |---------------------|
| |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PRIMARY MAJOR | | | | | | | | | |
|AEC2 | 1| 15| 0.50| 0| 0| 0| 1| 15| 0.50|
|AMEN - APPLIED MATHEMATICS | 38| 572| 19.07| 4| 60| 2.00| 42| 632| 21.07|
|AREN - ARCHITECTURAL ENGINEERING | 132| 1951| 65.03| 42| 642| 21.40| 174| 2593| 86.43|
|ASEN - AEROSPACE ENGINEERING SCIENCES | 211| 3094| 103.13| 79| 1204| 40.13| 290| 4298| 143.27|
|CHE2 - CHEMICAL ENGR, CONCURRENT DEGR | 2| 30| 1.00| 0| 0| 0| 2| 30| 1.00|
|CHEN - CHEMICAL ENGINEERING | 204| 2921| 97.37| 41| 609| 20.30| 245| 3530| 117.67|
|CSE2 - COMPUTER SCI, CONCURRENT DEGR | 8| 122| 4.07| 1| 17| 0.57| 9| 139| 4.63|
|CSEN - COMPUTER SCIENCE | 322| 4437| 147.90| 61| 859| 28.63| 383| 5296| 176.53|
|CVE2 - CIVIL ENGR, CONCURRENT DEGREE | 5| 69| 2.30| 1| 16| 0.53| 6| 85| 2.83|
|CVEN - CIVIL ENGINEERING | 154| 2256| 75.20| 65| 1002| 33.40| 219| 3258| 108.60|
|ECEN - ELECTRICAL/COMPUTER ENGINEERING| 174| 2575| 85.83| 44| 656| 21.87| 218| 3231| 107.70|
|EEEN - ELECTRICAL ENGINEERING | 154| 2224| 74.13| 29| 425| 14.17| 183| 2649| 88.30|
|EEN2 - ELECTRICAL ENGR, CONCUR DEGREE | 11| 109| 3.63| 0| 0| 0| 11| 109| 3.63|
|ENUD - ENGINEERING - UNDETERMINED | 1| 13| 0.43| 0| 0| 0| 1| 13| 0.43|
|EPEN - ENGINEERING PHYSICS | 24| 332| 11.07| 10| 151| 5.03| 34| 483| 16.10|
|EVEN - ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 5| 72| 2.40| 2| 33| 1.10| 7| 105| 3.50|
|MCE2 - MECHANICAL ENGR, CONCUR DEGREE | 6| 86| 2.87| 3| 45| 1.50| 9| 131| 4.37|
|MCEN - MECHANICAL ENGINEERING | 200| 2859| 95.30| 111| 1630| 54.33| 311| 4489| 149.63|
|OPEN - ENGINEERING OPEN OPTION | 60| 889| 29.63| 32| 472| 15.73| 92| 1361| 45.37|
|COLLEGE TOTAL | 1712| 24626| 820.87| 525| 7821| 260.70| 2237| 32447| 1081.57|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLEGE / SCHOOL GRADUATE SCHOOL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TERM RESIDENCY | |
| |---------------------------------------------------------| |
| | RESIDENT | NON-RESIDENT | COMBINED |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CREDIT | | | CREDIT | | | CREDIT | |
| | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE |
| | HEAD |---------------------| HEAD |---------------------| HEAD |---------------------|
| |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PRIMARY MAJOR | | | | | | | | | |
|ACCT - ACCOUNTING | 6| 46| 1.53| 2| 15| 0.50| 8| 61| 2.03|
|ACTX - ACCOUNTING - TAXATION | 6| 32| 1.07| 0| 0| 0| 6| 32| 1.07|
|AMEN - APPLIED MATHEMATICS | 30| 204| 6.80| 11| 75| 2.50| 41| 279| 9.30|
|ANTH - ANTHROPOLOGY | 53| 310| 10.33| 6| 47| 1.57| 59| 357| 11.90|
|APAS - ASTROPHYS, PLANETARY & ATM SC | 60| 431| 14.37| 15| 139| 4.63| 75| 570| 19.00|
|ARTC - FINE ARTS - CREATIVE ARTS | 19| 152| 5.07| 9| 84| 2.80| 28| 236| 7.87|
|ARTH - FINE ARTS - ART HISTORY | 6| 48| 1.60| 4| 31| 1.03| 10| 79| 2.63|
|ASEN - AEROSPACE ENGINEERING SCIENCES | 96| 692| 23.07| 32| 270| 9.00| 128| 962| 32.07|
|BSCI - BASIC SCIENCE | 17| 141| 4.70| 3| 28| 0.93| 20| 169| 5.63|
|BUAD - BUSINESS ADMINISTRATION | 24| 196| 6.53| 15| 135| 4.50| 39| 331| 11.03|
|CDSS - COMM DISORDERS & SPEECH SCI | 63| 667| 22.23| 19| 239| 7.97| 82| 906| 30.20|
|CHEM - CHEMISTRY | 136| 1017| 33.90| 47| 318| 10.60| 183| 1335| 44.50|
|CHEN - CHEMICAL ENGINEERING | 36| 235| 7.83| 21| 150| 5.00| 57| 385| 12.83|
|CLAS - CLASSICS | 23| 135| 4.50| 7| 61| 2.03| 30| 196| 6.53|
|CMLT - COMPARATIVE LITERATURE | 16| 121| 4.03| 12| 87| 2.90| 28| 208| 6.93|
|CMSC - COMPUTER SCIENCE | 117| 712| 23.73| 51| 367| 12.23| 168| 1079| 35.97|
|COMC - COMMUNICATION | 10| 92| 3.07| 7| 56| 1.87| 17| 148| 4.93|
|COMM - COMMUNICATION | 18| 134| 4.47| 6| 51| 1.70| 24| 185| 6.17|
|CPHY - CHEMICAL PHYSICS | 2| 14| 0.47| 1| 6| 0.20| 3| 20| 0.67|
|CRWR - ENGLISH LIT-CREATIVE WRITING | 31| 172| 5.73| 3| 21| 0.70| 34| 193| 6.43|
|CVEN - CIVIL ENGINEERING | 110| 734| 24.47| 102| 714| 23.80| 212| 1448| 48.27|
|DNCE - DANCE | 8| 77| 2.57| 3| 31| 1.03| 11| 108| 3.60|
|EALC - EAST ASIAN LANG & LIT - CHINESE| 7| 36| 1.20| 4| 24| 0.80| 11| 60| 2.00|
|EALJ - EAST ASIAN LANG & LIT - | | | | | | | | | |
|JAPANESE | 7| 39| 1.30| 5| 30| 1.00| 12| 69| 2.30|
|ECON - ECONOMICS | 34| 250| 8.33| 43| 369| 12.30| 77| 619| 20.63|
|EECD - SOCIAL, MULT & BILING | 40| 238| 7.93| 2| 18| 0.60| 42| 256| 8.53|
|EEEN - ELECTRICAL ENGINEERING | 102| 602| 20.07| 87| 541| 18.03| 189| 1143| 38.10|
|EFPP - EDUC. FOUNDATIONS, POLICY&PRAC | 31| 190| 6.33| 0| 0| 0| 31| 190| 6.33|
|EMEN - ENGINEERING MANAGEMENT | 2| 15| 0.50| 1| 11| 0.37| 3| 26| 0.87|
|ENGL - ENGLISH | 32| 168| 5.60| 1| 9| 0.30| 33| 177| 5.90|
|ENLT - ENGLISH LITERATURE | 37| 232| 7.73| 6| 45| 1.50| 43| 277| 9.23|
|EPOB - BIOLOGICAL SCIENCES-EPO | 71| 429| 14.30| 12| 96| 3.20| 83| 525| 17.50|
|EPSY - EDUC PSYCHOLOGICAL STUDIES | 13| 98| 3.27| 1| 9| 0.30| 14| 107| 3.57|
|FREN - FRENCH | 13| 94| 3.13| 12| 94| 3.13| 25| 188| 6.27|
|GEOG - GEOGRAPHY | 48| 297| 9.90| 23| 176| 5.87| 71| 473| 15.77|
|GEOL - GEOLOGY | 53| 262| 8.73| 25| 147| 4.90| 78| 409| 13.63|
|GEOP - GEOPHYSICS | 14| 92| 3.07| 0| 0| 0| 14| 92| 3.07|
|GRMA - GERMAN | 5| 43| 1.43| 3| 18| 0.60| 8| 61| 2.03|
|HIST - HISTORY | 55| 335| 11.17| 8| 61| 2.03| 63| 396| 13.20|
|ICCA - EDUC-INST & CURR IN CONT AREAS | 105| 594| 19.80| 9| 100| 3.33| 114| 694| 23.13|
|ICCC - EDUC-INST & CURR + ELEM CERTIF | 50| 663| 22.10| 6| 102| 3.40| 56| 765| 25.50|
|ICCE - EDUC-INST & CURR + SEC ENGLISH | 13| 141| 4.70| 2| 26| 0.87| 15| 167| 5.57|
|ICCH - EDUC-INST & CURR + SOC STUDIES | 12| 138| 4.60| 2| 22| 0.73| 14| 160| 5.33|
|ICCM - EDUC-INST & CURR + SEC MATH | 2| 16| 0.53| 0| 0| 0| 2| 16| 0.53|
|ICCS - EDUC-INST & CURR + SEC SCIENCE | 15| 148| 4.93| 0| 0| 0| 15| 148| 4.93|
|JOUR - JOURNALISM | 62| 430| 14.33| 24| 262| 8.73| 86| 692| 23.07|
|KINE - KINESIOLOGY | 39| 242| 8.07| 14| 108| 3.60| 53| 350| 11.67|
|LING - LINGUISTICS | 29| 176| 5.87| 12| 90| 3.00| 41| 266| 8.87|
|MATH - MATHEMATICS | 36| 319| 10.63| 15| 121| 4.03| 51| 440| 14.67|
|MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD | 39| 264| 8.80| 16| 178| 5.93| 55| 442| 14.73|
|MCEN - MECHANICAL ENGINEERING | 35| 245| 8.17| 40| 354| 11.80| 75| 599| 19.97|
|MMED - MUSIC EDUCATION | 15| 94| 3.13| 3| 23| 0.77| 18| 117| 3.90|
|MTPH - MATHEMATICAL PHYSICS | 1| 12| 0.40| 0| 0| 0| 1| 12| 0.40|
|MUAD - MUSIC DMA| 64| 335| 11.17| 15| 85| 2.83| 79| 420| 14.00|
|MUSD - MUSIC PHD| 11| 53| 1.77| 2| 12| 0.40| 13| 65| 2.17|
|MUSM - MUSIC M.MUS| 40| 299| 9.97| 28| 169| 5.63| 68| 468| 15.60|
|PHIL - PHILOSOPHY | 50| 296| 9.87| 11| 91| 3.03| 61| 387| 12.90|
|PHYS - PHYSICS | 75| 398| 13.27| 34| 247| 8.23| 109| 645| 21.50|
|PSCI - POLITICAL SCIENCE | 44| 345| 11.50| 9| 84| 2.80| 53| 429| 14.30|
|PSIA - POLITICAL SCI-INT AFFAIRS | 0| 0| 0| 1| 8| 0.27| 1| 8| 0.27|
|PSPP - POLITICAL SCIENCE - PUBL POLICY| 0| 0| 0| 1| 10| 0.33| 1| 10| 0.33|
|PSYC - PSYCHOLOGY | 67| 560| 18.67| 14| 151| 5.03| 81| 711| 23.70|
|REME - EDUC-RESEARCH & EVAL METHODOL | 8| 64| 2.13| 0| 0| 0| 8| 64| 2.13|
|RLST - RELIGIOUS STUDIES | 24| 125| 4.17| 11| 68| 2.27| 35| 193| 6.43|
|SOCI - SOCIOLOGY | 55| 311| 10.37| 10| 68| 2.27| 65| 379| 12.63|
|SPAN - SPANISH | 13| 92| 3.07| 22| 206| 6.87| 35| 298| 9.93|
|TELE - TELECOMMUNICATIONS | 67| 390| 13.00| 42| 288| 9.60| 109| 678| 22.60|
|THTR - THEATRE | 32| 193| 6.43| 2| 18| 0.60| 34| 211| 7.03|
|TLEN | 46| 308| 10.27| 18| 106| 3.53| 64| 414| 13.80|
|COLLEGE TOTAL | 2500| 17033| 567.77| 972| 7570| 252.33| 3472| 24603| 820.10|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLEGE / SCHOOL JOURNALISM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TERM RESIDENCY | |
| |---------------------------------------------------------| |
| | RESIDENT | NON-RESIDENT | COMBINED |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CREDIT | | | CREDIT | | | CREDIT | |
| | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE |
| | HEAD |---------------------| HEAD |---------------------| HEAD |---------------------|
| |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |COUNT | TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PRIMARY MAJOR | | | | | | | | | |
|ADVT - ADVERTISING | 88| 1227| 40.90| 56| 854| 28.47| 144| 2081| 69.37|
|BCNS - BROADCAST NEWS | 51| 702| 23.40| 23| 324| 10.80| 74| 1026| 34.20|
|BCPM - BROADCAST PRODUCTION MGT | 34| 467| 15.57| 18| 265| 8.83| 52| 732| 24.40|
|MDST - MEDIA STUDIES | 13| 166| 5.53| 7| 93| 3.10| 20| 259| 8.63|
|NSED - NEWS - EDITORIAL | 87| 1227| 40.90| 24| 346| 11.53| 111| 1573| 52.43|
|COLLEGE TOTAL | 273| 3789| 126.30| 128| 1882| 62.73| 401| 5671| 189.03|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLEGE / SCHOOL LAW SCHOOL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | TERM RESIDENCY | |
| |---------------------------------------------------------| |
| | RESIDENT | NON-RESIDENT | COMBINED |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CREDIT | | | CREDIT | | | CREDIT | |
| | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE | | HOURS | FTE |
