Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Enrollment Summaries > Spring 1996 > Grad Level by Gender

University of Colorado at Boulder Enrollment Summaries Spring 1996

Table 11: New Graduate Level by Gender

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                        |                     TERM RESIDENCY                      |                            |
|                        |---------------------------------------------------------|                            |
|                        |          RESIDENT          |        NON-RESIDENT        |          COMBINED          |
|                        |--------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |      | CREDIT |            |      | CREDIT |            |      | CREDIT |            |
|                        |      | HOURS  |    FTE     |      | HOURS  |    FTE     |      | HOURS  |    FTE     |
|                        | HEAD |---------------------| HEAD |---------------------| HEAD |---------------------|
|                        |COUNT | TOTAL  |   TOTAL    |COUNT | TOTAL  |   TOTAL    |COUNT | TOTAL  |   TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|COLLEGE /   GENDER      |      |        |            |      |        |            |      |        |            |
|SCHOOL                  |      |        |            |      |        |            |      |        |            |
|GRADUATE    FEMALE      |      |        |            |      |        |            |      |        |            |
|BUSINESS                |     1|      16|        0.53|     0|       0|           0|     1|      16|        0.53|
|GRADUATE    FEMALE      |    42|     245|        8.17|    28|     214|        7.13|    70|     459|       15.30|
|SCHOOL      MALE        |    60|     465|       15.50|    49|     393|       13.10|   109|     858|       28.60|
|ALL         GENDER      |      |        |            |      |        |            |      |        |            |
|STUDENTS    FEMALE      |    43|     261|        8.70|    28|     214|        7.13|    71|     475|       15.83|
|            MALE        |    60|     465|       15.50|    49|     393|       13.10|   109|     858|       28.60|
|            TOTAL       |   103|     726|       24.20|    77|     607|       20.23|   180|    1333|       44.43|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last revision 06/28/02


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado