Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Enrollment Summaries > Fall 1999 > By Major

University of Colorado at Boulder Enrollment Summaries Fall 1999

Table 13: By Major

COLLEGE / SCHOOL ARCHITECTURE AND PLANNING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 393 5,545 184.83 126 1,890 63.00 519 7,435 247.83
ARCH - ARCHITECTURE
DSGN - DESIGN STUDIES 10 151 5.03 8 112 3.73 18 263 8.77
ENVD - ENVIRONMENTAL DESIGN 46 642 21.40 19 280 9.33 65 922 30.73
PLAN - PLANNING 30 407 13.57 19 307 10.23 49 714 23.80
COLLEGE TOTAL 479 6,745 224.83 172 2,589 86.30 651 9,334 311.13


 

COLLEGE / SCHOOL ARTS & SCIENCES
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 9 115 3.83 10 136 4.53 19 251 8.37
AMST - AMERICAN STUDIES
ANTH - ANTHROPOLOGY 215 2,849 94.97 103 1,489 49.63 318 4,338 144.60
ASIA - ASIAN STUDIES 11 138 4.60 4 49 1.63 15 187 6.23
ASTR - ASTROPHYSICAL AND PLANETARY SCIENCES 0 0 0 1 13 0.43 1 13 0.43
BAAH - FINE ARTS - ART HISTORY 38 504 16.80 21 304 10.13 59 808 26.93
BASA - FINE ARTS - STUDIO ARTS 156 2,085 69.50 110 1,508 50.27 266 3,593 119.77
BCHM - BIOCHEMISTRY 153 2,148 71.60 38 558 18.60 191 2,706 90.20
BFAS - FINE ARTS - STUDIO ARTS 99 1,276 42.53 55 763 25.43 154 2,039 67.97
CDSS - COMM DISORDERS & SPEECH SCI 73 932 31.07 20 264 8.80 93 1,196 39.87
CEES - CENTRAL & EAST EUROPEAN STD 2 32 1.07 1 15 0.50 3 47 1.57
CHEM - CHEMISTRY 85 1,145 38.17 29 415 13.83 114 1,560 52.00
CHIN - CHINESE 6 84 2.80 3 43 1.43 9 127 4.23
CLAS - CLASSICS 24 344 11.47 4 51 1.70 28 395 13.17
COMM - COMMUNICATION 372 5,084 169.47 262 3,617 120.57 634 8,701 290.03
CSAP - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS 2 18 0.60 0 0 0 2 18 0.60
DBFA - DANCE 3 45 1.50 0 0 0 3 45 1.50
DIST - DISTRIBUTED STUDIES 2 17 0.57 2 32 1.07 4 49 1.63
DNCE - DANCE 29 408 13.60 18 258 8.60 47 666 22.20
ECN2 - ECONOMICS, CONCURRENT DEGREE 1 13 0.43 0 0 0 1 13 0.43
ECON - ECONOMICS 287 3,962 132.07 181 2,582 86.07 468 6,544 218.13
ENGL - ENGLISH 490 6,594 219.80 238 3,387 112.90 728 9,981 332.70
ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES 259 3,532 117.73 227 3,309 110.30 486 6,841 228.03
EPO2 - BIOLOGICAL SCI-EPO, CONCUR DEG 4 42 1.40 0 0 0 4 42 1.40
EPOB - BIOLOGICAL SCIENCES-EPO 594 8,180 272.67 200 2,912 97.07 794 11,092 369.73
ETHN - ETHNIC STUDIES 23 255 8.50 7 95 3.17 30 350 11.67
EVOC - ENVIRONMENTAL CONSERVATION 3 40 1.33 0 0 0 3 40 1.33
FILM - FILM STUDIES 189 2,481 82.70 78 1,091 36.37 267 3,572 119.07
FMST - FILM STUDIES 68 809 26.97 23 301 10.03 91 1,110 37.00
FREN - FRENCH 34 456 15.20 8 116 3.87 42 572 19.07
GEOG - GEOGRAPHY 76 957 31.90 32 474 15.80 108 1,431 47.70
GEOL - GEOLOGY 73 924 30.80 25 349 11.63 98 1,273 42.43
GRM2 - GERMANIC STUDIES, CONCUR DEGR 3 43 1.43 0 0 0 3 43 1.43
GRMN - GERMANIC STUDIES 21 289 9.63 3 41 1.37 24 330 11.00
HIST - HISTORY 245 3,376 112.53 116 1,687 56.23 361 5,063 168.77
HUMN - HUMANITIES 72 1,000 33.33 31 462 15.40 103 1,462 48.73
IAFS - INTERNATIONAL AFFAIRS 253 3,626 120.87 127 1,899 63.30 380 5,525 184.17
INST - INDIVIDUALLY STRUCTURED 3 39 1.30 0 0 0 3 39 1.30
ITAL - ITALIAN 5 62 2.07 4 59 1.97 9 121 4.03
JPN2 - JAPANESE - CONCURRENT DEGREE 2 15 0.50 0 0 0 2 15 0.50
JPNS - JAPANESE 17 198 6.60 4 62 2.07 21 260 8.67
KINE - KINESIOLOGY 455 6,381 212.70 173 2,472 82.40 628 8,853 295.10
LAMS - LATIN AMERICAN STUDIES 7 105 3.50 3 45 1.50 10 150 5.00
LING - LINGUISTICS 27 364 12.13 8 108 3.60 35 472 15.73
MATH - MATHEMATICS 113 1,480 49.33 42 617 20.57 155 2,097 69.90
MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD 526 7,482 249.40 141 2,064 68.80 667 9,546 318.20
OPNO - OPEN OPTION 1,946 27,036 901.20 1,331 18,727 624.23 3,277 45,763 1,525.43
PHIL - PHILOSOPHY 87 1,217 40.57 32 464 15.47 119 1,681 56.03
PHYS - PHYSICS 127 1,652 55.07 44 608 20.27 171 2,260 75.33
PRCH - PRE-CHILD HEALTH ASSOCIATE 3 39 1.30 0 0 0 3 39 1.30
PRDH - PRE-DENTAL HYGIENE 4 54 1.80 1 14 0.47 5 68 2.27
PRDX - PRE-DENTISTRY                 PRIOR 1 13 0.43 0 0 0 1 13 0.43
PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM 258 3,711 123.70 184 2,642 88.07 442 6,353 211.77
PRMT - PRE-MEDICAL TECHNOLOGY 27 369 12.30 8 125 4.17 35 494 16.47
PRMX - PRE-MEDICAL                   PRIOR 2 31 1.03 0 0 0 2 31 1.03
PRNU - PRE-NURSING 12 147 4.90 0 0 0 12 147 4.90
PRPH - PRE-PHARMACY 19 261 8.70 1 14 0.47 20 275 9.17
PSCI - POLITICAL SCIENCE 361 5,160 172.00 167 2,429 80.97 528 7,589 252.97
PSYC - PSYCHOLOGY 776 10,654 355.13 439 6,254 208.47 1,215 16,908 563.60
RLST - RELIGIOUS STUDIES 32 406 13.53 12 168 5.60 44 574 19.13
RUSS - RUSSIAN STUDIES 17 248 8.27 2 33 1.10 19 281 9.37
SOCI - SOCIOLOGY 287 3,924 130.80 199 2,705 90.17 486 6,629 220.97
SPAN - SPANISH 97 1,304 43.47 30 447 14.90 127 1,751 58.37
SPPR - SPANISH 55 789 26.30 24 353 11.77 79 1,142 38.07
TBFA - THEATRE 31 440 14.67 6 86 2.87 37 526 17.53
THTR - THEATRE 78 1,064 35.47 36 525 17.50 114 1,589 52.97
WMST - WOMENS STUDIES 18 214 7.13 3 44 1.47 21 258 8.60
COLLEGE TOTAL 9,367 128,662 4,288.73 4,871 69,285 2,309.50 14,238 197,947 6,598.23


COLLEGE / SCHOOL BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 150 2,012 67.07 36 531 17.70 186 2,543 84.77
ACCT - ACCOUNTING
ACT2 - ACCOUNTING - CONCURRENT DEGREE 4 48 1.60 1 15 0.50 5 63 2.10
BUUD - BUSINESS - UNDETERMINED 449 6,363 212.10 362 5,197 173.23 811 11,560 385.33
ESBM - SMALL BUS MGT & ENTRPRNSHIP 1 17 0.57 0 0 0 1 17 0.57
FNA2 - FINANCE - CONCURRENT DEGREE 8 114 3.80 1 18 0.60 9 132 4.40
FNCE - FINANCE 367 5,143 171.43 227 3,311 110.37 594 8,454 281.80
INBU - INTERNATIONAL BUSINESS 1 6 0.20 0 0 0 1 6 0.20
INFS - INFORMATION SYSTEMS 254 3,582 119.40 75 1,116 37.20 329 4,698 156.60
ISA2 - INFORMATION SYSTEMS, CONC DEGR 3 50 1.67 0 0 0 3 50 1.67
IST2 - INFORMATION SYSTEMS, CONC DEGR 19 214 7.13 2 27 0.90 21 241 8.03
MGMT - MANAGEMENT 235 3,261 108.70 192 2,798 93.27 427 6,059 201.97
MKTG - MARKETING 332 4,740 158.00 207 3,013 100.43 539 7,753 258.43
OPMG - OPERATIONS MANAGEMENT 1 3 0.10 0 0 0 1 3 0.10
ORMG - ORGANIZATION MANAGEMENT 0 0 0 1 13 0.43 1 13 0.43
PHRM - PERSONNEL-HUMAN RESOURCES MGT 0 0 0 1 13 0.43 1 13 0.43
TOMG - TOURISM MANAGEMENT 0 0 0 1 18 0.60 1 18 0.60
COLLEGE TOTAL 1,824 25,553 851.77 1,106 16,070 535.67 2,930 41,623 1,387.43


 

COLLEGE / SCHOOL GRADUATE BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 65 786 26.20 9 123 4.10 74 909 30.30
ESBM - SMALL BUS MGT & ENTRPRNSHIP
FNCE - FINANCE 37 354 11.80 12 150 5.00 49 504 16.80
MKTG - MARKETING 19 174 5.80 4 51 1.70 23 225 7.50
OPNO - OPEN OPTION 17 138 4.60 6 87 2.90 23 225 7.50
ORMG - ORGANIZATION MANAGEMENT 6 54 1.80 1 15 0.50 7 69 2.30
REAL - REAL ESTATE 12 109 3.63 1 15 0.50 13 124 4.13
SELF - SELF-DESIGNED 10 75 2.50 2 30 1.00 12 105 3.50
TIMG - TECHNOLOGY & INNOVATION MGT 35 278 9.27 8 108 3.60 43 386 12.87
TMBA - JOINT MBA/MS IN TELECOMMUNICATIONS 10 108 3.60 2 27 0.90 12 135 4.50
COLLEGE TOTAL 211 2,076 69.20 45 606 20.20 256 2,682 89.40


 

COLLEGE / SCHOOL EDUCATION
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 56 664 22.13 3 37 1.23 59 701 23.37
EDEL - ELEMENTARY EDUCATION
EDEN - ENGLISH - SECONDARY 27 339 11.30 0 0 0 27 339 11.30
EDJP - JAPANESE - SECONDARY 1 4 0.13 0 0 0 1 4 0.13
EDLT - LATIN - SECONDARY 1 10 0.33 0 0 0 1 10 0.33
EDMA - MATHEMATICS - SECONDARY 3 27 0.90 1 16 0.53 4 43 1.43
EDMU - MUSIC EDUC-ELEM SEC OR K-12 1 7 0.23 0 0 0 1 7 0.23
EDSC - SCIENCE - SECONDARY 9 105 3.50 1 14 0.47 10 119 3.97
EDSS - SOCIAL STUDIES - SECONDARY 19 219 7.30 1 10 0.33 20 229 7.63
COLLEGE TOTAL 117 1,375 45.83 6 77 2.57 123 1,452 48.40


COLLEGE / SCHOOL ENGINEERING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 1 15 0.50 0 0 0 1 15 0.50
AEC2 - ARCHITECTURAL ENGR, C/DEGREE
AMEN - APPLIED MATHEMATICS 39 575 19.17 2 26 0.87 41 601 20.03
AREN - ARCHITECTURAL ENGINEERING 147 2,101 70.03 39 570 19.00 186 2,671 89.03
ASE2 - AEROSPACE ENGR SCI, CONCUR DEG 4 57 1.90 2 25 0.83 6 82 2.73
ASEN - AEROSPACE ENGINEERING SCIENCES 218 3,332 111.07 98 1,534 51.13 316 4,866 162.20
CHE2 - CHEMICAL ENGR, CONCURRENT DEGR 2 28 0.93 0 0 0 2 28 0.93
CHEN - CHEMICAL ENGINEERING 210 3,150 105.00 52 783 26.10 262 3,933 131.10
CSE2 - COMPUTER SCI, CONCURRENT DEGR 7 101 3.37 1 15 0.50 8 116 3.87
CSEN - COMPUTER SCIENCE 398 5,716 190.53 81 1,201 40.03 479 6,917 230.57
CVE2 - CIVIL ENGR, CONCURRENT DEGREE 8 100 3.33 1 18 0.60 9 118 3.93
CVEN - CIVIL ENGINEERING 146 2,096 69.87 70 1,056 35.20 216 3,152 105.07
ECEN - ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING 231 3,409 113.63 44 676 22.53 275 4,085 136.17
EEEN - ELECTRICAL ENGINEERING 158 2,286 76.20 31 464 15.47 189 2,750 91.67
EEN2 - ELECTRICAL ENGR, CONCUR DEGREE 11 110 3.67 1 12 0.40 12 122 4.07
EPEN - ENGINEERING PHYSICS 24 348 11.60 10 146 4.87 34 494 16.47
EVEN - ENVIRONMENTAL ENGINEERING 15 219 7.30 13 215 7.17 28 434 14.47
MCE2 - MECHANICAL ENGR, CONCUR DEGREE 8 94 3.13 4 63 2.10 12 157 5.23
MCEN - MECHANICAL ENGINEERING 228 3,333 111.10 116 1,770 59.00 344 5,103 170.10
OPEN - ENGINEERING OPEN OPTION 113 1,716 57.20 32 480 16.00 145 2,196 73.20
COLLEGE TOTAL 1,968 28,786 959.53 597 9,054 301.80 2,565 37,840 1,261.33


 

COLLEGE / SCHOOL GRADUATE SCHOOL
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD
COUNT
CREDIT
HOURS
FTE HEAD
COUNT