Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students >  Enrollment Summary >University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Spring 07

University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Spring 07

 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 07

COLLEGE / SCHOOL ARCHITECTURE AND PLANNING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 240 3,194 106 61 871 29 301 4,065 135
ARCHITECTURE
DESIGN STUDIES 30 403 13 16 227 8 46 630 21
ENVIRONMENTAL DESIGN 286 4,119 137 115 1,657 55 401 5,776 193
PLANNING 22 293 10 7 100 3 29 393 13
COLLEGE TOTAL 578 8,009 267 199 2,855 95 777 10,864 362
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 07

COLLEGE / SCHOOL ARTS & SCIENCES
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 179 2,481 83 74 1,054 35 253 3,535 118
ANTHROPOLOGY
ASIAN STUDIES 21 304 10 5 76 3 26 380 13
ASTRONOMY 74 980 33 25 375 12 99 1,355 45
BIOCHEMISTRY 262 3,579 119 46 670 22 308 4,249 142
BIOLOGICAL SCIENCES-EPO 50 653 22 18 248 8 68 901 30
BIOLOGICAL SCIENCES-MCD 543 7,543 251 124 1,811 60 667 9,354 312
CHEMISTRY 97 1,283 43 30 434 14 127 1,717 57
CHINESE 29 385 13 8 123 4 37 508 17
CHINESE - CONCURRENT DEGREE 2 29 1 0 0 0 2 29 1
CLASSICS 47 647 22 10 146 5 57 793 26
COMMUNICATION 185 2,526 84 146 2,055 68 331 4,581 153
DANCE 40 569 19 21 303 10 61 872 29
DISTRIBUTED STUDIES 6 72 2 1 14 0 7 86 3
ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY 211 2,888 96 69 981 33 280 3,869 129
ECONOMICS 411 5,715 190 249 3,582 119 660 9,297 310
ENGLISH 550 7,574 252 211 2,945 98 761 10,519 351
ENVIRONMENTAL STUDIES 181 2,604 87 174 2,528 84 355 5,132 171
ETHNIC STUDIES 29 378 13 13 180 6 42 558 19
FILM STUDIES 260 3,412 114 136 1,890 63 396 5,302 177
FINE ARTS - ART HISTORY 68 896 30 48 683 23 116 1,579 53
FINE ARTS - STUDIO ARTS 314 4,241 141 142 1,994 66 456 6,235 208
FRENCH 32 407 14 8 102 3 40 509 17
FRENCH, CONCURRENT DEGREE 1 17 1 0 0 0 1 17 1
GEOGRAPHY 101 1,352 45 40 574 19 141 1,926 64
GEOLOGY 58 792 26 13 188 6 71 980 33
GERMANIC STUDIES 9 108 4 2 33 1 11 141 5
GERMANIC STUDIES, CONCUR DEGR 1 12 0 0 0 0 1 12 0
HISTORY 352 4,835 161 177 2,468 82 529 7,303 243
HUMANITIES 70 973 32 36 533 18 106 1,506 50
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY 898 12,627 421 226 3,229 108 1,124 15,856 529
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY-CON DEG 3 43 1 1 18 1 4 61 2
INTERNATIONAL AFFAIRS 450 6,439 215 205 2,997 100 655 9,436 315
ITALIAN 13 159 5 6 90 3 19 249 8
JAPANESE 45 613 20 12 178 6 57 791 26
JAPANESE - CONCURRENT DEGREE 3 29 1 0 0 0 3 29 1
KINESIOLOGY 23 291 10 3 44 1 26 335 11
LINGUISTICS 65 901 30 11 163 5 76 1,064 35
LINGUISTICS, CONCURRENT DEGREE 1 12 0 0 0 0 1 12 0
MATHEMATICS 156 2,120 71 44 616 21 200 2,736 91
MATHEMATICS, CONCURRENT DEGREE 1 12 0 1 15 1 2 27 1
OPEN OPTION 1,319 18,350 612 1,051 14,701 490 2,370 33,051 1,102
PHILOSOPHY 131 1,791 60 60 852 28 191 2,643 88
PHYSICS 125 1,689 56 42 551 18 167 2,240 75
PHYSICS CONCURRENT DEGREE 1 9 0 0 0 0 1 9 0
POLITICAL SCIENCE 484 6,890 230 223 3,248 108 707 10,138 338
PRE-COMMUNICATION 158 2,151 72 177 2,508 84 335 4,659 155
PRE-JOURNALISM & MASS COMM 269 3,769 126 205 2,917 97 474 6,686 223
PSYCHOLOGY 1,134 15,543 518 537 7,657 255 1,671 23,200 773
RELIGIOUS STUDIES 30 403 13 12 168 6 42 571 19
RUSSIAN STUDIES 13 171 6 2 27 1 15 198 7
SOCIOLOGY 292 3,926 131 180 2,442 81 472 6,368 212
SPANISH 200 2,756 92 55 766 26 255 3,522 117
SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES 89 1,245 41 35 498 17 124 1,743 58
THEATRE 104 1,524 51 29 435 14 133 1,959 65
WOMENS STUDIES 22 281 9 6 77 3 28 358 12
COLLEGE TOTAL 10,212 140,999 4,700 4,949 70,187 2,340 15,161 211,186 7,040
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 07

COLLEGE / SCHOOL BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 239 3,338 111 77 1,113 37 316 4,451 148
ACCOUNTING
ACCOUNTING - CONCURRENT DEGREE 46 544 18 8 94 3 54 638 21
BUSINESS - UNDETERMINED 391 5,792 193 296 4,298 143 687 10,090 336
FINANCE 479 6,671 222 264 3,726 124 743 10,397 347
FINANCE - CONCURRENT DEGREE 19 241 8 3 39 1 22 280 9
MANAGEMENT 344 4,846 162 192 2,840 95 536 7,686 256
MARKETING 408 5,858 195 277 3,989 133 685 9,847 328
SYSTEMS 38 498 17 16 222 7 54 720 24
SYSTEMS, CONCURRENT DEGREE 1 1 0 0 0 0 1 1 0
COLLEGE TOTAL 1,965 27,789 926 1,133 16,321 544 3,098 44,110 1,470
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 07

COLLEGE / SCHOOL GRADUATE BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 60 804 27 28 434 14 88 1,238 41
MASTER OF BUSINESS ADMIN
MBA WITH DUAL DEGREE 6 80 3 0 0 0 6 80 3
COLLEGE TOTAL 66 884 29 28 434 14 94 1,318 44
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 07

COLLEGE / SCHOOL EDUCATION
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 57 683 23 4 48 2 61 731 24
ELEMENTARY EDUCATION
ENGLISH - SECONDARY 12 114 4 1 15 1 13 129 4
FRENCH - SECONDARY 1 15 1 0 0 0 1 15 1
JAPANESE - SECONDARY 1 13 0 0 0 0 1 13 0
MATHEMATICS - SECONDARY 3 28 1 1 12 0 4 40 1
MUSIC EDUC-ELEM SEC OR K-12 2 29 1 0 0 0 2 29 1
SCIENCE - SECONDARY 8 92 3 1 13 0 9 105 3
SOCIAL STUDIES - SECONDARY 8 89 3 0 0 0 8 89 3
SPANISH - SECONDARY 3 40 1 0 0 0 3 40 1
COLLEGE TOTAL 95 1,103 37 7 88 3 102 1,191 40
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 07

COLLEGE / SCHOOL ENGINEERING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 282 4,135 138 61 933 31 343 5,068 169
AEROSPACE ENGINEERING SCIENCES
AEROSPACE ENGR SCI, CONCUR DEG 19 235 8 1 13 0 20 248 8
APPLIED MATH, CONCURR DEGREE 4 54 2 0 0 0 4 54 2
APPLIED MATHEMATICS 63 854 28 11 159 5 74 1,013 34
ARCHITECTURAL ENGINEERING 175 2,532 84 76 1,114 37 251 3,646 122
ARCHITECTURAL ENGR, C/DEGREE 3 39 1 1 13 0 4 52 2
CHEMICAL & BIOLOGICAL ENGIN 17 268 9 3 51 2 20 319 11
CHEMICAL ENGINEERING 206 2,966 99 49 719 24 255 3,685 123
CHEMICAL ENGR, CONCURRENT DEGR 1 11 0 0 0 0 1 11 0
CIVIL ENGINEERING 157 2,295 76 63 953 32 220 3,248 108
CIVIL ENGR, CONCURRENT DEGREE 5 76 3 1 15 1 6 91 3
COMPUTER SCI, CONCURRENT DEGR 10 125 4 2 31 1 12 156 5
COMPUTER SCIENCE 171 2,390 80 39 583 19 210 2,973 99