Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students >  Enrollment Summary >University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Spring 06

University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Spring 06

 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 06

COLLEGE / SCHOOL ARCHITECTURE AND PLANNING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 347 4,923 164 81 1,205 40 428 6,128 204
ARCHITECTURE
DESIGN STUDIES 36 462 15 18 260 9 54 722 24
ENVIRONMENTAL DESIGN 177 2,474 82 70 991 33 247 3,465 115
PLANNING 27 427 14 7 114 4 34 541 18
COLLEGE TOTAL 587 8,286 276 176 2,570 86 763 10,856 362
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 06

COLLEGE / SCHOOL ARTS & SCIENCES
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 2 18 1 0 0 0 2 18 1
AMERICAN STUDIES
ANTHROPOLOGY 187 2,562 85 85 1,224 41 272 3,786 126
ASIAN STUDIES 20 262 9 7 106 4 27 368 12
ASTRONOMY 79 1,116 37 19 287 10 98 1,403 47
BIOCHEMISTRY 225 3,120 104 49 713 24 274 3,833 128
BIOLOGICAL SCIENCES-EPO 131 1,712 57 42 589 20 173 2,301 77
BIOLOGICAL SCIENCES-MCD 548 7,597 253 124 1,767 59 672 9,364 312
CHEMISTRY 100 1,350 45 21 314 10 121 1,664 55
CHINESE 25 328 11 4 62 2 29 390 13
CLASSICS 37 498 17 14 214 7 51 712 24
COMMUNICATION 231 3,174 106 136 1,959 65 367 5,133 171
DANCE 31 430 14 14 218 7 45 648 22
DISTRIBUTED STUDIES 4 49 2 3 45 1 7 94 3
ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY 175 2,448 82 59 877 29 234 3,325 111
ECONOMICS 407 5,554 185 206 2,977 99 613 8,531 284
ENGLISH 552 7,481 249 216 3,113 104 768 10,594 353
ENVIRONMENTAL STUDIES 192 2,649 88 171 2,510 84 363 5,159 172
ETHNIC STUDIES 21 286 10 13 161 5 34 447 15
FILM STUDIES 275 3,702 123 130 1,818 61 405 5,520 184
FINE ARTS - ART HISTORY 55 746 25 41 595 20 96 1,341 45
FINE ARTS - STUDIO ARTS 317 4,240 141 158 2,194 73 475 6,434 214
FRENCH 26 332 11 13 197 7 39 529 18
FRENCH, CONCURRENT DEGREE 1 15 1 0 0 0 1 15 1
GEOGRAPHY 103 1,325 44 48 685 23 151 2,010 67
GEOLOGY 47 590 20 15 206 7 62 796 27
GERMANIC STUDIES 17 226 8 4 59 2 21 285 9
GERMANIC STUDIES, CONCUR DEGR 1 9 0 0 0 0 1 9 0
HISTORY 355 4,958 165 183 2,571 86 538 7,529 251
HUMANITIES 69 971 32 33 464 15 102 1,435 48
INDIVIDUALLY STRUCTURED 1 3 0 0 0 0 1 3 0
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY 735 10,392 346 189 2,725 91 924 13,117 437
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY-CON DEG 1 13 0 0 0 0 1 13 0
INTERNATIONAL AFFAIRS 432 6,287 210 183 2,664 89 615 8,951 298
ITALIAN 15 186 6 3 41 1 18 227 8
JAPANESE 46 622 21 7 102 3 53 724 24
JAPANESE - CONCURRENT DEGREE 4 36 1 0 0 0 4 36 1
KINESIOLOGY 66 896 30 17 216 7 83 1,112 37
LINGUISTICS 69 988 33 6 83 3 75 1,071 36
LINGUISTICS, CONCURRENT DEGREE 1 15 1 0 0 0 1 15 1
MATHEMATICS 157 2,122 71 45 666 22 202 2,788 93
MATHEMATICS, CONCURRENT DEGREE 1 12 0 0 0 0 1 12 0
OPEN OPTION 1,320 18,685 623 867 12,263 409 2,187 30,948 1,032
PHILOSOPHY 140 1,904 63 61 878 29 201 2,782 93
PHYSICS 124 1,702 57 41 591 20 165 2,293 76
PHYSICS CONCURRENT DEGREE 1 9 0 0 0 0 1 9 0
POLITICAL SCIENCE 526 7,416 247 267 3,811 127 793 11,227 374
PRE-COMMUNICATION 145 2,063 69 191 2,668 89 336 4,731 158
PRE-JOURNALISM & MASS COMM 305 4,263 142 176 2,519 84 481 6,782 226
PSYCHOLOGY 1,191 16,359 545 545 7,762 259 1,736 24,121 804
RELIGIOUS STUDIES 36 459 15 7 118 4 43 577 19
RUSSIAN STUDIES 19 261 9 1 12 0 20 273 9
SOCIOLOGY 316 4,222 141 196 2,726 91 512 6,948 232
SPANISH 216 3,004 100 48 669 22 264 3,673 122
SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES 84 1,186 40 30 438 15 114 1,624 54
THEATRE 109 1,613 54 27 398 13 136 2,011 67
WOMENS STUDIES 25 321 11 9 138 5 34 459 15
COLLEGE TOTAL 10,318 142,787 4,760 4,724 67,413 2,247 15,042 210,200 7,007
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 06

COLLEGE / SCHOOL BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 254 3,535 118 80 1,175 39 334 4,710 157
ACCOUNTING
ACCOUNTING - CONCURRENT DEGREE 39 463 15 7 87 3 46 550 18
BUSINESS - UNDETERMINED 399 5,905 197 295 4,294 143 694 10,199 340
FINANCE 524 7,241 241 262 3,710 124 786 10,951 365
FINANCE - CONCURRENT DEGREE 21 249 8 4 54 2 25 303 10
INFORMATION SYSTEMS 5 66 2 0 0 0 5 66 2
INFORMATION SYSTEMS, CONC DEGR 2 24 1 0 0 0 2 24 1
MANAGEMENT 387 5,411 180 206 2,952 98 593 8,363 279
MARKETING 420 5,890 196 287 4,148 138 707 10,038 335
SYSTEMS 47 614 20 21 281 9 68 895 30
SYSTEMS, CONCURRENT DEGREE 4 49 2 0 0 0 4 49 2
COLLEGE TOTAL 2,102 29,447 982 1,162 16,701 557 3,264 46,148 1,538
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 06

COLLEGE / SCHOOL GRADUATE BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 69 906 30 22 330 11 91 1,236 41
MASTER OF BUSINESS ADMIN
MBA WITH DUAL DEGREE 8 104 3 2 35 1 10 139 5
COLLEGE TOTAL 77 1,010 34 24 365 12 101 1,375 46
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 06

COLLEGE / SCHOOL EDUCATION
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 47 586 20 8 99 3 55 685 23
ELEMENTARY EDUCATION
ENGLISH - SECONDARY 15 130 4 1 10 0 16 140 5
FRENCH - SECONDARY 1 13 0 0 0 0 1 13 0
MATHEMATICS - SECONDARY 2 21 1 0 0 0 2 21 1
MUSIC EDUC-ELEM SEC OR K-12 1 8 0 0 0 0 1 8 0
RUSSIAN - SECONDARY 1 18 1 0 0 0 1 18 1
SCIENCE - SECONDARY 11 134 4 0 0 0 11 134 4
SOCIAL STUDIES - SECONDARY 13 142 5 1 10 0 14 152 5
SPANISH - SECONDARY 2 20 1 0 0 0 2 20 1
COLLEGE TOTAL 93 1,072 36 10 119 4 103 1,191 40
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 06

COLLEGE / SCHOOL ENGINEERING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 324 4,809 160 74 1,143 38 398 5,952 198
AEROSPACE ENGINEERING SCIENCES
AEROSPACE ENGR SCI, CONCUR DEG 2 19 1 1 13 0 3 32 1
APPLIED MATH, CONCURR DEGREE 4 56 2 0 0 0 4 56 2
APPLIED MATHEMATICS 58 806 27 7 105 3 65 911 30
ARCHITECTURAL ENGINEERING 148 2,172 72 58 856 29 206 3,028 101
ARCHITECTURAL ENGR, C/DEGREE 4 57 2 1 17 1 5 74 2
CHEMICAL ENGINEERING 210 3,061 102 39 575 19 249 3,636 121
CIVIL ENGINEERING 133 1,967 66 60 892 30 193 2,859 95
CIVIL ENGR, CONCURRENT DEGREE 7 85 3 1 13 0 8 98 3
COMPUTER SCI, CONCURRENT DEGR 9 104 3 1 13 0 10 117 4