Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students >  Enrollment Summary >University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Spring 04

University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Spring 04

 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 04

COLLEGE / SCHOOL ARCHITECTURE AND PLANNING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 470 6,541 218 169 2,427 81 639 8,968 299
ARCHITECTURE
DESIGN STUDIES 35 471 16 13 192 6 48 663 22
ENVIRONMENTAL DESIGN 29 416 14 21 274 9 50 690 23
PLANNING 41 592 20 15 211 7 56 803 27
COLLEGE TOTAL 575 8,020 267 218 3,104 103 793 11,124 371
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 04

COLLEGE / SCHOOL ARTS & SCIENCES
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 4 61 2 3 50 2 7 111 4
AMERICAN STUDIES
ANTHROPOLOGY 209 2,876 96 101 1,483 49 310 4,359 145
ASIAN STUDIES 22 284 9 3 44 1 25 328 11
ASTRONOMY 61 850 28 24 363 12 85 1,213 40
BIOCHEMISTRY 193 2,713 90 33 484 16 226 3,197 107
BIOLOGICAL SCI-EPO, CONCUR DEG 1 14 0 0 0 0 1 14 0
BIOLOGICAL SCIENCES-EPO 430 5,910 197 161 2,325 77 591 8,235 274
BIOLOGICAL SCIENCES-MCD 602 8,497 283 162 2,368 79 764 10,865 362
CHEMISTRY 94 1,282 43 24 348 12 118 1,630 54
CHINESE 19 236 8 5 78 3 24 314 10
CLASSICS 40 529 18 7 111 4 47 640 21
CLASSICS, CONCURRENT DEGREE 1 16 1 0 0 0 1 16 1
COMMUNICATION 380 5,255 175 291 4,144 138 671 9,399 313
COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS 1 3 0 0 0 0 1 3 0
DANCE 39 530 18 15 231 8 54 761 25
DISTRIBUTED STUDIES 13 156 5 3 53 2 16 209 7
ECONOMICS 386 5,254 175 246 3,533 118 632 8,787 293
ECONOMICS, CONCURRENT DEGREE 1 6 0 0 0 0 1 6 0
ENGLISH 545 7,506 250 209 3,016 101 754 10,522 351
ENVIRONMENTAL STUDIES 192 2,645 88 164 2,353 78 356 4,998 167
ETHNIC STUDIES 24 320 11 15 184 6 39 504 17
FILM STUDIES 238 3,262 109 131 1,902 63 369 5,164 172
FINE ARTS - ART HISTORY 53 742 25 32 469 16 85 1,211 40
FINE ARTS - STUDIO ARTS 340 4,407 147 212 2,942 98 552 7,349 245
FRENCH 22 313 10 15 223 7 37 536 18
GEOGRAPHY 101 1,270 42 54 779 26 155 2,049 68
GEOLOGY 46 639 21 27 415 14 73 1,054 35
GERMANIC STUDIES 12 136 5 6 89 3 18 225 7
GERMANIC STUDIES, CONCUR DEGR 1 15 1 0 0 0 1 15 1
HISTORY 345 4,697 157 195 2,750 92 540 7,447 248
HUMANITIES 89 1,227 41 29 427 14 118 1,654 55
INTERNATIONAL AFFAIRS 406 5,728 191 181 2,656 89 587 8,384 279
ITALIAN 8 109 4 1 18 1 9 127 4
JAPANESE 29 403 13 4 57 2 33 460 15
JAPANESE - CONCURRENT DEGREE 1 7 0 0 0 0 1 7 0
KINESIOLOGY 419 5,860 195 160 2,319 77 579 8,179 273
LINGUISTICS 37 521 17 4 56 2 41 577 19
MATHEMATICS 162 2,140 71 38 544 18 200 2,684 89
MATHEMATICS, CONCURRENT DEGREE 1 12 0 0 0 0 1 12 0
OPEN OPTION 1,574 22,226 741 1,214 17,251 575 2,788 39,477 1,316
PHILOSOPHY 153 2,131 71 77 1,152 38 230 3,283 109
PHYSICS 139 1,846 62 39 558 19 178 2,404 80
POLITICAL SCIENCE 456 6,394 213 250 3,690 123 706 10,084 336
PRE-COMMUNICATION 63 864 29 85 1,236 41 148 2,100 70
PRE-JOURNALISM & MASS COMM 328 4,733 158 247 3,664 122 575 8,397 280
PSYCHOLOGY 1,115 15,574 519 540 7,750 258 1,655 23,324 777
RELIGIOUS STUDIES 40 514 17 10 138 5 50 652 22
RUSSIAN STUDIES 17 218 7 3 44 1 20 262 9
SOCIOLOGY 302 4,185 139 191 2,691 90 493 6,876 229
SPANISH 196 2,588 86 45 655 22 241 3,243 108
SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES 82 1,140 38 31 467 16 113 1,607 54
THEATRE 121 1,738 58 34 487 16 155 2,225 74
WOMEN'S STUDIES 22 267 9 6 82 3 28 349 12
COLLEGE TOTAL 10,175 140,849 4,695 5,327 76,679 2,556 15,502 217,528 7,251
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 04

COLLEGE / SCHOOL BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 212 2,989 100 74 1,096 37 286 4,085 136
ACCOUNTING
ACCOUNTING - CONCURRENT DEGREE 38 469 16 7 100 3 45 569 19
BUSINESS - UNDETERMINED 464 6,888 230 341 5,083 169 805 11,971 399
FINANCE 428 5,908 197 198 2,884 96 626 8,792 293
FINANCE - CONCURRENT DEGREE 21 234 8 3 40 1 24 274 9
INFORMATION SYSTEMS 102 1,431 48 29 400 13 131 1,831 61
INFORMATION SYSTEMS, CONC DEGR 9 110 4 0 0 0 9 110 4
MANAGEMENT 362 5,123 171 213 3,168 106 575 8,291 276
MARKETING 407 5,856 195 216 3,180 106 623 9,036 301
SYSTEMS 26 364 12 16 231 8 42 595 20
SYSTEMS, CONCURRENT DEGREE 1 12 0 0 0 0 1 12 0
COLLEGE TOTAL 2,070 29,384 979 1,097 16,182 539 3,167 45,566 1,519
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 04

COLLEGE / SCHOOL GRADUATE BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 85 947 32 30 428 14 115 1,375 46
MASTER OF BUSINESS ADMIN
COLLEGE TOTAL 85 947 32 30 428 14 115 1,375 46
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 04

COLLEGE / SCHOOL EDUCATION
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 47 540 18 1 12 0 48 552 18
ELEMENTARY EDUCATION
ENGLISH - SECONDARY 9 88 3 0 0 0 9 88 3
FRENCH - SECONDARY 3 21 1 0 0 0 3 21 1
JAPANESE - SECONDARY 1 3 0 0 0 0 1 3 0
MATHEMATICS - SECONDARY 6 54 2 0 0 0 6 54 2
MUSIC EDUC-ELEM SEC OR K-12 0 0 0 1 14 0 1 14 0
SCIENCE - SECONDARY 11 134 4 1 17 1 12 151 5
SOCIAL STUDIES - SECONDARY 15 163 5 2 24 1 17 187 6
SPANISH - SECONDARY 4 18 1 0 0 0 4 18 1
COLLEGE TOTAL 96 1,021 34 5 67 2 101 1,088 36
 
Table 13: Residency within College by Major - Spring 04

COLLEGE / SCHOOL ENGINEERING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 268 3,993 133 89 1,338 45 357 5,331 178
AEROSPACE ENGINEERING SCIENCES
AEROSPACE ENGR SCI, CONCUR DEG 6 79 3 0 0 0 6 79 3
APPLIED MATH, CONCURR DEGREE 5 61 2 0 0 0 5 61 2
APPLIED MATHEMATICS 52 758 25 12 189 6 64 947 32
ARCHITECTURAL ENGINEERING 106 1,513 50 49 745 25 155 2,258 75
ARCHITECTURAL ENGR, C/DEGREE 4 52 2 1 16 1 5 68 2
CHEMICAL ENGINEERING 172 2,477 83 32 483 16 204 2,960 99
CHEMICAL ENGR, CONCURRENT DEGR 2 24 1 0 0 0 2 24 1
CIVIL ENGINEERING 125 1,812 60 54 818 27 179 2,630 88
CIVIL ENGR, CONCURRENT DEGREE 4 55 2 0 0 0 4 55 2
COMPUTER SCI, CONCURRENT DEGR 11 162 5 1 10 0 12 172 6
COMPUTER SCIENCE 319 4,420 147 63 934 31 382 5,354 178
ELEC & COMP ENGR, CONCURR DEG 7 93 3 0 0 0 7 93 3
ELECTRICAL & COMP ENGINEERING 166 2,367 79 29 442 15 195 2,809 94
ELECTRICAL ENGINEERING