Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students >  Enrollment Summary > University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Fall 02

University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Fall 02

 
Table 13: Residency within College by Major - Fall 02

COLLEGE / SCHOOL ARCHITECTURE AND PLANNING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 466 6,607 220.23 177 2,574 85.80 643 9,181 306.03
ARCHITECTURE *EV
DESIGN STUDIES EV 27 338 11.27 9 112 3.73 36 450 15.00
ENVIRONMENTAL DESIGN EV 41 575 19.17 25 362 12.07 66 937 31.23
PLANNING EV 39 542 18.07 14 205 6.83 53 747 24.90
COLLEGE TOTAL 573 8,062 268.73 225 3,253 108.43 798 11,315 377.17

[IR@colorado.edu]
03OCT2002 -- L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas

 


 
Table 13: Residency within College by Major - Fall 02

COLLEGE / SCHOOL ARTS & SCIENCES
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 8 82 2.73 15 193 6.43 23 275 9.17
AMERICAN STUDIES *AMS
ANTHROPOLOGY ANTH 210 2,867 95.57 98 1,379 45.97 308 4,246 141.53
ASIAN STUDIES *AST 15 206 6.87 5 77 2.57 20 283 9.43
ASTRONOMY 49 691 23.03 15 210 7.00 64 901 30.03
BIOCHEMISTRY CHEM 158 2,233 74.43 38 538 17.93 196 2,771 92.37
BIOLOGICAL SCIENCES-EPO EPOB 433 5,936 197.87 182 2,614 87.13 615 8,550 285.00
BIOLOGICAL SCIENCES-MCD MCDB 584 8,126 270.87 167 2,393 79.77 751 10,519 350.63
CHEMISTRY CHEM 99 1,308 43.60 21 286 9.53 120 1,594 53.13
CHINESE ORLG 16 225 7.50 0 0 0 16 225 7.50
CLASSICS CLAS 34 493 16.43 7 94 3.13 41 587 19.57
COMM DISORDERS & SPEECH SCI CDSS 0 0 0 2 30 1.00 2 30 1.00
COMMUNICATION COMM 464 6,461 215.37 361 5,048 168.27 825 11,509 383.63
COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS *DST 1 3 0.10 0 0 0 1 3 0.10
DANCE DNCE 31 408 13.60 24 360 12.00 55 768 25.60
DISTRIBUTED STUDIES *DST 4 58 1.93 3 51 1.70 7 109 3.63
ECONOMICS ECON 366 4,971 165.70 253 3,619 120.63 619 8,590 286.33
ECONOMICS, CONCURRENT DEGREE ECON 2 21 0.70 0 0 0 2 21 0.70
ENGLISH ENGL 463 6,284 209.47 204 2,896 96.53 667 9,180 306.00
ENVIRONMENTAL STUDIES GEOG 207 2,874 95.80 187 2,694 89.80 394 5,568 185.60
ETHNIC STUDIES ETHN 29 388 12.93 12 148 4.93 41 536 17.87
FILM STUDIES 166 2,282 76.07 120 1,693 56.43 286 3,975 132.50
FILM STUDIES FILM 54 686 22.87 17 229 7.63 71 915 30.50
FINE ARTS - ART HISTORY F A 42 553 18.43 32 477 15.90 74 1,030 34.33
FINE ARTS - STUDIO ARTS F A 312 4,103 136.77 175 2,449 81.63 487 6,552 218.40
FRENCH FR 32 431 14.37 12 172 5.73 44 603 20.10
GEOGRAPHY GEOG 87 1,133 37.77 35 489 16.30 122 1,622 54.07
GEOLOGY GEOL 49 652 21.73 31 452 15.07 80 1,104 36.80
GERMANIC STUDIES GER 18 253 8.43 5 75 2.50 23 328 10.93
GERMANIC STUDIES, CONCUR DEGR GER 3 27 0.90 0 0 0 3 27 0.90
HISTORY HIST 284 3,806 126.87 190 2,690 89.67 474 6,496 216.53
HUMANITIES HUM 84 1,168 38.93 35 516 17.20 119 1,684 56.13
INDIVIDUALLY STRUCTURED *IND 1 3 0.10 0 0 0 1 3 0.10
INTERNATIONAL AFFAIRS P SC 338 4,840 161.33 165 2,372 79.07 503 7,212 240.40
ITALIAN FR 10 129 4.30 4 55 1.83 14 184 6.13
JAPANESE ORLG 20 279 9.30 6 88 2.93 26 367 12.23
KINESIOLOGY KINE 348 4,719 157.30 136 1,962 65.40 484 6,681 222.70
KINESIOLOGY, CONCURRENT DEGREE KINE 1 15 0.50 0 0 0 1 15 0.50
LINGUISTICS LING 31 415 13.83 6 79 2.63 37 494 16.47
LINGUISTICS, CONCURRENT DEGREE LING 3 39 1.30 0 0 0 3 39 1.30
MATHEMATICS MATH 135 1,814 60.47 35 490 16.33 170 2,304 76.80
MATHEMATICS, CONCURRENT DEGREE MATH 0 0 0 1 16 0.53 1 16 0.53
OPEN OPTION *OPN 2,184 30,021 1000.70 1,602 22,200 740.00 3,786 52,221 1740.70
PHILOSOPHY PHIL 121 1,673 55.77 59 862 28.73 180 2,535 84.50
PHYSICS PHYS 143 1,935 64.50 44 626 20.87 187 2,561 85.37
POLITICAL SCIENCE P SC 399 5,569 185.63 190 2,724 90.80 589 8,293 276.43
PRE-EDUCATION PRIOR *PED 1 15 0.50 0 0 0 1 15 0.50
PRE-JOURNALISM & MASS COMM *PJR 347 4,886 162.87 296 4,255 141.83 643 9,141 304.70
PSYCHOLOGY PSY 987 13,551 451.70 522 7,372 245.73 1,509 20,923 697.43
RELIGIOUS STUDIES R ST 29 385 12.83 13 194 6.47 42 579 19.30
RUSSIAN STUDIES SLAV 13 174 5.80 2 22 0.73 15 196 6.53
SOCIOLOGY SOC 319 4,333 144.43 188 2,659 88.63 507 6,992 233.07
SPANISH 63 836 27.87 14 208 6.93 77 1,044 34.80
SPANISH SPAN 107 1,375 45.83 30 428 14.27 137 1,803 60.10
SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES 76 1,027 34.23 36 519 17.30 112 1,546 51.53
THEATRE THDN 126 1,750 58.33 34 498 16.60 160 2,248 74.93
WOMEN'S STUDIES WMST 29 390 13.00 10 146 4.87 39 536 17.87
COLLEGE TOTAL 10,135 138,902 4630.07 5,639 79,647 2654.90 15,774 218,549 7284.97

[IR@colorado.edu]
03OCT2002 -- L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas

 


 
Table 13: Residency within College by Major - Fall 02

COLLEGE / SCHOOL BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 181 2,514 83.80 59 854 28.47 240 3,368 112.27
ACCOUNTING BUS
ACCOUNTING - CONCURRENT DEGREE BUS 13 156 5.20 2 24 0.80 15 180 6.00
BUSINESS - UNDETERMINED BUS 534 7,562 252.07 373 5,298 176.60 907 12,860 428.67
FINANCE BUS 441 6,296 209.87 240 3,484 116.13 681 9,780 326.00
FINANCE - CONCURRENT DEGREE BUS 8 119 3.97 2 34 1.13 10 153 5.10
INFORMATION SYSTEMS BUS 216 2,998 99.93 66 962 32.07 282 3,960 132.00
INFORMATION SYSTEMS, CONC DEGR BUS 12 149 4.97 1 12 0.40 13 161 5.37
MANAGEMENT PHRM 313 4,358 145.27 215 3,080 102.67 528 7,438 247.93
MARKETING BUS 368 5,270 175.67 211 3,034 101.13 579 8,304 276.80
COLLEGE TOTAL 2,086 29,422 980.73 1,169 16,782 559.40 3,255 46,204 1540.13

[IR@colorado.edu]
03OCT2002 -- L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas

 


 
Table 13: Residency within College by Major - Fall 02

COLLEGE / SCHOOL GRADUATE BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 1 15 0.50 0 0 0 1 15 0.50
JOINT JURIS DOCTOR/MBAD BADM
JOINT MBA/MS IN TELECOMM 2 30 1.00 0 0 0 2 30 1.00
MARKETING BUS 1 6 0.20 0 0 0 1 6 0.20
MASTER OF BUSINESS ADMIN BADM 66 915 30.50 35 495 16.50 101 1,410 47.00
OPEN OPTION *OPN 2 9 0.30 0 0 0 2 9 0.30
ORGANIZATION MANAGEMENT BUS 1 9 0.30 0 0 0 1 9 0.30
PROFESSIONAL MBA PROGRAM BUS 20 126 4.20 33 204 6.80 53 330 11.00
SELF-DESIGNED BADM 1 6 0.20 0 0 0 1 6 0.20
SMALL BUS MGT & ENTRPRNSHIP BUS 2 12 0.40 1 12 0.40 3 24 0.80
TECHNOLOGY & INNOVATION MGT BUS 2 12 0.40 0 0 0 2 12 0.40
COLLEGE TOTAL 98 1,140 38.00 69 711 23.70 167 1,851 61.70

[IR@colorado.edu]
03OCT2002 -- L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas

 


 
Table 13: Residency within College by Major - Fall 02

COLLEGE / SCHOOL EDUCATION
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 42 437 14.57 0 0 0 42 437 14.57
ELEMENTARY EDUCATION EDUC
ENGLISH - SECONDARY EDUC 8 66 2.20 0 0 0 8 66 2.20
JAPANESE - SECONDARY 1 12 0.40 0 0 0 1 12 0.40
MATHEMATICS - SECONDARY MATH 2 12 0.40 0 0 0 2 12 0.40
MUSIC EDUC-ELEM SEC OR K-12 EDUC 0 0 0 1 15 0.50 1 15 0.50
SCIENCE - SECONDARY EDUC 4 43 1.43 0 0 0 4 43 1.43
SOCIAL STUDIES - SECONDARY EDUC 13 146 4.87 1 9 0.30 14 155 5.17
SPANISH - SECONDARY EDUC 3 30 1.00 0 0 0 3 30 1.00
COLLEGE TOTAL 73 746 24.87 2 24 0.80 75 770 25.67

[IR@colorado.edu]
03OCT2002 -- L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas

 


 
Table 13: Residency within College by Major - Fall 02

COLLEGE / SCHOOL ENGINEERING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 248 3,786 126.20 122 1,851