|
PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Enrollment Summaries > Fall 2001 > By Registration Type University of Colorado at Boulder Enrollment Summaries Fall 2001 Table 5: By Registration Type (freshmen, transfers, new grads, continuing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERM RESIDENCY | COMBINED | |||||||||
| RESIDENT | NON-RESIDENT | |||||||||
| HEAD COUNT | CREDIT HOURS | HEAD COUNT | CREDIT HOURS | HEAD COUNT | CREDIT HOURS | |||||
| Mean | TOTAL | Mean | TOTAL | Mean | TOTAL | |||||
| COLLEGE / SCHOOL | REGISTRATION TYPE | 348 | 14.14 | 4922 | 112 | 14.68 | 1644 | 460 | 14.27 | 6566 |
| ARCHITECTURE AND PLANNING | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | |||||||||
| CONTINUING 2 (IUT ONLY) | 23 | 14.91 | 343 | 9 | 14.11 | 127 | 32 | 14.69 | 470 | |
| READMITS | 11 | 11.36 | 125 | 4 | 11.50 | 46 | 15 | 11.40 | 171 | |
| NEW FRESH/ GRADS/PROF | 90 | 14.40 | 1296 | 63 | 14.43 | 909 | 153 | 14.41 | 2205 | |
| TRANSFERS | 45 | 14.07 | 633 | 16 | 14.94 | 239 | 61 | 14.30 | 872 | |
| ARTS & SCIENCES | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | 6825 | 13.68 | 93356 | 3328 | 14.35 | 47772 | 10153 | 13.90 | 141128 |
| CONTINUING 2 (IUT ONLY) | 1 | 15.00 | 15 | 2 | 17.50 | 35 | 3 | 16.67 | 50 | |
| READMITS | 212 | 10.67 | 2262 | 49 | 12.47 | 611 | 261 | 11.01 | 2873 | |
| NEW FRESH/ GRADS/PROF | 1854 | 13.84 | 25665 | 1656 | 13.74 | 22757 | 3510 | 13.80 | 48422 | |
| TRANSFERS | 705 | 13.10 | 9233 | 346 | 13.72 | 4746 | 1051 | 13.30 | 13979 | |
| BUSINESS | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | 1363 | 14.09 | 19211 | 704 | 14.76 | 10392 | 2067 | 14.32 | 29603 |
| CONTINUING 2 (IUT ONLY) | 70 | 14.26 | 998 | 29 | 13.93 | 404 | 99 | 14.16 | 1402 | |
| READMITS | 22 | 10.41 | 229 | 14 | 13.14 | 184 | 36 | 11.47 | 413 | |
| NEW FRESH/ GRADS/PROF | 380 | 13.83 | 5255 | 292 | 13.80 | 4031 | 672 | 13.82 | 9286 | |
| TRANSFERS | 69 | 14.07 | 971 | 51 | 13.92 | 710 | 120 | 14.01 | 1681 | |
| GRADUATE BUSINESS | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | 88 | 9.90 | 871 | 26 | 10.77 | 280 | 114 | 10.10 | 1151 |
| NEW FRESH/ GRADS/PROF | 25 | 15.00 | 375 | 56 | 9.21 | 516 | 81 | 11.00 | 891 | |
| EDUCATION | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | 51 | 9.75 | 497 | 2 | 14.00 | 28 | 53 | 9.91 | 525 |
| READMITS | 5 | 7.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.00 | 35 | |
| TRANSFERS | 16 | 11.06 | 177 | 1 | 18.00 | 18 | 17 | 11.47 | 195 | |
| ENGINEERING | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | 1435 | 14.25 | 20442 | 373 | 14.90 | 5559 | 1808 | 14.38 | 26001 |
| CONTINUING 2 (IUT ONLY) | 38 | 14.58 | 554 | 13 | 15.31 | 199 | 51 | 14.76 | 753 | |
| READMITS | 15 | 10.47 | 157 | 3 | 14.33 | 43 | 18 | 11.11 | 200 | |
| NEW FRESH/ GRADS/PROF | 404 | 15.09 | 6096 | 199 | 15.28 | 3040 | 603 | 15.15 | 9136 | |
| TRANSFERS | 72 | 13.82 | 995 | 36 | 14.06 | 506 | 108 | 13.90 | 1501 | |
| GRADUATE SCHOOL | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | 2049 | 6.32 | 12946 | 557 | 7.19 | 4007 | 2606 | 6.51 | 16953 |
| READMITS | 18 | 4.44 | 80 | 1 | 10.00 | 10 | 19 | 4.74 | 90 | |
| NEW FRESH/ GRADS/PROF | 425 | 8.31 | 3533 | 626 | 8.63 | 5401 | 1051 | 8.50 | 8934 | |
| JOURNALISM | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | 377 | 14.32 | 5397 | 182 | 14.40 | 2621 | 559 | 14.34 | 8018 |
| READMITS | 3 | 10.00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.00 | 30 | |
| TRANSFERS | 7 | 15.57 | 109 | 4 | 14.00 | 56 | 11 | 15.00 | 165 | |
| LAW SCHOOL | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | 309 | 14.83 | 4581 | 10 | 15.10 | 151 | 319 | 14.83 | 4732 |
| NEW FRESH/ GRADS/PROF | 103 | 15.00 | 1545 | 66 | 15.00 | 990 | 169 | 15.00 | 2535 | |
| MUSIC | CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | 155 | 14.99 | 2323 | 52 | 15.75 | 819 | 207 | 15.18 | 3142 |
| READMITS | 3 | 7.33 | 22 | 1 | 16.00 | 16 | 4 | 9.50 | 38 | |
| NEW FRESH/ GRADS/PROF | 25 | 15.40 | 385 | 19 | 15.58 | 296 | 44 | 15.48 | 681 | |
| TRANSFERS | 13 | 14.38 | 187 | 5 | 14.80 | 74 | 18 | 14.50 | 261 | |
| NON-DEGREE | NONDEGREE/OTHER | 714 | 6.35 | 4532 | 14 | 6.07 | 85 | 728 | 6.34 | 4617 |
| ALL STUDENTS | REGISTRATION TYPE | 13000 | 12.66 | 164546 | 5346 | 13.71 | 73273 | 18346 | 12.96 | 237819 |
| CONTINUING 1 (INC. TIME OUT) | ||||||||||
| CONTINUING 2 (IUT ONLY) | 132 | 14.47 | 1910 | 53 | 14.43 | 765 | 185 | 14.46 | 2675 | |
| READMITS | 289 | 10.17 | 2940 | 72 | 12.64 | 910 | 361 | 10.66 | 3850 | |
| NEW FRESH/ GRADS/PROF | 3306 | 13.35 | 44150 | 2977 | 12.74 | 37940 | 6283 | 13.07 | 82090 | |
| NONDEGREE/OTHER | 714 | 6.35 | 4532 | 14 | 6.07 | 85 | 728 | 6.34 | 4617 | |
| TRANSFERS | 927 | 13.27 | 12305 | 459 | 13.83 | 6349 | 1386 | 13.46 | 18654 | |
| TOTAL | 18368 | 12.54 | 230383 | 8921 | 13.38 | 119322 | 27289 | 12.81 | 349705 | |
Last revision 06/27/02
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas
05OCT2001
PBA Home | Strategic
Planning |  Institutional Research & Analysis
|  
Budget & Finances | Questions? Comments?
15 UCB, University of Colorado at Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
©
2001, The Regents of the University of Colorado