Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Enrollment Summaries > Fall 2001 > By Major

University of Colorado at Boulder Enrollment Summaries Fall 2001

Table 13: By Major

COLLEGE / SCHOOL ARCHITECTURE AND PLANNING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 411 5859 195.30 156 2281 76.03 567 8140 271.33
ARCHITECTURE *EV
DESIGN STUDIES EV 17 216 7.20 8 105 3.50 25 321 10.70
ENVIRONMENTAL DESIGN EV 48 667 22.23 22 312 10.40 70 979 32.63
PLANNING EV 41 577 19.23 18 267 8.90 59 844 28.13
COLLEGE TOTAL 517 7319 243.97 204 2965 98.83 721 10284 342.80

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas
05OCT2001

 


 
COLLEGE / SCHOOL ARTS & SCIENCES
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 7 77 2.57 10 121 4.03 17 198 6.60
AMERICAN STUDIES *AMS
ANTHROPOLOGY ANTH 198 2777 92.57 112 1610 53.67 310 4387 146.23
ASIAN STUDIES *AST 11 147 4.90 1 13 0.43 12 160 5.33
ASTRONOMY 36 486 16.20 10 153 5.10 46 639 21.30
BIOCHEMISTRY CHEM 164 2279 75.97 31 427 14.23 195 2706 90.20
BIOLOGICAL SCI-EPO, CONCUR DEG EPOB 1 15 0.50 0 0 0 1 15 0.50
BIOLOGICAL SCIENCES-EPO EPOB 463 6266 208.87 212 3086 102.87 675 9352 311.73
BIOLOGICAL SCIENCES-MCD MCDB 529 7352 245.07 160 2277 75.90 689 9629 320.97
CENTRAL & EAST EUROPEAN STD *CEE 1 15 0.50 0 0 0 1 15 0.50
CHEMISTRY CHEM 74 984 32.80 28 419 13.97 102 1403 46.77
CHINESE ORLG 15 210 7.00 4 58 1.93 19 268 8.93
CLASSICS CLAS 27 372 12.40 6 89 2.97 33 461 15.37
COMM DISORDERS & SPEECH SCI CDSS 12 162 5.40 5 71 2.37 17 233 7.77
COMMUNICATION COMM 448 6041 201.37 345 4775 159.17 793 10816 360.53
COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS *DST 1 3 0.10 0 0 0 1 3 0.10
DANCE DNCE 32 414 13.80 24 346 11.53 56 760 25.33
DISTRIBUTED STUDIES *DST 1 13 0.43 1 15 0.50 2 28 0.93
ECONOMICS ECON 336 4552 151.73 236 3341 111.37 572 7893 263.10
ECONOMICS, CONCURRENT DEGREE ECON 1 6 0.20 0 0 0 1 6 0.20
ENGLISH ENGL 458 6206 206.87 208 2987 99.57 666 9193 306.43
ENVIRONMENTAL CONSERVATION GEOG 1 14 0.47 0 0 0 1 14 0.47
ENVIRONMENTAL STUDIES GEOG 220 3014 100.47 172 2546 84.87 392 5560 185.33
ETHNIC STUDIES ETHN 26 324 10.80 13 167 5.57 39 491 16.37
FILM STUDIES 188 2524 84.13 120 1671 55.70 308 4195 139.83
FILM STUDIES FILM 63 839 27.97 11 170 5.67 74 1009 33.63
FINE ARTS - ART HISTORY F A 40 506 16.87 34 476 15.87 74 982 32.73
FINE ARTS - STUDIO ARTS F A 305 3948 131.60 193 2721 90.70 498 6669 222.30
FRENCH FR 32 420 14.00 9 128 4.27 41 548 18.27
GEOGRAPHY GEOG 91 1168 38.93 38 540 18.00 129 1708 56.93
GEOLOGY GEOL 52 710 23.67 25 337 11.23 77 1047 34.90
GERMANIC STUDIES GER 22 291 9.70 2 27 0.90 24 318 10.60
GERMANIC STUDIES, CONCUR DEGR GER 2 21 0.70 0 0 0 2 21 0.70
HISTORY HIST 261 3469 115.63 136 1974 65.80 397 5443 181.43
HUMANITIES HUM 98 1344 44.80 27 389 12.97 125 1733 57.77
INDIVIDUALLY STRUCTURED *IND 2 15 0.50 0 0 0 2 15 0.50
INTERNATIONAL AFFAIRS P SC 321 4517 150.57 127 1845 61.50 448 6362 212.07
ITALIAN FR 10 123 4.10 3 42 1.40 13 165 5.50
JAPANESE ORLG 12 156 5.20 8 120 4.00 20 276 9.20
KINESIOLOGY KINE 355 4925 164.17 139 1967 65.57 494 6892 229.73
KINESIOLOGY, CONCURRENT DEGREE KINE 3 38 1.27 0 0 0 3 38 1.27
LATIN AMERICAN STUDIES *LAS 1 12 0.40 1 16 0.53 2 28 0.93
LINGUISTICS LING 25 332 11.07 6 91 3.03 31 423 14.10
MATHEMATICS MATH 126 1618 53.93 51 718 23.93 177 2336 77.87
MATHEMATICS, CONCURRENT DEGREE MATH 2 18 0.60 0 0 0 2 18 0.60
OPEN OPTION *OPN 2086 28587 952.90 1592 22024 734.13 3678 50611 1687.03
PHILOSOPHY PHIL 98 1325 44.17 57 800 26.67 155 2125 70.83
PHYSICS PHYS 123 1577 52.57 45 639 21.30 168 2216 73.87
POLITICAL SCIENCE P SC 345 4819 160.63 174 2458 81.93 519 7277 242.57
PRE-JOURNALISM & MASS COMM *PJR 374 5246 174.87 244 3512 117.07 618 8758 291.93
PRE-MEDICAL TECHNOLOGY *PMT 2 26 0.87 0 0 0 2 26 0.87
PRE-PHARMACY *PPH 2 26 0.87 0 0 0 2 26 0.87
PSYCHOLOGY PSY 858 11695 389.83 447 6349 211.63 1305 18044 601.47
PSYCHOLOGY, CONC DEGREE PSY 0 0 0 1 16 0.53 1 16 0.53
RELIGIOUS STUDIES R ST 29 361 12.03 9 127 4.23 38 488 16.27
RUSSIAN STUDIES SLAV 14 180 6.00 4 61 2.03 18 241 8.03
SOCIOLOGY SOC 286 3800 126.67 176 2373 79.10 462 6173 205.77
SPANISH 53 703 23.43 25 367 12.23 78 1070 35.67
SPANISH SPAN 78 1007 33.57 24 346 11.53 102 1353 45.10
SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES 61 867 28.90 27 409 13.63 88 1276 42.53
THEATRE THDN 94 1304 43.47 44 651 21.70 138 1955 65.17
WOMEN'S STUDIES WMST 23 303 10.10 5 72 2.40 28 375 12.50
COLLEGE TOTAL 9599 130549 4351.63 5382 75937 2531.23 14981 206486 6882.87

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas
05OCT2001

 


 
COLLEGE / SCHOOL BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 165 2239 74.63 50 716 23.87 215 2955 98.50
ACCOUNTING BUS
ACCOUNTING - CONCURRENT DEGREE BUS 7 98 3.27 0 0 0 7 98 3.27
BUSINESS - UNDETERMINED BUS 450 6424 214.13 334 4804 160.13 784 11228 374.27
FINANCE BUS 382 5342 178.07 207 2980 99.33 589 8322 277.40
FINANCE - CONCURRENT DEGREE BUS 6 74 2.47 0 0 0 6 74 2.47
INFORMATION SYSTEMS BUS 280 3951 131.70 66 962 32.07 346 4913 163.77
INFORMATION SYSTEMS, CONC DEGR BUS 14 164 5.47 5 67 2.23 19 231 7.70
MANAGEMENT PHRM 283 3859 128.63 204 2990 99.67 487 6849 228.30
MARKETING BUS 325 4611 153.70 225 3217 107.23 550 7828 260.93
COLLEGE TOTAL 1912 26762 892.07 1091 15736 524.53 3003 42498 1416.60

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas
05OCT2001

 


 
COLLEGE / SCHOOL GRADUATE BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT