Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Enrollment Summaries > Spring 2001 > By Major

University of Colorado at Boulder Enrollment Summaries Spring 2001

Table 13: By Major

COLLEGE / SCHOOL ARCHITECTURE AND PLANNING
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 374 5290 176.33 128 1866 62.20 502 7156 238.53
ARCH - ARCHITECTURE
DSGN - DESIGN STUDIES 26 335 11.17 6 77 2.57 32 412 13.73
ENVD - ENVIRONMENTAL DESIGN 41 580 19.33 9 136 4.53 50 716 23.87
PLAN - PLANNING 33 500 16.67 23 337 11.23 56 837 27.90
COLLEGE TOTAL 474 6705 223.50 166 2416 80.53 640 9121 304.03

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas
16APR2001

 


 
Table 13: University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Spring Term 01
Residency within College by Major

COLLEGE / SCHOOL ARTS & SCIENCES
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 4 45 1.50 7 88 2.93 11 133 4.43
AMST - AMERICAN STUDIES
ANTH - ANTHROPOLOGY 178 2419 80.63 111 1573 52.43 289 3992 133.07
ASIA - ASIAN STUDIES 5 65 2.17 3 42 1.40 8 107 3.57
ASTR - ASTROPHYSICAL AND PLANETARY SCIENCES 21 273 9.10 8 111 3.70 29 384 12.80
BAAH - FINE ARTS - ART HISTORY 34 420 14.00 31 457 15.23 65 877 29.23
BASA - FINE ARTS - STUDIO ARTS 199 2573 85.77 156 2145 71.50 355 4718 157.27
BCHM - BIOCHEMISTRY 146 2005 66.83 29 404 13.47 175 2409 80.30
BFAS - FINE ARTS - STUDIO ARTS 96 1321 44.03 44 614 20.47 140 1935 64.50
CDSS - COMM DISORDERS & SPEECH SCI 47 625 20.83 15 230 7.67 62 855 28.50
CEES - CENTRAL & EAST EUROPEAN STD 1 13 0.43 0 0 0 1 13 0.43
CHEM - CHEMISTRY 90 1251 41.70 16 234 7.80 106 1485 49.50
CHIN - CHINESE 11 166 5.53 3 41 1.37 14 207 6.90
CLAS - CLASSICS 21 271 9.03 3 48 1.60 24 319 10.63
COMM - COMMUNICATION 415 5687 189.57 300 4193 139.77 715 9880 329.33
CSAP - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS 1 6 0.20 0 0 0 1 6 0.20
DBFA - DANCE 5 76 2.53 1 17 0.57 6 93 3.10
DIST - DISTRIBUTED STUDIES 3 31 1.03 1 12 0.40 4 43 1.43
DNCE - DANCE 26 355 11.83 11 150 5.00 37 505 16.83
ECN2 - ECONOMICS, CONCURRENT DEGREE 3 30 1.00 0 0 0 3 30 1.00
ECON - ECONOMICS 320 4378 145.93 210 2997 99.90 530 7375 245.83
ENGL - ENGLISH 454 6099 203.30 202 2834 94.47 656 8933 297.77
ENVS - ENVIRONMENTAL STUDIES 228 3081 102.70 194 2803 93.43 422 5884 196.13
EPO2 - BIOLOGICAL SCI-EPO, CONCUR DEG 3 36 1.20 1 13 0.43 4 49 1.63
EPOB - BIOLOGICAL SCIENCES-EPO 465 6294 209.80 181 2632 87.73 646 8926 297.53
ETHN - ETHNIC STUDIES 15 193 6.43 11 146 4.87 26 339 11.30
EVOC - ENVIRONMENTAL CONSERVATION 1 17 0.57 0 0 0 1 17 0.57
FILM - FILM STUDIES 176 2331 77.70 92 1265 42.17 268 3596 119.87
FMST - FILM STUDIES 76 981 32.70 11 120 4.00 87 1101 36.70
FREN - FRENCH 34 445 14.83 9 124 4.13 43 569 18.97
GEOG - GEOGRAPHY 94 1243 41.43 40 559 18.63 134 1802 60.07
GEOL - GEOLOGY 59 766 25.53 18 255 8.50 77 1021 34.03
GRM2 - GERMANIC STUDIES, CONCUR DEGR 4 52 1.73 0 0 0 4 52 1.73
GRMN - GERMANIC STUDIES 20 267 8.90 2 29 0.97 22 296 9.87
HIST - HISTORY 254 3425 114.17 105 1515 50.50 359 4940 164.67
HUMN - HUMANITIES 80 1048 34.93 31 444 14.80 111 1492 49.73
IAFS - INTERNATIONAL AFFAIRS 275 3972 132.40 138 2000 66.67 413 5972 199.07
INST - INDIVIDUALLY STRUCTURED 3 21 0.70 0 0 0 3 21 0.70
ITAL - ITALIAN 12 143 4.77 8 115 3.83 20 258 8.60
JPN2 - JAPANESE - CONCURRENT DEGREE 1 13 0.43 0 0 0 1 13 0.43
JPNS - JAPANESE 19 240 8.00 6 84 2.80 25 324 10.80
KINE - KINESIOLOGY 378 5285 176.17 148 2115 70.50 526 7400 246.67
LAMS - LATIN AMERICAN STUDIES 1 12 0.40 0 0 0 1 12 0.40
LIN2 - LINGUISTICS, CONCURRENT DEGREE 1 6 0.20 0 0 0 1 6 0.20
LING - LINGUISTICS 23 321 10.70 5 73 2.43 28 394 13.13
MAT2 1 13 0.43 0 0 0 1 13 0.43
MATH - MATHEMATICS 121 1617 53.90 37 537 17.90 158 2154 71.80
MCDB - BIOLOGICAL SCIENCES-MCD 453 6370 212.33 125 1828 60.93 578 8198 273.27
OPNO - OPEN OPTION 1599 22201 740.03 1198 16983 566.10 2797 39184 1306.13
PHIL - PHILOSOPHY 89 1218 40.60 44 618 20.60 133 1836 61.20
PHYS - PHYSICS 109 1433 47.77 32 444 14.80 141 1877 62.57
PRDH - PRE-DENTAL HYGIENE 0 0 0 1 14 0.47 1 14 0.47
PRJR - PRE-JOURNALISM & MASS COMM 252 3564 118.80 182 2582 86.07 434 6146 204.87
PRMT - PRE-MEDICAL TECHNOLOGY 3 36 1.20 0 0 0 3 36 1.20
PRNU - PRE-NURSING 1 15 0.50 0 0 0 1 15 0.50
PRPH - PRE-PHARMACY 3 31 1.03 0 0 0 3 31 1.03
PSCI - POLITICAL SCIENCE 361 5081 169.37 175 2579 85.97 536 7660 255.33
PSYC - PSYCHOLOGY 820 11449 381.63 387 5561 185.37 1207 17010 567.00
RLST - RELIGIOUS STUDIES 29 365 12.17 13 197 6.57 42 562 18.73
RUSS - RUSSIAN STUDIES 13 188 6.27 4 61 2.03 17 249 8.30
SLHS - SPEECH, LANGUAGE, HEARING SCIENCES 19 248 8.27 11 145 4.83 30 393 13.10
SOCI - SOCIOLOGY 283 3796 126.53 172 2438 81.27 455 6234 207.80
SPAN - SPANISH 76 958 31.93 26 383 12.77 102 1341 44.70
SPPR - SPANISH 58 771 25.70 21 304 10.13 79 1075 35.83
TBFA - THEATRE 37 542 18.07 11 157 5.23 48 699 23.30
THTR - THEATRE 67 868 28.93 26 375 12.50 93 1243 41.43
WMST - WOMENS STUDIES 26 350 11.67 9 126 4.20 35 476 15.87
ZZZZ - ARTS & SCIENCES WITH BU CLASSES 0 0 0 1 15 0.50 1 15 0.50
COLLEGE TOTAL 8722 119415 3980.50 4626 65829 2194.30 13348 185244 6174.80

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
L:\ir\reports\enrlsum\enrlsum.sas
16APR2001

 


 
Table 13: University of Colorado at Boulder Enrollment Summary - Spring Term 01
Residency within College by Major

COLLEGE / SCHOOL BUSINESS
  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMARY MAJOR 135 1799 59.97 43 616 20.53 178 2415 80.50
ACCT - ACCOUNTING
ACT2 - ACCOUNTING - CONCURRENT DEGREE 11 111 3.70 0 0 0 11 111 3.70
BUUD - BUSINESS - UNDETERMINED 350 5164 172.13 252 3749 124.97 602 8913 297.10
FNA2 - FINANCE - CONCURRENT DEGREE 12 142 4.73 1 14 0.47 13 156 5.20
FNCE - FINANCE 350 4944 164.80 193 2790 93.00 543 7734 257.80
INFS - INFORMATION SYSTEMS 275