Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Enrollment Summaries > Fall 2000 > By Ethnicity

University of Colorado at Boulder Enrollment Summaries Fall 2000

Table 3: By Ethnicity

  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COLLEGE / SCHOOL ETHNICITY 29 432 14.40 6 88 2.93 35 520 17.33
ARCHITECTURE AND PLANNING ASIAN
BLACK 6 74 2.47 1 15 0.50 7 89 2.97
HISPANIC 33 451 15.03 6 89 2.97 39 540 18.00
AMERICAN INDIAN 6 80 2.67 0 0 0 6 80 2.67
WHITE 414 5864 195.47 157 2346 78.20 571 8210 273.67
OTHER 1 16 0.53 0 0 0 1 16 0.53
DID NOT PROVIDE 18 261 8.70 6 85 2.83 24 346 11.53
FOREIGN 0 0 0 11 170 5.67 11 170 5.67
ARTS & SCIENCES ASIAN 580 7918 263.93 150 2190 73.00 730 10108 336.93
BLACK 210 2745 91.50 77 965 32.17 287 3710 123.67
HISPANIC 675 9176 305.87 147 1988 66.27 822 11164 372.13
AMERICAN INDIAN 84 1111 37.03 29 387 12.90 113 1498 49.93
WHITE 7409 101013 3367.10 4433 62268 2075.60 11842 163281 5442.70
OTHER 18 244 8.13 0 0 0 18 244 8.13
DID NOT PROVIDE 453 6153 205.10 201 2846 94.87 654 8999 299.97
FOREIGN 0 0 0 159 2104 70.13 159 2104 70.13
BUSINESS ASIAN 158 2189 72.97 39 574 19.13 197 2763 92.10
BLACK 32 446 14.87 7 86 2.87 39 532 17.73
HISPANIC 114 1611 53.70 11 154 5.13 125 1765 58.83
AMERICAN INDIAN 11 146 4.87 3 47 1.57 14 193 6.43
WHITE 1390 19735 657.83 939 13671 455.70 2329 33406 1113.53
OTHER 11 146 4.87 0 0 0 11 146 4.87
DID NOT PROVIDE 39 531 17.70 22 306 10.20 61 837 27.90
FOREIGN 0 0 0 74 1062 35.40 74 1062 35.40
GRADUATE BUSINESS ASIAN 7 76 2.53 3 33 1.10 10 109 3.63
BLACK 1 6 0.20 0 0 0 1 6 0.20
HISPANIC 4 43 1.43 1 6 0.20 5 49 1.63
AMERICAN INDIAN 1 12 0.40 0 0 0 1 12 0.40
WHITE 135 1416 47.20 28 306 10.20 163 1722 57.40
OTHER 3 29 0.97 0 0 0 3 29 0.97
DID NOT PROVIDE 8 70 2.33 1 9 0.30 9 79 2.63
FOREIGN 0 0 0 21 274 9.13 21 274 9.13
EDUCATION ASIAN 1 14 0.47 0 0 0 1 14 0.47
BLACK 1 14 0.47 0 0 0 1 14 0.47
HISPANIC 6 64 2.13 0 0 0 6 64 2.13
WHITE 90 998 33.27 5 52 1.73 95 1050 35.00
DID NOT PROVIDE 6 75 2.50 0 0 0 6 75 2.50
ENGINEERING ASIAN 176 2529 84.30 22 347 11.57 198 2876 95.87
BLACK 35 512 17.07 2 28 0.93 37 540 18.00
HISPANIC 124 1744 58.13 21 306 10.20 145 2050 68.33
AMERICAN INDIAN 8 119 3.97 4 57 1.90 12 176 5.87
WHITE 1556 22600 753.33 451 6795 226.50 2007 29395 979.83
OTHER 12 179 5.97 0 0 0 12 179 5.97
DID NOT PROVIDE 91 1285 42.83 17 239 7.97 108 1524 50.80
FOREIGN 0 0 0 61 873 29.10 61 873 29.10
GRADUATE SCHOOL ASIAN 118 760 25.33 18 137 4.57 136 897 29.90
BLACK 37 253 8.43 6 60 2.00 43 313 10.43
HISPANIC 150 1002 33.40 16 127 4.23 166 1129 37.63
AMERICAN INDIAN 19 138 4.60 1 6 0.20 20 144 4.80
WHITE 2037 13717 457.23 372 3182 106.07 2409 16899 563.30
OTHER 45 275 9.17 0 0 0 45 275 9.17
DID NOT PROVIDE 176 1114 37.13 38 304 10.13 214 1418 47.27
FOREIGN 0 0 0 627 4678 155.93 627 4678 155.93
JOURNALISM ASIAN 14 202 6.73 7 99 3.30 21 301 10.03
BLACK 3 45 1.50 3 45 1.50 6 90 3.00
HISPANIC 25 328 10.93 0 0 0 25 328 10.93
AMERICAN INDIAN 1 16 0.53 0 0 0 1 16 0.53
WHITE 296 4178 139.27 164 2391 79.70 460 6569 218.97
DID NOT PROVIDE 10 134 4.47 3 45 1.50 13 179 5.97
FOREIGN 0 0 0 8 118 3.93 8 118 3.93
LAW SCHOOL ASIAN 12 186 6.20 9 135 4.50 21 321 10.70
BLACK 17 260 8.67 1 15 0.50 18 275 9.17
HISPANIC 24 362 12.07 8 120 4.00 32 482 16.07
AMERICAN INDIAN 9 124 4.13 0 0 0 9 124 4.13
WHITE 325 4863 162.10 41 612 20.40 366 5475 182.50
DID NOT PROVIDE 28 417 13.90 5 76 2.53 33 493 16.43
MUSIC ASIAN 10 172 5.73 3 45 1.50 13 217 7.23
BLACK 4 63 2.10 0 0 0 4 63 2.10
HISPANIC 18 259 8.63 4 67 2.23 22 326 10.87
AMERICAN INDIAN 1 18 0.60 0 0 0 1 18 0.60
WHITE 161 2417 80.57 73 1138 37.93 234 3555 118.50
DID NOT PROVIDE 7 110 3.67 5 77 2.57 12 187 6.23
FOREIGN 0 0 0 5 56 1.87 5 56 1.87
CONCURRENT ASIAN 3 7 0.23 0 0 0 3 7 0.23
BLACK 1 2 0.07 0 0 0 1 2 0.07
HISPANIC 3 12 0.40 1 1 0.03 4 13 0.43
AMERICAN INDIAN 0 0 0 1 8 0.27 1 8 0.27
WHITE 26 91 3.03 4 8 0.27 30 99 3.30
DID NOT PROVIDE 14 47 1.57 0 0 0 14 47 1.57
FOREIGN 0 0 0 9 27 0.90 9 27 0.90
NON-DEGREE ASIAN 40 286 9.53 0 0 0 40 286 9.53
BLACK 13 84 2.80 0 0 0 13 84 2.80
HISPANIC 23 147 4.90 0 0 0 23 147 4.90
AMERICAN INDIAN 9 72 2.40 0 0 0 9 72 2.40
WHITE 461 2880 96.00 2 17 0.57 463 2897 96.57
OTHER 8