Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Students > Enrollment Summaries > Spring 2000 > By Ethnicity

University of Colorado at Boulder Enrollment Summaries Spring 2000

Table 3: By Ethnicity

  TERM RESIDENCY COMBINED
RESIDENT NON-RESIDENT
HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE HEAD COUNT CREDIT HOURS FTE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COLLEGE / SCHOOL ETHNICITY 33 491 16.37 4 55 1.83 37 546 18.20
ARCHITECTURE AND PLANNING ASIAN
BLACK 4 57 1.90 0 0 0 4 57 1.90
HISPANIC 37 535 17.83 2 30 1.00 39 565 18.83
AMERICAN INDIAN 4 58 1.93 0 0 0 4 58 1.93
WHITE 369 5320 177.33 134 1993 66.43 503 7313 243.77
DID NOT PROVIDE 17 240 8.00 5 73 2.43 22 313 10.43
FOREIGN 0 0 0 9 135 4.50 9 135 4.50
ARTS & SCIENCES ASIAN 495 6873 229.10 136 1984 66.13 631 8857 295.23
BLACK 220 2973 99.10 66 854 28.47 286 3827 127.57
HISPANIC 607 8226 274.20 112 1603 53.43 719 9829 327.63
AMERICAN INDIAN 80 1033 34.43 30 429 14.30 110 1462 48.73
WHITE 6798 92988 3099.60 3594 51554 1718.47 10392 144542 4818.07
OTHER 18 277 9.23 1 16 0.53 19 293 9.77
DID NOT PROVIDE 394 5310 177.00 145 2107 70.23 539 7417 247.23
FOREIGN 0 0 0 162 2095 69.83 162 2095 69.83
BUSINESS ASIAN 160 2249 74.97 45 667 22.23 205 2916 97.20
BLACK 30 414 13.80 9 123 4.10 39 537 17.90
HISPANIC 94 1359 45.30 16 229 7.63 110 1588 52.93
AMERICAN INDIAN 10 147 4.90 4 57 1.90 14 204 6.80
WHITE 1371 19434 647.80 772 11220 374.00 2143 30654 1021.80
OTHER 9 135 4.50 0 0 0 9 135 4.50
DID NOT PROVIDE 28 403 13.43 20 295 9.83 48 698 23.27
FOREIGN 0 0 0 84 1189 39.63 84 1189 39.63
GRADUATE BUSINESS ASIAN 9 92 3.07 3 39 1.30 12 131 4.37
BLACK 1 6 0.20 0 0 0 1 6 0.20
HISPANIC 5 33 1.10 0 0 0 5 33 1.10
AMERICAN INDIAN 0 0 0 1 12 0.40 1 12 0.40
WHITE 166 1566 52.20 17 228 7.60 183 1794 59.80
OTHER 2 22 0.73 0 0 0 2 22 0.73
DID NOT PROVIDE 16 165 5.50 1 9 0.30 17 174 5.80
FOREIGN 0 0 0 17 232 7.73 17 232 7.73
EDUCATION ASIAN 2 21 0.70 0 0 0 2 21 0.70
BLACK 2 31 1.03 0 0 0 2 31 1.03
HISPANIC 8 88 2.93 0 0 0 8 88 2.93
WHITE 113 1308 43.60 7 79 2.63 120 1387 46.23
DID NOT PROVIDE 7 92 3.07 0 0 0 7 92 3.07
FOREIGN 0 0 0 1 16 0.53 1 16 0.53
ENGINEERING ASIAN 161 2261 75.37 21 316 10.53 182 2577 85.90
BLACK 28 433 14.43 2 29 0.97 30 462 15.40
HISPANIC 111 1570 52.33 15 231 7.70 126 1801 60.03
AMERICAN INDIAN 11 145 4.83 4 59 1.97 15 204 6.80
WHITE 1381 19936 664.53 392 5882 196.07 1773 25818 860.60
OTHER 8 114 3.80 0 0 0 8 114 3.80
DID NOT PROVIDE 91 1319 43.97 18 259 8.63 109 1578 52.60
FOREIGN 0 0 0 60 880 29.33 60 880 29.33
GRADUATE SCHOOL ASIAN 111 738 24.60 22 197 6.57 133 935 31.17
BLACK 36 235 7.83 6 49 1.63 42 284 9.47
HISPANIC 133 805 26.83 21 175 5.83 154 980 32.67
AMERICAN INDIAN 17 135 4.50 3 36 1.20 20 171 5.70
WHITE 1986 13065 435.50 345 2779 92.63 2331 15844 528.13
OTHER 48 293 9.77 0 0 0 48 293 9.77
DID NOT PROVIDE 157 1032 34.40 38 308 10.27 195 1340 44.67
FOREIGN 0 0 0 556 3852 128.40 556 3852 128.40
JOURNALISM ASIAN 8 103 3.43 3 45 1.50 11 148 4.93
BLACK 1 6 0.20 0 0 0 1 6 0.20
HISPANIC 22 285 9.50 1 18 0.60 23 303 10.10
AMERICAN INDIAN 1 14 0.47 1 14 0.47 2 28 0.93
WHITE 217 3025 100.83 111 1616 53.87 328 4641 154.70
DID NOT PROVIDE 7 96 3.20 2 33 1.10 9 129 4.30
FOREIGN 0 0 0 7 93 3.10 7 93 3.10
LAW SCHOOL ASIAN 11 150 5.00 3 45 1.50 14 195 6.50
BLACK 12 168 5.60 6 87 2.90 18 255 8.50
HISPANIC 27 379 12.63 3 45 1.50 30 424 14.13
AMERICAN INDIAN 12 174 5.80 1 15 0.50 13 189 6.30
WHITE 321 4537 151.23 56 837 27.90 377 5374 179.13
DID NOT PROVIDE 20 292 9.73 10 135 4.50 30 427 14.23
MUSIC ASIAN 10 148 4.93 3 44 1.47 13 192 6.40
BLACK 5 71 2.37 0 0 0 5 71 2.37
HISPANIC 14 207 6.90 5 72 2.40 19 279 9.30
AMERICAN INDIAN 1 17 0.57 0 0 0 1 17 0.57
WHITE 142 2041 68.03 75 1153 38.43 217 3194 106.47
DID NOT PROVIDE 10 151 5.03 4 62 2.07 14 213 7.10
FOREIGN 0 0 0 3 49 1.63 3 49 1.63
CONCURRENT ASIAN 2 6 0.20 0 0 0 2 6 0.20
BLACK 1 3 0.10 0 0 0 1 3 0.10
AMERICAN INDIAN 1 6 0.20 1 11 0.37 2 17 0.57
WHITE 21 73 2.43 3 14 0.47 24 87 2.90
DID NOT PROVIDE 15 68 2.27 0 0 0 15 68 2.27
FOREIGN 0 0 0 5 24 0.80 5 24 0.80
NON-DEGREE ASIAN 31 209 6.97 0 0 0 31 209 6.97
BLACK 15 122 4.07 0 0 0 15 122 4.07
HISPANIC 22 113 3.77 0 0 0 22 113 3.77
AMERICAN INDIAN 4 18 0.60 0 0 0 4 18 0.60
WHITE 433 2713 90.43 0 0 0 433 2713 90.43
OTHER 9 74 2.47 0 0 0 9 74 2.47
DID NOT PROVIDE 35